![]() |
voorspellingen | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
22.04 | ![]() | Paris Levallois | JDA Dijon Basket | ![]() | 80 | : | 76 | 54 % | 7 % | 39 % | 1 | 8.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
23.04 | ![]() | Bourg en Bresse | Chalon/Saone | ![]() | 84 | : | 84 | 46 % | 7 % | 47 % | 2 | -0.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | Boulazac Basket | JSF Nanterre | ![]() | 80 | : | 83 | 41 % | 7 % | 53 % | 2 | -6.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | Elan Chalon sur Saone | Asvel Villeurbanne | ![]() | 81 | : | 80 | 48 % | 7 % | 45 % | 1 | 1.5 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | Cholet Basket | EB Pau - Orthez | ![]() | 73 | : | 80 | 35 % | 6 % | 59 % | 2 | -13.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | Gravelines Dunkerque | Le Mans Sarthe Basket | ![]() | 76 | : | 75 | 49 % | 7 % | 44 % | 1 | 2.6 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | ESSM Le Portel | Olympique d'Antibes | ![]() | 82 | : | 72 | 65 % | 6 % | 29 % | 1 | 19.4 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | Monaco Basket | Hyeres Toulon Var | ![]() | 95 | : | 68 | 84 % | 5 % | 11 % | 1 | 55.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.04 | ![]() | SIG Strasbourg | CSP Limoges | ![]() | 81 | : | 76 | 57 % | 6 % | 37 % | 1 | 11.0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |