New York City FC Charlotte FC
2 : 0
VITIBET 投注小技巧
INDEX: 2.73 1 0 2
55 % 24 % 20 %
力量主场 0.42 力量客场 -0.64
形式 0.65 形式 -1.02

总额 17. 地点 总额 18. 地点
9 ( 3 - 2 - 4 ) 9 : 9 - 11 点
9 ( 3 - 2 - 4 ) 9 : 11 - 11 点
进攻 25. 防御 6. 进攻 25. 防御 11.
主场 7. 地点 主场 10. 地点
5 ( 3 - 1 - 1 ) 8 : 4 - 10 点
5 ( 3 - 1 - 1 ) 7 : 6 - 10 点
进攻 16. 防御 9. 进攻 19. 防御 17.
客场 26. 地点 客场 23. 地点
4 ( 0 - 1 - 3 ) 1 : 5 - 1 点
4 ( 0 - 1 - 3 ) 2 : 5 - 1 点
进攻 28. 防御 10. 进攻 25. 防御 10.

New York City FC 主场 Charlotte FC 主场
波特蘭1:2New York City FC1:0
多伦多2:1哥伦布机员2:0
Atlanta United1:1FC Cincinnati1:1
新英格兰革命2:0多伦多3:2
华盛顿联队2:0Minnesota United0:3
New York City FC 客场 Charlotte FC 客场
Charlotte FC0:1温哥华白帽1:1
St. Louis City0:2多伦多0:1
FC Cincinnati0:1Nashville SC1:2
Inter Miami CF1:1新英格兰革命0:1

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 10 5 3 2 22 15 3 2 1 15 7 11 2 1 1 7 8 7 0 18
2. 洛杉矶银河 9 5 3 1 21 15 2 2 0 9 7 8 3 1 1 12 8 10 +6 18
3. 温哥华白帽 8 5 1 2 17 9 2 1 2 10 8 7 3 0 0 7 1 9 +1 16
4. 纽约RB 9 4 4 1 13 9 2 1 0 6 1 7 2 3 1 7 8 9 +7 16
5. 皇家盐湖城 9 4 3 2 15 8 2 1 1 7 3 7 2 2 1 8 5 8 +3 15
6. FC Cincinnati 9 4 3 2 10 8 1 2 1 2 2 5 3 1 1 8 6 10 +3 15
7. 科罗拉多快速 9 4 3 2 15 13 2 1 1 6 5 7 2 2 1 9 8 8 +3 15
8. Minnesota United 8 4 2 2 13 9 1 2 1 5 4 5 3 0 1 8 5 9 +2 14
9. 哥伦布机员 9 3 5 1 12 9 3 2 0 9 4 11 0 3 1 3 5 3 -1 14
10. 费城联合 7 3 4 0 14 9 1 1 0 4 2 4 2 3 0 10 7 9 +7 13
11. 休斯顿戴拿模 8 4 1 3 9 8 2 1 2 5 5 7 2 0 1 4 3 6 -2 13
12. 多伦多 9 4 1 4 9 12 3 0 1 5 3 9 1 1 3 4 9 4 +1 13
13. Los Angeles FC 9 3 3 3 15 14 3 2 0 11 4 11 0 1 3 4 10 1 -3 12
14. Austin FC 9 3 3 3 12 13 2 2 1 11 10 8 1 1 2 1 3 4 -3 12
15. Atlanta United 8 3 2 3 13 9 3 1 1 12 5 10 0 1 2 1 4 1 -4 11
16. Sporting Kansas City 9 2 5 2 17 16 1 3 2 13 14 6 1 2 0 4 2 5 -7 11
17. New York City FC 9 3 2 4 9 9 3 1 1 8 4 10 0 1 3 1 5 1 -4 11
18. Charlotte FC 9 3 2 4 9 11 3 1 1 7 6 10 0 1 3 2 5 1 -4 11
19. CF Montréal 8 3 2 3 12 16 1 1 0 4 3 4 2 1 3 8 13 7 +5 11
20. 波特蘭 9 2 4 3 18 18 1 2 1 9 8 5 1 2 2 9 10 5 -2 10
21. 华盛顿联队 9 2 4 3 12 14 2 0 2 7 7 6 0 4 1 5 7 4 -2 10
22. Orlando City 8 2 3 3 10 15 1 2 1 5 4 5 1 1 2 5 11 4 -3 9
23. 芝加哥火焰 9 2 3 4 11 18 2 0 2 7 10 6 0 3 2 4 8 3 -3 9
24. Nashville SC 8 1 4 3 9 16 1 3 1 7 7 6 0 1 2 2 9 1 -8 7
25. 西雅图 8 1 3 4 9 9 1 2 1 6 3 5 0 1 3 3 6 1 -6 6
26. 达拉斯 8 1 2 5 7 12 1 1 2 4 6 4 0 1 3 3 6 1 -7 5
27. 新英格兰革命 8 1 1 6 5 14 1 1 2 3 4 4 0 0 4 2 10 0 -8 4
28. 圣何塞地震 9 1 0 8 13 24 1 0 3 4 10 3 0 0 5 9 14 0 -9 3
29. St. Louis City 9 2 6 1 15 14 2 3 0 6 3 9 0 3 1 9 11 3 -3 12
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Inter Miami CF 6 3 2 1 15 7 11
2. 哥伦布机员 5 3 2 0 9 4 11
3. Los Angeles FC 5 3 2 0 11 4 11
4. Atlanta United 5 3 1 1 12 5 10
5. New York City FC 5 3 1 1 8 4 10
6. Charlotte FC 5 3 1 1 7 6 10
7. St. Louis City 5 2 3 0 6 3 9
8. 多伦多 4 3 0 1 5 3 9
9. 洛杉矶银河 4 2 2 0 9 7 8
10. Austin FC 5 2 2 1 11 10 8
11. 温哥华白帽 5 2 1 2 10 8 7
12. 皇家盐湖城 4 2 1 1 7 3 7
13. 纽约RB 3 2 1 0 6 1 7
14. 科罗拉多快速 4 2 1 1 6 5 7
15. 休斯顿戴拿模 5 2 1 2 5 5 7
16. Sporting Kansas City 6 1 3 2 13 14 6
17. 华盛顿联队 4 2 0 2 7 7 6
18. 芝加哥火焰 4 2 0 2 7 10 6
19. Nashville SC 5 1 3 1 7 7 6
20. Minnesota United 4 1 2 1 5 4 5
21. FC Cincinnati 4 1 2 1 2 2 5
22. 西雅图 4 1 2 1 6 3 5
23. 波特蘭 4 1 2 1 9 8 5
24. Orlando City 4 1 2 1 5 4 5
25. 费城联合 2 1 1 0 4 2 4
26. CF Montréal 2 1 1 0 4 3 4
27. 达拉斯 4 1 1 2 4 6 4
28. 新英格兰革命 4 1 1 2 3 4 4
29. 圣何塞地震 4 1 0 3 4 10 3
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 洛杉矶银河 5 3 1 1 12 8 10
2. FC Cincinnati 5 3 1 1 8 6 10
3. 温哥华白帽 3 3 0 0 7 1 9
4. 费城联合 5 2 3 0 10 7 9
5. 纽约RB 6 2 3 1 7 8 9
6. Minnesota United 4 3 0 1 8 5 9
7. 皇家盐湖城 5 2 2 1 8 5 8
8. 科罗拉多快速 5 2 2 1 9 8 8
9. Inter Miami CF 4 2 1 1 7 8 7
10. CF Montréal 6 2 1 3 8 13 7
11. 休斯顿戴拿模 3 2 0 1 4 3 6
12. Sporting Kansas City 3 1 2 0 4 2 5
13. 波特蘭 5 1 2 2 9 10 5
14. Austin FC 4 1 1 2 1 3 4
15. 华盛顿联队 5 0 4 1 5 7 4
16. 多伦多 5 1 1 3 4 9 4
17. Orlando City 4 1 1 2 5 11 4
18. 哥伦布机员 4 0 3 1 3 5 3
19. St. Louis City 4 0 3 1 9 11 3
20. 芝加哥火焰 5 0 3 2 4 8 3
21. Atlanta United 3 0 1 2 1 4 1
22. Los Angeles FC 4 0 1 3 4 10 1
23. 西雅图 4 0 1 3 3 6 1
24. New York City FC 4 0 1 3 1 5 1
25. Charlotte FC 4 0 1 3 2 5 1
26. 达拉斯 4 0 1 3 3 6 1
27. Nashville SC 3 0 1 2 2 9 1
28. 新英格兰革命 4 0 0 4 2 10 0
29. 圣何塞地震 5 0 0 5 9 14 0