BC Astana
http://www. LWLLLDD
ALLE WEDSTRIJDEN
9 ( 2 - 0 - 7 ) 712 : 740 - 0.22 pt.
Gewonnen 2 / 9 22.2 %
Gelijk 0 / 9 0 %
Verloren 7 / 9 77.8 %
PUNTEN Avg.
Punten voor 712 / 9 79.11
Punten tegen 740 / 9 82.22
PUNTEN TOTAAL 1452 / 9 161.33
UNDER 155.5 5 / 9 55.6 %
OVER 155.5 4 / 9 44.4 %
THUISWEDSTRIJDEN
2 ( 1 - 0 - 1 ) 164 : 157 - 2 pt.
Gewonnen 1 / 2 50 %
Gelijk 0 / 2 0 %
Verloren 1 / 2 50 %
PUNTEN Avg.
Punten voor 164 / 2 82
Punten tegen 157 / 2 78.5
PUNTEN TOTAAL 321 / 2 160.5
UNDER 155.5 1 / 2 50 %
OVER 155.5 1 / 2 50 %
UITWEDSTRIJDEN
7 ( 1 - 0 - 6 ) 548 : 583 - 2 pt.
Gewonnen 1 / 7 14.3 %
Gelijk 0 / 7 0 %
Verloren 6 / 7 85.7 %
PUNTEN Avg.
Punten voor 548 / 7 78.29
Punten tegen 583 / 7 83.29
PUNTEN TOTAAL 1131 / 7 161.57
UNDER 155.5 4 / 7 57.1 %
OVER 155.5 3 / 7 42.9 %
31.01.Stelmet Zielona GoraBC Astana91 : 83
19.12.Parma PermBC Astana108 : 101+
10.12.BC AstanaEnisey80 : 87+
05.12.BC Kalev CramoBC Astana85 : 67
14.11.Unics KazanBC Astana71 : 59
07.11.Autodor SaratovBC Astana83 : 82
16.10.BC AstanaStelmet Zielona Gora84 : 70
10.10.BC Nizhny NovgorodBC Astana76 : 73
04.10.Zenit St. PetersburgBC Astana69 : 83

BC Astana