Al Masry
http://www. LWDLDD
ALLE WEDSTRIJDEN
34 ( 11 - 15 - 8 ) 34 : 33 - 48 pt.
Gewonnen 11 / 34 32.4 %
Gelijk 15 / 34 44.1 %
Verloren 8 / 34 23.5 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 34 / 34 1
Doelpun. tegen 33 / 34 0.97
GOALS TOTAAL 67 / 34 1.97
UNDER 2.5 3 / 34 8.8 %
OVER 2.5 31 / 34 91.2 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 3x 8.8 %
NEEN 31x 91.2 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 3x 8.8 %
NEEN 31x 91.2 %
THUISWEDSTRIJDEN
17 ( 6 - 6 - 5 ) 18 : 17 - 24 pt.
Gewonnen 6 / 17 35.3 %
Gelijk 6 / 17 35.3 %
Verloren 5 / 17 29.4 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 18 / 17 1.06
Doelpun. tegen 17 / 17 1
GOALS TOTAAL 35 / 17 2.06
UNDER 2.5 2 / 17 11.8 %
OVER 2.5 15 / 17 88.2 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 1x 5.9 %
NEEN 16x 94.1 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 1x 5.9 %
NEEN 16x 94.1 %
UITWEDSTRIJDEN
17 ( 5 - 9 - 3 ) 16 : 16 - 24 pt.
Gewonnen 5 / 17 29.4 %
Gelijk 9 / 17 52.9 %
Verloren 3 / 17 17.6 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 16 / 17 0.94
Doelpun. tegen 16 / 17 0.94
GOALS TOTAAL 32 / 17 1.88
UNDER 2.5 1 / 17 5.9 %
OVER 2.5 16 / 17 94.1 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 2x 11.8 %
NEEN 15x 88.2 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 2x 11.8 %
NEEN 15x 88.2 %
30.12.Zamalek SCAl Masry2 : 2
30.12.Pyramids FCAl Masry0 : 0
30.12.El GaishAl Masry3 : 1
30.12.Al MasryNational Bank of Egypt0 : 0
30.12.Al MasryENPPI2 : 0
30.12.Al MasryCeramica Cleopatra0 : 3

Al Masry