Red Star 93 Voetbal Red Star 93
http://www.redstarfc93.fr/ LWWDDWD
ALLE WEDSTRIJDEN
26 ( 16 - 7 - 3 ) 44 : 23 - 55 pt.
Gewonnen 16 / 26 61.5 %
Gelijk 7 / 26 26.9 %
Verloren 3 / 26 11.5 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 44 / 26 1.69
Doelpun. tegen 23 / 26 0.88
GOALS TOTAAL 67 / 26 2.58
UNDER 2.5 13 / 26 50 %
OVER 2.5 13 / 26 50 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 23x 88.5 %
NEEN 3x 11.5 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 16x 61.5 %
NEEN 10x 38.5 %
THUISWEDSTRIJDEN
13 ( 11 - 2 - 0 ) 27 : 7 - 35 pt.
Gewonnen 11 / 13 84.6 %
Gelijk 2 / 13 15.4 %
Verloren 0 / 13 0 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 27 / 13 2.08
Doelpun. tegen 7 / 13 0.54
GOALS TOTAAL 34 / 13 2.62
UNDER 2.5 7 / 13 53.8 %
OVER 2.5 6 / 13 46.2 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 12x 92.3 %
NEEN 1x 7.7 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 6x 46.2 %
NEEN 7x 53.8 %
UITWEDSTRIJDEN
13 ( 5 - 5 - 3 ) 17 : 16 - 20 pt.
Gewonnen 5 / 13 38.5 %
Gelijk 5 / 13 38.5 %
Verloren 3 / 13 23.1 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 17 / 13 1.31
Doelpun. tegen 16 / 13 1.23
GOALS TOTAAL 33 / 13 2.54
UNDER 2.5 6 / 13 46.2 %
OVER 2.5 7 / 13 53.8 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 11x 84.6 %
NEEN 2x 15.4 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 10x 76.9 %
NEEN 3x 23.1 %
21.03.Red Star 93AS Nancy Lorraine1 : 1
17.03.FC VillefrancheRed Star 930 : 2
07.03.Red Star 93Berrichonne Chateauroux0 : 0
01.03.US AvranchesRed Star 930 : 0
26.02.Red Star 93Goal FC2 : 1
22.02.Red Star 93Le Mans UC 724 : 1
18.02.FC RouenRed Star 931 : 0
08.02.Red Star 93FC Martigues2 : 0
01.02.FC Sochaux MontbélliardRed Star 932 : 2
11.01.Red Star 93US Orléans2 : 1
17.12.FC VersaillesRed Star 932 : 2
01.12.Red Star 93Nimes Olympique2 : 0
23.11.Dijon Football Cote d´OrRed Star 933 : 1
09.11.Red Star 93Marignane Gignac2 : 1
05.11.Chamois NiortRed Star 931 : 1
22.10.Red Star 93SO Cholet2 : 0
10.10.AS Nancy LorraineRed Star 931 : 1
05.10.Red Star 93FC Villefranche2 : 0
01.10.Berrichonne ChateaurouxRed Star 931 : 2
21.09.Red Star 93US Avranches3 : 0
14.09.Le Mans UC 72Red Star 931 : 2
10.09.Red Star 93FC Rouen3 : 2
03.09.FC MartiguesRed Star 930 : 1
24.08.Red Star 93FC Sochaux Montbélliard2 : 0
17.08.Goal FCRed Star 933 : 1
10.08.SAS ÉpinalRed Star 931 : 2

Red Star 93