GAK 1902 Voetbal GAK 1902
http://www.grazerak.at WDWDWDL
ALLE WEDSTRIJDEN
23 ( 16 - 4 - 3 ) 40 : 21 - 52 pt.
Gewonnen 16 / 23 69.6 %
Gelijk 4 / 23 17.4 %
Verloren 3 / 23 13 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 40 / 23 1.74
Doelpun. tegen 21 / 23 0.91
GOALS TOTAAL 61 / 23 2.65
UNDER 2.5 10 / 23 43.5 %
OVER 2.5 13 / 23 56.5 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 21x 91.3 %
NEEN 2x 8.7 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 12x 52.2 %
NEEN 11x 47.8 %
THUISWEDSTRIJDEN
11 ( 7 - 3 - 1 ) 20 : 7 - 24 pt.
Gewonnen 7 / 11 63.6 %
Gelijk 3 / 11 27.3 %
Verloren 1 / 11 9.1 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 20 / 11 1.82
Doelpun. tegen 7 / 11 0.64
GOALS TOTAAL 27 / 11 2.45
UNDER 2.5 5 / 11 45.5 %
OVER 2.5 6 / 11 54.5 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 11x 100 %
NEEN 0x 0 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 4x 36.4 %
NEEN 7x 63.6 %
UITWEDSTRIJDEN
12 ( 9 - 1 - 2 ) 20 : 14 - 28 pt.
Gewonnen 9 / 12 75 %
Gelijk 1 / 12 8.3 %
Verloren 2 / 12 16.7 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 20 / 12 1.67
Doelpun. tegen 14 / 12 1.17
GOALS TOTAAL 34 / 12 2.83
UNDER 2.5 5 / 12 41.7 %
OVER 2.5 7 / 12 58.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 10x 83.3 %
NEEN 2x 16.7 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 8x 66.7 %
NEEN 4x 33.3 %
11.04.FC LieferingGAK 19022 : 0
05.04.GAK 1902DSV Leoben1 : 1
28.03.SV Josko RiedGAK 19020 : 1
14.03.GAK 1902SV Lafnitz1 : 1
09.03.SK Sturm Graz BGAK 19020 : 1
29.02.GAK 1902First Vienna2 : 2
23.02.GAK 1902FC Dornbirn 19133 : 0
16.02.SKU AmstettenGAK 19021 : 3
23.11.Kapfenberg SVGAK 19022 : 3
11.11.GAK 1902Floridsdorfer AC1 : 3
04.11.GAK 1902SV Stripfing/Weiden3 : 0
26.10.SV HornGAK 19021 : 2
19.10.VfB Admira WackerGAK 19020 : 0
06.10.GAK 1902SW Bregenz1 : 0
28.09.SKN Sankt PöltenGAK 19021 : 3
22.09.GAK 1902FC Liefering3 : 0
14.09.DSV LeobenGAK 19021 : 2
31.08.GAK 1902SV Josko Ried1 : 0
26.08.SV LafnitzGAK 19024 : 1
17.08.GAK 1902SK Sturm Graz B1 : 0
10.08.First ViennaGAK 19022 : 3
03.08.FC Dornbirn 1913GAK 19020 : 1
27.07.GAK 1902SKU Amstetten3 : 0

GAK 1902