Seoul E-Land FC
http://www. WWL
ALLE WEDSTRIJDEN
3 ( 2 - 0 - 1 ) 5 : 2 - 6 pt.
Gewonnen 2 / 3 66.7 %
Gelijk 0 / 3 0 %
Verloren 1 / 3 33.3 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 5 / 3 1.67
Doelpun. tegen 2 / 3 0.67
GOALS TOTAAL 7 / 3 2.33
UNDER 2.5 1 / 3 33.3 %
OVER 2.5 2 / 3 66.7 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 2x 66.7 %
NEEN 1x 33.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 2x 66.7 %
NEEN 1x 33.3 %
THUISWEDSTRIJDEN
1 ( 1 - 0 - 0 ) 2 : 1 - 3 pt.
Gewonnen 1 / 1 100 %
Gelijk 0 / 1 0 %
Verloren 0 / 1 0 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 2 / 1 2
Doelpun. tegen 1 / 1 1
GOALS TOTAAL 3 / 1 3
UNDER 2.5 / 1 0 %
OVER 2.5 1 / 1 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 1x 100 %
NEEN 0x 0 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 1x 100 %
NEEN 0x 0 %
UITWEDSTRIJDEN
2 ( 1 - 0 - 1 ) 3 : 1 - 3 pt.
Gewonnen 1 / 2 50 %
Gelijk 0 / 2 0 %
Verloren 1 / 2 50 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 3 / 2 1.5
Doelpun. tegen 1 / 2 0.5
GOALS TOTAAL 4 / 2 2
UNDER 2.5 1 / 2 50 %
OVER 2.5 1 / 2 50 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 1x 50 %
NEEN 1x 50 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 1x 50 %
NEEN 1x 50 %
15.03.Bucheon FC 1995Seoul E-Land FC1 : 0
09.03.Seoul E-Land FCSuwon Samsung2 : 1
02.03.Busan IparkSeoul E-Land FC0 : 3

Seoul E-Land FC