Brazílie
http://www. LWWWWLW
ALLE WEDSTRIJDEN
8 ( 5 - 0 - 3 ) 212 : 220 - 10 pt.
Gewonnen 5 / 8 62.5 %
Gelijk 0 / 8 0 %
Verloren 3 / 8 37.5 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 212 / 8 26.5
Doelpun. tegen 220 / 8 27.5
GOALS TOTAAL 432 / 8 54
UNDER 57.5 5 / 8 62.5 %
OVER 57.5 3 / 8 37.5 %
THUISWEDSTRIJDEN
4 ( 3 - 0 - 1 ) 118 : 105 - 6 pt.
Gewonnen 3 / 4 75 %
Gelijk 0 / 4 0 %
Verloren 1 / 4 25 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 118 / 4 29.5
Doelpun. tegen 105 / 4 26.25
GOALS TOTAAL 223 / 4 55.75
UNDER 57.5 2 / 4 50 %
OVER 57.5 2 / 4 50 %
UITWEDSTRIJDEN
4 ( 2 - 0 - 2 ) 94 : 115 - 4 pt.
Gewonnen 2 / 4 50 %
Gelijk 0 / 4 0 %
Verloren 2 / 4 50 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 94 / 4 23.5
Doelpun. tegen 115 / 4 28.75
GOALS TOTAAL 209 / 4 52.25
UNDER 57.5 3 / 4 75 %
OVER 57.5 1 / 4 25 %
23.01.BrazílieIsland32 : 29
21.01.ŠpanělskoBrazílie36 : 24
20.01.BrazílieChorvatsko29 : 26
17.01.BrazílieKorea35 : 26
15.01.RuskoBrazílie23 : 25
14.01.SrbskoBrazílie22 : 24
12.01.NěmeckoBrazílie34 : 21
11.01.BrazílieFrancie22 : 24

Brazílie