Španělsko
http://www. WWWLLWL
ALLE WEDSTRIJDEN
8 ( 5 - 0 - 3 ) 238 : 202 - 10 pt.
Gewonnen 5 / 8 62.5 %
Gelijk 0 / 8 0 %
Verloren 3 / 8 37.5 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 238 / 8 29.75
Doelpun. tegen 202 / 8 25.25
GOALS TOTAAL 440 / 8 55
UNDER 57.5 5 / 8 62.5 %
OVER 57.5 3 / 8 37.5 %
THUISWEDSTRIJDEN
4 ( 3 - 0 - 1 ) 113 : 94 - 6 pt.
Gewonnen 3 / 4 75 %
Gelijk 0 / 4 0 %
Verloren 1 / 4 25 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 113 / 4 28.25
Doelpun. tegen 94 / 4 23.5
GOALS TOTAAL 207 / 4 51.75
UNDER 57.5 3 / 4 75 %
OVER 57.5 1 / 4 25 %
UITWEDSTRIJDEN
4 ( 2 - 0 - 2 ) 125 : 108 - 4 pt.
Gewonnen 2 / 4 50 %
Gelijk 0 / 4 0 %
Verloren 2 / 4 50 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 125 / 4 31.25
Doelpun. tegen 108 / 4 27
GOALS TOTAAL 233 / 4 58.25
UNDER 57.5 2 / 4 50 %
OVER 57.5 2 / 4 50 %
23.01.NěmeckoŠpanělsko31 : 30
21.01.ŠpanělskoBrazílie36 : 24
19.01.FrancieŠpanělsko33 : 30
17.01.ŠpanělskoChorvatsko19 : 23
16.01.MakedonieŠpanělsko21 : 32
14.01.ŠpanělskoJaponsko26 : 22
13.01.ŠpanělskoIsland32 : 25
11.01.BahrajnŠpanělsko23 : 33

Španělsko