Choose language: Free betting tips and predictions Besplatni tipovi za danas Prévisions pour le football Canli sonuçlar Dicas de apostas Prognoser og tips Live tulokset

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
20.04 Luton TownBrentford FC 2 : 232 %33 %35 %02-0.2
20.04 Sheffield UnitedBurnley FC 2 : 231 %33 %36 %02-0.4
20.04 Wolverhampton WanderersArsenal London 1 : 321 %25 %53 %2-2.5
21.04 Everton LiverpoolNottingham Forest 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
21.04 Aston Villa BirminghamAFC Bournemouth 2 : 058 %24 %19 %13.0
21.04 Crystal PalaceWest Ham United 2 : 142 %30 %28 %101.1
21.04 Fulham FCFC Liverpool 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 32 22 7 3 76 32 12 5 0 43 14 41 10 2 3 33 18 32 +22 73
2. Arsenal London 32 22 5 5 75 26 12 2 2 38 15 38 10 3 3 37 11 33 +23 71
3. FC Liverpool 32 21 8 3 72 31 13 3 1 43 15 42 8 5 2 29 16 29 +20 71
4. Aston Villa Birmingham 33 19 6 8 68 49 11 2 3 40 22 35 8 4 5 28 27 28 +15 63
5. Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65 49 12 0 4 34 21 36 6 6 4 31 28 24 +12 60
6. Newcastle United 32 15 5 12 69 52 11 3 3 43 20 36 4 2 9 26 32 14 -1 50
7. Manchester United 32 15 5 12 47 48 8 2 5 23 22 26 7 3 7 24 26 24 +5 50
8. West Ham United 33 13 9 11 52 58 6 7 4 26 25 25 7 2 7 26 33 23 -3 48
9. Chelsea London 31 13 8 10 61 52 8 4 4 35 25 28 5 4 6 26 27 19 -1 47
10. Brighton Hove Albion 32 11 11 10 52 50 7 6 2 28 19 27 4 5 8 24 31 17 -1 44
11. Wolverhampton Wanderers 32 12 7 13 46 51 7 3 5 23 23 24 5 4 8 23 28 19 -2 43
12. Fulham FC 33 12 6 15 49 51 9 1 6 29 16 28 3 5 9 20 35 14 -6 42
13. AFC Bournemouth 32 11 9 12 47 57 6 6 5 23 26 24 5 3 7 24 31 18 -9 42
14. Crystal Palace 32 8 9 15 37 54 4 4 7 21 24 16 4 5 8 16 30 17 -12 33
15. Brentford FC 33 8 8 17 47 58 5 6 6 27 30 21 3 2 11 20 28 11 -19 32
16. Everton Liverpool 32 9 8 15 32 48 4 4 7 16 18 16 5 4 8 16 30 19 -10 29
17. Nottingham Forest 33 7 9 17 42 58 5 5 7 25 25 20 2 4 10 17 33 10 -21 26
18. Luton Town 33 6 7 20 46 70 4 3 9 24 27 15 2 4 11 22 43 10 -23 25
19. Burnley FC 33 4 8 21 33 68 2 4 11 17 37 10 2 4 10 16 31 10 -31 20
20. Sheffield United 32 3 7 22 30 84 2 4 10 17 47 10 1 3 12 13 37 6 -32 16
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. FC Liverpool 17 13 3 1 43 15 42
2. Manchester City 17 12 5 0 43 14 41
3. Arsenal London 16 12 2 2 38 15 38
4. Newcastle United 17 11 3 3 43 20 36
5. Tottenham Hotspur 16 12 0 4 34 21 36
6. Aston Villa Birmingham 16 11 2 3 40 22 35
7. Chelsea London 16 8 4 4 35 25 28
8. Fulham FC 16 9 1 6 29 16 28
9. Brighton Hove Albion 15 7 6 2 28 19 27
10. Manchester United 15 8 2 5 23 22 26
11. West Ham United 17 6 7 4 26 25 25
12. Wolverhampton Wanderers 15 7 3 5 23 23 24
13. AFC Bournemouth 17 6 6 5 23 26 24
14. Brentford FC 17 5 6 6 27 30 21
15. Nottingham Forest 17 5 5 7 25 25 20
16. Everton Liverpool 15 4 4 7 16 18 16
17. Crystal Palace 15 4 4 7 21 24 16
18. Luton Town 16 4 3 9 24 27 15
19. Burnley FC 17 2 4 11 17 37 10
20. Sheffield United 16 2 4 10 17 47 10
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Arsenal London 16 10 3 3 37 11 33
2. Manchester City 15 10 2 3 33 18 32
3. FC Liverpool 15 8 5 2 29 16 29
4. Aston Villa Birmingham 17 8 4 5 28 27 28
5. Tottenham Hotspur 16 6 6 4 31 28 24
6. Manchester United 17 7 3 7 24 26 24
7. West Ham United 16 7 2 7 26 33 23
8. Chelsea London 15 5 4 6 26 27 19
9. Wolverhampton Wanderers 17 5 4 8 23 28 19
10. Everton Liverpool 17 5 4 8 16 30 19
11. AFC Bournemouth 15 5 3 7 24 31 18
12. Brighton Hove Albion 17 4 5 8 24 31 17
13. Crystal Palace 17 4 5 8 16 30 17
14. Newcastle United 15 4 2 9 26 32 14
15. Fulham FC 17 3 5 9 20 35 14
16. Brentford FC 16 3 2 11 20 28 11
17. Nottingham Forest 16 2 4 10 17 33 10
18. Luton Town 17 2 4 11 22 43 10
19. Burnley FC 16 2 4 10 16 31 10
20. Sheffield United 16 1 3 12 13 37 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Manchester City 6 4 2 0 17 6 3 1 0 12 3 10 1 1 0 5 3 4 +2 14
2. Arsenal London 6 4 1 1 13 3 2 0 1 4 3 6 2 1 0 9 0 7 +4 13
3. Newcastle United 6 4 1 1 15 7 3 1 0 12 4 10 1 0 1 3 3 3 +1 13
4. Chelsea London 6 3 3 0 19 11 3 1 0 15 7 10 0 2 0 4 4 2 0 12
5. FC Liverpool 6 3 2 1 9 6 2 1 1 6 4 7 1 1 0 3 2 4 -1 11
6. AFC Bournemouth 6 3 2 1 12 10 3 2 0 11 8 11 0 0 1 1 2 0 -4 11
7. Tottenham Hotspur 6 3 1 2 10 11 2 0 0 5 3 6 1 1 2 5 8 4 +4 10
8. Aston Villa Birmingham 6 2 2 2 9 12 1 1 1 5 7 4 1 1 1 4 5 4 -1 8
9. Fulham FC 6 2 1 3 10 9 1 0 1 3 1 3 1 1 2 7 8 4 +1 7
10. Burnley FC 6 1 4 1 8 8 1 2 0 4 3 5 0 2 1 4 5 2 -2 7
11. Manchester United 6 1 3 2 11 12 1 1 0 4 2 4 0 2 2 7 10 2 0 6
12. West Ham United 6 1 3 2 9 11 0 3 1 4 6 3 1 0 1 5 5 3 -6 6
13. Brentford FC 6 1 3 2 8 10 1 2 0 3 3 5 0 1 2 5 7 1 -3 6
14. Nottingham Forest 6 1 3 2 8 10 1 2 0 6 5 5 0 1 2 2 5 1 -3 6
15. Crystal Palace 6 1 2 3 6 9 0 1 1 3 4 1 1 1 2 3 5 4 -1 5
16. Wolverhampton Wanderers 6 1 2 3 6 11 1 0 1 3 3 3 0 2 2 3 8 2 -1 5
17. Brighton Hove Albion 6 1 2 3 3 9 1 0 1 1 3 3 0 2 2 2 6 2 -1 5
18. Luton Town 6 1 1 4 8 15 1 1 0 3 2 4 0 0 4 5 13 0 -2 4
19. Everton Liverpool 6 1 1 4 4 11 1 0 1 2 0 3 0 1 3 2 11 1 -2 4
20. Sheffield United 6 0 3 3 8 18 0 2 1 5 11 2 0 1 2 3 7 1 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Manchester City 32 22 7 3 76 32 12 5 0 43 14 41 10 2 3 33 18 32 +22 73
2. Arsenal London 32 22 5 5 75 26 12 2 2 38 15 38 10 3 3 37 11 33 +23 71
3. FC Liverpool 32 21 8 3 72 31 13 3 1 43 15 42 8 5 2 29 16 29 +20 71
4. Aston Villa Birmingham 33 19 6 8 68 49 11 2 3 40 22 35 8 4 5 28 27 28 +15 63
5. Tottenham Hotspur 32 18 6 8 65 49 12 0 4 34 21 36 6 6 4 31 28 24 +12 60
POWER POT 2
6. Newcastle United 32 15 5 12 69 52 11 3 3 43 20 36 4 2 9 26 32 14 -1 50
7. Manchester United 32 15 5 12 47 48 8 2 5 23 22 26 7 3 7 24 26 24 +5 50
8. West Ham United 33 13 9 11 52 58 6 7 4 26 25 25 7 2 7 26 33 23 -3 48
9. Chelsea London 31 13 8 10 61 52 8 4 4 35 25 28 5 4 6 26 27 19 -1 47
10. Brighton Hove Albion 32 11 11 10 52 50 7 6 2 28 19 27 4 5 8 24 31 17 -1 44
POWER POT 3
11. Wolverhampton Wanderers 32 12 7 13 46 51 7 3 5 23 23 24 5 4 8 23 28 19 -2 43
12. Fulham FC 33 12 6 15 49 51 9 1 6 29 16 28 3 5 9 20 35 14 -6 42
13. AFC Bournemouth 32 11 9 12 47 57 6 6 5 23 26 24 5 3 7 24 31 18 -9 42
14. Crystal Palace 32 8 9 15 37 54 4 4 7 21 24 16 4 5 8 16 30 17 -12 33
15. Brentford FC 33 8 8 17 47 58 5 6 6 27 30 21 3 2 11 20 28 11 -19 32
POWER POT 4
16. Everton Liverpool 32 9 8 15 32 48 4 4 7 16 18 16 5 4 8 16 30 19 -10 29
17. Nottingham Forest 33 7 9 17 42 58 5 5 7 25 25 20 2 4 10 17 33 10 -21 26
18. Luton Town 33 6 7 20 46 70 4 3 9 24 27 15 2 4 11 22 43 10 -23 25
19. Burnley FC 33 4 8 21 33 68 2 4 11 17 37 10 2 4 10 16 31 10 -31 20
20. Sheffield United 32 3 7 22 30 84 2 4 10 17 47 10 1 3 12 13 37 6 -32 16

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Tottenham Hotspur 6 / 32 19% 26 / 32 81% 2 / 16 13% 14 / 16 88% 4 / 16 25% 12 / 16 75%
2. Newcastle United 9 / 32 28% 23 / 32 72% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
3. Luton Town 10 / 33 30% 23 / 33 70% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
4. Aston Villa Birmingham 10 / 33 30% 23 / 33 70% 4 / 16 25% 12 / 16 75% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
5. AFC Bournemouth 10 / 32 31% 22 / 32 69% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
6. Sheffield United 10 / 32 31% 22 / 32 69% 3 / 16 19% 13 / 16 81% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
7. Chelsea London 10 / 31 32% 21 / 31 68% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
8. Brentford FC 11 / 33 33% 22 / 33 67% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
9. Manchester United 11 / 32 34% 21 / 32 66% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
10. FC Liverpool 11 / 32 34% 21 / 32 66% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
11. Wolverhampton Wanderers 11 / 32 34% 21 / 32 66% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
12. Fulham FC 12 / 33 36% 21 / 33 64% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
13. West Ham United 12 / 33 36% 21 / 33 64% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 16 19% 13 / 16 81%
14. Brighton Hove Albion 12 / 32 38% 20 / 32 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
15. Arsenal London 12 / 31 39% 19 / 31 61% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
16. Manchester City 12 / 31 39% 19 / 31 61% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
17. Burnley FC 14 / 32 44% 18 / 32 56% 8 / 16 50% 8 / 16 50% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
18. Crystal Palace 15 / 32 47% 17 / 32 53% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
19. Nottingham Forest 15 / 32 47% 17 / 32 53% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
20. Everton Liverpool 17 / 32 53% 15 / 32 47% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 9 / 17 53% 8 / 17 47%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Newcastle United 32 0 6 3 4 8 6 2 3 3.78 17 0 3 2 3 4 2 1 2 3.71 15 0 3 1 1 4 4 1 1 3.87
2. Chelsea London 31 1 3 6 4 6 7 2 2 3.65 16 0 3 3 2 2 2 2 2 3.75 15 1 0 3 2 4 5 0 0 3.53
3. Tottenham Hotspur 32 0 1 5 11 9 3 2 1 3.56 16 0 0 2 8 3 3 0 0 3.44 16 0 1 3 3 6 0 2 1 3.69
4. Sheffield United 32 0 3 7 5 8 6 2 1 3.56 16 0 2 1 3 4 3 2 1 4.00 16 0 1 6 2 4 3 0 0 3.13
5. Aston Villa Birmingham 33 1 3 6 5 8 6 3 1 3.55 16 0 2 2 1 6 2 2 1 3.88 17 1 1 4 4 2 4 1 0 3.24
6. Luton Town 33 0 4 6 9 5 5 1 3 3.52 16 0 2 3 6 2 2 0 1 3.19 17 0 2 3 3 3 3 1 2 3.82
7. Manchester City 31 1 5 6 5 6 2 4 2 3.39 17 1 2 5 1 3 1 3 1 3.35 14 0 3 1 4 3 1 1 1 3.43
8. West Ham United 33 1 1 10 6 8 4 2 1 3.33 17 1 1 7 1 4 1 2 0 3.00 16 0 0 3 5 4 3 0 1 3.69
9. AFC Bournemouth 32 1 2 7 7 12 1 0 2 3.25 17 1 2 4 4 5 0 0 1 2.88 15 0 0 3 3 7 1 0 1 3.67
10. FC Liverpool 32 1 2 8 7 9 3 1 1 3.22 17 1 1 3 4 4 2 1 1 3.41 15 0 1 5 3 5 1 0 0 3.00
11. Brighton Hove Albion 32 3 1 8 6 6 6 1 1 3.19 15 1 1 4 2 4 2 1 0 3.13 17 2 0 4 4 2 4 0 1 3.24
12. Brentford FC 33 1 4 6 8 7 5 2 0 3.18 17 1 1 3 2 6 4 0 0 3.35 16 0 3 3 6 1 1 2 0 3.00
13. Arsenal London 31 1 6 5 5 7 4 2 1 3.16 15 0 1 4 2 5 3 0 0 3.33 16 1 5 1 3 2 1 2 1 3.00
14. Burnley FC 32 0 3 11 6 7 4 0 1 3.06 16 0 1 7 2 2 3 0 1 3.19 16 0 2 4 4 5 1 0 0 2.94
15. Fulham FC 33 2 5 5 9 6 3 2 1 3.03 16 1 3 2 5 2 3 0 0 2.81 17 1 2 3 4 4 0 2 1 3.24
16. Wolverhampton Wanderers 32 1 4 6 12 3 4 1 1 3.03 15 0 2 3 6 2 1 0 1 3.07 17 1 2 3 6 1 3 1 0 3.00
17. Nottingham Forest 32 1 4 10 4 5 7 1 0 3.03 17 0 2 6 3 3 3 0 0 2.94 15 1 2 4 1 2 4 1 0 3.13
18. Manchester United 32 1 6 4 11 6 2 0 2 2.97 15 0 3 1 6 3 2 0 0 3.00 17 1 3 3 5 3 0 0 2 2.94
19. Crystal Palace 32 2 5 8 5 6 5 1 0 2.84 15 2 1 3 3 2 3 1 0 3.00 17 0 4 5 2 4 2 0 0 2.71
20. Everton Liverpool 32 2 6 9 7 6 1 1 0 2.50 15 1 4 3 4 3 0 0 0 2.27 17 1 2 6 3 3 1 1 0 2.71


bet365
bet365

bet365

bet365

bet365