Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

betting predictions INDEX
score 1 0 2 tip
26.04 Wisla KrakowPodbeskidzie B.-Biala 2 : 061 %22 %17 %13.4
27.04 Stal RzeszowLechia Gdansk 1 : 230 %32 %39 %02-0.7
27.04 GKS TychyZaglebie Sosnowiec 2 : 055 %25 %20 %12.7
28.04 Arka GdyniaResovia Rzeszów 2 : 150 %27 %23 %12.1
28.04 Miedz LegnicaZnicz Pruszkow 2 : 148 %28 %25 %11.8
28.04 Polonia WarszawaGKS Katowice 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
28.04 GKS Górnik Leczna SALKS Nieciecza 2 : 053 %25 %21 %12.5
29.04 Chrobry GlogowWisla Plock 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
29.04 Odra OpoleMotor Lublin 2 : 055 %25 %20 %12.7
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABLE TOTAL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Lechia Gdansk 29 18 5 6 48 22 12 2 1 32 7 38 6 3 5 16 15 21 +14 59
2. Arka Gdynia 29 16 7 6 47 29 9 4 1 26 11 31 7 3 5 21 18 24 +13 55
3. GKS Tychy 29 15 3 11 38 34 8 1 5 19 13 25 7 2 6 19 21 23 +6 48
4. GKS Katowice 29 13 8 8 49 30 9 3 3 26 10 30 4 5 5 23 20 17 +2 47
5. Wisla Krakow 29 12 10 7 53 36 7 4 3 29 15 25 5 6 4 24 21 21 +4 46
6. Odra Opole 29 13 7 9 36 28 7 4 3 16 9 25 6 3 6 20 19 21 +4 46
7. GKS Górnik Leczna SA 29 11 13 5 30 25 5 8 1 17 9 23 6 5 4 13 16 23 +4 46
8. Motor Lublin 29 13 7 9 39 36 6 6 3 23 22 24 7 1 6 16 14 22 +1 46
9. Wisla Plock 29 12 9 8 41 39 10 2 3 27 15 32 2 7 5 14 24 13 0 45
10. Miedz Legnica 29 10 11 8 38 30 6 5 3 21 13 23 4 6 5 17 17 18 -1 41
11. Stal Rzeszow 29 11 6 12 41 45 5 3 6 22 23 18 6 3 6 19 22 21 -3 39
12. Znicz Pruszkow 29 10 4 15 26 36 6 2 7 15 15 20 4 2 8 11 21 14 -11 34
13. Chrobry Glogow 29 9 7 13 30 45 6 2 6 15 22 20 3 5 7 15 23 14 -8 34
14. LKS Nieciecza 29 7 10 12 42 45 4 6 5 19 23 18 3 4 7 23 22 13 -14 31
15. Polonia Warszawa 29 7 9 13 35 42 2 5 7 19 25 11 5 4 6 16 17 19 -12 30
16. Resovia Rzeszów 29 8 5 16 32 51 4 4 7 15 21 16 4 1 9 17 30 13 -16 29
17. Podbeskidzie B.-Biala 29 4 10 15 23 47 3 6 6 16 20 15 1 4 9 7 27 7 -23 22
18. Zaglebie Sosnowiec 29 2 9 18 19 47 1 3 11 10 27 6 1 6 7 9 20 9 -30 15
Home matches HOME
P W D L GF GA PTS
1. Lechia Gdansk 15 12 2 1 32 7 38
2. Wisla Plock 15 10 2 3 27 15 32
3. Arka Gdynia 14 9 4 1 26 11 31
4. GKS Katowice 15 9 3 3 26 10 30
5. Wisla Krakow 14 7 4 3 29 15 25
6. Odra Opole 14 7 4 3 16 9 25
7. GKS Tychy 14 8 1 5 19 13 25
8. Motor Lublin 15 6 6 3 23 22 24
9. Miedz Legnica 14 6 5 3 21 13 23
10. GKS Górnik Leczna SA 14 5 8 1 17 9 23
11. Znicz Pruszkow 15 6 2 7 15 15 20
12. Chrobry Glogow 14 6 2 6 15 22 20
13. LKS Nieciecza 15 4 6 5 19 23 18
14. Stal Rzeszow 14 5 3 6 22 23 18
15. Resovia Rzeszów 15 4 4 7 15 21 16
16. Podbeskidzie B.-Biala 15 3 6 6 16 20 15
17. Polonia Warszawa 14 2 5 7 19 25 11
18. Zaglebie Sosnowiec 15 1 3 11 10 27 6
Away matches AWAY
P W D L GF GA PTS
1. Arka Gdynia 15 7 3 5 21 18 24
2. GKS Górnik Leczna SA 15 6 5 4 13 16 23
3. GKS Tychy 15 7 2 6 19 21 23
4. Motor Lublin 14 7 1 6 16 14 22
5. Lechia Gdansk 14 6 3 5 16 15 21
6. Wisla Krakow 15 5 6 4 24 21 21
7. Odra Opole 15 6 3 6 20 19 21
8. Stal Rzeszow 15 6 3 6 19 22 21
9. Polonia Warszawa 15 5 4 6 16 17 19
10. Miedz Legnica 15 4 6 5 17 17 18
11. GKS Katowice 14 4 5 5 23 20 17
12. Znicz Pruszkow 14 4 2 8 11 21 14
13. Chrobry Glogow 15 3 5 7 15 23 14
14. Wisla Plock 14 2 7 5 14 24 13
15. LKS Nieciecza 14 3 4 7 23 22 13
16. Resovia Rzeszów 14 4 1 9 17 30 13
17. Zaglebie Sosnowiec 14 1 6 7 9 20 9
18. Podbeskidzie B.-Biala 14 1 4 9 7 27 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL HOME AWAY  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Stal Rzeszow 6 5 1 0 11 4 2 1 0 6 3 7 3 0 0 5 1 9 +7 16
2. Lechia Gdansk 6 5 0 1 11 3 4 0 0 10 2 12 1 0 1 1 1 3 +3 15
3. GKS Katowice 6 3 2 1 13 5 2 1 1 7 3 7 1 1 0 6 2 4 -1 11
4. Odra Opole 6 3 2 1 10 5 1 1 0 3 0 4 2 1 1 7 5 7 +5 11
5. GKS Górnik Leczna SA 6 3 2 1 7 4 1 1 1 3 2 4 2 1 0 4 2 7 +2 11
6. Arka Gdynia 6 3 2 1 9 7 2 1 0 6 3 7 1 1 1 3 4 4 +2 11
7. Polonia Warszawa 6 2 3 1 8 7 1 2 0 6 5 5 1 1 1 2 2 4 0 9
8. Wisla Krakow 6 2 2 2 10 10 1 0 1 3 3 3 1 2 1 7 7 5 +2 8
9. Wisla Plock 6 2 2 2 7 8 1 1 1 4 4 4 1 1 1 3 4 4 -1 8
10. Chrobry Glogow 6 2 2 2 7 9 1 1 0 3 2 4 1 1 2 4 7 4 +2 8
11. Resovia Rzeszów 6 2 1 3 10 9 0 1 2 3 6 1 2 0 1 7 3 6 -2 7
12. GKS Tychy 6 2 1 3 8 9 0 0 3 2 6 0 2 1 0 6 3 7 -2 7
13. Motor Lublin 6 1 3 2 8 9 0 3 0 4 4 3 1 0 2 4 5 3 -3 6
14. Miedz Legnica 6 1 2 3 3 5 1 0 1 2 1 3 0 2 2 1 4 2 -1 5
15. Znicz Pruszkow 6 1 2 3 7 9 1 1 2 6 6 4 0 1 1 1 3 1 -7 5
16. Podbeskidzie B.-Biala 6 1 1 4 5 14 1 0 2 3 5 3 0 1 2 2 9 1 -5 4
17. LKS Nieciecza 6 0 2 4 6 13 0 2 2 4 8 2 0 0 2 2 5 0 -10 2
18. Zaglebie Sosnowiec 6 0 2 4 4 14 0 0 3 0 6 0 0 2 1 4 8 2 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Lechia Gdansk 29 18 5 6 48 22 12 2 1 32 7 38 6 3 5 16 15 21 +14 59
2. Arka Gdynia 29 16 7 6 47 29 9 4 1 26 11 31 7 3 5 21 18 24 +13 55
3. GKS Tychy 29 15 3 11 38 34 8 1 5 19 13 25 7 2 6 19 21 23 +6 48
POWER POT 2
4. GKS Katowice 29 13 8 8 49 30 9 3 3 26 10 30 4 5 5 23 20 17 +2 47
5. Wisla Krakow 29 12 10 7 53 36 7 4 3 29 15 25 5 6 4 24 21 21 +4 46
6. Odra Opole 29 13 7 9 36 28 7 4 3 16 9 25 6 3 6 20 19 21 +4 46
7. GKS Górnik Leczna SA 29 11 13 5 30 25 5 8 1 17 9 23 6 5 4 13 16 23 +4 46
8. Motor Lublin 29 13 7 9 39 36 6 6 3 23 22 24 7 1 6 16 14 22 +1 46
9. Wisla Plock 29 12 9 8 41 39 10 2 3 27 15 32 2 7 5 14 24 13 0 45
10. Miedz Legnica 29 10 11 8 38 30 6 5 3 21 13 23 4 6 5 17 17 18 -1 41
11. Stal Rzeszow 29 11 6 12 41 45 5 3 6 22 23 18 6 3 6 19 22 21 -3 39
POWER POT 3
12. Znicz Pruszkow 29 10 4 15 26 36 6 2 7 15 15 20 4 2 8 11 21 14 -11 34
13. Chrobry Glogow 29 9 7 13 30 45 6 2 6 15 22 20 3 5 7 15 23 14 -8 34
14. LKS Nieciecza 29 7 10 12 42 45 4 6 5 19 23 18 3 4 7 23 22 13 -14 31
15. Polonia Warszawa 29 7 9 13 35 42 2 5 7 19 25 11 5 4 6 16 17 19 -12 30
16. Resovia Rzeszów 29 8 5 16 32 51 4 4 7 15 21 16 4 1 9 17 30 13 -16 29
POWER POT 4
17. Podbeskidzie B.-Biala 29 4 10 15 23 47 3 6 6 16 20 15 1 4 9 7 27 7 -23 22
18. Zaglebie Sosnowiec 29 2 9 18 19 47 1 3 11 10 27 6 1 6 7 9 20 9 -30 15

UNDER/OVER TABLE TOTAL HOME AWAY
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Stal Rzeszow 9 / 29 31% 20 / 29 69% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
2. LKS Nieciecza 10 / 28 36% 18 / 28 64% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 13 31% 9 / 13 69%
3. Wisla Krakow 12 / 29 41% 17 / 29 59% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
4. Wisla Plock 12 / 29 41% 17 / 29 59% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
5. Resovia Rzeszów 13 / 29 45% 16 / 29 55% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
6. Chrobry Glogow 13 / 29 45% 16 / 29 55% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
7. Podbeskidzie B.-Biala 14 / 29 48% 15 / 29 52% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
8. Polonia Warszawa 15 / 29 52% 14 / 29 48% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
9. Arka Gdynia 15 / 28 54% 13 / 28 46% 8 / 13 62% 5 / 13 38% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
10. Miedz Legnica 16 / 29 55% 13 / 29 45% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
11. Odra Opole 16 / 29 55% 13 / 29 45% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
12. GKS Katowice 16 / 29 55% 13 / 29 45% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
13. Lechia Gdansk 17 / 29 59% 12 / 29 41% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 10 / 14 71% 4 / 14 29%
14. GKS Tychy 17 / 29 59% 12 / 29 41% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
15. Motor Lublin 18 / 28 64% 10 / 28 36% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 10 / 14 71% 4 / 14 29%
16. Zaglebie Sosnowiec 19 / 28 68% 9 / 28 32% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 10 / 13 77% 3 / 13 23%
17. GKS Górnik Leczna SA 20 / 29 69% 9 / 29 31% 11 / 14 79% 3 / 14 21% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
18. Znicz Pruszkow 22 / 29 76% 7 / 29 24% 12 / 15 80% 3 / 15 20% 10 / 14 71% 4 / 14 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Wisla Krakow 29 4 2 6 5 4 6 1 1 3.07 14 3 1 2 1 3 2 1 1 3.14 15 1 1 4 4 1 4 0 0 3.00
2. Stal Rzeszow 29 2 3 4 12 4 2 1 1 2.97 14 1 1 1 6 3 1 0 1 3.21 15 1 2 3 6 1 1 1 0 2.73
3. LKS Nieciecza 28 2 3 5 6 8 4 0 0 2.96 15 1 2 3 4 3 2 0 0 2.80 13 1 1 2 2 5 2 0 0 3.15
4. Resovia Rzeszów 29 0 5 8 6 6 4 0 0 2.86 15 0 3 7 2 2 1 0 0 2.40 14 0 2 1 4 4 3 0 0 3.36
5. Wisla Plock 29 1 4 7 8 7 2 0 0 2.76 15 0 1 4 8 1 1 0 0 2.80 14 1 3 3 0 6 1 0 0 2.71
6. GKS Katowice 29 2 5 9 2 6 4 1 0 2.72 15 2 3 4 1 3 2 0 0 2.40 14 0 2 5 1 3 2 1 0 3.07
7. Polonia Warszawa 29 2 6 7 7 2 3 1 1 2.66 14 0 4 3 1 2 2 1 1 3.14 15 2 2 4 6 0 1 0 0 2.20
8. Chrobry Glogow 29 2 6 5 10 2 3 1 0 2.59 14 2 4 0 4 0 3 1 0 2.64 15 0 2 5 6 2 0 0 0 2.53
9. Arka Gdynia 28 2 6 7 6 3 2 2 0 2.57 13 1 2 5 2 1 1 1 0 2.54 15 1 4 2 4 2 1 1 0 2.60
10. Motor Lublin 28 0 7 11 2 5 3 0 0 2.50 14 0 3 5 0 3 3 0 0 2.86 14 0 4 6 2 2 0 0 0 2.14
11. GKS Tychy 29 1 7 9 5 3 4 0 0 2.48 14 1 4 3 3 2 1 0 0 2.29 15 0 3 6 2 1 3 0 0 2.67
12. Lechia Gdansk 29 3 9 5 4 5 0 2 1 2.41 15 1 4 2 3 4 0 1 0 2.60 14 2 5 3 1 1 0 1 1 2.21
13. Podbeskidzie B.-Biala 29 2 4 8 11 3 1 0 0 2.41 15 1 1 5 7 1 0 0 0 2.40 14 1 3 3 4 2 1 0 0 2.43
14. Miedz Legnica 29 6 2 8 6 5 1 0 1 2.34 14 1 2 4 4 3 0 0 0 2.43 15 5 0 4 2 2 1 0 1 2.27
15. Odra Opole 29 4 6 6 9 3 0 0 1 2.21 14 3 3 2 6 0 0 0 0 1.79 15 1 3 4 3 3 0 0 1 2.60
16. Zaglebie Sosnowiec 28 4 8 7 2 5 0 1 1 2.18 15 1 5 3 1 4 0 0 1 2.47 13 3 3 4 1 1 0 1 0 1.85
17. Znicz Pruszkow 29 1 11 10 3 1 2 0 1 2.14 15 1 5 6 1 0 2 0 0 2.00 14 0 6 4 2 1 0 0 1 2.29
18. GKS Górnik Leczna SA 29 6 6 8 4 4 1 0 0 1.90 14 3 2 6 0 3 0 0 0 1.86 15 3 4 2 4 1 1 0 0 1.93


bet365
bet365

bet365

bet365

bet365