Voetbal -- WORLD CUP QUALIFYING -- Israël
Israël
Officiële website http://www.football.org.il/ VORM ( Laatst 6 Wedstrijden )
LAST 2 QULIFYINGS - statistieken
ALLE WEDSTRIJDEN
62 ( 23 - 13 - 26 ) 96 : 97 - 44.10 %
Gewonnen 23 / 62 37.1 %
Gelijk 13 / 62 21 %
Verloren 26 / 62 41.9 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 96 / 62 1.55
Doelpun. tegen 97 / 62 1.56
GOALS TOTAAL 193 / 62 3.11
UNDER 2.5 / 62 0 %
OVER 2.5 62 / 62 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 0x 0 %
NEEN 62x 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 0x 0 %
NEEN 62x 100 %
THUISWEDSTRIJDEN
31 ( 11 - 8 - 12 ) 47 : 48 - 44.10 %
Gewonnen 11 / 31 35.5 %
Gelijk 8 / 31 25.8 %
Verloren 12 / 31 38.7 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 47 / 31 1.52
Doelpun. tegen 48 / 31 1.55
GOALS TOTAAL 95 / 31 3.06
UNDER 2.5 / 31 0 %
OVER 2.5 31 / 31 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA x 0 %
NEEN 31x 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA x 0 %
NEEN 31x 100 %
UITWEDSTRIJDEN
31 ( 12 - 5 - 14 ) 49 : 49 - 44.10 %
Gewonnen 12 / 31 38.7 %
Gelijk 5 / 31 16.1 %
Verloren 14 / 31 45.2 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 49 / 31 1.58
Doelpun. tegen 49 / 31 1.58
GOALS TOTAAL 98 / 31 3.16
UNDER 2.5 / 31 0 %
OVER 2.5 31 / 31 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA x 0 %
NEEN 31x 100 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA x 0 %
NEEN 31x 100 %