曲棍球 体育博彩技巧 |
|
Vitibet 就包括 NHL、欧洲冰球联赛及国际赛事在内的多项比赛提供每日冰球预测。分析模型会评估球队状态、得失球趋势和比赛节奏,以反映冰球运动的高速度与不确定性。
随着赛季进行,模型通过更多比赛结果不断优化,提升预测的稳定性和准确性。
从列表中选择任意比赛即可查看详细预测。如果预测未出现,原因通常是比赛数量不足。
预测基于球队表现曲线、防守结构和赛季趋势,判断更具竞争优势的一方。
根据进球频率、比赛节奏和历史模式推算可能的比分情况。
| FAQ INDEX | TOP TIPS IN 7 DAYS | VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | ||||||||||
| 18.01 | Dallas Stars | Tampa Bay Lightning | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
| 18.01 | Detroit Red Wings | Ottawa Senators | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 18.01 | Energie Karlovy Vary | HC Sparta Praha | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.4 | ||||
| 18.01 | HC Vítkovice Ridera | HC Kometa Brno | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 18.01 | HC Rytíři Kladno | HC Olomouc | 3 | : | 2 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 18.01 | BK Mladá Boleslav | HC Oceláři Třinec | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | HC Plzeň 1929 | Mountf. H. Králové | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | HC Pardubice | HC České Budějovice | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.4 | ||||
| 18.01 | Bílí Tygři Liberec | HC VERVA Litvínov | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | ||||
| 18.01 | Straubing Tigers | Augsburger Panther | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 18.01 | REV Bremerhaven | Schwenninger ERC | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Kölner Haie | Iserlohn Roosters | 5 | : | 2 | 66 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.4 | ||||
| 18.01 | Grizzly Wolfsburg | Eisbären Berlin | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | Löwen Frankfurt | ERC Ingolstadt | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 61 % | 2 | -5.3 | ||||
| 18.01 | Nürnberg Ice Tigers | EHC München | 3 | : | 4 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||||
| 18.01 | Dresdner Eislöwen | Adler Mannheim | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 18.01 | MsHK Zilina | Liptovský Mikuláš | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 18.01 | HKm Zvolen | HK Spišská Nová Ves | 4 | : | 2 | 54 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.6 | ||||
| 18.01 | HC 05 Banská Bystrica | HK Dukla Michalovce | 4 | : | 2 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.1 | ||||
| 18.01 | HC Košice | HC 21 Prešov | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 18.01 | Dukla Trenčín | HC Slovan Bratislava | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 54 % | 2 | -3.6 | ||||
| 18.01 | HK Poprad | HK Nitra | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 18.01 | HC Lugano | SC Langnau Tigers | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ||||
| 18.01 | Lausanne HC | Rapperswil - J. Lakers | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | ||||
| 18.01 | Traktor Chelyabinsk | Avangard Omsk | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 18.01 | Lada Togliatti | HC Sochi | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 18.01 | Red Bulls Salzburg | HC Bolzano | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.4 | ||||
| 18.01 | HC Pustertal Wölfe | Ferencvárosi TC | 4 | : | 2 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 4.9 | ||||
| 18.01 | Black Wings Linz | Klagenfurter AC | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 40 % | 02 | -0.3 | ||||
| 18.01 | HC Metalurg Zhlobin | HC Lida | 3 | : | 2 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.6 | ||||
| 18.01 | HC Brest | Yunost Minsk | 2 | : | 3 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 18.01 | HC Dinamo Molodechno | HC Aviator Baranovichi | 5 | : | 2 | 68 % | 15 % | 17 % | 1 | 7.0 | ||||
| 18.01 | HC Vitebsk | HC Mogilev | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 18.01 | IK Sonderjylland | Herning Blue Fox | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.8 | ||||
| 18.01 | Herlev Eagles | Odense Bulldogs | 4 | : | 3 | 52 % | 19 % | 29 % | 1 | 3.0 | ||||
| 18.01 | Diables r. de Briançon | Anglet Hormadi Élite | 5 | : | 2 | 62 % | 17 % | 21 % | 1 | 5.5 | ||||
| 18.01 | Boxers de Bordeaux | Br?leurs de Grenoble | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.7 | ||||
| 18.01 | HS Riga | HK Zemgale/LLU | 1 | : | 5 | 14 % | 14 % | 72 % | 2 | -7.9 | ||||
| 18.01 | TH Unia Oswiecim | Cracovia Krakow | 5 | : | 2 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.2 | ||||
| 18.01 | TMH Polonia Bytom | GKS Tychy | 2 | : | 3 | 31 % | 20 % | 50 % | 2 | -2.5 | ||||
| 18.01 | Colorado Eagles | Henderson Silver Knights | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Providence Bruins | Cleveland Monsters | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ||||
| 18.01 | Rockford IceHogs | Chicago Wolves | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.6 | ||||
| 18.01 | Charlotte Checkers | Hershey Bears | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.3 | ||||
| 18.01 | Calgary Wranglers | Bakersfield Condors | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.4 | ||||
| 18.01 | Belleville Senators | Utica Comets | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 18.01 | Niagara IceDogs | Brantford Bulldogs | 2 | : | 4 | 23 % | 17 % | 60 % | 2 | -4.9 | ||||
| 18.01 | North Bay Battalion | Flint Firebirds | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 18.01 | Kitchener Rangers | Guelph Storm | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.7 | ||||
| 18.01 | Owen Sound Attack | Barrie Colts | 3 | : | 5 | 28 % | 19 % | 54 % | 2 | -3.5 | ||||
| 18.01 | Sherbrooke Phoenix | Shawinigan Cataractes | 3 | : | 4 | 32 % | 20 % | 48 % | 2 | -2.2 | ||||
| 18.01 | Charlottetown Islanders | Rimouski Oceanic | 4 | : | 2 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.9 | ||||
| 18.01 | Moncton Wildcats | CB Screaming Eagles | 5 | : | 2 | 63 % | 16 % | 21 % | 1 | 5.6 | ||||
| 18.01 | HCC Chaux-De-Fonds | GCK Lions | 3 | : | 2 | 42 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.8 | ||||
| 18.01 | EHC Arosa | EHC Basel | 2 | : | 5 | 21 % | 16 % | 63 % | 2 | -5.7 | ||||
| 18.01 | EHC Olten | EHC Visp | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 18.01 | HC Sierre - Anniviers | HC Thurgau | 4 | : | 1 | 62 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.4 | ||||
| 18.01 | Bellinzona Snakes | EHC Chur Capricorns | 2 | : | 5 | 21 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.5 | ||||
| 18.01 | EV Ravensburg | Lausitzer Füchse | 4 | : | 2 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 18.01 | Wölfe Freiburg | Starbulls Rosenheim | 2 | : | 4 | 27 % | 18 % | 55 % | 2 | -3.8 | ||||
| 18.01 | Landshut Cannibals | ETC Crimmitschau | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 18.01 | Eisbären Regensburg | ESV Kaufbeuren | 5 | : | 1 | 71 % | 14 % | 15 % | 1 | 7.6 | ||||
| 18.01 | Kassel Huskies | Krefeld Pinguine | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.9 | ||||
| 18.01 | Bietigheim Steelers | 1. EV Weiden | 3 | : | 2 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 18.01 | Bad Nauheim | DEG Metro Stars | 3 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.7 | ||||
| 18.01 | DVTK Jegesmedvék Miskolc | Budapest Akadémia | 4 | : | 3 | 46 % | 20 % | 34 % | 1 | 1.7 | ||||
| 18.01 | Corona Brasov Wolves | HSC Csíkszereda | 5 | : | 2 | 61 % | 17 % | 22 % | 1 | 5.2 | ||||
| 18.01 | Dunaújvárosi Acélbikák | Fehervari Titanok | 2 | : | 5 | 22 % | 17 % | 62 % | 2 | -5.4 | ||||
| 18.01 | Debreceni EAC | Újpesti TE | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 18.01 | Södertälje Sportklubb | IK Oskarshamn | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 19.01 | Colorado Avalanche | Washington Capitals | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 19.01 | Carolina Hurricanes | Buffalo Sabres | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 19.01 | Seattle Kraken | Pittsburgh Penguins | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 44 % | 02 | -1.1 | ||||
| 19.01 | Edmonton Oilers | St. Louis Blues | 3 | : | 2 | 43 % | 21 % | 36 % | 10 | 0.9 | ||||
| 19.01 | Amur Khabarovsk | Metall. Magnitogorsk | 1 | : | 4 | 17 % | 15 % | 68 % | 2 | -7.0 | ||||
| 19.01 | Admiral Vladivostok | AK Bars Kazan | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.9 | ||||
| 19.01 | Lokomotiv Yaroslavl | Torpedo N. Novgorod | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.2 | ||||
| 19.01 | Dynamo Moscow | Severstal Cherepovec | 2 | : | 3 | 36 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.8 | ||||
| 19.01 | SKA St. Petersburg | HC Dinamo Minsk | 3 | : | 4 | 37 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.5 | ||||
| 19.01 | Rungsted IK | Frederikshavn | 3 | : | 3 | 41 % | 22 % | 37 % | 10 | 0.5 | ||||
| 19.01 | Stavanger Oilers | Nidaros Hockey | 5 | : | 1 | 74 % | 14 % | 12 % | 1 | 8.3 | ||||
| 19.01 | Springfield Thunderbirds | Wilkes Barre Penguins | 2 | : | 4 | 24 % | 17 % | 59 % | 2 | -4.7 | ||||
| 19.01 | Coachella Valley Firebirds | Abbotsford Canucks | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.0 | ||||
| 19.01 | Texas Stars | Ontario Reign | 2 | : | 3 | 30 % | 19 % | 51 % | 2 | -2.8 | ||||
| 19.01 | Bridgeport Islanders | Lehigh Valley Phantoms | 4 | : | 3 | 50 % | 19 % | 31 % | 1 | 2.6 | ||||
| 19.01 | Syracuse Crunch | Rochester Americans | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.1 | ||||
| 19.01 | Vancouver Giants | Prince George Cougars | 3 | : | 4 | 33 % | 20 % | 47 % | 2 | -1.8 | ||||
| 19.01 | Wenatchee Wild | Seattle Thunderbirds | 4 | : | 3 | 42 % | 21 % | 37 % | 10 | 0.6 | ||||
| 19.01 | Kalmar HC | Mora IK | 4 | : | 1 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 5.1 | ||||
| 20.01 | Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild | 4 | : | 3 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 1.8 | ||||
| 20.01 | Vegas Golden Knights | Philadelphia Flyers | 5 | : | 2 | 65 % | 16 % | 19 % | 1 | 6.2 | ||||
| 20.01 | Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | 2 | : | 3 | 29 % | 19 % | 52 % | 2 | -3.0 | ||||
| 20.01 | Calgary Flames | New Jersey Devils | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 20.01 | Anaheim Mighty Ducks | New York Rangers | 4 | : | 3 | 48 % | 20 % | 32 % | 1 | 2.2 | ||||
| 20.01 | Vancouver Canucks | New York Islanders | 2 | : | 4 | 28 % | 19 % | 54 % | 2 | -3.5 | ||||
| 20.01 | Florida Panthers | San Jose Sharks | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.1 | ||||
| 20.01 | Lada Togliatti | HC Barys Astana | 2 | : | 3 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | ||||
| 20.01 | Salavat Ulaev UFA | Avangard Omsk | 3 | : | 3 | 40 % | 22 % | 38 % | 10 | 0.3 | ||||
| 20.01 | Yekaterinburg | Sibir Novosibirsk | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.2 | ||||
| 20.01 | Shanghai Dragons | Spartak Moscow | 3 | : | 4 | 35 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.4 | ||||
| 20.01 | Storhamar Dragons | Valerenga Oslo IF | 4 | : | 3 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 20.01 | Portland Winterhawks | Spokane Chiefs | 3 | : | 4 | 34 % | 20 % | 46 % | 2 | -1.6 | ||||
| 20.01 | Jokerit Helsinki | PYRY Hockey | 4 | : | 2 | 58 % | 17 % | 24 % | 1 | 4.6 | ||||
| 20.01 | Imatran Ketterä | Kiekko - Vantaa | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 10 | 0.1 | ||||
| 21.01 | SaiPa Lappeenranta | JYP Jyväskylä | 4 | : | 3 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ||||
| 21.01 | Kiekko-Espoo | HPK Hämeenlinna | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | ||||
| 21.01 | HIFK Helsinki | Vaasan Sport | 3 | : | 3 | 38 % | 22 % | 41 % | 02 | -0.4 | ||||
| 21.01 | Red Deer Rebels | Regina Pats | 3 | : | 4 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 21.01 | Medicine Hat Tigers | Calgary Hitmen | 5 | : | 3 | 53 % | 19 % | 28 % | 1 | 3.3 | ||||
| 21.01 | Prince Albert Raiders | Victoria Royals | 5 | : | 3 | 60 % | 17 % | 23 % | 1 | 4.9 | ||||
| 21.01 | HC Vsetín | HC ZUBR Přerov | 3 | : | 2 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
| 21.01 | SC Kolin | Pirati Chomutov | 4 | : | 2 | 57 % | 18 % | 25 % | 1 | 4.3 | ||||
| 21.01 | HC Baník Sokolov | HC Zlin | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 21.01 | HC Slavia Praha | HC Stadion Litoměřice | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 21.01 | HC Dynamo Pardubice B | HC Tábor | 3 | : | 2 | 51 % | 19 % | 30 % | 1 | 2.8 | ||||
| 21.01 | HC Frýdek Místek | HC Poruba | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 21.01 | HC Dukla Jihlava | Horácká Slavia Třebíč | 3 | : | 1 | 55 % | 18 % | 27 % | 1 | 3.7 | ||||
| 22.01 | Brynäs IF | Djurgardens IF | 3 | : | 2 | 47 % | 20 % | 33 % | 1 | 2.0 | ||||
| 22.01 | Frölunda HC | Skelleftea AIK | 3 | : | 2 | 45 % | 21 % | 34 % | 10 | 1.5 | ||||
| 22.01 | Färjestads BK | Lulea Hockey | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | 0.0 | ||||
| 22.01 | HV 71 Jönköping | Linköpings HC | 3 | : | 2 | 44 % | 21 % | 35 % | 10 | 1.3 | ||||
| 22.01 | Leksands Stars | Rögle BK Ängelholm | 2 | : | 3 | 34 % | 21 % | 45 % | 02 | -1.5 | ||||
| 22.01 | Örebro HK | Växjö Lakers | 3 | : | 3 | 37 % | 21 % | 42 % | 02 | -0.7 | ||||
| 22.01 | Timra IK Red Eagles | Malmö Redhawks | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ||||
| 22.01 | Joensuun Kiekko-Pojat | KeuPa HT | 4 | : | 3 | 49 % | 20 % | 31 % | 1 | 2.4 | ||||
Vitibet 是一个独立的体育信息平台,主要提供比赛前瞻、 统计分析以及一般性的体育评论,重点关注足球 以及部分精选的国际体育赛事。 本网站旨在为用户提供背景信息、数据 以及对体育赛事的客观解读。
Vitibet 并非博彩公司,也不接受任何形式的投注。 网站上的所有内容仅用于信息参考和娱乐目的, 基于公开可获取的数据、历史统计资料 以及通用的体育分析。
体育投注应始终被视为一种 娱乐方式, 而不是获取收入的手段。 比赛结果具有不确定性,存在失去全部投注金额的风险。 请仅使用即使损失也不会影响日常生活的资金进行投注。
建议设定明确的 每月娱乐预算, 并将其与住房、账单、食品或储蓄等 基本生活支出严格区分开来。 许多用户还会为单次投注或每日投注设置固定限额, 以保持良好的自我控制。
避免试图追回损失, 也不要在压力大、疲劳或情绪波动时进行投注。 简单记录自己的投注情况, 有助于保持理性并做出更审慎的决策。
本网站提供的所有预测、分析及相关内容 仅供参考,不保证任何结果, 亦不构成任何形式的财务或投资建议。 请始终遵守当地法律法规及适用的年龄限制。
如果投注不再是一种娱乐方式, 或出现失去控制的感觉, 建议及时暂停并寻求相应的支持与帮助。 个人身心健康始终比任何体育结果更加重要。
| 联系 : admin @ vitisport.cz |
|
||||