Baseball voorspellingen en wedtips gesorteerd op waarschijnlijkheid van de tip

Op deze pagina biedt VITISPORT baseball-voorspellingen en wedtips voor de komende 7 dagen, gesorteerd op de kans van succes. Selecteer een wedstrijd uit de onderstaande tabel om meer gedetailleerde baseball-voorspellingen en wedtips te bekijken.

De voorspellingen van de wedstrijdresultaten zijn in dit geval niet gesorteerd op datum of competitie, maar op de kans van slagen op basis van onze inschatting van de waarschijnlijke winnaar.

Alle wedtips uit verschillende competities zijn gesorteerd volgens de INDEX-waarde. De INDEX-waarde vertegenwoordigt in vereenvoudigde vorm het dubbele van het verwachte punten- of doelpuntenverschil, berekend door ons algoritme. U kunt op elke rij klikken om de wedtip te openen en gedetailleerde statistieken over de wedstrijd te bekijken.

Als een wedtip aan het einde van de rij is gemarkeerd met het nummer 1 op een groene achtergrond, betekent dit dat ons algoritme de thuisploeg als favoriet ziet. Omgekeerd, als de tip is gemarkeerd met het nummer 2 op een rode achtergrond, voorspelt ons algoritme een overwinning voor de uitploeg.

Beschouw wedtips altijd als inspiratie en als een niet-bindende mening. Als u deelneemt aan gokspelen op sportevenementen, ga dan altijd voorzichtig om met uw geld. Investeer nooit meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Dit principe geldt voor elke vorm van financiële investering.

Voetbal voorspellingen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
17.07 NPL South AustraliaWest Torrens BirkallaPara Hills Knights5 : 080 %16 %4 %19.89
18.07 1Thor AkureyriVikingur Reykjavik0 : 55 %16 %79 %2-8.96
18.07 2Tartu WelcoFC Tallinn5 : 080 %16 %4 %18.87
17.07 2Sport Academy KairatKaspij Aktau 24 : 080 %16 %4 %17.89
17.07 Levski SofiaDunav Ruse4 : 080 %16 %4 %17.17
18.07 RigaTukums4 : 080 %16 %4 %17.13
18.07 LudogoretsLokomotiv Plovdiv3 : 080 %16 %4 %16.04
16.07 ThimphuParo0 : 35 %16 %79 %2-5.80
17.07 NPL Western AustrBayswater CitySorrento3 : 080 %16 %4 %15.73
16.07 2AftureldingLeiknir R.3 : 080 %16 %4 %15.40
17.07 ForgePacific FC3 : 080 %16 %4 %15.38
20.07 3KPV-jRops0 : 35 %16 %79 %2-5.32
20.07 Slavia SofiaCSKA Sofia0 : 35 %16 %79 %2-5.31
17.07 1Bodo/GlimtFredrikstad3 : 080 %16 %4 %15.08
20.07 1RapidSepsi OSK Sfantu Gheorghe3 : 080 %16 %4 %15.06
15.07 TensungThimphu City0 : 35 %16 %79 %2-5.03
19.07 1FC AnyangGwangju FC3 : 080 %16 %4 %14.98
18.07 Cavalry FCHFX Wanderers FC3 : 080 %16 %4 %14.97
18.07 1Kauno ŽalgirisŠiauliai3 : 080 %16 %4 %14.87
16.07 USL League OneForward MadisonRichmond Kickers3 : 080 %16 %4 %14.85
18.07 1Nashville SCAtlanta United FC3 : 080 %16 %4 %14.77
18.07 2MārupeMetta / LU0 : 35 %16 %79 %2-4.61
19.07 1FC Levadia TallinnTammeka2 : 080 %16 %4 %14.44
20.07 1Alianza LimaClub Sport Huancayo2 : 079 %16 %5 %14.35
18.07 2Throttur ReykjavikVölsungur2 : 079 %16 %5 %14.27
18.07 NPL QueenslandGold Coast UnitedLions0 : 25 %16 %79 %2-4.19
20.07 2Norrby IFGIF Sundsvall2 : 079 %16 %5 %14.16
18.07 FK AndijonSurkhon2 : 079 %16 %5 %14.13
20.07 1MariehamnLahti0 : 25 %16 %79 %2-4.11
18.07 2SkansteValmiera / BSS1 : 36 %16 %78 %2-4.07
20.07 1Orgryte ISDjurgårdens IF1 : 36 %16 %78 %2-4.02
17.07 NPL VictoriaBentleigh GreensDandenong City0 : 26 %17 %77 %2-3.91
16.07 NeftchiBuxoro2 : 077 %17 %6 %13.89
19.07 1Hammarby FFDegerfors IF2 : 077 %17 %6 %13.88
16.07 2EkibastuzShakhter Karagandy0 : 26 %17 %77 %2-3.85
15.07 CuniburoEl Nacional2 : 077 %17 %6 %13.84
17.07 1Flora TallinnNõmme United3 : 177 %17 %6 %13.84
17.07 1FCSBFC Argeș Pitești2 : 077 %17 %6 %13.84
18.07 1Universitatea CraiovaUta Arad2 : 077 %17 %6 %13.84
18.07 3JJKFC jazz2 : 077 %17 %6 %13.83
14.07 4America-RNTrem2 : 076 %17 %7 %13.81
17.07 1St. Louis CitySporting Kansas City2 : 076 %17 %7 %13.81
17.07 1FC CajamarcaJuan Pablo II College2 : 076 %17 %7 %13.79
18.07 Gualaceo SC22 de Julio2 : 076 %17 %7 %13.78
18.07 NPL VictoriaAvondaleSt. Albans Saints2 : 076 %18 %6 %13.73
18.07 Atlético OttawaYork United2 : 076 %18 %6 %13.70
19.07 NPL Northern NSWCharlestown City BluesEdgeworth Eagles1 : 37 %18 %75 %2-3.70
20.07 Independiente del ValleEmelec2 : 076 %18 %6 %13.70
18.07 NPL NSWSutherland SharksSydney Olympic2 : 075 %18 %7 %13.59
18.07 2GrottaÆgir3 : 175 %18 %7 %13.59
18.07 1VikingSandefjord2 : 074 %18 %8 %13.57
18.07 3Arsenal SarandiFlandria2 : 074 %18 %8 %13.55
19.07 USL League OneFort WayneGreenville Triumph2 : 074 %18 %8 %13.54
19.07 NPL South AustraliaFK BeogradAdelaide United II2 : 074 %18 %8 %13.53
20.07 1BloomingReal Tomayapo2 : 074 %18 %8 %13.53
18.07 1Gangwon FCGimcheon Sangmu FC2 : 073 %19 %8 %13.45
16.07 2ArysTuran Turkistan0 : 28 %19 %73 %2-3.36
15.07 1BloomingGualberto Villarroel SJ2 : 072 %19 %9 %13.31
18.07 1OkzhetpesZhetysu2 : 072 %20 %8 %13.28
16.07 1The StrongestOriente Petrolero2 : 072 %20 %8 %13.27
19.07 2AntofagastaRangers de Talca2 : 072 %20 %8 %13.23
16.07 1Real PotosíSan Antonio Bulo Bulo2 : 071 %20 %9 %13.22
19.07 WomenChicago Red Stars WAngel City W0 : 29 %20 %71 %2-3.22
14.07 3Deportivo CamionerosLiniers2 : 071 %20 %9 %13.20
20.07 2Chacarita JuniorsClub Atlético Güemes2 : 071 %20 %9 %13.19
19.07 1Gualberto Villarroel SJThe Strongest0 : 29 %20 %71 %2-3.16
18.07 ProgresoDeportivo Maldonado0 : 29 %20 %71 %2-3.14
18.07 3Inter Turku IISalPa1 : 39 %20 %71 %2-3.11
18.07 2Leevon / PPKRiga Mariners0 : 210 %21 %69 %2-3.00
19.07 1Petrolul PloieștiDinamo Boekarest0 : 210 %21 %69 %2-3.00
18.07 2Jeonnam DragonsAsan Mugunghwa0 : 210 %21 %69 %2-2.99
18.07 1Trans NarvaVaprus0 : 210 %21 %69 %2-2.98
18.07 3ExcursionistasArgentino Quilmes2 : 069 %21 %10 %12.98
18.07 3Talleres RemediosBrown DE Adrogue2 : 069 %21 %10 %12.97
17.07 Spartak VarnaCSKA 19480 : 210 %21 %69 %2-2.96
18.07 1Always ReadyUniversitario de Vinto2 : 069 %21 %10 %12.94
17.07 1PanevėžysFK Trakai2 : 069 %21 %10 %12.91
18.07 NPL South AustraliaPlayford City PatriotsMetroStars1 : 310 %21 %69 %2-2.90
18.07 3Villa DalmineDefensores Unidos2 : 068 %21 %11 %12.87
18.07 1OţelulCFR 1907 Cluj0 : 211 %22 %67 %2-2.82
19.07 1KuressaareKalju Nomme0 : 211 %22 %67 %2-2.81
19.07 USL League OneOne KnoxvilleAlta2 : 067 %22 %11 %12.80
17.07 Albion FCJuventud2 : 067 %22 %11 %12.77
19.07 Barcelona SCLibertad2 : 066 %22 %12 %12.69
18.07 2Benjamín AcevalResistencia2 : 066 %22 %12 %12.62
14.07 3Dock SudUAI Urquiza2 : 065 %22 %13 %12.61
18.07 NPL Northern NSWWeston BearsKahibah2 : 165 %23 %12 %12.59
19.07 2Academia CantolaoDeportiva Agropecuaria0 : 112 %23 %65 %2-2.58
19.07 1Universitatea ClujFarul Constanța1 : 065 %23 %12 %12.57
18.07 3Deportivo LaferrereItuzaingó1 : 065 %23 %12 %12.54
18.07 PenarolBoston River1 : 065 %23 %12 %12.53
16.07 Barcelona SCGuayaquil City FC1 : 065 %23 %12 %12.51
19.07 FS JelgavaRīgas FS1 : 213 %23 %64 %2-2.51
19.07 1FF JaroInter Turku1 : 213 %23 %64 %2-2.51
19.07 AudaFK Liepaja2 : 165 %23 %12 %12.51
14.07 2Deportivo CapiataAtlético Tembetary2 : 164 %23 %13 %12.46
16.07 WomenOrlando Pride WBoston Legacy W2 : 164 %23 %13 %12.46
18.07 NPL QueenslandEastern SuburbsMagic United2 : 164 %23 %13 %12.45
20.07 1Suduva MarijampoleFC Hegelmann1 : 064 %23 %13 %12.44
15.07 2JIPPO JoensuuMP1 : 064 %23 %13 %12.43
16.07 2LexingtonNew Mexico United1 : 064 %23 %13 %12.43
17.07 1FC VoluntariFC Botoșani1 : 213 %23 %64 %2-2.43
18.07 NPL QueenslandGold Coast KnightsWDSC Wolves2 : 164 %23 %13 %12.43
19.07 Ogre UnitedBFC Daugavpils1 : 213 %23 %64 %2-2.43
20.07 Atletico TorqueDanubio2 : 164 %23 %13 %12.43
18.07 2Flora IIMaardu2 : 164 %23 %13 %12.42
19.07 NPL NSWMarconi StallionsSydney United1 : 064 %23 %13 %12.42
19.07 NPL Tasmania South East Utd.Launceston United2 : 163 %23 %14 %12.37
16.07 2Sporting JAXPittsburgh Riverhounds1 : 214 %23 %63 %2-2.35
19.07 NPL NSWBlacktown CitySt George City FA2 : 163 %23 %14 %12.35
19.07 2Gyeongnam FCAnsan Greeners FC2 : 163 %23 %14 %12.35
19.07 2IFK VarnamoLjungskile SK1 : 214 %23 %63 %2-2.35
19.07 2Charleston BatterySacramento Republic FC2 : 162 %24 %14 %12.31
20.07 1FH hafnarfjordurBreidablik1 : 214 %24 %62 %2-2.31
18.07 1BolívarGuabirá2 : 162 %24 %14 %12.30
19.07 2Loudoun United FCTampa Bay Rowdies1 : 214 %24 %62 %2-2.29
19.07 1IF ElfsborgSirius1 : 214 %24 %62 %2-2.28
19.07 1KR ReykjavikStjarnan3 : 262 %24 %14 %12.27
19.07 1AuroraOriente Petrolero1 : 062 %24 %14 %12.26
14.07 3Argentino QuilmesArsenal Sarandi0 : 114 %24 %62 %2-2.23
18.07 2Gimpo CitizenDaegu FC1 : 215 %24 %61 %2-2.22
19.07 USL League OneNY CosmosCorpus Christi1 : 215 %24 %61 %2-2.20
17.07 NPL Western AustrPerthWestern Knights2 : 161 %24 %15 %12.19
20.07 WomenBoston Legacy WWashington Spirit W0 : 115 %24 %61 %2-2.19
14.07 2America MineiroLondrina1 : 215 %24 %61 %2-2.18
17.07 2Hebei KungfuYanbian Longding0 : 115 %24 %61 %2-2.18
17.07 NPL VictoriaGreen GullyDandenong Thunder2 : 161 %24 %15 %12.17
17.07 2Astana IIJaiyq2 : 161 %24 %15 %12.17
18.07 1Kristiansund BKSarpsborg 08 FF0 : 115 %24 %61 %2-2.16
20.07 2ColónPaysandu1 : 061 %24 %15 %12.16
18.07 NPL NSWSt. George SaintsRockdale City Suns1 : 215 %24 %61 %2-2.15
18.07 2TemperleyAtletico DE Rafaela1 : 061 %24 %15 %12.14
19.07 1HalmstadBK Hacken1 : 215 %24 %61 %2-2.14
17.07 1VitoriaVasco DA Gama2 : 160 %24 %16 %12.13
17.07 Pachtakor TasjkentLokomotiv2 : 160 %24 %16 %12.10
18.07 2Nõmme Kalju IIFCI Levadia II1 : 216 %25 %59 %2-2.07
16.07 Sogdiana JizzakhXorazm2 : 160 %25 %15 %12.06
18.07 1BahiaChapecoense-sc2 : 160 %25 %15 %12.06
18.07 3Argentino de MerloDeportivo Armenio1 : 060 %25 %15 %12.06
18.07 2JuventudeCuiaba1 : 059 %25 %16 %12.00
14.07 Cerro LargoDefensor Sporting1 : 059 %25 %16 %11.97
19.07 1LaagriPaide1 : 216 %25 %59 %2-1.97
17.07 2Dongguan UnitedNantong Zhiyun0 : 116 %25 %59 %2-1.95
14.07 MacaraMushuc Runa SC1 : 058 %25 %17 %11.94
18.07 2Suwon City FCSeoul E-Land FC2 : 158 %25 %17 %11.94
16.07 Leones del NorteDeportivo Cuenca1 : 058 %25 %17 %11.92
14.07 2HK KopavogurIR Reykjavik2 : 158 %25 %17 %11.91
18.07 WomenNJ/NY Gotham FC WSeattle Reign FC1 : 058 %25 %17 %11.89
17.07 2Tobol 2Akademiya Ontustik1 : 217 %25 %58 %2-1.88
18.07 3PKKUOLS2 : 158 %25 %17 %11.88
19.07 2OrientalSportivo Huracan1 : 058 %25 %17 %11.88
17.07 2KäPa HelsinkiSJK Akatemia1 : 058 %25 %17 %11.87
18.07 NPL Tasmania Launceston CityKingborough Lions1 : 217 %25 %58 %2-1.87
18.07 1LillestromKFUM Oslo1 : 058 %25 %17 %11.87
20.07 2San LuisUnion Espanola2 : 158 %25 %17 %11.86
16.07 AucasIndependiente del Valle1 : 217 %25 %58 %2-1.85
19.07 2Sporting JAXBrooklyn1 : 217 %25 %58 %2-1.85
19.07 Guayaquil City FCManta FC1 : 057 %25 %18 %11.84
18.07 1Chongqing Tongliang LongHangzhou Greentown2 : 157 %25 %18 %11.83
19.07 2Suwon BluewingsPaju Citizen1 : 057 %25 %18 %11.82
16.07 2Miami FCIndy Eleven1 : 218 %25 %57 %2-1.81
19.07 WomenRacing Louisville WHouston Dash W1 : 218 %25 %57 %2-1.80
19.07 USL League OneCharlotte IndependenceChattanooga Red Wolves2 : 157 %25 %18 %11.79
19.07 1Džiugas TelšiaiBanga0 : 118 %25 %57 %2-1.79
20.07 1KeflavikIA Akranes2 : 157 %25 %18 %11.79
18.07 1SJKKuPS1 : 218 %26 %56 %2-1.78
17.07 2FylkirNjardvik2 : 157 %26 %17 %11.77
17.07 2Nueva ChicagoAgropecuario1 : 056 %26 %18 %11.75
14.07 3FlandriaArgentino de Merlo0 : 118 %26 %56 %2-1.74
17.07 1IFK GoteborgIF Brommapojkarna1 : 218 %26 %56 %2-1.74
18.07 2Ponte PretaGoias0 : 118 %26 %56 %2-1.74
18.07 2Deportes CopiapoD. Puerto Montt1 : 056 %26 %18 %11.73
19.07 2United NordicOrebro SK2 : 156 %26 %18 %11.71
18.07 1Kyzyl-ZharFK Tobol Kostanay0 : 119 %26 %55 %2-1.65
19.07 2Encarnación3 de Noviembre1 : 055 %26 %19 %11.64
19.07 2Rhode Island FCHartford Athletic1 : 055 %26 %19 %11.63
20.07 1Turku PSIlves2 : 155 %26 %19 %11.63
17.07 1Beijing GuoanShenyang Urban2 : 154 %26 %20 %11.58
18.07 NPL Western AustrBalcattaStirling Lions1 : 220 %26 %54 %2-1.58
14.07 4CSAIpatinga1 : 054 %26 %20 %11.55
16.07 Atletico FCSan Antonio1 : 054 %26 %20 %11.55
18.07 NPL VictoriaSouth MelbournePreston Lions1 : 220 %26 %54 %2-1.55
18.07 2Nanjing CityGuangzhou E-Power0 : 120 %26 %54 %2-1.53
18.07 1HJK HelsinkiVPS0 : 120 %26 %54 %2-1.52
19.07 2SmilteneRēzekne FA2 : 154 %26 %20 %11.52
18.07 212 de Junio VHGeneral Caballero2 : 154 %26 %20 %11.51
18.07 NPL Tasmania RiversideClarence Zebras2 : 153 %26 %21 %11.49
19.07 2IFK NorrkopingSandviken2 : 153 %26 %21 %11.47
17.07 NPL South AustraliaCampbelltown CityAdelaide Comets2 : 153 %26 %21 %11.44
18.07 2Seongnam FCBusan I Park1 : 221 %27 %52 %2-1.44
17.07 2Suzhou DongwuShenzhen Juniors1 : 221 %27 %52 %2-1.43
18.07 2Tallinna KalevNõmme United II2 : 153 %27 %20 %11.43
18.07 1Valur ReykjavikFram Reykjavik1 : 221 %27 %52 %2-1.42
18.07 2Meizhou KejiaDalian Huayi1 : 221 %27 %52 %2-1.40
19.07 CerroRacing Montevideo0 : 121 %27 %52 %2-1.40
18.07 NPL Western AustrPerth Glory IIArmadale2 : 152 %27 %21 %11.37
19.07 2SantosDeportivo Binacional1 : 052 %27 %21 %11.37
17.07 WomenVitória BA WBotafogo W2 : 152 %27 %21 %11.36
20.07 2HK KopavogurVestri2 : 152 %27 %21 %11.36
18.07 2LondrinaBotafogo-SP1 : 052 %27 %21 %11.35

Over Vitisport

Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.

Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.

Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.

Verantwoord spelen en budgetbeheer

Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.

Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.

Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.

Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.

🔞 18+ | Gokken kan verslavend zijn. Speel verantwoord.
Contact : admin @ vitisport.cz