Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
14.11 KazachstánRakousko 0 : 213 %19 %68 %2-4.3
14.11 ArménieFaerské ostrovy 2 : 144 %29 %26 %101.4
14.11 BelgieItálie 2 : 147 %28 %25 %11.7
14.11 FrancieIzrael 3 : 082 %13 %5 %16.9
14.11 ŘeckoAnglie 2 : 232 %33 %35 %02-0.3
14.11 IrskoFinsko 1 : 140 %31 %29 %100.9
14.11 SlovinskoNorsko 2 : 237 %32 %31 %100.5
14.11 MakedonieLotyšsko 3 : 074 %17 %10 %15.0
15.11 KyprLitva 1 : 129 %31 %40 %02-0.8
15.11 DánskoŠpanělsko 2 : 145 %29 %26 %101.5
15.11 PortugalskoPolsko 2 : 156 %24 %20 %12.8
15.11 SkotskoChorvatsko 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
15.11 ŠvýcarskoSrbsko 1 : 129 %31 %40 %02-0.9
15.11 LucemburskoBulharsko 2 : 142 %30 %28 %101.1
15.11 Severní IrskoBělorusko 2 : 062 %21 %16 %13.6
15.11 RumunskoKosovo 2 : 149 %27 %24 %11.9
15.11 San MarinoGibraltar 3 : 258 %24 %19 %13.0

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Německo 27 24 1 2 99 17 12 0 2 65 9 85.7 12 1 0 34 8 94.9 +138.6 90.1
2. Anglie 35 28 5 2 116 19 15 1 1 58 9 90.2 13 4 1 58 10 79.6 +118.8 84.8
3. Belgie 35 28 5 2 114 24 14 2 1 70 9 86.3 14 3 1 44 15 83.3 +118.6 84.8
4. Portugalsko 35 28 5 2 95 18 14 2 1 51 9 86.3 14 3 1 44 9 83.3 +118.6 84.8
5. Španělsko 35 28 4 3 93 19 15 1 0 51 4 95.8 13 3 3 42 15 73.7 +121.5 83.8
6. Francie 35 26 6 3 89 20 13 4 1 56 9 79.6 13 2 2 33 11 80.4 +106.0 80.0
7. Rusko 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Dánsko 37 26 7 4 91 25 16 2 0 54 7 92.6 10 5 4 37 18 61.4 +100.0 76.6
9. Itálie 35 24 8 3 85 24 13 4 1 55 13 79.6 11 4 2 30 11 72.5 +98.2 76.2
10. Nizozemsko 35 24 5 6 95 34 15 1 2 59 12 85.2 9 4 4 36 22 60.8 +92.0 73.3
11. Turecko 37 23 9 5 74 37 11 5 2 36 15 70.4 12 4 3 38 22 70.2 +86.5 70.3
12. Chorvatsko 35 21 7 7 62 24 13 3 1 32 9 82.4 8 4 6 30 15 51.9 +83.2 66.7
13. Srbsko 34 20 8 6 64 42 11 5 2 40 21 70.4 9 3 4 24 21 62.5 +78.9 66.7
14. Polsko 38 23 6 9 86 44 13 5 2 49 18 73.3 10 1 7 37 26 57.4 +70.7 65.8
15. Rakousko 37 21 6 10 72 42 13 1 4 46 21 74.1 8 5 6 26 21 50.9 +71.0 62.2
16. Švédsko 35 20 5 10 76 36 12 2 2 39 11 79.2 8 3 8 37 25 47.4 +78.5 61.9
17. Švýcarsko 35 18 11 6 72 33 10 6 1 40 17 70.6 8 5 5 32 16 53.7 +73.3 61.9
18. Ukrajina 34 17 11 6 52 32 8 7 2 23 11 60.8 9 4 4 29 21 60.8 +70.6 60.8
19. Wales 34 17 11 6 48 31 10 5 2 25 12 68.6 7 6 4 23 19 52.9 +70.6 60.8
20. Slovensko 38 20 9 9 62 36 10 6 3 30 16 63.2 10 3 6 32 20 57.9 +64.1 60.5
21. Rumunsko 40 21 9 10 64 38 12 3 3 30 13 72.2 9 6 7 34 25 50.0 +68.2 60.0
22. Skotsko 38 20 8 10 64 45 12 5 3 41 20 68.3 8 3 7 23 25 50.0 +58.3 59.6
23. Česká republika 33 17 7 9 55 39 12 3 1 34 12 81.3 5 4 8 21 27 37.3 +70.5 58.6
24. Řecko 35 17 9 9 53 31 9 5 4 33 16 59.3 8 4 5 20 15 54.9 +60.2 57.1
25. Maďarsko 36 18 7 11 55 46 11 3 4 29 17 66.7 7 4 7 26 29 46.3 +59.0 56.5
26. Norsko 38 17 12 9 67 46 10 6 4 36 20 60.0 7 6 5 31 26 50.0 +50.0 55.3
27. Slovinsko 39 19 7 13 62 40 13 5 2 37 15 73.3 6 2 11 25 25 35.1 +48.4 54.7
28. Makedonie 38 17 10 11 63 50 9 5 5 31 22 56.1 8 5 6 32 28 50.9 +50.0 53.5
29. Albánie 37 18 5 14 49 39 9 2 6 24 13 56.9 9 3 8 25 26 50.0 +55.9 53.2
30. Island 41 18 6 17 64 57 12 4 6 35 22 60.6 6 2 11 29 35 35.1 +29.7 48.8
31. Finsko 38 17 4 17 53 49 9 2 8 33 20 50.9 8 2 9 20 29 45.6 +39.5 48.2
32. Severní Irsko 36 14 6 16 38 39 8 4 5 19 9 54.9 6 2 11 19 30 35.1 +39.0 44.4
33. Irsko 34 10 10 14 34 33 4 6 7 14 16 35.3 6 4 7 20 17 43.1 +27.4 39.2
34. Izrael 41 13 7 21 56 73 7 5 9 30 35 41.3 6 2 12 26 38 33.3 +11.6 37.4
35. Gruzie 35 10 8 17 37 50 6 5 7 22 21 42.6 4 3 10 15 29 29.4 +18.0 36.2
36. Lucembursko 36 10 7 19 31 73 6 1 9 18 27 39.6 4 6 10 13 46 30.0 +21.6 34.3
37. Bosna a Hercegovina 39 10 8 21 54 69 5 4 11 28 36 31.7 5 4 10 26 33 33.3 +5.0 32.5
38. Černá Hora 35 8 8 19 36 63 5 5 7 19 22 39.2 3 3 12 17 41 22.2 +10.4 30.5
39. Kazachstán 37 9 6 22 36 73 5 3 10 19 28 33.3 4 3 12 17 45 26.3 +5.6 29.7
40. Arménie 36 8 8 20 39 77 6 2 10 25 38 37.0 2 6 10 14 39 22.2 +5.3 29.6
41. Bulharsko 34 6 12 16 30 61 6 4 7 19 27 43.1 0 8 9 11 34 15.7 +7.8 29.4
42. Bělorusko 35 7 6 22 26 67 4 4 10 15 30 29.6 3 2 12 11 37 21.6 -2.8 25.7
43. Lotyšsko 37 6 5 26 27 78 5 0 14 15 37 26.3 1 5 12 12 41 14.8 -15.9 20.7
44. Moldávie 36 5 6 25 22 77 4 5 10 16 36 29.8 1 1 15 6 41 7.8 -19.3 19.4
45. Kypr 36 6 3 27 27 88 3 3 12 16 40 22.2 3 0 15 11 48 16.7 -15.1 19.4
46. Estonsko 33 4 3 26 25 86 3 0 15 13 44 16.7 1 3 11 12 42 13.3 -24.0 15.2
47. Faerské ostrovy 37 3 7 27 19 79 3 4 13 10 37 21.7 0 3 14 9 42 5.9 -32.5 14.4
48. Malta 36 4 3 29 17 91 3 1 13 11 49 19.6 1 2 16 6 42 8.8 -22.6 13.9
49. Andorra 37 4 3 30 15 77 3 1 14 7 37 18.5 1 2 16 8 40 8.8 -26.7 13.5
50. Azerbajdžán 33 3 3 27 27 75 2 2 13 17 35 15.7 1 1 14 10 40 8.3 -27.0 12.1
51. Litva 33 2 5 26 22 77 1 4 13 16 41 13.0 1 1 13 6 36 8.9 -32.1 11.1
52. Lichtenštejnsko 38 0 5 33 7 116 0 2 16 2 48 3.7 0 3 17 5 68 5.0 -45.3 4.4
53. San Marino 37 1 0 36 7 156 1 0 17 5 67 5.6 0 0 19 2 89 0.0 -48.4 2.7
54. Gibraltar 34 1 2 31 11 142 1 1 16 8 65 7.4 0 1 15 3 77 2.1 -44.5 4.9
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Španělsko 16 15 1 0 51 4 95.8
2. Dánsko 18 16 2 0 54 7 92.6
3. Anglie 17 15 1 1 58 9 90.2
4. Belgie 17 14 2 1 70 9 86.3
5. Portugalsko 17 14 2 1 51 9 86.3
6. Německo 14 12 0 2 65 9 85.7
7. Nizozemsko 18 15 1 2 59 12 85.2
8. Rusko 10 8 1 1 27 5 83.3
9. Chorvatsko 17 13 3 1 32 9 82.4
10. Česká republika 16 12 3 1 34 12 81.3
11. Francie 18 13 4 1 56 9 79.6
12. Itálie 18 13 4 1 55 13 79.6
13. Švédsko 16 12 2 2 39 11 79.2
14. Rakousko 18 13 1 4 46 21 74.1
15. Polsko 20 13 5 2 49 18 73.3
16. Slovinsko 20 13 5 2 37 15 73.3
17. Rumunsko 18 12 3 3 30 13 72.2
18. Švýcarsko 17 10 6 1 40 17 70.6
19. Turecko 18 11 5 2 36 15 70.4
20. Srbsko 18 11 5 2 40 21 70.4
21. Wales 17 10 5 2 25 12 68.6
22. Skotsko 20 12 5 3 41 20 68.3
23. Maďarsko 18 11 3 4 29 17 66.7
24. Slovensko 19 10 6 3 30 16 63.2
25. Ukrajina 17 8 7 2 23 11 60.8
26. Island 22 12 4 6 35 22 60.6
27. Norsko 20 10 6 4 36 20 60.0
28. Řecko 18 9 5 4 33 16 59.3
29. Albánie 17 9 2 6 24 13 56.9
30. Makedonie 19 9 5 5 31 22 56.1
31. Severní Irsko 17 8 4 5 19 9 54.9
32. Finsko 19 9 2 8 33 20 50.9
33. Bulharsko 17 6 4 7 19 27 43.1
34. Gruzie 18 6 5 7 22 21 42.6
35. Izrael 21 7 5 9 30 35 41.3
36. Lucembursko 16 6 1 9 18 27 39.6
37. Černá Hora 17 5 5 7 19 22 39.2
38. Arménie 18 6 2 10 25 38 37.0
39. Irsko 17 4 6 7 14 16 35.3
40. Kazachstán 18 5 3 10 19 28 33.3
41. Bosna a Hercegovina 20 5 4 11 28 36 31.7
42. Moldávie 19 4 5 10 16 36 29.8
43. Bělorusko 18 4 4 10 15 30 29.6
44. Lotyšsko 19 5 0 14 15 37 26.3
45. Kypr 18 3 3 12 16 40 22.2
46. Faerské ostrovy 20 3 4 13 10 37 21.7
47. Malta 17 3 1 13 11 49 19.6
48. Andorra 18 3 1 14 7 37 18.5
49. Estonsko 18 3 0 15 13 44 16.7
50. Azerbajdžán 17 2 2 13 17 35 15.7
51. Litva 18 1 4 13 16 41 13.0
52. Gibraltar 18 1 1 16 8 65 7.4
53. San Marino 18 1 0 17 5 67 5.6
54. Lichtenštejnsko 18 0 2 16 2 48 3.7
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Německo 13 12 1 0 34 8 94.9
2. Belgie 18 14 3 1 44 15 83.3
3. Portugalsko 18 14 3 1 44 9 83.3
4. Francie 17 13 2 2 33 11 80.4
5. Anglie 18 13 4 1 58 10 79.6
6. Španělsko 19 13 3 3 42 15 73.7
7. Itálie 17 11 4 2 30 11 72.5
8. Turecko 19 12 4 3 38 22 70.2
9. Rusko 10 7 0 3 25 9 70.0
10. Srbsko 16 9 3 4 24 21 62.5
11. Dánsko 19 10 5 4 37 18 61.4
12. Nizozemsko 17 9 4 4 36 22 60.8
13. Ukrajina 17 9 4 4 29 21 60.8
14. Slovensko 19 10 3 6 32 20 57.9
15. Polsko 18 10 1 7 37 26 57.4
16. Řecko 17 8 4 5 20 15 54.9
17. Švýcarsko 18 8 5 5 32 16 53.7
18. Wales 17 7 6 4 23 19 52.9
19. Chorvatsko 18 8 4 6 30 15 51.9
20. Rakousko 19 8 5 6 26 21 50.9
21. Makedonie 19 8 5 6 32 28 50.9
22. Rumunsko 22 9 6 7 34 25 50.0
23. Norsko 18 7 6 5 31 26 50.0
24. Skotsko 18 8 3 7 23 25 50.0
25. Albánie 20 9 3 8 25 26 50.0
26. Švédsko 19 8 3 8 37 25 47.4
27. Maďarsko 18 7 4 7 26 29 46.3
28. Finsko 19 8 2 9 20 29 45.6
29. Irsko 17 6 4 7 20 17 43.1
30. Česká republika 17 5 4 8 21 27 37.3
31. Slovinsko 19 6 2 11 25 25 35.1
32. Island 19 6 2 11 29 35 35.1
33. Severní Irsko 19 6 2 11 19 30 35.1
34. Bosna a Hercegovina 19 5 4 10 26 33 33.3
35. Izrael 20 6 2 12 26 38 33.3
36. Lucembursko 20 4 6 10 13 46 30.0
37. Gruzie 17 4 3 10 15 29 29.4
38. Kazachstán 19 4 3 12 17 45 26.3
39. Černá Hora 18 3 3 12 17 41 22.2
40. Arménie 18 2 6 10 14 39 22.2
41. Bělorusko 17 3 2 12 11 37 21.6
42. Kypr 18 3 0 15 11 48 16.7
43. Bulharsko 17 0 8 9 11 34 15.7
44. Lotyšsko 18 1 5 12 12 41 14.8
45. Estonsko 15 1 3 11 12 42 13.3
46. Litva 15 1 1 13 6 36 8.9
47. Andorra 19 1 2 16 8 40 8.8
48. Malta 19 1 2 16 6 42 8.8
49. Azerbajdžán 16 1 1 14 10 40 8.3
50. Moldávie 17 1 1 15 6 41 7.8
51. Faerské ostrovy 17 0 3 14 9 42 5.9
52. Lichtenštejnsko 20 0 3 17 5 68 5.0
53. Gibraltar 16 0 1 15 3 77 2.1
54. San Marino 19 0 0 19 2 89 0.0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Německo 27 24 1 2 99 17 12 0 2 65 9 85.7 12 1 0 34 8 94.9 +138.6 90.1
2. Anglie 35 28 5 2 116 19 15 1 1 58 9 90.2 13 4 1 58 10 79.6 +118.8 84.8
3. Belgie 35 28 5 2 114 24 14 2 1 70 9 86.3 14 3 1 44 15 83.3 +118.6 84.8
4. Portugalsko 35 28 5 2 95 18 14 2 1 51 9 86.3 14 3 1 44 9 83.3 +118.6 84.8
5. Španělsko 35 28 4 3 93 19 15 1 0 51 4 95.8 13 3 3 42 15 73.7 +121.5 83.8
6. Francie 35 26 6 3 89 20 13 4 1 56 9 79.6 13 2 2 33 11 80.4 +106.0 80.0
7. Rusko 20 15 1 4 52 14 8 1 1 27 5 83.3 7 0 3 25 9 70.0 +123.3 76.7
8. Dánsko 37 26 7 4 91 25 16 2 0 54 7 92.6 10 5 4 37 18 61.4 +100.0 76.6
9. Itálie 35 24 8 3 85 24 13 4 1 55 13 79.6 11 4 2 30 11 72.5 +98.2 76.2
10. Nizozemsko 35 24 5 6 95 34 15 1 2 59 12 85.2 9 4 4 36 22 60.8 +92.0 73.3
POWER POT 2
11. Turecko 37 23 9 5 74 37 11 5 2 36 15 70.4 12 4 3 38 22 70.2 +86.5 70.3
12. Chorvatsko 35 21 7 7 62 24 13 3 1 32 9 82.4 8 4 6 30 15 51.9 +83.2 66.7
13. Srbsko 34 20 8 6 64 42 11 5 2 40 21 70.4 9 3 4 24 21 62.5 +78.9 66.7
14. Polsko 38 23 6 9 86 44 13 5 2 49 18 73.3 10 1 7 37 26 57.4 +70.7 65.8
15. Rakousko 37 21 6 10 72 42 13 1 4 46 21 74.1 8 5 6 26 21 50.9 +71.0 62.2
16. Švédsko 35 20 5 10 76 36 12 2 2 39 11 79.2 8 3 8 37 25 47.4 +78.5 61.9
17. Švýcarsko 35 18 11 6 72 33 10 6 1 40 17 70.6 8 5 5 32 16 53.7 +73.3 61.9
18. Ukrajina 34 17 11 6 52 32 8 7 2 23 11 60.8 9 4 4 29 21 60.8 +70.6 60.8
19. Wales 34 17 11 6 48 31 10 5 2 25 12 68.6 7 6 4 23 19 52.9 +70.6 60.8
20. Slovensko 38 20 9 9 62 36 10 6 3 30 16 63.2 10 3 6 32 20 57.9 +64.1 60.5
21. Rumunsko 40 21 9 10 64 38 12 3 3 30 13 72.2 9 6 7 34 25 50.0 +68.2 60.0
22. Skotsko 38 20 8 10 64 45 12 5 3 41 20 68.3 8 3 7 23 25 50.0 +58.3 59.6
23. Česká republika 33 17 7 9 55 39 12 3 1 34 12 81.3 5 4 8 21 27 37.3 +70.5 58.6
24. Řecko 35 17 9 9 53 31 9 5 4 33 16 59.3 8 4 5 20 15 54.9 +60.2 57.1
25. Maďarsko 36 18 7 11 55 46 11 3 4 29 17 66.7 7 4 7 26 29 46.3 +59.0 56.5
26. Norsko 38 17 12 9 67 46 10 6 4 36 20 60.0 7 6 5 31 26 50.0 +50.0 55.3
POWER POT 3
27. Slovinsko 39 19 7 13 62 40 13 5 2 37 15 73.3 6 2 11 25 25 35.1 +48.4 54.7
28. Makedonie 38 17 10 11 63 50 9 5 5 31 22 56.1 8 5 6 32 28 50.9 +50.0 53.5
29. Albánie 37 18 5 14 49 39 9 2 6 24 13 56.9 9 3 8 25 26 50.0 +55.9 53.2
30. Island 41 18 6 17 64 57 12 4 6 35 22 60.6 6 2 11 29 35 35.1 +29.7 48.8
31. Finsko 38 17 4 17 53 49 9 2 8 33 20 50.9 8 2 9 20 29 45.6 +39.5 48.2
32. Severní Irsko 36 14 6 16 38 39 8 4 5 19 9 54.9 6 2 11 19 30 35.1 +39.0 44.4
33. Irsko 34 10 10 14 34 33 4 6 7 14 16 35.3 6 4 7 20 17 43.1 +27.4 39.2
34. Izrael 41 13 7 21 56 73 7 5 9 30 35 41.3 6 2 12 26 38 33.3 +11.6 37.4
POWER POT 4
35. Gruzie 35 10 8 17 37 50 6 5 7 22 21 42.6 4 3 10 15 29 29.4 +18.0 36.2
36. Lucembursko 36 10 7 19 31 73 6 1 9 18 27 39.6 4 6 10 13 46 30.0 +21.6 34.3
37. Bosna a Hercegovina 39 10 8 21 54 69 5 4 11 28 36 31.7 5 4 10 26 33 33.3 +5.0 32.5
38. Černá Hora 35 8 8 19 36 63 5 5 7 19 22 39.2 3 3 12 17 41 22.2 +10.4 30.5
39. Kazachstán 37 9 6 22 36 73 5 3 10 19 28 33.3 4 3 12 17 45 26.3 +5.6 29.7
40. Arménie 36 8 8 20 39 77 6 2 10 25 38 37.0 2 6 10 14 39 22.2 +5.3 29.6
41. Bulharsko 34 6 12 16 30 61 6 4 7 19 27 43.1 0 8 9 11 34 15.7 +7.8 29.4
42. Bělorusko 35 7 6 22 26 67 4 4 10 15 30 29.6 3 2 12 11 37 21.6 -2.8 25.7
43. Lotyšsko 37 6 5 26 27 78 5 0 14 15 37 26.3 1 5 12 12 41 14.8 -15.9 20.7
44. Moldávie 36 5 6 25 22 77 4 5 10 16 36 29.8 1 1 15 6 41 7.8 -19.3 19.4
45. Kypr 36 6 3 27 27 88 3 3 12 16 40 22.2 3 0 15 11 48 16.7 -15.1 19.4
POWER POT 5
46. Estonsko 33 4 3 26 25 86 3 0 15 13 44 16.7 1 3 11 12 42 13.3 -24.0 15.2
47. Faerské ostrovy 37 3 7 27 19 79 3 4 13 10 37 21.7 0 3 14 9 42 5.9 -32.5 14.4
48. Malta 36 4 3 29 17 91 3 1 13 11 49 19.6 1 2 16 6 42 8.8 -22.6 13.9
49. Andorra 37 4 3 30 15 77 3 1 14 7 37 18.5 1 2 16 8 40 8.8 -26.7 13.5
50. Azerbajdžán 33 3 3 27 27 75 2 2 13 17 35 15.7 1 1 14 10 40 8.3 -27.0 12.1
51. Litva 33 2 5 26 22 77 1 4 13 16 41 13.0 1 1 13 6 36 8.9 -32.1 11.1
52. Lichtenštejnsko 38 0 5 33 7 116 0 2 16 2 48 3.7 0 3 17 5 68 5.0 -45.3 4.4
53. San Marino 37 1 0 36 7 156 1 0 17 5 67 5.6 0 0 19 2 89 0.0 -48.4 2.7
54. Gibraltar 34 1 2 31 11 142 1 1 16 8 65 7.4 0 1 15 3 77 2.1 -44.5 4.9

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG