Ykkönen Finland Voorspellingen |
|
Voetbal voorspellingen en wedtips voor Ykkönen: korte match previews, picks en analyses op basis van statistieken en recente vorm. Kies een wedstrijd in Finland Ykkönen om een uitgebreidere voorspelling te bekijken met belangrijke statistieken en actuele vorm. Ook als er geen nieuwe tips beschikbaar zijn, blijven tabellen en teamstatistieken een solide basis voor de voetbal analyse van wedstrijden in Finland Ykkönen.
| voorspellingen | INDEX | ||||||||||||
| score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
| 26.09 | Mikkelin Palloilijat | JJK Jyväskylä | 3 | : | 0 | 75 % | 16 % | 9 % | 1 | 5.1 | |||
| 28.09 | KuPS Akatemia | Tampere United | 2 | : | 1 | 50 % | 27 % | 23 % | 1 | 2.1 | |||
| 28.09 | OLS | KPV Kokkola | 2 | : | 1 | 42 % | 30 % | 28 % | 10 | 1.1 | |||
| TABEL | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 | +8 | 50 |
| 2. | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | +5 | 47 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | +4 | 43 | |
| 4. | |
KPV Kokkola | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 | -2 | 40 |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 | -5 | 34 |
| 6. | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | -8 | 31 | |
| Thuiswedstrijden | THUIS | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | OLS | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | |
| 2. | |
KPV Kokkola | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 |
| 3. | |
Mikkelin Palloilijat | 14 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 |
| 4. | KuPS Akatemia | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 |
| 6. | Tampere United | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | |
| Uitwedstrijden | UIT | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 |
| 2. | KuPS Akatemia | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | |
| 3. | OLS | 13 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | |
| 4. | Tampere United | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | |
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 |
| 6. | |
KPV Kokkola | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 |
| FORM TABLE - LAST 6 MATCHES | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | +2 | 14 |
| 2. | OLS | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | +1 | 13 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | +2 | 11 | |
| 4. | |
KPV Kokkola | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | -3 | 9 |
| 5. | Atlantis FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | -1 | 8 | |
| 6. | EPS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 8 | |
| 7. | Keski-Uusimaa | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | -3 | 6 | |
| 8. | FC Jazz | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | -4 | 5 | |
| 9. | Rovaniemi Academy | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | -5 | 4 | |
| 10. | FC Inter Turku B | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | -6 | 3 | |
| 11. | |
JJK Jyväskylä | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | -3 | 3 |
| 12. | Tampere United | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | -3 | 3 | |
| POWER POTS DISTRIBUTION | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||||||||||||||
| POWER POT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |
Mikkelin Palloilijat | 27 | 14 | 8 | 5 | 55 | 31 | 8 | 5 | 1 | 28 | 11 | 29 | 6 | 3 | 4 | 27 | 20 | 21 | +8 | 50 | ||||||||||||
| 2. | OLS | 27 | 12 | 11 | 4 | 61 | 36 | 9 | 4 | 1 | 40 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 21 | 20 | 16 | +5 | 47 | |||||||||||||
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 13 | 4 | 10 | 50 | 49 | 7 | 3 | 3 | 26 | 19 | 24 | 6 | 1 | 7 | 24 | 30 | 19 | +4 | 43 | |||||||||||||
| 4. | |
KPV Kokkola | 27 | 12 | 4 | 11 | 44 | 44 | 10 | 1 | 3 | 30 | 14 | 31 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 9 | -2 | 40 | ||||||||||||
| POWER POT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 42 | 7 | 3 | 3 | 29 | 14 | 24 | 3 | 1 | 10 | 9 | 28 | 10 | -5 | 34 | ||||||||||||
| 6. | Tampere United | 27 | 9 | 4 | 14 | 35 | 47 | 5 | 2 | 6 | 19 | 19 | 17 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 | -8 | 31 | |||||||||||||
| UNDER/OVER TABLE | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||
| UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | UNDER 2.5 | OVER 2.5 | |||||||||
| 1. | FC Inter Turku B | 4 / 21 | 19% | 17 / 21 | 81% | 3 / 10 | 30% | 7 / 10 | 70% | 1 / 11 | 9% | 10 / 11 | 91% | |
| 2. | KuPS Akatemia | 6 / 27 | 22% | 21 / 27 | 78% | 5 / 13 | 38% | 8 / 13 | 62% | 1 / 14 | 7% | 13 / 14 | 93% | |
| 3. | OLS | 7 / 27 | 26% | 20 / 27 | 74% | 1 / 14 | 7% | 13 / 14 | 93% | 6 / 13 | 46% | 7 / 13 | 54% | |
| 4. | Keski-Uusimaa | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 4 / 11 | 36% | 7 / 11 | 64% | 2 / 11 | 18% | 9 / 11 | 82% | |
| 5. | Rovaniemi Academy | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | |
| 6. | FC Jazz | 6 / 22 | 27% | 16 / 22 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | 3 / 11 | 27% | 8 / 11 | 73% | |
| 7. | |
KPV Kokkola | 8 / 27 | 30% | 19 / 27 | 70% | 3 / 14 | 21% | 11 / 14 | 79% | 5 / 13 | 38% | 8 / 13 | 62% |
| 8. | |
Mikkelin Palloilijat | 8 / 26 | 31% | 18 / 26 | 69% | 5 / 14 | 36% | 9 / 14 | 64% | 3 / 12 | 25% | 9 / 12 | 75% |
| 9. | |
JJK Jyväskylä | 10 / 27 | 37% | 17 / 27 | 63% | 4 / 13 | 31% | 9 / 13 | 69% | 6 / 14 | 43% | 8 / 14 | 57% |
| 10. | Tampere United | 11 / 26 | 42% | 15 / 26 | 58% | 5 / 12 | 42% | 7 / 12 | 58% | 6 / 14 | 43% | 8 / 14 | 57% | |
| 11. | EPS | 10 / 22 | 45% | 12 / 22 | 55% | 4 / 11 | 36% | 7 / 11 | 64% | 6 / 11 | 55% | 5 / 11 | 45% | |
| 12. | Atlantis FC | 10 / 21 | 48% | 11 / 21 | 52% | 6 / 11 | 55% | 5 / 11 | 45% | 4 / 10 | 40% | 6 / 10 | 60% | |
| GOALS PER MATCH | OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | P | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6+ | AVG | |||
| 1. | FC Inter Turku B | 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4.19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.90 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4.45 | |
| 2. | Keski-Uusimaa | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3.86 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.18 | |
| 3. | KuPS Akatemia | 27 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.67 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.46 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 | |
| 4. | OLS | 27 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3.59 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.15 | |
| 5. | Rovaniemi Academy | 22 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3.45 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.36 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.55 | |
| 6. | Atlantis FC | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.43 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.55 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.30 | |
| 7. | FC Jazz | 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3.41 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.73 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.09 | |
| 8. | |
KPV Kokkola | 27 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3.26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.14 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.38 |
| 9. | EPS | 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.18 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.45 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.91 | |
| 10. | |
Mikkelin Palloilijat | 26 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3.15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.79 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.58 |
| 11. | Tampere United | 26 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3.08 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.14 | |
| 12. | |
JJK Jyväskylä | 27 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2.96 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.31 | 14 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.64 |
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve en recreatieve doeleinden en is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken en algemene sportanalyses.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.
| Contact : admin @ vitisport.cz |
|
||||