USA Voetbal USA
http://www. DDWL
ALLE WEDSTRIJDEN
4 ( 1 - 2 - 1 ) 3 : 4 - 5 pt.
Gewonnen 1 / 4 25 %
Gelijk 2 / 4 50 %
Verloren 1 / 4 25 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 3 / 4 0.75
Doelpun. tegen 4 / 4 1
GOALS TOTAAL 7 / 4 1.75
UNDER 2.5 3 / 4 75 %
OVER 2.5 1 / 4 25 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 3x 75 %
NEEN 1x 25 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 2x 50 %
NEEN 2x 50 %
THUISWEDSTRIJDEN
1 ( 0 - 1 - 0 ) 1 : 1 - 1 pt.
Gewonnen 0 / 1 0 %
Gelijk 1 / 1 100 %
Verloren 0 / 1 0 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 1 / 1 1
Doelpun. tegen 1 / 1 1
GOALS TOTAAL 2 / 1 2
UNDER 2.5 1 / 1 100 %
OVER 2.5 0 / 1 0 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 1x 100 %
NEEN 0x 0 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 1x 100 %
NEEN 0x 0 %
UITWEDSTRIJDEN
3 ( 1 - 1 - 1 ) 2 : 3 - 4 pt.
Gewonnen 1 / 3 33.3 %
Gelijk 1 / 3 33.3 %
Verloren 1 / 3 33.3 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 2 / 3 0.67
Doelpun. tegen 3 / 3 1
GOALS TOTAAL 5 / 3 1.67
UNDER 2.5 2 / 3 66.7 %
OVER 2.5 1 / 3 33.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 2x 66.7 %
NEEN 1x 33.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 1x 33.3 %
NEEN 2x 66.7 %
03.12.NizozemskoUSA3 : 1
29.11.IránUSA0 : 1
25.11.AnglieUSA0 : 0
21.11.USAWales1 : 1

USA