voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
31.12 Illawarra HawksTasmania JackJumpers 84 : 9330 %6 %63 %2-18.0
31.12 Cairns TaipansSouth East Melbourne Phoenix 82 : 9818 %5 %77 %2-32.3
01.01 Brisbane BulletsPerth Wildcats 83 : 9525 %6 %69 %2-24.4
02.01 Adelaide 36ersSydney Kings 89 : 9339 %7 %54 %2-8.1

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Adelaide 36ers 21 17 4 1950 1799 10 2 1123 1038 20 7 2 827 761 14 +10 34
2. Melbourne United 22 15 7 2083 1955 8 3 1042 927 16 7 4 1041 1028 14 +8 30
3. Sydney Kings 20 13 7 1893 1700 7 3 945 817 14 6 4 948 883 12 +6 26
4. South East Melbourne Phoenix 20 13 7 1916 1758 7 3 989 856 14 6 4 927 902 12 +6 26
5. Perth Wildcats 21 11 10 1855 1820 4 6 875 888 8 7 4 980 932 14 +2 22
6. Tasmania JackJumpers 22 10 12 1885 1882 3 8 948 951 6 7 4 937 931 14 -2 20
7. New Zealand Breakers 21 8 13 1859 1868 4 5 809 776 8 4 8 1050 1092 8 -2 16
8. Illawarra Hawks 19 6 13 1681 1840 4 6 909 949 8 2 7 772 891 4 -8 12
9. Brisbane Bullets 22 6 16 1877 2097 2 8 854 968 4 4 8 1023 1129 8 -8 12
10. Cairns Taipans 20 5 15 1631 1911 2 9 913 1053 4 3 6 718 858 6 -12 10
Thuiswedstrijden THUIS
P W L GF GA PTS
1. Adelaide 36ers 12 10 2 1123 1038 20
2. Melbourne United 11 8 3 1042 927 16
3. Sydney Kings 10 7 3 945 817 14
4. South East Melbourne Phoenix 10 7 3 989 856 14
5. Perth Wildcats 10 4 6 875 888 8
6. New Zealand Breakers 9 4 5 809 776 8
7. Illawarra Hawks 10 4 6 909 949 8
8. Tasmania JackJumpers 11 3 8 948 951 6
9. Brisbane Bullets 10 2 8 854 968 4
10. Cairns Taipans 11 2 9 913 1053 4
Uitwedstrijden UIT
P D L GF GA PTS
1. Adelaide 36ers 9 7 2 827 761 14
2. Melbourne United 11 7 4 1041 1028 14
3. Perth Wildcats 11 7 4 980 932 14
4. Tasmania JackJumpers 11 7 4 937 931 14
5. Sydney Kings 10 6 4 948 883 12
6. South East Melbourne Phoenix 10 6 4 927 902 12
7. New Zealand Breakers 12 4 8 1050 1092 8
8. Brisbane Bullets 12 4 8 1023 1129 8
9. Cairns Taipans 9 3 6 718 858 6
10. Illawarra Hawks 9 2 7 772 891 4



Contact : admin @ vitisport.cz