Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese
voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
30.11 Chiba Jets FunabashiRyukyu Golden Kings Okinawa 81 : 8049 %7 %44 %12.2
30.11 Hiroshima DragonfliesLevanga Hokkaido 77 : 7845 %7 %48 %2-1.7
30.11 Ibaraki RobotsOsaka Evessa 79 : 8536 %6 %57 %2-11.2
30.11 Koshigaya AlphasNagoya Fighting Eagles 76 : 7547 %7 %46 %10.8
30.11 Mikawa SeahorsesYokohama B-Corsairs 80 : 7359 %6 %35 %113.4
30.11 Nagoya Diamond DolphinsKyoto Hannaryz 81 : 8049 %7 %44 %12.3
30.11 San En NeophoenixShimane Susanoo Magic 82 : 7951 %7 %42 %15.1
30.11 Sendai 89ersGunma Crane Thunders 73 : 8033 %6 %60 %2-14.6
30.11 Utsunomiya BrexSunRockers Shibuya 76 : 7548 %7 %45 %11.2
30.11 Akita Northern HappinetsShiga Lake Stars 83 : 7169 %6 %25 %123.8
30.11 Kawasaki Brave ThundersTokyo Alvark 74 : 8232 %6 %62 %2-16.0

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. San En Neophoenix 14 12 2 1293 1094 6 1 626 556 12 6 1 667 538 12 +10.0 24
2. Chiba Jets Funabashi 14 12 2 1171 1019 7 0 613 518 14 5 2 558 501 10 +10.0 24
3. Tokyo Alvark 14 12 2 1110 990 7 0 571 481 14 5 2 539 509 10 +10.0 24
4. Utsunomiya Brex 14 12 2 1150 1053 5 0 411 360 10 7 2 739 693 14 +14.0 24
5. Shimane Susanoo Magic 14 11 3 1161 984 9 0 779 597 18 2 3 382 387 4 +4.0 22
6. Ryukyu Golden Kings Okinawa 14 11 3 1216 1083 4 1 446 398 8 7 2 770 685 14 +12.0 22
7. SunRockers Shibuya 14 9 5 1086 964 5 4 725 651 10 4 1 361 313 8 0.0 18
8. Mikawa Seahorses 14 9 5 1099 1048 4 3 538 519 8 5 2 561 529 10 +4.0 18
9. Gunma Crane Thunders 14 8 6 1111 1021 6 2 654 575 12 2 4 457 446 4 0.0 16
10. Osaka Evessa 14 7 7 1180 1149 5 3 685 641 10 2 4 495 508 4 -2.0 14
11. Kyoto Hannaryz 14 7 7 1105 1101 4 3 541 525 8 3 4 564 576 6 0.0 14
12. Akita Northern Happinets 14 7 7 1035 1050 3 3 438 448 6 4 4 597 602 8 +2.0 14
13. Saga Ballooners 14 6 8 1039 1040 1 4 378 392 2 5 4 661 648 10 +2.0 12
14. Nagoya Diamond Dolphins 14 6 8 1135 1152 3 3 496 494 6 3 5 639 658 6 0.0 12
15. Nagasaki Velca 14 6 8 982 1006 3 6 618 643 6 3 2 364 363 6 -6.0 12
16. Yokohama B-Corsairs 14 6 8 1049 1078 3 4 538 537 6 3 4 511 541 6 -2.0 12
17. Levanga Hokkaido 14 5 9 1025 1124 3 4 525 554 6 2 5 500 570 4 -4.0 10
18. Sendai 89ers 14 4 10 1040 1109 2 6 567 603 4 2 4 473 506 4 -8.0 8
19. Kawasaki Brave Thunders 14 4 10 1067 1181 2 5 501 563 4 2 5 566 618 4 -6.0 8
20. Nagoya Fighting Eagles 14 4 10 1000 1123 2 6 584 680 4 2 4 416 443 4 -8.0 8
21. Hiroshima Dragonflies 14 3 11 1025 1176 2 2 322 337 4 1 9 703 839 2 -2.0 6
22. Koshigaya Alphas 14 3 11 979 1141 2 5 497 578 4 1 6 482 563 2 -8.0 6
23. Ibaraki Robots 14 3 11 1036 1206 2 7 658 770 4 1 4 378 436 2 -12.0 6
24. Shiga Lake Stars 14 1 13 1022 1224 1 5 458 527 2 0 8 564 697 0 -10.0 2
Thuiswedstrijden THUIS
P W L GF GA PTS
1. Shimane Susanoo Magic 9 9 0 779 597 18
2. Chiba Jets Funabashi 7 7 0 613 518 14
3. Tokyo Alvark 7 7 0 571 481 14
4. San En Neophoenix 7 6 1 626 556 12
5. Gunma Crane Thunders 8 6 2 654 575 12
6. SunRockers Shibuya 9 5 4 725 651 10
7. Utsunomiya Brex 5 5 0 411 360 10
8. Osaka Evessa 8 5 3 685 641 10
9. Ryukyu Golden Kings Okinawa 5 4 1 446 398 8
10. Mikawa Seahorses 7 4 3 538 519 8
11. Kyoto Hannaryz 7 4 3 541 525 8
12. Akita Northern Happinets 6 3 3 438 448 6
13. Nagoya Diamond Dolphins 6 3 3 496 494 6
14. Nagasaki Velca 9 3 6 618 643 6
15. Yokohama B-Corsairs 7 3 4 538 537 6
16. Levanga Hokkaido 7 3 4 525 554 6
17. Sendai 89ers 8 2 6 567 603 4
18. Kawasaki Brave Thunders 7 2 5 501 563 4
19. Nagoya Fighting Eagles 8 2 6 584 680 4
20. Hiroshima Dragonflies 4 2 2 322 337 4
21. Koshigaya Alphas 7 2 5 497 578 4
22. Ibaraki Robots 9 2 7 658 770 4
23. Saga Ballooners 5 1 4 378 392 2
24. Shiga Lake Stars 6 1 5 458 527 2
Uitwedstrijden UIT
P D L GF GA PTS
1. Ryukyu Golden Kings Okinawa 9 7 2 770 685 14
2. Utsunomiya Brex 9 7 2 739 693 14
3. San En Neophoenix 7 6 1 667 538 12
4. Chiba Jets Funabashi 7 5 2 558 501 10
5. Tokyo Alvark 7 5 2 539 509 10
6. Mikawa Seahorses 7 5 2 561 529 10
7. Saga Ballooners 9 5 4 661 648 10
8. SunRockers Shibuya 5 4 1 361 313 8
9. Akita Northern Happinets 8 4 4 597 602 8
10. Kyoto Hannaryz 7 3 4 564 576 6
11. Nagoya Diamond Dolphins 8 3 5 639 658 6
12. Nagasaki Velca 5 3 2 364 363 6
13. Yokohama B-Corsairs 7 3 4 511 541 6
14. Shimane Susanoo Magic 5 2 3 382 387 4
15. Gunma Crane Thunders 6 2 4 457 446 4
16. Osaka Evessa 6 2 4 495 508 4
17. Sendai 89ers 6 2 4 473 506 4
18. Levanga Hokkaido 7 2 5 500 570 4
19. Kawasaki Brave Thunders 7 2 5 566 618 4
20. Nagoya Fighting Eagles 6 2 4 416 443 4
21. Hiroshima Dragonflies 10 1 9 703 839 2
22. Koshigaya Alphas 7 1 6 482 563 2
23. Ibaraki Robots 5 1 4 378 436 2
24. Shiga Lake Stars 8 0 8 564 697 0