voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
01.12 Legia Warszawa BCGTK Gliwice 88 : 8159 %6 %35 %113.1
01.12 MKS Dabrowa GorniczaBasket Torun 95 : 8761 %6 %33 %115.6
02.12 Trefl SopotSokół Łańcut88 : 7866 %6 %28 %120.6
02.12 Energa Czarni SłupskAnwil Włocławek 74 : 8134 %6 %60 %2-14.4
02.12 Spojnia StargardWilki Morskie Szczecin 78 : 8337 %7 %56 %2-10.4
03.12 Gipsar Stal Ostrów Wlkp.WKS Slask Wroclaw 86 : 7665 %6 %29 %119.5

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W L GF GA W L GF GA PTS W L GF GA PTS +/- PTS
1. Anwil Włocławek 9 9 0 798 691 5 0 446 385 10 4 0 352 306 8 +8 1
2. TBV Start Lublin 11 7 4 988 981 5 1 592 529 10 2 3 396 452 4 +2 1
3. Wilki Morskie Szczecin 10 6 4 913 830 2 3 452 429 4 4 1 461 401 8 +2 1
4. Legia Warszawa BC 10 6 4 808 760 4 1 416 363 8 2 3 392 397 4 +2 1
5. Spojnia Stargard 10 6 4 811 775 2 2 299 306 4 4 2 512 469 8 +4 1
6. Trefl Sopot 10 6 4 823 793 2 2 327 326 4 4 2 496 467 8 +4 1
7. MKS Dabrowa Gornicza 9 5 4 890 853 5 2 697 653 10 0 2 193 200 0 -4 1
8. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 10 5 5 811 771 4 2 528 478 8 1 3 283 293 2 -2 1
9. WKS Slask Wroclaw 10 5 5 750 786 5 1 458 444 10 0 4 292 342 0 -2 1
10. Dziki Warszawa 11 5 6 875 894 3 2 427 393 6 2 4 448 501 4 0 0
11. Energa Czarni Słupsk 9 4 5 709 754 2 1 221 214 4 2 4 488 540 4 +2 0
12. GTK Gliwice 10 4 6 854 885 2 3 416 417 4 2 3 438 468 4 -2 0
13. Basket Torun 10 4 6 779 810 3 3 447 461 6 1 3 332 349 2 -4 0
14. Asseco Prokom Gdynia 10 3 7 808 886 2 3 411 451 4 1 4 397 435 2 -4 0
15. Zielona Góra 11 3 8 899 977 0 3 237 270 0 3 5 662 707 6 0 0
16. Sokół Łańcut 10 2 8 792 862 2 3 398 417 4 0 5 394 445 0 -6 0
Thuiswedstrijden THUIS
P W L GF GA PTS
1. Anwil Włocławek 5 5 0 446 385 10
2. MKS Dabrowa Gornicza 7 5 2 697 653 10
3. TBV Start Lublin 6 5 1 592 529 10
4. WKS Slask Wroclaw 6 5 1 458 444 10
5. Legia Warszawa BC 5 4 1 416 363 8
6. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 6 4 2 528 478 8
7. Dziki Warszawa 5 3 2 427 393 6
8. Basket Torun 6 3 3 447 461 6
9. Wilki Morskie Szczecin 5 2 3 452 429 4
10. Spojnia Stargard 4 2 2 299 306 4
11. Trefl Sopot 4 2 2 327 326 4
12. GTK Gliwice 5 2 3 416 417 4
13. Energa Czarni Słupsk 3 2 1 221 214 4
14. Sokół Łańcut 5 2 3 398 417 4
15. Asseco Prokom Gdynia 5 2 3 411 451 4
16. Zielona Góra 3 0 3 237 270 0
Uitwedstrijden UIT
P D L GF GA PTS
1. Anwil Włocławek 4 4 0 352 306 8
2. Wilki Morskie Szczecin 5 4 1 461 401 8
3. Spojnia Stargard 6 4 2 512 469 8
4. Trefl Sopot 6 4 2 496 467 8
5. Zielona Góra 8 3 5 662 707 6
6. Legia Warszawa BC 5 2 3 392 397 4
7. TBV Start Lublin 5 2 3 396 452 4
8. Dziki Warszawa 6 2 4 448 501 4
9. GTK Gliwice 5 2 3 438 468 4
10. Energa Czarni Słupsk 6 2 4 488 540 4
11. Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 4 1 3 283 293 2
12. Basket Torun 4 1 3 332 349 2
13. Asseco Prokom Gdynia 5 1 4 397 435 2
14. MKS Dabrowa Gornicza 2 0 2 193 200 0
15. WKS Slask Wroclaw 4 0 4 292 342 0
16. Sokół Łańcut 5 0 5 394 445 0