voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
26.09 Kloten FlyersHC Ajoie 3 : 245 %21 %35 %101.4
26.09 HC Ambri PiottaLausanne HC 3 : 337 %21 %42 %02-0.6
26.09 HC DavosGenéve Servette HC 3 : 244 %21 %35 %101.3
26.09 HC Fribourg - GottéronEHC Biel - Bienne 3 : 244 %21 %35 %101.1
26.09 SC BernZSC Lions Zürich 3 : 436 %21 %43 %02-1.0
26.09 Rapperswil - J. LakersSC Langnau Tigers 4 : 164 %16 %20 %15.9
26.09 EV ZugHC Lugano 4 : 257 %18 %25 %14.3

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Lausanne HC 6 4 0 1 1 23 14 3 0 0 0 17 5 9 1 0 1 1 6 9 4 +7 13
2. HC Fribourg - Gottéron 6 3 1 1 1 20 15 1 1 0 1 12 8 5 2 0 1 0 8 7 7 6 12
3. ZSC Lions Zürich 5 3 1 0 1 19 9 2 1 0 0 13 5 8 1 0 0 1 6 4 3 +5 11
4. SC Bern 5 3 0 1 1 17 10 3 0 0 0 13 2 9 0 0 1 1 4 8 1 +4 10
5. EHC Biel - Bienne 5 3 0 1 1 14 11 2 0 0 0 5 1 6 1 0 1 1 9 10 4 +6 10
6. HC Ambri Piotta 5 2 1 0 2 16 11 1 0 0 2 8 8 3 1 1 0 0 8 3 5 2 8
7. EV Zug 5 2 1 0 2 14 12 1 1 0 1 10 9 5 1 0 0 1 4 3 3 +2 8
8. Genéve Servette HC 5 2 0 1 2 8 17 2 0 0 0 5 2 6 0 0 1 2 3 15 1 +3 7
9. HC Davos 5 2 0 0 3 14 11 1 0 0 1 7 5 3 1 0 0 2 7 6 3 +2 6
10. HC Lugano 5 2 0 0 3 12 16 1 0 0 2 6 10 3 1 0 0 1 6 6 3 +0 6
11. Rapperswil - J. Lakers 5 1 1 0 3 11 16 1 1 0 0 7 3 5 0 0 0 3 4 13 0 +1 5
12. HC Ajoie 5 1 1 0 3 14 20 1 1 0 0 8 6 5 0 0 0 3 6 14 0 +1 5
13. Kloten Flyers 5 1 0 1 3 11 15 0 0 0 2 3 8 0 1 0 1 1 8 7 4 +0 4
14. SC Langnau Tigers 5 0 1 1 3 8 24 0 1 1 1 5 10 3 0 0 0 2 3 14 0 +-3 3
Thuiswedstrijden THUIS
P W WO LO L GF GA PTS
1. Lausanne HC 3 3 0 0 0 17 5 9
2. SC Bern 3 3 0 0 0 13 2 9
3. ZSC Lions Zürich 3 2 1 0 0 13 5 8
4. EHC Biel - Bienne 2 2 0 0 0 5 1 6
5. Genéve Servette HC 2 2 0 0 0 5 2 6
6. Rapperswil - J. Lakers 2 1 1 0 0 7 3 5
7. HC Fribourg - Gottéron 3 1 1 0 1 12 8 5
8. HC Ajoie 2 1 1 0 0 8 6 5
9. EV Zug 3 1 1 0 1 10 9 5
10. HC Davos 2 1 0 0 1 7 5 3
11. HC Ambri Piotta 3 1 0 0 2 8 8 3
12. HC Lugano 3 1 0 0 2 6 10 3
13. SC Langnau Tigers 3 0 1 1 1 5 10 3
14. Kloten Flyers 2 0 0 0 2 3 8 0
Uitwedstrijden UIT
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Fribourg - Gottéron 3 2 0 1 0 8 7 7
2. HC Ambri Piotta 2 1 1 0 0 8 3 5
3. Kloten Flyers 3 1 0 1 1 8 7 4
4. EHC Biel - Bienne 3 1 0 1 1 9 10 4
5. Lausanne HC 3 1 0 1 1 6 9 4
6. ZSC Lions Zürich 2 1 0 0 1 6 4 3
7. HC Davos 3 1 0 0 2 7 6 3
8. EV Zug 2 1 0 0 1 4 3 3
9. HC Lugano 2 1 0 0 1 6 6 3
10. SC Bern 2 0 0 1 1 4 8 1
11. Genéve Servette HC 3 0 0 1 2 3 15 1
12. HC Ajoie 3 0 0 0 3 6 14 0
13. Rapperswil - J. Lakers 3 0 0 0 3 4 13 0
14. SC Langnau Tigers 2 0 0 0 2 3 14 0