Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
15.06 New York City FC哥伦布机员 1 : 041 %31 %28 %101.0
16.06 Atlanta United休斯顿戴拿模 1 : 040 %31 %29 %100.8
16.06 CF Montréal皇家盐湖城 1 : 320 %25 %55 %2-2.7
16.06 Charlotte FC华盛顿联队 2 : 153 %26 %22 %12.4
16.06 新英格兰革命温哥华白帽 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
16.06 纽约RBNashville SC 2 : 145 %29 %26 %101.5
16.06 Orlando CityLos Angeles FC 1 : 225 %28 %48 %2-1.8
16.06 费城联合Inter Miami CF 2 : 236 %33 %31 %100.4
16.06 多伦多芝加哥火焰 2 : 151 %26 %23 %12.2
16.06 达拉斯St. Louis City 2 : 142 %30 %28 %101.1
16.06 科罗拉多快速Austin FC 2 : 148 %28 %25 %11.8
16.06 洛杉矶银河Sporting Kansas City 2 : 152 %26 %22 %12.3
16.06 圣何塞地震FC Cincinnati 1 : 223 %26 %51 %2-2.2
16.06 西雅图 Minnesota United 1 : 137 %32 %31 %100.5
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 18 10 5 3 42 27 5 3 2 26 15 18 5 2 1 16 12 17 +5 35
2. 皇家盐湖城 17 9 6 2 36 19 6 1 1 20 7 19 3 5 1 16 12 14 +9 33
3. FC Cincinnati 16 10 3 3 23 16 4 2 2 8 6 14 6 1 1 15 10 19 +9 33
4. Los Angeles FC 16 9 3 4 28 19 7 2 0 20 6 23 2 1 4 8 13 7 +3 30
5. New York City FC 16 9 2 5 24 17 6 1 2 17 9 19 3 1 3 7 8 10 +2 29
6. Minnesota United 16 8 5 3 28 21 4 4 1 15 10 16 4 1 2 13 11 13 +2 29
7. 纽约RB 17 8 5 4 29 23 5 2 0 15 5 17 3 3 4 14 18 12 +8 29
8. 洛杉矶银河 17 7 7 3 31 25 4 3 0 16 11 15 3 4 3 15 14 13 +7 28
9. 温哥华白帽 16 7 4 5 24 19 3 2 3 13 11 11 4 2 2 11 8 14 +1 25
10. Charlotte FC 17 7 4 6 18 18 5 3 1 10 6 18 2 1 5 8 12 7 -2 25
11. 哥伦布机员 14 6 6 2 21 13 3 3 1 10 6 12 3 3 1 11 7 12 +3 24
12. 多伦多 17 7 3 7 26 26 5 0 3 18 12 15 2 3 4 8 14 9 0 24
13. Austin FC 17 6 5 6 21 25 5 2 2 17 14 17 1 3 4 4 11 6 -4 23
14. 休斯顿戴拿模 16 6 4 6 18 18 3 3 2 9 7 12 3 1 4 9 11 10 -2 22
15. 科罗拉多快速 17 6 4 7 29 31 3 2 2 12 11 11 3 2 5 17 20 11 +1 22
16. 波特蘭 18 5 6 7 32 32 3 3 2 18 15 12 2 3 5 14 17 9 -3 21
17. 费城联合 16 4 8 4 27 23 1 3 4 12 14 6 3 5 0 15 9 14 -4 20
18. Nashville SC 16 4 7 5 20 22 3 5 2 16 12 14 1 2 3 4 10 5 -11 19
19. 华盛顿联队 17 4 7 6 25 31 3 3 3 15 17 12 1 4 3 10 14 7 -8 19
20. 西雅图 17 4 6 7 20 21 1 5 1 8 5 8 3 1 6 12 16 10 -3 18
21. Orlando City 16 4 5 7 16 24 1 3 4 6 9 6 3 2 3 10 15 11 -7 17
22. CF Montréal 16 4 5 7 23 35 2 2 2 11 11 8 2 3 5 12 24 9 -1 17
23. Atlanta United 16 4 4 8 22 21 3 1 5 17 14 10 1 3 3 5 7 6 -11 16
24. 芝加哥火焰 17 3 6 8 17 29 3 2 5 11 17 11 0 4 3 6 12 4 -15 15
25. Sporting Kansas City 17 3 5 9 26 32 2 3 4 17 19 9 1 2 5 9 13 5 -13 14
26. 达拉斯 16 3 5 8 18 25 3 2 2 11 10 11 0 3 6 7 15 3 -7 14
27. 新英格兰革命 15 4 1 10 12 27 2 1 5 5 12 7 2 0 5 7 15 6 -11 13
28. 圣何塞地震 16 3 2 11 24 39 2 1 4 8 13 7 1 1 7 16 26 4 -10 11
29. St. Louis City 16 3 9 4 23 25 3 4 2 10 8 13 0 5 2 13 17 5 -9 18
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. Los Angeles FC 9 7 2 0 20 6 23
2. 皇家盐湖城 8 6 1 1 20 7 19
3. New York City FC 9 6 1 2 17 9 19
4. Inter Miami CF 10 5 3 2 26 15 18
5. Charlotte FC 9 5 3 1 10 6 18
6. 纽约RB 7 5 2 0 15 5 17
7. Austin FC 9 5 2 2 17 14 17
8. Minnesota United 9 4 4 1 15 10 16
9. 洛杉矶银河 7 4 3 0 16 11 15
10. 多伦多 8 5 0 3 18 12 15
11. FC Cincinnati 8 4 2 2 8 6 14
12. Nashville SC 10 3 5 2 16 12 14
13. St. Louis City 9 3 4 2 10 8 13
14. 哥伦布机员 7 3 3 1 10 6 12
15. 波特蘭 8 3 3 2 18 15 12
16. 休斯顿戴拿模 8 3 3 2 9 7 12
17. 华盛顿联队 9 3 3 3 15 17 12
18. 温哥华白帽 8 3 2 3 13 11 11
19. 科罗拉多快速 7 3 2 2 12 11 11
20. 达拉斯 7 3 2 2 11 10 11
21. 芝加哥火焰 10 3 2 5 11 17 11
22. Atlanta United 9 3 1 5 17 14 10
23. Sporting Kansas City 9 2 3 4 17 19 9
24. 西雅图 7 1 5 1 8 5 8
25. CF Montréal 6 2 2 2 11 11 8
26. 圣何塞地震 7 2 1 4 8 13 7
27. 新英格兰革命 8 2 1 5 5 12 7
28. 费城联合 8 1 3 4 12 14 6
29. Orlando City 8 1 3 4 6 9 6
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 8 6 1 1 15 10 19
2. Inter Miami CF 8 5 2 1 16 12 17
3. 皇家盐湖城 9 3 5 1 16 12 14
4. 温哥华白帽 8 4 2 2 11 8 14
5. 费城联合 8 3 5 0 15 9 14
6. Minnesota United 7 4 1 2 13 11 13
7. 洛杉矶银河 10 3 4 3 15 14 13
8. 哥伦布机员 7 3 3 1 11 7 12
9. 纽约RB 10 3 3 4 14 18 12
10. 科罗拉多快速 10 3 2 5 17 20 11
11. Orlando City 8 3 2 3 10 15 11
12. New York City FC 7 3 1 3 7 8 10
13. 休斯顿戴拿模 8 3 1 4 9 11 10
14. 西雅图 10 3 1 6 12 16 10
15. 多伦多 9 2 3 4 8 14 9
16. 波特蘭 10 2 3 5 14 17 9
17. CF Montréal 10 2 3 5 12 24 9
18. Los Angeles FC 7 2 1 4 8 13 7
19. Charlotte FC 8 2 1 5 8 12 7
20. 华盛顿联队 8 1 4 3 10 14 7
21. Atlanta United 7 1 3 3 5 7 6
22. Austin FC 8 1 3 4 4 11 6
23. 新英格兰革命 7 2 0 5 7 15 6
24. Nashville SC 6 1 2 3 4 10 5
25. St. Louis City 7 0 5 2 13 17 5
26. Sporting Kansas City 8 1 2 5 9 13 5
27. 芝加哥火焰 7 0 4 3 6 12 4
28. 圣何塞地震 9 1 1 7 16 26 4
29. 达拉斯 9 0 3 6 7 15 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. New York City FC 6 5 0 1 13 5 2 0 1 7 2 6 3 0 0 6 3 9 +6 15
2. Los Angeles FC 6 5 0 1 10 3 3 0 0 6 0 9 2 0 1 4 3 6 +6 15
3. FC Cincinnati 6 5 0 1 11 7 2 0 1 4 3 6 3 0 0 7 4 9 +6 15
4. Real Salt Lake 6 3 3 0 18 10 3 0 0 12 4 9 0 3 0 6 6 3 +3 12
5. Red Bull New York 6 4 0 2 13 7 3 0 0 8 3 9 1 0 2 5 4 3 +3 12
6. Columbus Crew 6 3 2 1 11 4 0 2 1 3 2 2 3 0 0 8 2 9 +2 11
7. Portland Timbers 6 3 2 1 11 9 2 1 0 8 7 7 1 1 1 3 2 4 +2 11
8. Inter Miami CF 6 3 2 1 10 9 1 1 1 5 6 4 2 1 0 5 3 7 +2 11
9. Charlotte FC 6 3 2 1 6 5 1 2 0 1 0 5 2 0 1 5 5 6 +2 11
10. Los Angeles Galaxy 6 2 3 1 10 8 2 1 0 7 4 7 0 2 1 3 4 2 0 9
11. Minnesota United 6 2 3 1 11 10 2 2 0 8 5 8 0 1 1 3 5 1 -3 9
12. New England Revolution 6 3 0 3 6 9 1 0 2 1 4 3 2 0 1 5 5 6 0 9
13. Nashville SC 6 2 2 2 6 4 1 1 1 4 3 4 1 1 1 2 1 4 -1 8
14. Dynamo Houston 6 2 2 2 9 8 1 1 0 4 2 4 1 1 2 5 6 4 +2 8
15. Seattle Sounders 6 2 2 2 7 8 0 2 0 2 2 2 2 0 2 5 6 6 +2 8
16. Orlando City 6 2 2 2 5 7 0 1 1 0 3 1 2 1 1 5 4 7 +2 8
17. Vancouver Whitecaps 6 2 1 3 6 9 1 0 1 3 3 3 1 1 2 3 6 4 +1 7
18. San Jose Earthquakes 6 2 1 3 10 14 1 1 1 4 3 4 1 0 2 6 11 3 -2 7
19. Austin FC 6 2 1 3 7 12 2 0 1 4 4 6 0 1 2 3 8 1 -2 7
20. Philadelphia Union 6 1 3 2 8 7 0 2 2 5 7 2 1 1 0 3 0 4 -6 6
21. FC Dallas 6 1 3 2 8 10 1 1 0 5 4 4 0 2 2 3 6 2 0 6
22. Toronto FC 6 1 2 3 12 12 1 0 2 10 8 3 0 2 1 2 4 2 -4 5
23. St. Louis City 6 1 2 3 8 11 1 1 2 4 5 4 0 1 1 4 6 1 -7 5
24. Washington DC United 6 1 2 3 9 14 0 2 1 4 7 2 1 0 2 5 7 3 -4 5
25. Chicago Fire 6 1 2 3 6 11 1 1 2 4 7 4 0 1 1 2 4 1 -7 5
26. CF Montréal 6 1 2 3 10 15 1 1 2 7 8 4 0 1 1 3 7 1 -7 5
27. Atlanta United 6 1 1 4 8 10 0 0 3 4 7 0 1 1 1 4 3 4 -5 4
28. Colorado Rapids 6 1 1 4 11 16 1 1 1 6 6 4 0 0 3 5 10 0 -5 4
29. Sporting Kansas City 6 1 0 5 8 13 1 0 2 4 5 3 0 0 3 4 8 0 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 18 10 5 3 42 27 5 3 2 26 15 18 5 2 1 16 12 17 +5 35
2. 皇家盐湖城 17 9 6 2 36 19 6 1 1 20 7 19 3 5 1 16 12 14 +9 33
3. FC Cincinnati 16 10 3 3 23 16 4 2 2 8 6 14 6 1 1 15 10 19 +9 33
4. Los Angeles FC 16 9 3 4 28 19 7 2 0 20 6 23 2 1 4 8 13 7 +3 30
5. New York City FC 16 9 2 5 24 17 6 1 2 17 9 19 3 1 3 7 8 10 +2 29
6. Minnesota United 16 8 5 3 28 21 4 4 1 15 10 16 4 1 2 13 11 13 +2 29
7. 纽约RB 17 8 5 4 29 23 5 2 0 15 5 17 3 3 4 14 18 12 +8 29
8. 洛杉矶银河 17 7 7 3 31 25 4 3 0 16 11 15 3 4 3 15 14 13 +7 28
POWER POT 2
9. 温哥华白帽 16 7 4 5 24 19 3 2 3 13 11 11 4 2 2 11 8 14 +1 25
10. Charlotte FC 17 7 4 6 18 18 5 3 1 10 6 18 2 1 5 8 12 7 -2 25
11. 哥伦布机员 14 6 6 2 21 13 3 3 1 10 6 12 3 3 1 11 7 12 +3 24
12. 多伦多 17 7 3 7 26 26 5 0 3 18 12 15 2 3 4 8 14 9 0 24
13. Austin FC 17 6 5 6 21 25 5 2 2 17 14 17 1 3 4 4 11 6 -4 23
14. 休斯顿戴拿模 16 6 4 6 18 18 3 3 2 9 7 12 3 1 4 9 11 10 -2 22
15. 科罗拉多快速 17 6 4 7 29 31 3 2 2 12 11 11 3 2 5 17 20 11 +1 22
16. 波特蘭 18 5 6 7 32 32 3 3 2 18 15 12 2 3 5 14 17 9 -3 21
POWER POT 3
17. 费城联合 16 4 8 4 27 23 1 3 4 12 14 6 3 5 0 15 9 14 -4 20
18. Nashville SC 16 4 7 5 20 22 3 5 2 16 12 14 1 2 3 4 10 5 -11 19
19. 华盛顿联队 17 4 7 6 25 31 3 3 3 15 17 12 1 4 3 10 14 7 -8 19
20. 西雅图 17 4 6 7 20 21 1 5 1 8 5 8 3 1 6 12 16 10 -3 18
21. Orlando City 16 4 5 7 16 24 1 3 4 6 9 6 3 2 3 10 15 11 -7 17
22. CF Montréal 16 4 5 7 23 35 2 2 2 11 11 8 2 3 5 12 24 9 -1 17
23. Atlanta United 16 4 4 8 22 21 3 1 5 17 14 10 1 3 3 5 7 6 -11 16
24. 芝加哥火焰 17 3 6 8 17 29 3 2 5 11 17 11 0 4 3 6 12 4 -15 15
25. Sporting Kansas City 17 3 5 9 26 32 2 3 4 17 19 9 1 2 5 9 13 5 -13 14
26. 达拉斯 16 3 5 8 18 25 3 2 2 11 10 11 0 3 6 7 15 3 -7 14
POWER POT 4
27. 新英格兰革命 15 4 1 10 12 27 2 1 5 5 12 7 2 0 5 7 15 6 -11 13
28. 圣何塞地震 16 3 2 11 24 39 2 1 4 8 13 7 1 1 7 16 26 4 -10 11
29. St. Louis City 16 3 9 4 23 25 3 4 2 10 8 13 0 5 2 13 17 5 -9 18

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 波特蘭 4 / 18 22% 14 / 18 78% 0 / 8 0% 8 / 8 100% 4 / 10 40% 6 / 10 60%
2. Inter Miami CF 4 / 17 24% 13 / 17 76% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. Sporting Kansas City 4 / 17 24% 13 / 17 76% 1 / 9 11% 8 / 9 89% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
4. 圣何塞地震 4 / 16 25% 12 / 16 75% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 9 11% 8 / 9 89%
5. CF Montréal 4 / 16 25% 12 / 16 75% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
6. 费城联合 4 / 16 25% 12 / 16 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
7. 科罗拉多快速 5 / 17 29% 12 / 17 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 10 20% 8 / 10 80%
8. 洛杉矶银河 5 / 17 29% 12 / 17 71% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
9. 纽约RB 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
10. 华盛顿联队 6 / 17 35% 11 / 17 65% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
11. Minnesota United 6 / 16 38% 10 / 16 63% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
12. Los Angeles FC 6 / 16 38% 10 / 16 63% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
13. 皇家盐湖城 6 / 16 38% 10 / 16 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
14. 达拉斯 6 / 16 38% 10 / 16 63% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
15. 芝加哥火焰 7 / 17 41% 10 / 17 59% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
16. 多伦多 7 / 17 41% 10 / 17 59% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
17. FC Cincinnati 7 / 16 44% 9 / 16 56% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
18. 温哥华白帽 7 / 16 44% 9 / 16 56% 2 / 8 25% 6 / 8 75% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
19. St. Louis City 7 / 16 44% 9 / 16 56% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
20. 哥伦布机员 7 / 14 50% 7 / 14 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
21. Nashville SC 8 / 16 50% 8 / 16 50% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
22. Atlanta United 8 / 16 50% 8 / 16 50% 2 / 9 22% 7 / 9 78% 6 / 7 86% 1 / 7 14%
23. 休斯顿戴拿模 8 / 16 50% 8 / 16 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
24. 西雅图 9 / 17 53% 8 / 17 47% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
25. Austin FC 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 6 / 8 75% 2 / 8 25%
26. 新英格兰革命 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
27. New York City FC 9 / 16 56% 7 / 16 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
28. Orlando City 10 / 16 63% 6 / 16 38% 6 / 8 75% 2 / 8 25% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
29. Charlotte FC 11 / 17 65% 6 / 17 35% 7 / 9 78% 2 / 9 22% 4 / 8 50% 4 / 8 50%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 圣何塞地震 16 0 1 3 4 2 2 2 2 3.94 7 0 1 2 1 2 1 0 0 3.00 9 0 0 1 3 0 1 2 2 4.67
2. Inter Miami CF 17 1 1 2 1 5 5 1 1 3.94 9 0 1 1 0 3 2 1 1 4.33 8 1 0 1 1 2 3 0 0 3.50
3. CF Montréal 16 3 1 0 2 3 4 2 1 3.63 6 1 0 0 1 2 1 1 0 3.67 10 2 1 0 1 1 3 1 1 3.60
4. 波特蘭 18 1 1 2 4 5 3 2 0 3.56 8 0 0 0 2 4 1 1 0 4.13 10 1 1 2 2 1 2 1 0 3.10
5. 科罗拉多快速 17 0 2 3 5 2 3 1 1 3.53 7 0 2 1 1 0 2 1 0 3.29 10 0 0 2 4 2 1 0 1 3.70
6. Sporting Kansas City 17 1 1 2 6 2 3 2 0 3.41 9 0 0 1 4 0 2 2 0 4.00 8 1 1 1 2 2 1 0 0 2.75
7. 皇家盐湖城 16 1 1 4 4 3 0 2 1 3.31 8 1 1 1 2 1 0 1 1 3.38 8 0 0 3 2 2 0 1 0 3.25
8. 华盛顿联队 17 1 2 3 1 6 3 1 0 3.29 9 0 1 1 1 4 2 0 0 3.56 8 1 1 2 0 2 1 1 0 3.00
9. 洛杉矶银河 17 2 1 2 3 6 1 1 1 3.29 7 0 1 1 1 2 0 1 1 3.86 10 2 0 1 2 4 1 0 0 2.90
10. 费城联合 16 2 0 2 4 6 2 0 0 3.13 8 1 0 1 2 2 2 0 0 3.25 8 1 0 1 2 4 0 0 0 3.00
11. 纽约RB 17 2 2 2 5 3 1 1 1 3.06 7 1 1 1 1 2 0 1 0 2.86 10 1 1 1 4 1 1 0 1 3.20
12. Minnesota United 16 0 0 6 6 2 1 1 0 3.06 9 0 0 4 3 2 0 0 0 2.78 7 0 0 2 3 0 1 1 0 3.43
13. 多伦多 17 2 3 2 2 4 2 1 1 3.06 8 0 2 1 0 2 1 1 1 3.75 9 2 1 1 2 2 1 0 0 2.44
14. St. Louis City 16 3 1 3 1 5 0 3 0 3.00 9 2 1 3 1 2 0 0 0 2.00 7 1 0 0 0 3 0 3 0 4.29
15. Los Angeles FC 16 1 2 3 4 3 3 0 0 2.94 9 1 1 1 3 1 2 0 0 2.89 7 0 1 2 1 2 1 0 0 3.00
16. 芝加哥火焰 17 2 2 3 5 4 0 0 1 2.71 10 1 2 1 3 2 0 0 1 2.80 7 1 0 2 2 2 0 0 0 2.57
17. Austin FC 17 2 3 4 3 2 1 1 1 2.71 9 0 1 2 2 2 1 0 1 3.44 8 2 2 2 1 0 0 1 0 1.88
18. Atlanta United 16 1 3 4 3 2 3 0 0 2.69 9 0 1 1 3 1 3 0 0 3.44 7 1 2 3 0 1 0 0 0 1.71
19. 达拉斯 16 2 1 3 6 3 0 1 0 2.69 7 1 0 1 3 1 0 1 0 3.00 9 1 1 2 3 2 0 0 0 2.44
20. 温哥华白帽 16 1 1 5 5 3 1 0 0 2.69 8 1 0 1 3 2 1 0 0 3.00 8 0 1 4 2 1 0 0 0 2.38
21. Nashville SC 16 2 1 5 3 3 2 0 0 2.63 10 1 0 3 3 2 1 0 0 2.80 6 1 1 2 0 1 1 0 0 2.33
22. 新英格兰革命 15 0 6 2 3 1 2 1 0 2.60 8 0 4 1 2 0 1 0 0 2.13 7 0 2 1 1 1 1 1 0 3.14
23. New York City FC 16 0 3 6 5 0 1 1 0 2.56 9 0 0 4 4 0 0 1 0 2.89 7 0 3 2 1 0 1 0 0 2.14
24. Orlando City 16 2 3 5 1 1 4 0 0 2.50 8 2 1 3 1 0 1 0 0 1.88 8 0 2 2 0 1 3 0 0 3.13
25. FC Cincinnati 16 2 3 2 7 1 0 0 1 2.44 8 2 2 1 2 1 0 0 0 1.75 8 0 1 1 5 0 0 0 1 3.13
26. 哥伦布机员 14 2 1 4 3 4 0 0 0 2.43 7 1 1 1 3 1 0 0 0 2.29 7 1 0 3 0 3 0 0 0 2.57
27. 西雅图 17 3 1 5 5 0 3 0 0 2.41 7 2 0 4 0 0 1 0 0 1.86 10 1 1 1 5 0 2 0 0 2.80
28. 休斯顿戴拿模 16 1 4 3 6 2 0 0 0 2.25 8 1 2 2 2 1 0 0 0 2.00 8 0 2 1 4 1 0 0 0 2.50
29. Charlotte FC 17 2 5 4 3 1 2 0 0 2.12 9 2 2 3 1 0 1 0 0 1.78 8 0 3 1 2 1 1 0 0 2.50