Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
21.09 New York City FCInter Miami CF 1 : 320 %24 %56 %2-2.8
21.09 Charlotte FC新英格兰革命 2 : 145 %29 %26 %101.5
22.09 CF Montréal芝加哥火焰 2 : 233 %34 %34 %02-0.1
22.09 哥伦布机员Orlando City 2 : 148 %28 %25 %11.8
22.09 纽约RBAtlanta United 2 : 140 %31 %29 %100.9
22.09 Austin FC休斯顿戴拿模 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
22.09 达拉斯Los Angeles FC 2 : 140 %31 %29 %100.9
22.09 Nashville SCFC Cincinnati 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
22.09 Sporting Kansas CityMinnesota United 2 : 145 %29 %26 %101.5
22.09 科罗拉多快速多伦多 2 : 149 %27 %24 %12.0
22.09 皇家盐湖城波特蘭 2 : 231 %33 %36 %02-0.4
22.09 洛杉矶银河温哥华白帽 2 : 140 %31 %29 %100.9
22.09 圣何塞地震St. Louis City 2 : 139 %32 %30 %100.7
23.09 费城联合华盛顿联队 2 : 058 %24 %19 %13.0
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 29 19 6 4 67 43 10 3 2 38 19 33 9 3 2 29 24 30 +18 63
2. 洛杉矶银河 30 16 7 7 59 44 11 3 1 37 22 36 5 4 6 22 22 19 +10 55
3. FC Cincinnati 29 17 4 8 50 37 7 3 5 24 17 24 10 1 3 26 20 31 +10 55
4. 哥伦布机员 28 15 8 5 54 28 7 4 2 25 13 25 8 4 3 29 15 28 +14 53
5. 皇家盐湖城 29 14 8 7 57 42 10 1 3 33 16 31 4 7 4 24 26 19 +8 50
6. Los Angeles FC 28 14 7 7 51 37 9 4 2 32 17 31 5 3 5 19 20 18 +4 49
7. 西雅图 30 13 8 9 45 34 7 6 2 23 13 27 6 2 7 22 21 20 +2 47
8. 科罗拉多快速 29 14 5 10 56 50 9 3 2 30 18 30 5 2 8 26 32 17 +5 47
9. 温哥华白帽 28 13 7 8 47 36 6 3 4 24 19 21 7 4 4 23 17 25 +7 46
10. 休斯顿戴拿模 29 12 9 8 42 33 5 7 3 18 13 22 7 2 5 24 20 23 0 45
11. 波特蘭 29 12 7 10 60 50 9 4 2 39 24 31 3 3 8 21 26 12 -2 43
12. 纽约RB 29 10 13 6 45 37 7 6 1 26 13 27 3 7 5 19 24 16 +1 43
13. Orlando City 29 12 7 10 47 41 6 4 5 25 15 22 6 3 5 22 26 21 -2 43
14. New York City FC 29 11 7 11 42 42 8 2 4 28 21 26 3 5 7 14 21 14 -2 40
15. Minnesota United 29 11 6 12 48 48 5 4 6 23 22 19 6 2 6 25 26 20 -6 39
16. Charlotte FC 29 10 8 11 32 33 6 5 3 15 12 23 4 3 8 17 21 15 -4 38
17. 多伦多 30 11 3 16 38 53 7 0 8 26 27 21 4 3 8 12 26 15 -9 36
18. Austin FC 29 9 8 12 32 41 6 4 4 22 20 22 3 4 8 10 21 13 -7 35
19. 达拉斯 29 9 7 13 46 48 8 2 4 28 20 26 1 5 9 18 28 8 -8 34
20. 费城联合 29 8 9 12 53 47 3 4 7 21 20 13 5 5 5 32 27 20 -9 33
21. 华盛顿联队 29 8 9 12 44 57 4 4 7 24 31 16 4 5 5 20 26 17 -12 33
22. Atlanta United 29 8 8 13 38 42 5 4 6 27 24 19 3 4 7 11 18 13 -13 32
23. Nashville SC 29 8 8 13 29 44 5 5 5 19 19 20 3 3 8 10 25 12 -13 32
24. Sporting Kansas City 30 8 7 15 49 56 6 4 5 33 27 22 2 3 10 16 29 9 -14 31
25. CF Montréal 29 7 10 12 39 61 5 5 4 21 23 20 2 5 8 18 38 11 -11 31
26. 芝加哥火焰 30 7 8 15 36 52 5 3 7 19 27 18 2 5 8 17 25 11 -16 29
27. 新英格兰革命 28 8 4 16 32 56 4 4 7 17 28 16 4 0 9 15 28 12 -17 28
28. 圣何塞地震 29 5 3 21 36 67 3 1 10 14 27 10 2 2 11 22 40 8 -24 18
29. St. Louis City 29 5 13 11 41 56 5 5 5 17 20 20 0 8 6 24 36 8 -17 28
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 洛杉矶银河 15 11 3 1 37 22 36
2. Inter Miami CF 15 10 3 2 38 19 33
3. 皇家盐湖城 14 10 1 3 33 16 31
4. Los Angeles FC 15 9 4 2 32 17 31
5. 波特蘭 15 9 4 2 39 24 31
6. 科罗拉多快速 14 9 3 2 30 18 30
7. 西雅图 15 7 6 2 23 13 27
8. 纽约RB 14 7 6 1 26 13 27
9. New York City FC 14 8 2 4 28 21 26
10. 达拉斯 14 8 2 4 28 20 26
11. 哥伦布机员 13 7 4 2 25 13 25
12. FC Cincinnati 15 7 3 5 24 17 24
13. Charlotte FC 14 6 5 3 15 12 23
14. 休斯顿戴拿模 15 5 7 3 18 13 22
15. Orlando City 15 6 4 5 25 15 22
16. Sporting Kansas City 15 6 4 5 33 27 22
17. Austin FC 14 6 4 4 22 20 22
18. 温哥华白帽 13 6 3 4 24 19 21
19. 多伦多 15 7 0 8 26 27 21
20. St. Louis City 15 5 5 5 17 20 20
21. Nashville SC 15 5 5 5 19 19 20
22. CF Montréal 14 5 5 4 21 23 20
23. Minnesota United 15 5 4 6 23 22 19
24. Atlanta United 15 5 4 6 27 24 19
25. 芝加哥火焰 15 5 3 7 19 27 18
26. 华盛顿联队 15 4 4 7 24 31 16
27. 新英格兰革命 15 4 4 7 17 28 16
28. 费城联合 14 3 4 7 21 20 13
29. 圣何塞地震 14 3 1 10 14 27 10
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. FC Cincinnati 14 10 1 3 26 20 31
2. Inter Miami CF 14 9 3 2 29 24 30
3. 哥伦布机员 15 8 4 3 29 15 28
4. 温哥华白帽 15 7 4 4 23 17 25
5. 休斯顿戴拿模 14 7 2 5 24 20 23
6. Orlando City 14 6 3 5 22 26 21
7. 西雅图 15 6 2 7 22 21 20
8. 费城联合 15 5 5 5 32 27 20
9. Minnesota United 14 6 2 6 25 26 20
10. 皇家盐湖城 15 4 7 4 24 26 19
11. 洛杉矶银河 15 5 4 6 22 22 19
12. Los Angeles FC 13 5 3 5 19 20 18
13. 科罗拉多快速 15 5 2 8 26 32 17
14. 华盛顿联队 14 4 5 5 20 26 17
15. 纽约RB 15 3 7 5 19 24 16
16. Charlotte FC 15 4 3 8 17 21 15
17. 多伦多 15 4 3 8 12 26 15
18. New York City FC 15 3 5 7 14 21 14
19. Atlanta United 14 3 4 7 11 18 13
20. Austin FC 15 3 4 8 10 21 13
21. 波特蘭 14 3 3 8 21 26 12
22. Nashville SC 14 3 3 8 10 25 12
23. 新英格兰革命 13 4 0 9 15 28 12
24. 芝加哥火焰 15 2 5 8 17 25 11
25. CF Montréal 15 2 5 8 18 38 11
26. Sporting Kansas City 15 2 3 10 16 29 9
27. 达拉斯 15 1 5 9 18 28 8
28. St. Louis City 14 0 8 6 24 36 8
29. 圣何塞地震 15 2 2 11 22 40 8

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Inter Miami CF 6 5 1 0 16 6 4 0 0 10 3 12 1 1 0 6 3 4 +4 16
2. Orlando City 6 4 1 1 12 4 3 1 0 9 1 10 1 0 1 3 3 3 +1 13
3. Dynamo Houston 6 4 1 1 12 6 1 1 1 5 3 4 3 0 0 7 3 9 +4 13
4. Washington DC United 6 4 1 1 14 9 1 1 1 6 5 4 3 0 0 8 4 9 +4 13
5. Philadelphia Union 6 4 0 2 16 5 2 0 1 8 1 6 2 0 1 8 4 6 +3 12
6. Los Angeles Galaxy 6 4 0 2 15 12 4 0 0 12 6 12 0 0 2 3 6 0 0 12
7. Columbus Crew 6 3 2 1 9 5 1 1 0 5 3 4 2 1 1 4 2 7 +5 11
8. Vancouver Whitecaps 6 3 2 1 9 6 2 1 1 7 5 7 1 1 0 2 1 4 -1 11
9. Portland Timbers 6 3 1 2 15 11 3 1 0 12 6 10 0 0 2 3 5 0 -2 10
10. Seattle Sounders 6 3 1 2 9 8 2 1 1 6 5 7 1 0 1 3 3 3 -2 10
11. Colorado Rapids 6 3 1 2 12 12 2 1 0 6 3 7 1 0 2 6 9 3 +1 10
12. Minnesota United 6 3 0 3 12 10 1 0 3 7 8 3 2 0 0 5 2 6 -3 9
13. Toronto FC 6 3 0 3 6 9 1 0 2 3 6 3 2 0 1 3 3 6 0 9
14. Sporting Kansas City 6 2 2 2 10 7 2 1 0 8 2 7 0 1 2 2 5 1 -1 8
15. FC Dallas 6 2 2 2 12 11 1 0 1 5 4 3 1 2 1 7 7 5 +2 8
16. Atlanta United 6 2 2 2 7 9 1 2 1 6 7 5 1 0 1 1 2 3 -4 8
17. FC Cincinnati 6 2 1 3 7 7 1 1 1 4 1 4 1 0 2 3 6 3 -2 7
18. Real Salt Lake 6 2 1 3 9 12 2 0 1 5 4 6 0 1 2 4 8 1 -2 7
19. New England Revolution 6 1 3 2 10 10 0 3 0 5 5 3 1 0 2 5 5 3 -3 6
20. Red Bull New York 6 1 3 2 8 9 1 2 1 6 6 5 0 1 1 2 3 1 -6 6
21. St. Louis City 6 1 3 2 10 13 1 0 1 3 4 3 0 3 1 7 9 3 0 6
22. Nashville SC 6 2 0 4 3 11 1 0 2 1 5 3 1 0 2 2 6 3 -3 6
23. Los Angeles FC 6 1 2 3 8 8 0 2 2 3 4 2 1 0 1 5 4 3 -7 5
24. Austin FC 6 1 2 3 7 9 0 1 1 2 3 1 1 1 2 5 6 4 -1 5
25. CF Montréal 6 1 2 3 7 15 1 0 2 2 7 3 0 2 1 5 8 2 -4 5
26. San Jose Earthquakes 6 1 1 4 5 9 0 0 2 1 3 0 1 1 2 4 6 4 -2 4
27. Chicago Fire 6 1 1 4 7 12 1 0 2 4 7 3 0 1 2 3 5 1 -5 4
28. New York City FC 6 0 4 2 9 15 0 1 1 3 7 1 0 3 1 6 8 3 -2 4
29. Charlotte FC 6 0 3 3 5 9 0 1 1 1 2 1 0 2 2 4 7 2 -3 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Inter Miami CF 29 19 6 4 67 43 10 3 2 38 19 33 9 3 2 29 24 30 +18 63
2. 洛杉矶银河 30 16 7 7 59 44 11 3 1 37 22 36 5 4 6 22 22 19 +10 55
3. FC Cincinnati 29 17 4 8 50 37 7 3 5 24 17 24 10 1 3 26 20 31 +10 55
4. 哥伦布机员 28 15 8 5 54 28 7 4 2 25 13 25 8 4 3 29 15 28 +14 53
POWER POT 2
5. 皇家盐湖城 29 14 8 7 57 42 10 1 3 33 16 31 4 7 4 24 26 19 +8 50
6. Los Angeles FC 28 14 7 7 51 37 9 4 2 32 17 31 5 3 5 19 20 18 +4 49
7. 西雅图 30 13 8 9 45 34 7 6 2 23 13 27 6 2 7 22 21 20 +2 47
8. 科罗拉多快速 29 14 5 10 56 50 9 3 2 30 18 30 5 2 8 26 32 17 +5 47
9. 温哥华白帽 28 13 7 8 47 36 6 3 4 24 19 21 7 4 4 23 17 25 +7 46
10. 休斯顿戴拿模 29 12 9 8 42 33 5 7 3 18 13 22 7 2 5 24 20 23 0 45
11. 波特蘭 29 12 7 10 60 50 9 4 2 39 24 31 3 3 8 21 26 12 -2 43
12. 纽约RB 29 10 13 6 45 37 7 6 1 26 13 27 3 7 5 19 24 16 +1 43
13. Orlando City 29 12 7 10 47 41 6 4 5 25 15 22 6 3 5 22 26 21 -2 43
14. New York City FC 29 11 7 11 42 42 8 2 4 28 21 26 3 5 7 14 21 14 -2 40
15. Minnesota United 29 11 6 12 48 48 5 4 6 23 22 19 6 2 6 25 26 20 -6 39
16. Charlotte FC 29 10 8 11 32 33 6 5 3 15 12 23 4 3 8 17 21 15 -4 38
POWER POT 3
17. 多伦多 30 11 3 16 38 53 7 0 8 26 27 21 4 3 8 12 26 15 -9 36
18. Austin FC 29 9 8 12 32 41 6 4 4 22 20 22 3 4 8 10 21 13 -7 35
19. 达拉斯 29 9 7 13 46 48 8 2 4 28 20 26 1 5 9 18 28 8 -8 34
20. 费城联合 29 8 9 12 53 47 3 4 7 21 20 13 5 5 5 32 27 20 -9 33
21. 华盛顿联队 29 8 9 12 44 57 4 4 7 24 31 16 4 5 5 20 26 17 -12 33
22. Atlanta United 29 8 8 13 38 42 5 4 6 27 24 19 3 4 7 11 18 13 -13 32
23. Nashville SC 29 8 8 13 29 44 5 5 5 19 19 20 3 3 8 10 25 12 -13 32
24. Sporting Kansas City 30 8 7 15 49 56 6 4 5 33 27 22 2 3 10 16 29 9 -14 31
25. CF Montréal 29 7 10 12 39 61 5 5 4 21 23 20 2 5 8 18 38 11 -11 31
26. 芝加哥火焰 30 7 8 15 36 52 5 3 7 19 27 18 2 5 8 17 25 11 -16 29
27. 新英格兰革命 28 8 4 16 32 56 4 4 7 17 28 16 4 0 9 15 28 12 -17 28
POWER POT 4
28. 圣何塞地震 29 5 3 21 36 67 3 1 10 14 27 10 2 2 11 22 40 8 -24 18
29. St. Louis City 29 5 13 11 41 56 5 5 5 17 20 20 0 8 6 24 36 8 -17 28

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Inter Miami CF 5 / 28 18% 23 / 28 82% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 2 / 14 14% 12 / 14 86%
2. 波特蘭 6 / 29 21% 23 / 29 79% 2 / 15 13% 13 / 15 87% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
3. 科罗拉多快速 7 / 29 24% 22 / 29 76% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 15 13% 13 / 15 87%
4. Sporting Kansas City 8 / 30 27% 22 / 30 73% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
5. 费城联合 8 / 29 28% 21 / 29 72% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
6. 洛杉矶银河 9 / 30 30% 21 / 30 70% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
7. CF Montréal 9 / 29 31% 20 / 29 69% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
8. 华盛顿联队 9 / 29 31% 20 / 29 69% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
9. 多伦多 10 / 30 33% 20 / 30 67% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
10. 圣何塞地震 10 / 29 34% 19 / 29 66% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
11. Minnesota United 10 / 29 34% 19 / 29 66% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
12. 芝加哥火焰 11 / 30 37% 19 / 30 63% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
13. FC Cincinnati 11 / 29 38% 18 / 29 62% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
14. 达拉斯 11 / 29 38% 18 / 29 62% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
15. 皇家盐湖城 11 / 28 39% 17 / 28 61% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
16. 新英格兰革命 11 / 28 39% 17 / 28 61% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
17. Los Angeles FC 11 / 28 39% 17 / 28 61% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
18. St. Louis City 12 / 29 41% 17 / 29 59% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
19. 纽约RB 12 / 29 41% 17 / 29 59% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
20. Orlando City 12 / 29 41% 17 / 29 59% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
21. 哥伦布机员 12 / 28 43% 16 / 28 57% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
22. 温哥华白帽 13 / 28 46% 15 / 28 54% 4 / 13 31% 9 / 13 69% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
23. Atlanta United 14 / 29 48% 15 / 29 52% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 11 / 14 79% 3 / 14 21%
24. Nashville SC 14 / 29 48% 15 / 29 52% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
25. 西雅图 15 / 30 50% 15 / 30 50% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
26. 休斯顿戴拿模 15 / 29 52% 14 / 29 48% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
27. New York City FC 15 / 29 52% 14 / 29 48% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
28. Austin FC 17 / 29 59% 12 / 29 41% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 11 / 15 73% 4 / 15 27%
29. Charlotte FC 18 / 29 62% 11 / 29 38% 10 / 14 71% 4 / 14 29% 8 / 15 53% 7 / 15 47%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Inter Miami CF 28 1 1 3 6 8 6 1 2 3.86 14 0 1 2 2 5 2 1 1 3.93 14 1 0 1 4 3 4 0 1 3.79
2. 波特蘭 29 1 2 3 7 5 7 3 1 3.79 15 0 1 1 3 4 3 2 1 4.20 14 1 1 2 4 1 4 1 0 3.36
3. 科罗拉多快速 29 0 2 5 9 2 9 1 1 3.66 14 0 2 3 3 0 5 1 0 3.43 15 0 0 2 6 2 4 0 1 3.87
4. 圣何塞地震 29 0 3 7 8 3 2 3 3 3.55 14 0 3 2 5 2 1 1 0 2.93 15 0 0 5 3 1 1 2 3 4.13
5. Sporting Kansas City 30 1 1 6 10 3 5 3 1 3.50 15 0 0 3 5 0 4 2 1 4.00 15 1 1 3 5 3 1 1 0 3.00
6. 华盛顿联队 29 1 4 4 3 8 7 1 1 3.48 15 0 2 2 2 4 4 0 1 3.67 14 1 2 2 1 4 3 1 0 3.29
7. 皇家盐湖城 28 2 2 7 5 3 4 2 3 3.46 14 1 2 3 2 1 2 1 2 3.50 14 1 0 4 3 2 2 1 1 3.43
8. 费城联合 29 3 1 4 7 7 2 3 2 3.45 14 2 1 2 4 2 2 1 0 2.93 15 1 0 2 3 5 0 2 2 3.93
9. CF Montréal 29 4 3 2 3 6 7 3 1 3.45 14 2 2 1 2 3 2 2 0 3.14 15 2 1 1 1 3 5 1 1 3.73
10. 洛杉矶银河 30 2 2 5 7 6 3 4 1 3.43 15 0 1 3 3 2 2 3 1 3.93 15 2 1 2 4 4 1 1 0 2.93
11. St. Louis City 29 3 1 8 3 7 2 3 2 3.34 15 2 1 5 3 3 1 0 0 2.47 14 1 0 3 0 4 1 3 2 4.29
12. Minnesota United 29 0 1 9 9 4 4 1 1 3.31 15 0 1 5 4 3 2 0 0 3.00 14 0 0 4 5 1 2 1 1 3.64
13. 达拉斯 29 3 2 6 6 4 5 1 2 3.24 14 1 1 3 3 2 2 1 1 3.43 15 2 1 3 3 2 3 0 1 3.07
14. Los Angeles FC 28 2 2 7 7 4 3 2 1 3.14 15 1 1 4 4 1 2 1 1 3.27 13 1 1 3 3 3 1 1 0 3.00
15. 新英格兰革命 28 0 6 5 6 4 4 3 0 3.14 15 0 4 2 3 3 2 1 0 3.00 13 0 2 3 3 1 2 2 0 3.31
16. Orlando City 29 2 3 7 6 4 5 2 0 3.03 15 2 1 5 3 1 2 1 0 2.67 14 0 2 2 3 3 3 1 0 3.43
17. 多伦多 30 2 5 3 8 7 3 1 1 3.03 15 0 2 2 4 3 2 1 1 3.53 15 2 3 1 4 4 1 0 0 2.53
18. FC Cincinnati 29 3 5 3 9 3 2 1 3 3.00 15 3 3 1 3 2 1 0 2 2.73 14 0 2 2 6 1 1 1 1 3.29
19. 温哥华白帽 28 2 2 9 6 4 3 0 2 2.96 13 2 0 2 4 2 1 0 2 3.31 15 0 2 7 2 2 2 0 0 2.67
20. 哥伦布机员 28 3 2 7 5 7 1 3 0 2.93 13 1 1 3 3 4 0 1 0 2.92 15 2 1 4 2 3 1 2 0 2.93
21. 芝加哥火焰 30 3 5 3 9 5 2 1 2 2.93 15 2 2 1 5 2 1 0 2 3.07 15 1 3 2 4 3 1 1 0 2.80
22. New York City FC 29 1 4 10 6 2 2 4 0 2.90 14 0 0 5 4 1 1 3 0 3.50 15 1 4 5 2 1 1 1 0 2.33
23. 纽约RB 29 4 2 6 7 7 1 1 1 2.83 14 2 1 3 2 5 0 1 0 2.79 15 2 1 3 5 2 1 0 1 2.87
24. Atlanta United 29 1 6 7 6 5 3 0 1 2.76 15 0 1 2 5 4 3 0 0 3.40 14 1 5 5 1 1 0 0 1 2.07
25. 西雅图 30 3 3 9 7 3 5 0 0 2.63 15 2 0 8 2 1 2 0 0 2.40 15 1 3 1 5 2 3 0 0 2.87
26. 休斯顿戴拿模 29 2 7 6 6 4 3 0 1 2.59 15 2 4 4 2 2 1 0 0 2.07 14 0 3 2 4 2 2 0 1 3.14
27. Austin FC 29 2 6 9 5 4 1 1 1 2.52 14 0 3 3 3 3 1 0 1 3.00 15 2 3 6 2 1 0 1 0 2.07
28. Nashville SC 29 3 3 8 9 3 3 0 0 2.52 15 1 2 4 5 2 1 0 0 2.53 14 2 1 4 4 1 2 0 0 2.50
29. Charlotte FC 29 2 8 8 5 4 2 0 0 2.24 14 2 4 4 2 1 1 0 0 1.93 15 0 4 4 3 3 1 0 0 2.53


US

US

US

US