Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

博彩预测 INDEX
score 1 0 2 tip
26.04 波鸿霍芬海姆 2 : 330 %32 %39 %02-0.7
27.04 拜仁慕尼黑法兰克福 3 : 164 %21 %15 %13.8
27.04 奥格斯堡云达不莱梅 2 : 144 %29 %27 %101.3
27.04 弗莱堡沃尔夫斯堡 2 : 146 %28 %26 %11.6
27.04 RB莱比锡多特蒙德 2 : 144 %29 %26 %101.4
27.04 勒沃库森斯图加特 2 : 151 %26 %23 %12.2
28.04 门兴格拉德巴赫柏林联队 2 : 148 %28 %25 %11.8
28.04 美因茨科隆 2 : 063 %21 %16 %13.7
28.04 达姆斯塔德黑登海姆 1 : 225 %28 %47 %2-1.7
BET365.com Open an account with bet365 today.

总额 主场 客场  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. 勒沃库森 30 25 5 0 75 20 13 2 0 43 8 41 12 3 0 32 12 39 +35 80
2. 拜仁慕尼黑 30 21 3 6 87 37 12 1 2 49 11 37 9 2 4 38 26 29 +21 66
3. 斯图加特 30 20 3 7 68 36 11 3 1 43 14 36 9 0 6 25 22 27 +18 63
4. RB莱比锡 30 18 5 7 69 34 10 3 2 35 10 33 8 2 5 34 24 26 +14 59
5. 多特蒙德 30 16 9 5 58 35 8 3 4 28 21 27 8 6 1 30 14 30 +12 57
6. 法兰克福 30 11 12 7 46 40 7 7 1 26 14 28 4 5 6 20 26 17 0 45
7. 弗莱堡 30 11 7 12 42 53 5 6 4 26 27 21 6 1 8 16 26 19 -5 40
8. 奥格斯堡 30 10 9 11 48 49 6 6 3 26 22 24 4 3 8 22 27 15 -6 39
9. 霍芬海姆 30 11 6 13 53 60 5 4 6 26 28 19 6 2 7 27 32 20 -6 39
10. 黑登海姆 30 8 10 12 43 52 6 4 5 25 24 22 2 6 7 18 28 12 -11 34
11. 云达不莱梅 30 9 7 14 38 50 6 3 6 23 23 21 3 4 8 15 27 13 -11 34
12. 门兴格拉德巴赫 30 7 10 13 53 60 5 4 6 26 25 19 2 6 7 27 35 12 -14 31
13. 沃尔夫斯堡 30 8 7 15 35 50 5 4 6 21 22 19 3 3 9 14 28 12 -14 31
14. 柏林联队 30 8 5 17 26 50 6 2 7 17 25 20 2 3 10 9 25 9 -16 29
15. 美因茨 30 5 12 13 31 48 5 4 6 19 17 19 0 8 7 12 31 8 -18 27
16. 波鸿 30 5 12 13 34 60 4 8 3 23 22 20 1 4 10 11 38 7 -18 27
17. 科隆 30 4 10 16 23 53 3 3 9 12 26 12 1 7 7 11 27 10 -23 22
18. 达姆斯塔德 30 3 8 19 30 72 1 3 11 15 37 6 2 5 8 15 35 11 -28 17
主场比赛 主场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 15 13 2 0 43 8 41
2. 拜仁慕尼黑 15 12 1 2 49 11 37
3. 斯图加特 15 11 3 1 43 14 36
4. RB莱比锡 15 10 3 2 35 10 33
5. 法兰克福 15 7 7 1 26 14 28
6. 多特蒙德 15 8 3 4 28 21 27
7. 奥格斯堡 15 6 6 3 26 22 24
8. 黑登海姆 15 6 4 5 25 24 22
9. 弗莱堡 15 5 6 4 26 27 21
10. 云达不莱梅 15 6 3 6 23 23 21
11. 柏林联队 15 6 2 7 17 25 20
12. 波鸿 15 4 8 3 23 22 20
13. 门兴格拉德巴赫 15 5 4 6 26 25 19
14. 霍芬海姆 15 5 4 6 26 28 19
15. 沃尔夫斯堡 15 5 4 6 21 22 19
16. 美因茨 15 5 4 6 19 17 19
17. 科隆 15 3 3 9 12 26 12
18. 达姆斯塔德 15 1 3 11 15 37 6
客场比赛 客场
P W D L GF GA PTS
1. 勒沃库森 15 12 3 0 32 12 39
2. 多特蒙德 15 8 6 1 30 14 30
3. 拜仁慕尼黑 15 9 2 4 38 26 29
4. 斯图加特 15 9 0 6 25 22 27
5. RB莱比锡 15 8 2 5 34 24 26
6. 霍芬海姆 15 6 2 7 27 32 20
7. 弗莱堡 15 6 1 8 16 26 19
8. 法兰克福 15 4 5 6 20 26 17
9. 奥格斯堡 15 4 3 8 22 27 15
10. 云达不莱梅 15 3 4 8 15 27 13
11. 门兴格拉德巴赫 15 2 6 7 27 35 12
12. 黑登海姆 15 2 6 7 18 28 12
13. 沃尔夫斯堡 15 3 3 9 14 28 12
14. 达姆斯塔德 15 2 5 8 15 35 11
15. 科隆 15 1 7 7 11 27 10
16. 柏林联队 15 2 3 10 9 25 9
17. 美因茨 15 0 8 7 12 31 8
18. 波鸿 15 1 4 10 11 38 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES 总额 主场 客场  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. RB Leipzig 6 5 1 0 16 3 2 1 0 5 0 7 3 0 0 11 3 9 +7 16
2. Bayer 04 Leverkusen 6 5 1 0 14 4 3 0 0 9 1 9 2 1 0 5 3 7 +7 16
3. VfB Stuttgart 1893 6 4 1 1 13 5 2 1 0 8 3 7 2 0 1 5 2 6 +4 13
4. Borussia Dortmund 6 4 1 1 10 5 1 1 1 4 3 4 3 0 0 6 2 9 +4 13
5. FC Bayern München 6 4 0 2 22 9 2 0 1 10 3 6 2 0 1 12 6 6 +3 12
6. FSV Mainz 05 6 3 2 1 12 10 3 0 0 10 1 9 0 2 1 2 9 2 +2 11
7. FC Augsburg 6 3 1 2 9 8 2 1 0 4 1 7 1 0 2 5 7 3 +1 10
8. SC Freiburg 6 3 1 2 10 9 0 1 2 4 8 1 3 0 0 6 1 9 +1 10
9. Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 8 9 2 2 0 7 3 8 0 0 2 1 6 0 -4 8
10. 1. FC Heidenheim 1846 6 1 3 2 9 10 1 1 1 5 5 4 0 2 1 4 5 2 -3 6
11. TSG 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 10 16 2 0 1 7 7 6 0 0 3 3 9 0 -3 6
12. VfL Wolfsburg 6 2 0 4 5 11 1 0 2 3 6 3 1 0 2 2 5 3 -3 6
13. Borussia M.gladbach 6 1 2 3 11 14 0 1 2 4 8 1 1 1 1 7 6 4 -4 5
14. 1.FC Kőln 6 1 2 3 7 14 1 0 2 3 8 3 0 2 1 4 6 2 -4 5
15. Werder Bremen 6 1 1 4 5 13 1 0 2 3 5 3 0 1 2 2 8 1 -5 4
16. SV Darmstadt 98 6 1 1 4 6 14 0 0 2 2 6 0 1 1 2 4 8 4 -2 4
17. 1. FC Union Berlin 6 1 1 4 3 11 1 0 2 3 7 3 0 1 2 0 4 1 -5 4
18. VfL Bochum 1848 6 0 2 4 5 10 0 2 1 4 5 2 0 0 3 1 5 0 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. 勒沃库森 30 25 5 0 75 20 13 2 0 43 8 41 12 3 0 32 12 39 +35 80
2. 拜仁慕尼黑 30 21 3 6 87 37 12 1 2 49 11 37 9 2 4 38 26 29 +21 66
POWER POT 2
3. 斯图加特 30 20 3 7 68 36 11 3 1 43 14 36 9 0 6 25 22 27 +18 63
4. RB莱比锡 30 18 5 7 69 34 10 3 2 35 10 33 8 2 5 34 24 26 +14 59
5. 多特蒙德 30 16 9 5 58 35 8 3 4 28 21 27 8 6 1 30 14 30 +12 57
POWER POT 3
6. 法兰克福 30 11 12 7 46 40 7 7 1 26 14 28 4 5 6 20 26 17 0 45
7. 弗莱堡 30 11 7 12 42 53 5 6 4 26 27 21 6 1 8 16 26 19 -5 40
8. 奥格斯堡 30 10 9 11 48 49 6 6 3 26 22 24 4 3 8 22 27 15 -6 39
9. 霍芬海姆 30 11 6 13 53 60 5 4 6 26 28 19 6 2 7 27 32 20 -6 39
10. 黑登海姆 30 8 10 12 43 52 6 4 5 25 24 22 2 6 7 18 28 12 -11 34
11. 云达不莱梅 30 9 7 14 38 50 6 3 6 23 23 21 3 4 8 15 27 13 -11 34
POWER POT 4
12. 门兴格拉德巴赫 30 7 10 13 53 60 5 4 6 26 25 19 2 6 7 27 35 12 -14 31
13. 沃尔夫斯堡 30 8 7 15 35 50 5 4 6 21 22 19 3 3 9 14 28 12 -14 31
14. 柏林联队 30 8 5 17 26 50 6 2 7 17 25 20 2 3 10 9 25 9 -16 29
15. 美因茨 30 5 12 13 31 48 5 4 6 19 17 19 0 8 7 12 31 8 -18 27
16. 波鸿 30 5 12 13 34 60 4 8 3 23 22 20 1 4 10 11 38 7 -18 27
17. 科隆 30 4 10 16 23 53 3 3 9 12 26 12 1 7 7 11 27 10 -23 22
18. 达姆斯塔德 30 3 8 19 30 72 1 3 11 15 37 6 2 5 8 15 35 11 -28 17

UNDER/OVER TABLE 总额 主场 客场
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. 拜仁慕尼黑 5 / 30 17% 25 / 30 83% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 1 / 15 7% 14 / 15 93%
2. 门兴格拉德巴赫 6 / 30 20% 24 / 30 80% 2 / 15 13% 13 / 15 87% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
3. 霍芬海姆 6 / 30 20% 24 / 30 80% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 2 / 15 13% 13 / 15 87%
4. 斯图加特 8 / 30 27% 22 / 30 73% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
5. RB莱比锡 9 / 30 30% 21 / 30 70% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
6. 勒沃库森 9 / 30 30% 21 / 30 70% 3 / 15 20% 12 / 15 80% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
7. 弗莱堡 10 / 30 33% 20 / 30 67% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
8. 波鸿 12 / 30 40% 18 / 30 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
9. 奥格斯堡 12 / 30 40% 18 / 30 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
10. 达姆斯塔德 12 / 30 40% 18 / 30 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
11. 黑登海姆 13 / 30 43% 17 / 30 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
12. 云达不莱梅 13 / 30 43% 17 / 30 57% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
13. 沃尔夫斯堡 13 / 30 43% 17 / 30 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
14. 多特蒙德 13 / 30 43% 17 / 30 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
15. 法兰克福 13 / 30 43% 17 / 30 57% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
16. 美因茨 17 / 30 57% 13 / 30 43% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
17. 柏林联队 17 / 30 57% 13 / 30 43% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
18. 科隆 20 / 30 67% 10 / 30 33% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 11 / 15 73% 4 / 15 27%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 拜仁慕尼黑 30 0 3 2 7 8 3 3 4 4.13 15 0 2 2 4 3 0 1 3 4.00 15 0 1 0 3 5 3 2 1 4.27
2. 门兴格拉德巴赫 30 2 1 3 8 9 0 4 3 3.77 15 1 1 0 7 4 0 1 1 3.40 15 1 0 3 1 5 0 3 2 4.13
3. 霍芬海姆 30 0 1 5 6 9 7 1 1 3.77 15 0 1 3 3 5 1 1 1 3.60 15 0 0 2 3 4 6 0 0 3.93
4. 斯图加特 30 0 2 6 9 6 4 2 1 3.47 15 0 0 4 3 3 3 1 1 3.80 15 0 2 2 6 3 1 1 0 3.13
5. RB莱比锡 30 2 2 5 7 5 5 3 1 3.43 15 2 1 3 3 3 1 2 0 3.00 15 0 1 2 4 2 4 1 1 3.87
6. 达姆斯塔德 30 2 5 5 4 5 2 5 2 3.40 15 1 3 1 3 2 1 3 1 3.47 15 1 2 4 1 3 1 2 1 3.33
7. 奥格斯堡 30 0 3 9 7 6 2 1 2 3.23 15 0 2 4 4 2 2 0 1 3.20 15 0 1 5 3 4 0 1 1 3.27
8. 黑登海姆 30 2 3 8 6 2 5 3 1 3.17 15 2 1 3 3 0 4 1 1 3.27 15 0 2 5 3 2 1 2 0 3.07
9. 勒沃库森 30 1 2 6 11 3 6 1 0 3.17 15 1 0 2 6 2 3 1 0 3.40 15 0 2 4 5 1 3 0 0 2.93
10. 弗莱堡 30 2 4 4 8 4 5 3 0 3.17 15 1 1 4 1 2 3 3 0 3.53 15 1 3 0 7 2 2 0 0 2.80
11. 波鸿 30 2 2 8 5 8 3 0 2 3.13 15 0 1 6 2 4 2 0 0 3.00 15 2 1 2 3 4 1 0 2 3.27
12. 多特蒙德 30 1 4 8 5 6 2 4 0 3.10 15 0 4 2 1 4 2 2 0 3.27 15 1 0 6 4 2 0 2 0 2.93
13. 云达不莱梅 30 0 5 8 7 6 2 2 0 2.93 15 0 0 5 5 4 1 0 0 3.07 15 0 5 3 2 2 1 2 0 2.80
14. 法兰克福 30 2 3 8 7 7 0 3 0 2.87 15 2 2 4 2 3 0 2 0 2.67 15 0 1 4 5 4 0 1 0 3.07
15. 沃尔夫斯堡 30 0 5 8 6 9 2 0 0 2.83 15 0 2 4 4 4 1 0 0 2.87 15 0 3 4 2 5 1 0 0 2.80
16. 美因茨 30 3 5 9 3 7 2 0 1 2.63 15 0 4 6 1 3 1 0 0 2.40 15 3 1 3 2 4 1 0 1 2.87
17. 科隆 30 1 4 15 4 3 0 3 0 2.53 15 1 2 6 2 3 0 1 0 2.53 15 0 2 9 2 0 0 2 0 2.53
18. 柏林联队 30 2 6 9 6 3 2 2 0 2.53 15 0 3 4 4 2 1 1 0 2.80 15 2 3 5 2 1 1 1 0 2.27