![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
24.05 | ![]() | Zweden | Verenigde Staten | ![]() | 3 | : | 3 | 39 % | 22 % | 39 % | 02 | -0.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
24.05 | ![]() | Zwitserland | Denemarken | ![]() | 4 | : | 2 | 56 % | 18 % | 26 % | 1 | 4.1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Zweden | Verenigde Staten |
![]() |
3 : 3 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.08 | 1 | 0 | 2 |
39 % | 22 % | 39 % |
MACHT | 4.07 | MACHT | 3.48 |
VORM | 3.55 | VORM | 4.22 |
Slowakije | 5:0 | Denemarken | 5:0 |
Oostenrijk | 4:2 | Hongarije | 6:0 |
Finland | 2:1 | Zwitserland | 0:3 |
Letland | 6:0 | Noorwegen | 6:5 |
Slowenië | 4:0 | Duitsland | 6:3 |
Frankrijk | 4:0 | Kazachstan | 6:1 |
Canada | 3:5 | Tsjechië | 5:2 |
Tsjechië | 5:2 | Finland | 5:2 |
GROUP A | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 7 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 8 | 18 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 10 | 16 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | : | 18 | 10 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | : | 25 | 9 |
6. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 24 | 7 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 29 | 4 |
8. | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | : | 27 | 1 |
GROUP B | |||||||||
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 9 | 19 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | : | 14 | 17 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | : | 14 | 17 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | : | 24 | 11 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | : | 22 | 10 |
6. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | : | 23 | 4 |
7. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 29 | 3 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | : | 32 | 3 |
RESULTATEN |
22.05. | Zweden | Tsjechië | 5 | : | 2 |
22.05. | Verenigde Staten | Finland | 5 | : | 2 |
22.05. | Canada | Denemarken | 1 | : | 2 |
20.05. | Zwitserland | Kazachstan | 4 | : | 1 |
20.05. | Zweden | Canada | 3 | : | 5 |
20.05. | Tsjechië | Verenigde Staten | 2 | : | 5 |
20.05. | Slowakije | Finland | 1 | : | 2 |
20.05. | Duitsland | Denemarken | 1 | : | 2 |
ALLE WEDSTRIJDEN |