Basketbal voorspellingen en wedtips gesorteerd op waarschijnlijkheid van de tip

Op deze pagina biedt VITISPORT basketbal-voorspellingen en wedtips voor de komende 7 dagen, gesorteerd op de kans van succes. Selecteer een wedstrijd uit de onderstaande tabel om meer gedetailleerde basketbal-voorspellingen en wedtips te bekijken.

De voorspellingen van de wedstrijdresultaten zijn in dit geval niet gesorteerd op datum of competitie, maar op de kans van slagen op basis van onze inschatting van de waarschijnlijke winnaar.

Alle wedtips uit verschillende competities zijn gesorteerd volgens de INDEX-waarde. De INDEX-waarde vertegenwoordigt in vereenvoudigde vorm het dubbele van het verwachte punten- of doelpuntenverschil, berekend door ons algoritme. U kunt op elke rij klikken om de wedtip te openen en gedetailleerde statistieken over de wedstrijd te bekijken.

Als een wedtip aan het einde van de rij is gemarkeerd met het nummer 1 op een groene achtergrond, betekent dit dat ons algoritme de thuisploeg als favoriet ziet. Omgekeerd, als de tip is gemarkeerd met het nummer 2 op een rode achtergrond, voorspelt ons algoritme een overwinning voor de uitploeg.

Beschouw wedtips altijd als inspiratie en als een niet-bindende mening. Als u deelneemt aan gokspelen op sportevenementen, ga dan altijd voorzichtig om met uw geld. Investeer nooit meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Dit principe geldt voor elke vorm van financiële investering.

voorspellingen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
01.02LNBMonaco BasketESSM Le Portel106 : 7284 %5 %11 %168.2
28.01Liga OTPKK Krka Novo mestoHopsi Polzela100 : 6884 %5 %11 %163.5
01.02LKLZalgiris KaunasBC Jonava104 : 7384 %5 %11 %161.8
31.01Pro APhoenix HagenWalter Tigers Tübingen100 : 7184 %5 %11 %158.2
01.02LNBParis BasketballBoulazac Basket102 : 7384 %5 %11 %157.4
28.01ExtraligaHBK PrievidzaKošice Wolves93 : 6684 %5 %11 %154.7
01.02Primera FEBMelilla BaloncestoLeyma Coruna71 : 9711 %5 %84 %2-52.0
31.01BNXT LeagueFilou OostendeLWD Basket100 : 7684 %5 %11 %148.1
31.01BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenBasketbal Academie Limburg93 : 6984 %5 %11 %147.4
01.02DBBL WomenStars Keltern WEigner Angels Nordlingen W81 : 5784 %5 %11 %147.0
29.01VTBBC SamaraParma Perm70 : 9311 %5 %84 %2-46.8
04.02NBB LigaBasket OsascoPinheiros70 : 9311 %5 %84 %2-45.6
30.01BNXT LeagueGiants AntwerpKangoeres Mechelen95 : 7384 %5 %11 %144.6
01.02BBLFC Bayern Münchenratiopharm Ulm90 : 6884 %5 %11 %143.8
01.02DBBL WomenSyntainics MBC WUSC Freiburg W80 : 5884 %5 %11 %143.2
31.01Pro ACrailsheim MerlinsKarlsruhe LIONS93 : 7284 %5 %11 %142.9
28.01NBLBrisbane BulletsAdelaide 36ers81 : 10111 %5 %84 %2-40.5
30.01Pro AGIESSEN 46ersBaskets Münster90 : 7182 %5 %13 %137.8
01.02Super LigGalatasaray IstanbulAliaga Petkim96 : 7782 %5 %13 %137.7
31.01Pro ABG 74 GöttingenSBB Baskets Wolmirstedt93 : 7481 %5 %14 %137.1
01.02TBLKonyasporKocaeli BB84 : 6680 %5 %15 %135.8
28.01ExtraligaMBK HandlovaBK Levicki Patrioti75 : 9315 %5 %80 %2-35.7
01.02ABA LeagueBC DubaiIgokea Aleksandovac93 : 7580 %5 %15 %135.6
28.01B.LeagueNagoya Diamond DolphinsToyama Grouses91 : 7479 %5 %15 %134.9
04.02NBB LigaPato BasqueteFlamengo72 : 8917 %5 %78 %2-33.2
31.01ACBReal MadridBasket Zaragoza96 : 7977 %5 %17 %133.0
01.02Orlen LigaWKS Slask WroclawGornik Walbrzych92 : 7677 %5 %18 %132.2
31.01BNXT LeagueSpirou BasketOkapi Aalst81 : 9718 %5 %76 %2-31.6
01.02Pro AEisbären BremerhavenGiants Leverkusen91 : 7576 %5 %19 %131.4
28.01VTBBC EniseyCSKA Moscow73 : 8819 %5 %76 %2-30.9
28.01SuperligaBC ViennaUBC St. Pölten91 : 7675 %5 %19 %130.8
01.02Orlen LigaZielona GóraGTK Gliwice91 : 7675 %5 %19 %130.4
01.02A1 WomenCampobasso WSassari W75 : 6075 %6 %20 %130.2
31.01VTBBC Nizhny NovgorodMBA Moscow70 : 8520 %6 %74 %2-29.3
30.01Pro BRoanneStade Rochelais89 : 7574 %6 %21 %128.9
02.02Super LigBursaspor BasketbolTrabzonspor MP78 : 9221 %6 %74 %2-28.9
28.01Liga OTPKD IlirijaKK Šentjur93 : 7973 %6 %22 %127.8
30.01CBA LeagueNanjing Monkey KingSichuan Blue Whales95 : 8172 %6 %22 %127.6
29.01Fenerbahce IstanbulEfes Pilsen88 : 7472 %6 %22 %127.3
31.01Liga OTPKK Triglav KranjTerme Olimia Podčetrtek91 : 7772 %6 %22 %127.1
31.01Orlen LigaLegia Warszawa BCBasket Torun90 : 7772 %6 %23 %126.9
28.01B.LeagueRyukyu Golden Kings OkinawaShiga Lake Stars88 : 7572 %6 %23 %126.8
31.01LNBJSF NanterreChalon/Saone93 : 8072 %6 %23 %126.7
01.02LKLLietkabelis PanevezioBC Gargzdai93 : 8072 %6 %23 %126.7
31.01LPBCR Vasco da GamaOvarense Gavex77 : 9023 %6 %71 %2-26.1
30.01Pro BÉlan BéarnaisCaen Basket Calvados90 : 7771 %6 %23 %126.0
30.01SLBCaledonia GladiatorsCheshire Phoenix79 : 9223 %6 %71 %2-25.9
30.01Pro BChampagne BasketRouen88 : 7571 %6 %23 %125.9
31.01Orlen LigaWilki Morskie SzczecinEnerga Czarni Słupsk87 : 7470 %6 %24 %125.5
31.01Super LigTürk TelekomTofas Bursa90 : 7770 %6 %24 %125.4
28.01BBLBrose BasketsSC Rasta Vechta93 : 8070 %6 %24 %125.4
31.01GBLIraklis BKAS Karditsas86 : 7370 %6 %24 %125.2
02.02ABA LeagueKrka Novo MestoKK Split90 : 7869 %6 %25 %124.1
28.01ExtraligaBC Slovan BratislavaChemosvit Svit89 : 7769 %6 %26 %123.5
31.01Primera FEBMonbus ObradoiroBaloncesto Oviedo90 : 7869 %6 %26 %123.4
28.01B.LeagueAkita Northern HappinetsTokyo Alvark73 : 8526 %6 %68 %2-23.3
31.01ABA LeaguePartizan BeogradU-BT Cluj-Napoca95 : 8368 %6 %26 %123.3
01.02A1 WomenBrixia WSan Martino W64 : 7626 %6 %68 %2-23.1
30.01Super LigBüyükçekmeceBesiktas Istanbul79 : 9026 %6 %68 %2-22.9
30.01Philadelphia 76ersSacramento Kings122 : 11168 %6 %26 %122.9
02.02Liga OTPHelios DomžaleKK Rogaška91 : 8068 %6 %26 %122.8
04.02NBB LigaSao José BasketballBasquete Cearense87 : 7668 %6 %26 %122.5
31.01LNBSLUC Nancy BasketGravelines Dunkerque92 : 8168 %6 %27 %122.4
01.02Lega APallacanestro TriesteTreviso Basket88 : 7767 %6 %27 %122.2
01.02A1 WomenBroni WSan Giovanni W60 : 7127 %6 %67 %2-22.2
31.01Super LigPinar KarsiyakaFenerbahce Istanbul78 : 8927 %6 %67 %2-22.1
28.01CBA LeagueGuangdong Southern TigersJilin Northeast Tigers95 : 8467 %6 %27 %121.9
04.02NBB LigaFrancaPaulistano85 : 7467 %6 %27 %121.5
31.01LPBSL BenficaSporting CP90 : 7966 %6 %28 %121.2
31.01ACBPamesa ValenciaForca Lleida90 : 7966 %6 %28 %121.2
01.02BNXT LeagueCircus BrusselsLandstede Zwolle87 : 7666 %6 %28 %121.1
28.01NBLBK PardubiceBasketball Brno91 : 8066 %6 %28 %121.1
30.01KorisliigaBisons LoimaaTampereen Pyrintö91 : 8066 %6 %28 %121.0
01.02Pro Amedi bayreuthKirchheim Knights79 : 8928 %6 %66 %2-20.8
01.02Lega AVirtus BolognaDolomiti Energia Trento87 : 7766 %6 %28 %120.5
31.01DBBL WomenBC Marburg WHerner TC W75 : 6565 %6 %29 %120.1
30.01NBLCairns TaipansTasmania JackJumpers83 : 9329 %6 %65 %2-20.0
29.01NBLSydney KingsIllawarra Hawks98 : 8865 %6 %29 %119.6
30.01BaskoniaZalgiris Kaunas82 : 9229 %6 %65 %2-19.4
29.01Olympiakos PireusFC Barcelona91 : 8165 %6 %29 %119.3
28.01B.LeagueSendai 89ersKawasaki Brave Thunders84 : 7465 %6 %29 %119.3
01.02LNBJDA Dijon BasketAsvel Villeurbanne80 : 8930 %6 %64 %2-18.9
04.02NBB LigaUniverso BrasíliaUni?o Corinthians84 : 7564 %6 %30 %118.7
31.01BNXT LeagueDonar GroningenKortrijk Spurs78 : 8730 %6 %64 %2-18.5
31.01KBLChangwon LG SakersHyundai Mobis Phoebus79 : 7064 %6 %30 %118.4
30.01Monaco BasketVirtus Bologna90 : 8164 %6 %30 %118.1
29.01EA7 Olimpia MilanoPartizan Beograd89 : 8063 %6 %31 %117.8
30.01BBLSyntainics MBCBaskets Oldenburg80 : 8931 %6 %63 %2-17.7
31.01Pro ANürnberg Falcons BCBaskets Koblenz91 : 8263 %6 %31 %117.3
01.02Serie A2Fortitudo BolognaPistoia Basket82 : 7363 %6 %31 %117.2
01.02Super LigEsenler EroksporManisa Büyüksehir83 : 7562 %6 %31 %116.9
30.01Denver NuggetsBrooklyn Nets119 : 11162 %6 %31 %116.9
30.01KorisliigaHelsinki SeagullsTapiolan Honka90 : 8262 %6 %32 %116.5
31.01Serie A2Basket MestreGivova Scafati75 : 8332 %6 %62 %2-16.4
29.01CBA LeagueJiangsu Nangang DragonsXinjiang Flying Tigers81 : 8932 %6 %62 %2-16.3
31.01TBLCO BasketBordo Sportif RS70 : 7832 %6 %62 %2-16.2
31.01Primera FEBClub Ourense BaloncestoCarplus Fuenlabrada88 : 8062 %6 %32 %116.2
29.01Hapoel Tel AvivFC Bayern München87 : 7961 %6 %32 %115.8
31.01ACBBilbao BasketDKV Joventut Badalona89 : 8161 %6 %33 %115.5
29.01Miami HeatOrlando Magic121 : 11361 %6 %33 %115.5
30.01Asvel VilleurbannePanathinaikos Athens80 : 8833 %6 %61 %2-15.0
31.01BNXT LeagueDen Helder SunsLeuven Bears78 : 8533 %6 %61 %2-15.0
28.01ExtraligaMBK KomárnoSpišská Nová Ves92 : 8461 %6 %33 %115.0
02.02ABA LeagueFMP BeogradKK Borac Cacak88 : 8161 %6 %33 %114.9
30.01CBA LeagueShanghai SharksShenzhen Aviators94 : 8760 %6 %33 %114.8
30.01Orlen LigaMKS Dabrowa GorniczaGipsar Stal Ostrów Wlkp.89 : 8260 %6 %33 %114.6
01.02Primera FEBPalmer BasketCB Zamora75 : 8233 %6 %60 %2-14.6
01.02ABA LeagueKD IlirijaCedevita Olimpija81 : 8833 %6 %60 %2-14.6
29.01Valencia BasketMaccabi Tel Aviv92 : 8560 %6 %34 %114.5
29.01Utah JazzGolden State Warriors115 : 12234 %6 %60 %2-14.4
31.01LPBGalitos BarreiroEsgueira Aveiro86 : 9334 %6 %60 %2-14.4
28.01KBLChangwon LG SakersWonju Dongbu Promy80 : 7360 %6 %34 %114.4
30.01KorisliigaKobratKataja Basket84 : 9134 %6 %59 %2-13.7
01.02ABA LeagueKK Mega BasketCrvena Zvezda Beograd84 : 9134 %6 %59 %2-13.7
29.01KBLAnyang JungKwanJangSeoul Samsung Thunders80 : 7359 %6 %35 %113.2
28.01B.LeagueMikawa SeahorsesNagasaki Velca80 : 8735 %6 %59 %2-13.1
28.01B.LeagueHiroshima DragonfliesKyoto Hannaryz83 : 7759 %6 %35 %112.9
01.02LPBCA QueluzAB Braga84 : 7858 %6 %35 %112.7
01.02A1 WomenUmana Reyer Venezia WFamila Schio W64 : 7035 %6 %58 %2-12.7
30.01BNXT LeagueNew Heroes Den BoschHubo Limburg United82 : 8835 %6 %58 %2-12.5
30.01Pro BGries-SouffelUJAP Quimper 2985 : 7958 %6 %36 %112.2
31.01TBLFinal SporOGM Ormanspor71 : 7736 %6 %58 %2-12.1
31.01Orlen LigaTrefl SopotDziki Warszawa88 : 8258 %6 %36 %111.9
31.01ACBBasquet ManresaUnicaja Malaga82 : 8836 %6 %58 %2-11.7
31.01LPBVitória Guimar?esImortal Basket82 : 8836 %6 %57 %2-11.6
31.01TBLGöztepe BasketbolGaziantep Basketbol73 : 7936 %6 %57 %2-11.6
28.01CBA LeagueTianjin PioneersBeijing Ducks87 : 9336 %6 %57 %2-11.3
29.01Indiana PacersChicago Bulls114 : 12036 %6 %57 %2-11.2
30.01Pro BVendée ChallansAntibes79 : 8437 %6 %57 %2-11.0
30.01Phoenix SunsDetroit Pistons110 : 11537 %7 %57 %2-10.9
31.01La LigaRegatas de CorrientesBoca Juniors81 : 7657 %7 %37 %110.9
28.01La LigaPlatenseQuimsa77 : 8237 %7 %57 %2-10.8
31.01ACBBasquet GironaSan Pablo Burgos91 : 8657 %7 %37 %110.7
31.01ACBCB GranadaCB Breogán86 : 9137 %7 %57 %2-10.7
28.01ExtraligaBKM LucenecNitra Blue Wings80 : 8537 %7 %56 %2-10.6
30.01TBLKahramanmarasSigortam.Net80 : 7556 %7 %37 %110.3
31.01BBLHamburg TowersNiners Chemnitz90 : 8556 %7 %37 %110.2
01.02Lega APallacanestro CantuReyer Venezia86 : 9137 %7 %56 %2-10.1
30.01KBLWonju Dongbu PromyDaegu KoGas Pegasus80 : 7556 %7 %38 %19.9
31.01Primera FEBCD EstelaCartagena CB82 : 7756 %7 %38 %19.8
31.01Serie A2UEB Gesteco CividaleBasket Torino78 : 7356 %7 %38 %19.7
31.01Serie A2Juvi Cremona 1952Libertas Livorno74 : 7938 %7 %56 %2-9.7
29.01Boston CelticsAtlanta Hawks118 : 11356 %7 %38 %19.7
30.01TBLHarem SporAnkara Kolejliler DSI81 : 7656 %7 %38 %19.6
31.01La LigaRacing de ChivilcoyCiclista Olímpico76 : 8138 %7 %55 %2-9.4
31.01ABA LeagueKK Spartak SuboticaBuducnost Podgorica82 : 8738 %7 %55 %2-9.4
30.01Crvena Zvezda BeogradBC Dubai89 : 8455 %7 %38 %19.3
29.01CBA LeagueZhejiang Golden BullsShanxi Loongs90 : 8555 %7 %38 %19.3
01.02Lega ABertram TortonaUdine basket88 : 8355 %7 %38 %19.3
01.02Super LigMerkezefendi BelediyesiEfes Pilsen81 : 8638 %7 %55 %2-9.1
29.01CBA LeagueGuangzhou Loong LionsFujian Sturgeons92 : 8755 %7 %38 %19.1
28.01B.LeagueAltiri ChibaSan En Neophoenix80 : 8439 %7 %55 %2-8.9
29.01La LigaObras SanitariasLa Unión Formosa81 : 7755 %7 %39 %18.9
30.01Minnesota TimberwolvesOklahoma City Thunder113 : 11739 %7 %55 %2-8.9
31.01KorisliigaKorihaitSalon Vilpas87 : 9139 %7 %55 %2-8.8
30.01La LigaPlatenseObras Sanitarias78 : 8239 %7 %55 %2-8.8
31.01LKLNeptunasLietuvos Rytas91 : 8755 %7 %39 %18.6
30.01Atlanta HawksHouston Rockets114 : 11839 %7 %55 %2-8.6
01.02Serie A2Ruvo Di PugliaBasket Rimini78 : 8239 %7 %55 %2-8.5
30.01Pro BPoitiersAda Blois84 : 8054 %7 %39 %18.4
28.01NBLSršni PisekBK Opava91 : 8754 %7 %39 %18.4
30.01SLBManchester BasketballBristol Flyers88 : 8454 %7 %39 %18.2
29.01VTBUral EkaterinburgLokomotiv Kuban85 : 8154 %7 %39 %18.2
30.01Pro BAix MaurienneHyeres Toulon87 : 8354 %7 %39 %18.1
01.02DBBL WomenPanthers Osnabrück WTK Hannover W71 : 6754 %7 %39 %18.0
30.01CBA LeagueBeijing Royal FightersQingdao Eagles85 : 8939 %7 %54 %2-8.0
01.02BBLWürzburg BasketsBrose Baskets86 : 8254 %7 %40 %17.6
29.01CBA LeagueZhejiang Guangsha LionsShandong Heroes90 : 8654 %7 %40 %17.6
30.01Pro BNantesDenain85 : 8154 %7 %40 %17.6
29.01Houston RocketsSan Antonio Spurs116 : 11253 %7 %40 %17.2
31.01LNBCholet BasketBourg en Bresse83 : 8640 %7 %53 %2-7.0
31.01KBLSeoul SK KnightsGoyang Sono79 : 7653 %7 %40 %17.0
30.01NBLNew Zealand BreakersMelbourne United89 : 9340 %7 %53 %2-7.0
01.02A1 WomenBattipaglia WRoseto Basket W69 : 7240 %7 %53 %2-6.8
30.01La LigaSan LorenzoIndependiente de Oliva80 : 8341 %7 %53 %2-6.6
31.01DBBL WomenAlba Berlin WTV Saarlouis Royals W70 : 6753 %7 %41 %16.5
30.01Pro AVfL SparkassenStars BochumArtland Dragons86 : 8941 %7 %53 %2-6.4
28.01B.LeagueLevanga HokkaidoGunma Crane Thunders81 : 8441 %7 %53 %2-6.4
29.01Memphis GrizzliesCharlotte Hornets114 : 11741 %7 %52 %2-6.2
31.01BNXT LeagueBelfius Mons-HainautRotterdam Basketball90 : 8752 %7 %41 %16.1
31.01BBLMedipolis SC JenaEnBW Ludwigsburg83 : 8641 %7 %52 %2-5.8
29.01La LigaSan Martín de CorrientesBoca Juniors78 : 7552 %7 %41 %15.8
31.01ACBCB MurciaFC Barcelona81 : 8441 %7 %52 %2-5.7
31.01Super LigMersin BüyüksehirBahcesehir Koleji82 : 8541 %7 %52 %2-5.7
31.01Orlen LigaAsseco Prokom GdyniaAnwil Włocławek86 : 8352 %7 %41 %15.6
30.01Serie A2Victoria L PesaroHappy Casa Brindisi76 : 7941 %7 %52 %2-5.6
30.01Pro BEvreuxOrléans82 : 7952 %7 %42 %15.5
01.02BBLPhantoms BraunschweigUSC Heidelberg81 : 8442 %7 %52 %2-5.4
31.01ACBCB CanariasBaskonia86 : 8942 %7 %52 %2-5.4
28.01NBLPerth WildcatsSouth East Melbourne Phoenix92 : 8951 %7 %42 %15.3
28.01B.LeagueSunRockers ShibuyaIbaraki Robots80 : 7751 %7 %42 %15.3
30.01KorisliigaKouvot BasketLahti Basketball90 : 9342 %7 %51 %2-5.2
31.01La LigaInstituto de CórdobaSan Martín de Corrientes76 : 7451 %7 %42 %14.8
31.01TBLBalikesir BuyuksehirDarüssafaka Dogus76 : 7451 %7 %42 %14.7
31.01BBLRostock SeawolvesTelekom Baskets Bonn82 : 8051 %7 %42 %14.7
01.02Orlen LigaTBV Start LublinMiasto Szkła Krosno86 : 8451 %7 %42 %14.7
01.02Lega ADinamo SassariVanoli Cremona86 : 8451 %7 %42 %14.6
29.01Cleveland CavaliersLos Angeles Lakers118 : 11651 %7 %42 %14.6
01.02Pro ARheinStars KölnUni Baskets Paderborn84 : 8251 %7 %43 %14.4

Over Vitisport

Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.

Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve en recreatieve doeleinden en is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken en algemene sportanalyses.

Verantwoord spelen en budgetbeheer

Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.

Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.

Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.

Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.

Contact : admin @ vitisport.cz