Basketbal voorspellingen en wedtips gesorteerd op waarschijnlijkheid van de tip

Op deze pagina biedt VITISPORT basketbal-voorspellingen en wedtips voor de komende 7 dagen, gesorteerd op de kans van succes. Selecteer een wedstrijd uit de onderstaande tabel om meer gedetailleerde basketbal-voorspellingen en wedtips te bekijken.

De voorspellingen van de wedstrijdresultaten zijn in dit geval niet gesorteerd op datum of competitie, maar op de kans van slagen op basis van onze inschatting van de waarschijnlijke winnaar.

Alle wedtips uit verschillende competities zijn gesorteerd volgens de INDEX-waarde. De INDEX-waarde vertegenwoordigt in vereenvoudigde vorm het dubbele van het verwachte punten- of doelpuntenverschil, berekend door ons algoritme. U kunt op elke rij klikken om de wedtip te openen en gedetailleerde statistieken over de wedstrijd te bekijken.

Als een wedtip aan het einde van de rij is gemarkeerd met het nummer 1 op een groene achtergrond, betekent dit dat ons algoritme de thuisploeg als favoriet ziet. Omgekeerd, als de tip is gemarkeerd met het nummer 2 op een rode achtergrond, voorspelt ons algoritme een overwinning voor de uitploeg.

Beschouw wedtips altijd als inspiratie en als een niet-bindende mening. Als u deelneemt aan gokspelen op sportevenementen, ga dan altijd voorzichtig om met uw geld. Investeer nooit meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen zonder in financiële problemen te komen. Dit principe geldt voor elke vorm van financiële investering.

voorspellingen VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
19.10GBLOlympiakos PireusPanionios Athens100 : 6684 %5 %11 %167.6
19.10ACBReal MadridSan Pablo Burgos98 : 6984 %5 %11 %157.5
19.10Lega ADinamo SassariEA7 Olimpia Milano67 : 9611 %5 %84 %2-57.2
19.10Lega AVirtus BolognaVanoli Cremona92 : 7084 %5 %11 %144.6
19.10GBLKolossos RhodesPanathinaikos Athens74 : 9312 %5 %83 %2-38.9
19.10Lega APallacanestro CantuPallacanestro Trapani72 : 9114 %5 %81 %2-37.0
19.10BNXT LeagueNew Heroes Den BoschDen Helder Suns95 : 7780 %5 %15 %135.9
17.10BNXT LeagueRotterdam BasketballKangoeres Mechelen77 : 9515 %5 %79 %2-35.1
19.10LNBParis BasketballJDA Dijon Basket95 : 7879 %5 %16 %134.3
18.10Serie A2UEB Gesteco CividaleRuvo Di Puglia84 : 6876 %5 %18 %131.6
18.10Serie A2Urania MilanoHappy Casa Brindisi71 : 8620 %6 %75 %2-30.2
19.10Super LigGalatasaray IstanbulFenerbahce Istanbul79 : 9420 %6 %75 %2-29.9
17.10SBLSödertälje BBKUmea BSKT87 : 7372 %6 %22 %127.6
17.10BNXT LeagueSpirou BasketFilou Oostende79 : 9322 %6 %72 %2-27.5
18.10BNXT LeagueBelfius Mons-HainautBasketbal Academie Limburg93 : 7972 %6 %22 %127.1
17.10BNXT LeagueHubo Limburg UnitedLeuven Bears92 : 8070 %6 %24 %125.0
18.10BNXT LeagueZorg en Zekerheid LeidenLWD Basket92 : 8070 %6 %24 %124.9
19.10ACBForca LleidaPamesa Valencia78 : 8926 %6 %68 %2-22.8
18.10NBLBK OpavaBK Ústí nad Labem91 : 8067 %6 %27 %122.2
16.10Fenerbahce IstanbulFC Bayern München89 : 7867 %6 %27 %122.1
16.10Maccabi Tel AvivOlympiakos Pireus78 : 8927 %6 %67 %2-21.7
17.10Pro BÉlan BéarnaisHyeres Toulon84 : 7367 %6 %27 %121.6
19.10ACBCB GranadaBaskonia78 : 8928 %6 %66 %2-21.2
18.10Super LigEsenler EroksporBesiktas Istanbul81 : 9128 %6 %66 %2-20.9
18.10ACBBasket ZaragozaCB Breogán89 : 7966 %6 %28 %120.8
19.10ACBDKV Joventut BadalonaBilbao Basket89 : 7966 %6 %28 %120.3
19.10Serie A2Unieuro Forl?Givova Scafati73 : 8231 %6 %63 %2-17.8
19.10Lega AUdine basketBasket Brescia77 : 8631 %6 %63 %2-17.7
19.10Serie A2Juvi Cremona 1952Fortitudo Bologna77 : 8631 %6 %63 %2-17.5
16.10NBLAdelaide 36ersSouth East Melbourne Phoenix90 : 8163 %6 %31 %117.4
19.10Serie A2Sebastiani RietiPistoia Basket82 : 7363 %6 %31 %117.3
19.10Super LigMersin BüyüksehirTofas Bursa82 : 9031 %6 %62 %2-16.9
17.10BNXT LeagueGiants AntwerpKortrijk Spurs90 : 8261 %6 %33 %115.2
20.10Super LigPinar KarsiyakaEfes Pilsen82 : 9033 %6 %61 %2-15.1
18.10Super LigBursaspor BasketbolManisa Büyüksehir90 : 8360 %6 %34 %114.5
19.10NBLSršni PisekSK Slavia Praha88 : 8159 %6 %34 %113.5
17.10LNBSaint-Quentin BBGravelines Dunkerque89 : 8259 %6 %34 %113.5
17.10SBLNorrköping DolphinsNässjö Basket87 : 8158 %6 %36 %112.2
18.10LNBESSM Le PortelBoulazac Basket89 : 8357 %6 %36 %111.5
19.10Serie A2Victoria L PesaroBasket Mestre81 : 7557 %6 %36 %111.4
19.10Lega AReyer VeneziaPallacanestro Trieste84 : 7957 %6 %37 %111.0
18.10SBLSloga UppsalaKöping Stars81 : 8737 %6 %57 %2-11.0
18.10GBLMaroussi AthensAris Thessaloniki86 : 8156 %7 %37 %110.4
18.10ACBCB CanariasCB Murcia86 : 8156 %7 %37 %110.3
18.10GBLAEK AthensAS Karditsas86 : 8156 %7 %37 %110.1
18.10ACBBasquet ManresaGran Canaria Dunas81 : 8638 %7 %55 %2-9.4
18.10Super LigTürk TelekomAliaga Petkim88 : 8355 %7 %38 %19.0
19.10Lega APallacanestro ReggianaPallacanestro Varese83 : 7955 %7 %39 %18.6
17.10SBLUppsalaHögsbo Basket90 : 8655 %7 %39 %18.5
18.10BNXT LeagueDonar GroningenOkapi Aalst88 : 8454 %7 %39 %18.2
17.10Super LigBüyükçekmeceBahcesehir Koleji84 : 8839 %7 %54 %2-8.0
18.10GBLIraklis BKMykonos BC85 : 8153 %7 %40 %17.1
18.10LNBCholet BasketChalon/Saone88 : 8553 %7 %40 %17.0
19.10Serie A2Benedetto XIV CentoRoseto Sharks83 : 7953 %7 %40 %17.0
17.10Pro BRouenGries-Souffel80 : 7753 %7 %40 %16.8
18.10LNBSLUC Nancy BasketCSP Limoges88 : 8553 %7 %41 %16.5
17.10Pro BOrléansChampagne Basket83 : 8052 %7 %41 %16.0
19.10Lega ADolomiti Energia TrentoBertram Tortona82 : 7951 %7 %42 %15.3
19.10Super LigMerkezefendi BelediyesiTrabzonspor MP87 : 8451 %7 %42 %15.2
16.10Zalgiris KaunasEA7 Olimpia Milano85 : 8351 %7 %42 %14.8
19.10Serie A2Avellino BasketBasket Torino75 : 7742 %7 %51 %2-4.6
19.10Lega ATreviso BasketNapoli Basket82 : 8051 %7 %42 %14.5
19.10ACBBC AndorraBasquet Girona84 : 8250 %7 %43 %13.9
19.10LKLBC NevezisSiauliai81 : 8343 %7 %50 %2-3.8
16.10BC DubaiFC Barcelona84 : 8250 %7 %43 %13.6
17.10Pro BVendée ChallansSaint Chamond83 : 8543 %7 %50 %2-3.5
18.10GBLPromitheas PatrasPAOK Thessaloniki83 : 8543 %7 %50 %2-3.4
19.10BNXT LeagueLandstede ZwolleCircus Brussels87 : 8549 %7 %44 %13.1
19.10Serie A2Tezenis VeronaBasket Rimini79 : 7849 %7 %44 %12.9
19.10LNBAsvel VilleurbanneMonaco Basket87 : 8649 %7 %44 %12.7
19.10ACBUnicaja MalagaFC Barcelona83 : 8445 %7 %48 %2-2.1
17.10Pro BPoitiersVichy-Clermont80 : 7948 %7 %45 %11.8
18.10LNBSIG StrasbourgJSF Nanterre86 : 8548 %7 %45 %11.6
17.10Pro BAix MaurienneDenain77 : 7845 %7 %48 %2-1.5
18.10LNBLe Mans Sarthe BasketBourg en Bresse86 : 8548 %7 %45 %11.4
Contact : admin @ vitisport.cz