voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
26.09Östersunds IKSödertälje Sportklubb ? : ?xxx--
27.09 AIK StockholmIF Björklöven Umea ? : ?xxx--
27.09 BIK KarlskogaTingsryd AIF ? : ?xxx--
27.09Kalmar HCAlmtuna IS ? : ?xxx--
27.09 Mora IKNybro Vikings IF? : ?xxx--
27.09 VIK Västeräs HockeyBrynäs IF ? : ?xxx--
27.09 Västervik IKDjurgardens IF ? : ?xxx--

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Brynäs IF 1 1 0 0 0 5 2 1 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2. VIK Västeräs Hockey 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3. Nybro Vikings IF 1 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Djurgardens IF 1 1 0 0 0 5 3 1 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5. Mora IK 1 1 0 0 0 5 3 1 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3
6. Östersunds IK 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 3 3 3
7. Kalmar HC 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 3 3
8. BIK Karlskoga 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
9. IF Björklöven Umea 1 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 +0 0
10. Västervik IK 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
11. Södertälje Sportklubb 1 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 +0 0
12. AIK Stockholm 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 +0 0
13. Tingsryd AIF 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 +0 0
14. Almtuna IS 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 +0 0
Thuiswedstrijden THUIS
P W WO LO L GF GA PTS
1. Nybro Vikings IF 1 1 0 0 0 4 1 3
2. VIK Västeräs Hockey 1 1 0 0 0 4 1 3
3. Brynäs IF 1 1 0 0 0 5 2 3
4. Mora IK 1 1 0 0 0 5 3 3
5. Djurgardens IF 1 1 0 0 0 5 3 3
6. Almtuna IS 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Tingsryd AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
8. AIK Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Södertälje Sportklubb 0 0 0 0 0 0 0 0
10. IF Björklöven Umea 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kalmar HC 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Östersunds IK 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Västervik IK 1 0 0 0 1 1 3 0
14. BIK Karlskoga 1 0 0 0 1 2 4 0
Uitwedstrijden UIT
P W WO LO L GF GA PTS
1. Östersunds IK 1 1 0 0 0 4 2 3
2. Kalmar HC 1 1 0 0 0 3 1 3
3. BIK Karlskoga 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Västervik IK 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Djurgardens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Mora IK 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Brynäs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8. VIK Västeräs Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nybro Vikings IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10. IF Björklöven Umea 1 0 0 0 1 3 5 0
11. Södertälje Sportklubb 1 0 0 0 1 3 5 0
12. AIK Stockholm 1 0 0 0 1 2 5 0
13. Tingsryd AIF 1 0 0 0 1 1 4 0
14. Almtuna IS 1 0 0 0 1 1 4 0