voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
07.11 Athletic ClubAFE Ferroviária 1 : 135 %33 %32 %100.2
08.11 Cuiabá ECGoiás Esporte Clube 1 : 133 %34 %33 %020.0
08.11 Gremio NovorizontinoClube do Remo 1 : 133 %34 %33 %020.0
08.11 Atlético ParanaenseVolta Redonda FC 2 : 058 %24 %19 %13.0
09.11 Vila Nova GOAvaí FC Florianopolis 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
09.11 Criciúma ECAtlético Goianiense 1 : 043 %30 %27 %101.2
09.11 CRB MaceioOperario Ferroviario 2 : 056 %24 %20 %12.8
10.11 Paysandu SCCoritiba FBC 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
10.11 Botafogo SPAmazonas FC 1 : 042 %30 %28 %101.1
10.11 ChapecoenseAmérica Mineiro 2 : 150 %27 %23 %12.1

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Coritiba FBC 35 17 10 8 35 21 9 7 2 21 10 34 8 3 6 14 11 27 +7 61
2. Chapecoense 35 17 7 11 50 33 10 3 4 31 19 33 7 4 7 19 14 25 +7 58
3. Clube do Remo 35 15 13 7 46 34 9 5 4 23 15 32 6 8 3 23 19 26 +4 58
4. Gremio Novorizontino 35 14 14 7 39 30 9 7 1 27 13 34 5 7 6 12 17 22 +5 56
5. Atlético Paranaense 35 16 8 11 48 42 8 5 4 20 15 29 8 3 7 28 27 27 +5 56
6. Criciúma EC 35 15 10 10 44 32 10 2 5 28 18 32 5 8 5 16 14 23 +4 55
7. Goiás Esporte Clube 35 15 10 10 39 34 9 4 5 24 18 31 6 6 5 15 16 24 +1 55
8. CRB Maceio 35 15 7 13 41 35 12 2 3 26 10 38 3 5 10 15 25 14 +1 52
9. Avaí FC Florianopolis 35 13 12 10 45 37 9 6 3 28 14 33 4 6 7 17 23 18 -3 51
10. Atlético Goianiense 35 13 12 10 39 36 11 4 3 26 13 37 2 8 7 13 23 14 -3 51
11. Cuiabá EC 35 13 11 11 41 42 11 2 4 25 16 35 2 9 7 16 26 15 -1 50
12. Vila Nova GO 35 11 12 12 36 38 8 6 3 20 14 30 3 6 9 16 24 15 -6 45
13. Operario Ferroviario 35 11 10 14 36 41 8 6 4 24 17 30 3 4 10 12 24 13 -11 43
14. América Mineiro 35 11 9 15 39 42 7 7 4 23 18 28 4 2 11 16 24 14 -12 42
15. AFE Ferroviária 35 8 16 11 40 46 4 9 5 19 21 21 4 7 6 21 25 19 -14 40
16. Botafogo SP 35 9 11 15 31 50 5 7 5 16 19 22 4 4 10 15 31 16 -13 38
17. Athletic Club 35 10 7 18 39 51 4 5 8 18 26 17 6 2 10 21 25 20 -14 37
18. Amazonas FC 35 8 11 16 35 50 7 7 4 22 18 28 1 4 12 13 32 7 -19 35
19. Volta Redonda FC 35 8 10 17 23 38 7 6 5 15 12 27 1 4 12 8 26 7 -20 34
20. Paysandu SC 35 5 12 18 32 46 2 6 9 14 22 12 3 6 9 18 24 15 -24 27
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. CRB Maceio 17 12 2 3 26 10 38
2. Atlético Goianiense 18 11 4 3 26 13 37
3. Cuiabá EC 17 11 2 4 25 16 35
4. Coritiba FBC 18 9 7 2 21 10 34
5. Gremio Novorizontino 17 9 7 1 27 13 34
6. Chapecoense 17 10 3 4 31 19 33
7. Avaí FC Florianopolis 18 9 6 3 28 14 33
8. Clube do Remo 18 9 5 4 23 15 32
9. Criciúma EC 17 10 2 5 28 18 32
10. Goiás Esporte Clube 18 9 4 5 24 18 31
11. Vila Nova GO 17 8 6 3 20 14 30
12. Operario Ferroviario 18 8 6 4 24 17 30
13. Atlético Paranaense 17 8 5 4 20 15 29
14. América Mineiro 18 7 7 4 23 18 28
15. Amazonas FC 18 7 7 4 22 18 28
16. Volta Redonda FC 18 7 6 5 15 12 27
17. Botafogo SP 17 5 7 5 16 19 22
18. AFE Ferroviária 18 4 9 5 19 21 21
19. Athletic Club 17 4 5 8 18 26 17
20. Paysandu SC 17 2 6 9 14 22 12
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Coritiba FBC 17 8 3 6 14 11 27
2. Atlético Paranaense 18 8 3 7 28 27 27
3. Clube do Remo 17 6 8 3 23 19 26
4. Chapecoense 18 7 4 7 19 14 25
5. Goiás Esporte Clube 17 6 6 5 15 16 24
6. Criciúma EC 18 5 8 5 16 14 23
7. Gremio Novorizontino 18 5 7 6 12 17 22
8. Athletic Club 18 6 2 10 21 25 20
9. AFE Ferroviária 17 4 7 6 21 25 19
10. Avaí FC Florianopolis 17 4 6 7 17 23 18
11. Botafogo SP 18 4 4 10 15 31 16
12. Cuiabá EC 18 2 9 7 16 26 15
13. Vila Nova GO 18 3 6 9 16 24 15
14. Paysandu SC 18 3 6 9 18 24 15
15. CRB Maceio 18 3 5 10 15 25 14
16. Atlético Goianiense 17 2 8 7 13 23 14
17. América Mineiro 17 4 2 11 16 24 14
18. Operario Ferroviario 17 3 4 10 12 24 13
19. Volta Redonda FC 17 1 4 12 8 26 7
20. Amazonas FC 17 1 4 12 13 32 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Clube do Remo 6 5 1 0 13 6 2 1 0 6 3 7 3 0 0 7 3 9 +7 16
2. Chapecoense 6 4 2 0 9 3 2 1 0 4 1 7 2 1 0 5 2 7 +5 14
3. CRB Maceio 6 3 3 0 8 5 2 1 0 5 3 7 1 2 0 3 2 5 +3 12
4. Avaí FC Florianopolis 6 3 2 1 9 5 2 1 0 6 2 7 1 1 1 3 3 4 +2 11
5. Coritiba FBC 6 3 2 1 5 2 2 2 0 4 1 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
6. Gremio Novorizontino 6 2 3 1 7 4 1 1 0 4 1 4 1 2 1 3 3 5 +3 9
7. América Mineiro 6 2 3 1 10 7 0 3 0 4 4 3 2 0 1 6 3 6 0 9
8. Botafogo SP 6 2 3 1 6 6 1 1 0 3 2 4 1 2 1 3 4 5 +3 9
9. Atlético Goianiense 6 3 0 3 8 8 3 0 0 6 1 9 0 0 3 2 7 0 0 9
10. Amazonas FC 6 2 2 2 6 6 2 1 0 4 1 7 0 1 2 2 5 1 -1 8
11. Atlético Paranaense 6 2 2 2 5 6 1 1 0 3 1 4 1 1 2 2 5 4 +2 8
12. Vila Nova GO 6 1 4 1 7 7 1 2 0 4 3 5 0 2 1 3 4 2 -2 7
13. Criciúma EC 6 1 3 2 6 7 1 0 1 3 3 3 0 3 1 3 4 3 0 6
14. Athletic Club 6 1 2 3 9 11 0 2 1 3 5 2 1 0 2 6 6 3 -4 5
15. Goiás Esporte Clube 6 1 2 3 5 8 0 0 3 2 6 0 1 2 0 3 2 5 -4 5
16. Cuiabá EC 6 1 2 3 5 9 1 0 2 2 4 3 0 2 1 3 5 2 -4 5
17. AFE Ferroviária 6 0 4 2 7 10 0 2 2 3 6 2 0 2 0 4 4 2 -8 4
18. Volta Redonda FC 6 1 1 4 4 7 1 1 2 3 2 4 0 0 2 1 5 0 -8 4
19. Operario Ferroviario 6 1 1 4 5 13 1 1 2 5 8 4 0 0 2 0 5 0 -8 4
20. Paysandu SC 6 0 2 4 7 11 0 1 2 4 6 1 0 1 2 3 5 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Coritiba FBC 35 17 10 8 35 21 9 7 2 21 10 34 8 3 6 14 11 27 +7 61
2. Chapecoense 35 17 7 11 50 33 10 3 4 31 19 33 7 4 7 19 14 25 +7 58
3. Clube do Remo 35 15 13 7 46 34 9 5 4 23 15 32 6 8 3 23 19 26 +4 58
4. Gremio Novorizontino 35 14 14 7 39 30 9 7 1 27 13 34 5 7 6 12 17 22 +5 56
5. Atlético Paranaense 35 16 8 11 48 42 8 5 4 20 15 29 8 3 7 28 27 27 +5 56
6. Criciúma EC 35 15 10 10 44 32 10 2 5 28 18 32 5 8 5 16 14 23 +4 55
7. Goiás Esporte Clube 35 15 10 10 39 34 9 4 5 24 18 31 6 6 5 15 16 24 +1 55
8. CRB Maceio 35 15 7 13 41 35 12 2 3 26 10 38 3 5 10 15 25 14 +1 52
9. Avaí FC Florianopolis 35 13 12 10 45 37 9 6 3 28 14 33 4 6 7 17 23 18 -3 51
10. Atlético Goianiense 35 13 12 10 39 36 11 4 3 26 13 37 2 8 7 13 23 14 -3 51
11. Cuiabá EC 35 13 11 11 41 42 11 2 4 25 16 35 2 9 7 16 26 15 -1 50
POWER POT 2
12. Vila Nova GO 35 11 12 12 36 38 8 6 3 20 14 30 3 6 9 16 24 15 -6 45
13. Operario Ferroviario 35 11 10 14 36 41 8 6 4 24 17 30 3 4 10 12 24 13 -11 43
14. América Mineiro 35 11 9 15 39 42 7 7 4 23 18 28 4 2 11 16 24 14 -12 42
15. AFE Ferroviária 35 8 16 11 40 46 4 9 5 19 21 21 4 7 6 21 25 19 -14 40
16. Botafogo SP 35 9 11 15 31 50 5 7 5 16 19 22 4 4 10 15 31 16 -13 38
17. Athletic Club 35 10 7 18 39 51 4 5 8 18 26 17 6 2 10 21 25 20 -14 37
POWER POT 3
18. Amazonas FC 35 8 11 16 35 50 7 7 4 22 18 28 1 4 12 13 32 7 -19 35
19. Volta Redonda FC 35 8 10 17 23 38 7 6 5 15 12 27 1 4 12 8 26 7 -20 34
20. Paysandu SC 35 5 12 18 32 46 2 6 9 14 22 12 3 6 9 18 24 15 -24 27

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AFE Ferroviária 16 / 35 46% 19 / 35 54% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
2. Atlético Paranaense 17 / 35 49% 18 / 35 51% 13 / 17 76% 4 / 17 24% 4 / 18 22% 14 / 18 78%
3. Avaí FC Florianopolis 18 / 35 51% 17 / 35 49% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
4. Athletic Club 18 / 35 51% 17 / 35 49% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
5. América Mineiro 19 / 35 54% 16 / 35 46% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 8 / 17 47% 9 / 17 53%
6. Operario Ferroviario 19 / 35 54% 16 / 35 46% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
7. Amazonas FC 19 / 34 56% 15 / 34 44% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
8. Chapecoense 20 / 35 57% 15 / 35 43% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
9. Goiás Esporte Clube 20 / 34 59% 14 / 34 41% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
10. Cuiabá EC 21 / 35 60% 14 / 35 40% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
11. Atlético Goianiense 21 / 35 60% 14 / 35 40% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
12. Paysandu SC 22 / 35 63% 13 / 35 37% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
13. Botafogo SP 22 / 35 63% 13 / 35 37% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
14. Clube do Remo 23 / 35 66% 12 / 35 34% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
15. Criciúma EC 23 / 35 66% 12 / 35 34% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 15 / 18 83% 3 / 18 17%
16. CRB Maceio 24 / 35 69% 11 / 35 31% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
17. Gremio Novorizontino 24 / 35 69% 11 / 35 31% 10 / 17 59% 7 / 17 41% 14 / 18 78% 4 / 18 22%
18. Vila Nova GO 24 / 35 69% 11 / 35 31% 12 / 17 71% 5 / 17 29% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
19. Volta Redonda FC 25 / 35 71% 10 / 35 29% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 11 / 17 65% 6 / 17 35%
20. Coritiba FBC 27 / 35 77% 8 / 35 23% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 13 / 17 76% 4 / 17 24%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Athletic Club 35 0 7 11 10 5 1 1 0 2.57 17 0 1 8 5 3 0 0 0 2.59 18 0 6 3 5 2 1 1 0 2.56
2. Atlético Paranaense 35 1 8 8 11 3 3 1 0 2.57 17 0 5 8 3 0 1 0 0 2.06 18 1 3 0 8 3 2 1 0 3.06
3. Amazonas FC 34 2 5 12 6 8 1 0 0 2.47 18 2 3 6 3 4 0 0 0 2.22 16 0 2 6 3 4 1 0 0 2.75
4. AFE Ferroviária 35 5 3 8 9 10 0 0 0 2.46 18 3 2 5 4 4 0 0 0 2.22 17 2 1 3 5 6 0 0 0 2.71
5. Cuiabá EC 35 1 10 10 4 9 1 0 0 2.37 17 0 8 1 2 5 1 0 0 2.41 18 1 2 9 2 4 0 0 0 2.33
6. Chapecoense 35 2 10 8 7 5 2 1 0 2.37 17 0 3 4 5 2 2 1 0 2.94 18 2 7 4 2 3 0 0 0 1.83
7. Avaí FC Florianopolis 35 3 4 11 13 3 1 0 0 2.34 18 2 2 5 7 1 1 0 0 2.33 17 1 2 6 6 2 0 0 0 2.35
8. Botafogo SP 35 3 7 12 6 3 4 0 0 2.31 17 3 3 4 4 3 0 0 0 2.06 18 0 4 8 2 0 4 0 0 2.56
9. América Mineiro 35 1 11 7 8 8 0 0 0 2.31 18 0 6 5 3 4 0 0 0 2.28 17 1 5 2 5 4 0 0 0 2.35
10. Clube do Remo 35 2 7 14 6 4 1 1 0 2.29 18 1 5 7 3 1 0 1 0 2.11 17 1 2 7 3 3 1 0 0 2.47
11. Paysandu SC 35 4 10 8 6 4 1 1 1 2.23 17 2 4 4 5 1 1 0 0 2.12 18 2 6 4 1 3 0 1 1 2.33
12. Operario Ferroviario 35 4 7 8 12 2 2 0 0 2.20 18 2 4 3 6 2 1 0 0 2.28 17 2 3 5 6 0 1 0 0 2.12
13. CRB Maceio 35 1 12 11 6 2 2 1 0 2.17 17 0 7 5 2 2 1 0 0 2.12 18 1 5 6 4 0 1 1 0 2.22
14. Criciúma EC 35 3 9 11 8 1 1 2 0 2.17 17 1 4 3 5 1 1 2 0 2.71 18 2 5 8 3 0 0 0 0 1.67
15. Atlético Goianiense 35 4 7 10 10 3 0 1 0 2.14 18 2 4 5 5 1 0 1 0 2.17 17 2 3 5 5 2 0 0 0 2.12
16. Goiás Esporte Clube 34 4 8 8 9 4 1 0 0 2.12 17 1 4 4 4 3 1 0 0 2.41 17 3 4 4 5 1 0 0 0 1.82
17. Vila Nova GO 35 1 11 12 5 6 0 0 0 2.11 17 1 5 6 3 2 0 0 0 2.00 18 0 6 6 2 4 0 0 0 2.22
18. Gremio Novorizontino 35 4 9 11 6 5 0 0 0 1.97 17 0 4 6 4 3 0 0 0 2.35 18 4 5 5 2 2 0 0 0 1.61
19. Volta Redonda FC 35 7 10 8 8 0 1 1 0 1.74 18 4 7 3 3 0 1 0 0 1.50 17 3 3 5 5 0 0 1 0 2.00
20. Coritiba FBC 35 8 11 8 6 1 0 0 1 1.60 18 6 2 6 2 1 0 0 1 1.72 17 2 9 2 4 0 0 0 0 1.47


Contact : admin @ vitisport.cz