Premier League 2 Division One: gratis wedtips en voetbal voorspellingen vandaag |
|
| # | Team | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 43 |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 43 |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 40 |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 38 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 20 | 38 |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 36 |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 35 |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 35 |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 31 |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 31 |
| 11 | Aston Villa U21 | 20 | 31 |
| 12 | Brighton U21 | 20 | 30 |
| 13 | West Ham United U21 | 20 | 30 |
| 14 | Arsenal U21 | 20 | 29 |
| 15 | Sunderland U21 | 20 | 28 |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 27 |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 26 |
| 18 | Everton U21 | 20 | 25 |
| 19 | Reading U21 | 20 | 25 |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 25 |
| 21 | Newcastle United U21 | 20 | 24 |
| 22 | Wolves U21 | 20 | 23 |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 20 |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 20 |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 18 |
| 26 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 18 |
| 27 | Birmingham City U21 | 20 | 17 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 14 |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 13 |
| # | Team | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 10 | 28 |
| 2 | Southampton U21 | 10 | 24 |
| 3 | Chelsea U21 | 10 | 22 |
| 4 | Liverpool U21 | 10 | 21 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 10 | 20 |
| 6 | West Ham United U21 | 10 | 18 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 10 | 18 |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 10 | 18 |
| 9 | Brighton U21 | 10 | 17 |
| 10 | Fulham U21 | 10 | 17 |
| 11 | Manchester United U21 | 10 | 17 |
| 12 | Arsenal U21 | 10 | 17 |
| 13 | Middlesbrough U21 | 10 | 14 |
| 14 | Sunderland U21 | 10 | 14 |
| 15 | Leicester City U21 | 10 | 14 |
| 16 | Reading U21 | 10 | 14 |
| 17 | West Bromwich Albion U21 | 10 | 14 |
| 18 | Derby County U21 | 10 | 14 |
| 19 | Nottingham Forest U21 | 10 | 13 |
| 20 | Everton U21 | 10 | 13 |
| 21 | Stoke City U21 | 10 | 13 |
| 22 | Norwich City U21 | 10 | 12 |
| 23 | Wolves U21 | 10 | 12 |
| 24 | Newcastle United U21 | 10 | 11 |
| 25 | Aston Villa U21 | 10 | 10 |
| 26 | Birmingham City U21 | 10 | 8 |
| 27 | Leeds United U21 | 10 | 7 |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 7 |
| 29 | Burnley U21 | 10 | 2 |
| # | Team | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 10 | 26 |
| 2 | Chelsea U21 | 10 | 21 |
| 3 | Fulham U21 | 10 | 21 |
| 4 | Aston Villa U21 | 10 | 21 |
| 5 | Ipswich Town U21 | 10 | 18 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 10 | 17 |
| 7 | Leicester City U21 | 10 | 17 |
| 8 | Sunderland U21 | 10 | 14 |
| 9 | Liverpool U21 | 10 | 14 |
| 10 | Brighton U21 | 10 | 13 |
| 11 | Middlesbrough U21 | 10 | 13 |
| 12 | Newcastle United U21 | 10 | 13 |
| 13 | Nottingham Forest U21 | 10 | 13 |
| 14 | Crystal Palace U21 | 10 | 13 |
| 15 | Manchester City U21 | 10 | 12 |
| 16 | Southampton U21 | 10 | 12 |
| 17 | West Ham United U21 | 10 | 12 |
| 18 | Arsenal U21 | 10 | 12 |
| 19 | Everton U21 | 10 | 12 |
| 20 | Stoke City U21 | 10 | 12 |
| 21 | Leeds United U21 | 10 | 11 |
| 22 | Burnley U21 | 10 | 11 |
| 23 | Reading U21 | 10 | 11 |
| 24 | Wolves U21 | 10 | 11 |
| 25 | Birmingham City U21 | 10 | 9 |
| 26 | Norwich City U21 | 10 | 8 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 10 | 7 |
| 28 | Derby County U21 | 10 | 6 |
| 29 | West Bromwich Albion U21 | 10 | 4 |
| # | Team | Last 6 | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton U21 |
W
D
W
W
W
W
|
16 |
| 2 | Tottenham Hotspur U21 |
W
W
W
W
W
L
|
15 |
| 3 | Chelsea U21 |
W
W
W
L
W
L
|
12 |
| 4 | Manchester City U21 |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 5 | West Bromwich Albion U21 |
W
W
W
W
L
L
|
12 |
| 6 | Manchester United U21 |
W
L
W
W
W
L
|
12 |
| 7 | Derby County U21 |
L
W
W
W
W
L
|
12 |
| 8 | Liverpool U21 |
W
W
W
L
L
D
|
10 |
| 9 | Reading U21 |
L
W
W
L
D
W
|
10 |
| 10 | Fulham U21 |
W
W
L
L
W
D
|
10 |
| 11 | Middlesbrough U21 |
L
W
W
L
W
L
|
9 |
| 12 | Newcastle United U21 |
D
D
W
L
W
D
|
9 |
| 13 | Nottingham Forest U21 |
L
L
L
W
W
W
|
9 |
| 14 | Crystal Palace U21 |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 15 | Southampton U21 |
D
W
L
W
L
D
|
8 |
| 16 | Aston Villa U21 |
D
W
L
W
D
L
|
8 |
| 17 | Leicester City U21 |
L
D
W
L
W
L
|
7 |
| 18 | Sunderland U21 |
W
L
W
D
L
L
|
7 |
| 19 | Norwich City U21 |
L
W
D
L
W
L
|
7 |
| 20 | Ipswich Town U21 |
W
L
D
W
L
L
|
7 |
| 21 | Stoke City U21 |
L
L
L
W
W
L
|
6 |
| 22 | Everton U21 |
L
D
L
L
D
W
|
5 |
| 23 | Burnley U21 |
D
L
W
L
D
L
|
5 |
| 24 | Wolves U21 |
W
L
D
L
L
D
|
5 |
| 25 | West Ham United U21 |
L
L
W
L
D
L
|
4 |
| 26 | Arsenal U21 |
D
L
L
W
L
L
|
4 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 |
L
L
L
L
W
L
|
3 |
| 28 | Leeds United U21 |
L
L
W
L
L
L
|
3 |
| 29 | Birmingham City U21 |
D
L
L
L
D
L
|
2 |
| Team | W | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|---|
| Manchester City U21 | 23 | 83% (19) | 17% (4) |
| Chelsea U21 | 22 | 82% (18) | 18% (4) |
| Ipswich Town U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Sunderland U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Liverpool U21 | 21 | 81% (17) | 19% (4) |
| Leeds United U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Birmingham City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Stoke City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| Norwich City U21 | 20 | 80% (16) | 20% (4) |
| West Ham United U21 | 22 | 77% (17) | 23% (5) |
| Leicester City U21 | 21 | 76% (16) | 24% (5) |
| Wolves U21 | 20 | 75% (15) | 25% (5) |
| Southampton U21 | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Fulham U21 | 21 | 71% (15) | 29% (6) |
| Blackburn Rovers U21 | 20 | 70% (14) | 30% (6) |
| Manchester United U21 | 24 | 67% (16) | 33% (8) |
| West Bromwich Albion U21 | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Reading U21 | 20 | 65% (13) | 35% (7) |
| Crystal Palace U21 | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Aston Villa U21 | 22 | 64% (14) | 36% (8) |
| Tottenham Hotspur U21 | 23 | 61% (14) | 39% (9) |
| Burnley U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Newcastle United U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Derby County U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Everton U21 | 20 | 60% (12) | 40% (8) |
| Brighton U21 | 24 | 58% (14) | 42% (10) |
| Arsenal U21 | 21 | 57% (12) | 43% (9) |
| Nottingham Forest U21 | 20 | 55% (11) | 45% (9) |
| Middlesbrough U21 | 21 | 43% (9) | 57% (12) |
| Team | Gem. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town U21 | 4.43 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Leicester City U21 | 4.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Liverpool U21 | 4.24 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Manchester City U21 | 4.17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| Sunderland U21 | 4.10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Birmingham City U21 | 3.90 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| Fulham U21 | 3.90 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| West Ham United U21 | 3.82 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Wolves U21 | 3.75 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Chelsea U21 | 3.73 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Norwich City U21 | 3.70 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Blackburn Rovers U21 | 3.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Tottenham Hotspur U21 | 3.61 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Stoke City U21 | 3.55 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| Aston Villa U21 | 3.55 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Derby County U21 | 3.50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Manchester United U21 | 3.50 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Everton U21 | 3.45 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Leeds United U21 | 3.40 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| Southampton U21 | 3.38 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| West Bromwich Albion U21 | 3.35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Crystal Palace U21 | 3.32 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Newcastle United U21 | 3.25 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Reading U21 | 3.25 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Burnley U21 | 3.20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Middlesbrough U21 | 3.14 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Arsenal U21 | 3.10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Brighton U21 | 3.08 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| Nottingham Forest U21 | 2.30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| # | Team | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 22 | 48 |
| 2 | Manchester United U21 | 24 | 48 |
| 3 | Manchester City U21 | 23 | 40 |
| 4 | Middlesbrough U21 | 21 | 37 |
| 5 | Crystal Palace U21 | 22 | 35 |
| 6 | Ipswich Town U21 | 21 | 34 |
| 7 | Brighton U21 | 24 | 34 |
| 8 | Southampton U21 | 21 | 33 |
| 9 | Fulham U21 | 21 | 32 |
| 10 | Sunderland U21 | 21 | 32 |
| 11 | Tottenham Hotspur U21 | 23 | 32 |
| 12 | Liverpool U21 | 21 | 31 |
| 13 | Newcastle United U21 | 20 | 31 |
| 14 | West Ham United U21 | 22 | 31 |
| 15 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 29 |
| 16 | Nottingham Forest U21 | 20 | 28 |
| 17 | Aston Villa U21 | 22 | 28 |
| 18 | Reading U21 | 20 | 25 |
| 19 | Wolves U21 | 20 | 25 |
| 20 | Norwich City U21 | 20 | 24 |
| 21 | Leicester City U21 | 21 | 23 |
| 22 | Arsenal U21 | 21 | 23 |
| 23 | Derby County U21 | 20 | 21 |
| 24 | Everton U21 | 20 | 19 |
| 25 | Stoke City U21 | 20 | 19 |
| 26 | Leeds United U21 | 20 | 17 |
| 27 | Burnley U21 | 20 | 15 |
| 28 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 12 |
| 29 | Birmingham City U21 | 20 | 11 |
| # | Team | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City U21 | 23 | 52 |
| 2 | Brighton U21 | 24 | 50 |
| 3 | Manchester United U21 | 24 | 42 |
| 4 | Fulham U21 | 21 | 40 |
| 5 | Leicester City U21 | 21 | 37 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 23 | 35 |
| 7 | Chelsea U21 | 22 | 34 |
| 8 | Liverpool U21 | 21 | 34 |
| 9 | Arsenal U21 | 21 | 33 |
| 10 | Southampton U21 | 21 | 32 |
| 11 | West Ham United U21 | 22 | 31 |
| 12 | Nottingham Forest U21 | 20 | 29 |
| 13 | Everton U21 | 20 | 28 |
| 14 | Leeds United U21 | 20 | 28 |
| 15 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 23 |
| 16 | Aston Villa U21 | 22 | 23 |
| 17 | Reading U21 | 20 | 23 |
| 18 | Stoke City U21 | 20 | 23 |
| 19 | Ipswich Town U21 | 21 | 23 |
| 20 | Middlesbrough U21 | 21 | 23 |
| 21 | Crystal Palace U21 | 22 | 22 |
| 22 | Sunderland U21 | 21 | 21 |
| 23 | Wolves U21 | 20 | 21 |
| 24 | Birmingham City U21 | 20 | 21 |
| 25 | Burnley U21 | 20 | 20 |
| 26 | Derby County U21 | 20 | 20 |
| 27 | Norwich City U21 | 20 | 19 |
| 28 | Newcastle United U21 | 20 | 18 |
| 29 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 18 |
Brighton U21
Manchester United U21
Manchester City U21
Manchester United U21
Tottenham Hotspur U21
Brighton U21
Brighton U21
West Ham United U21
Crystal Palace U21
Manchester United U21
Welkom bij het meest gedetailleerde informatieportaal gewijd aan de Premier League 2 Division One. Onze missie is om wedders, fans en analisten een compleet overzicht te bieden van alles wat er in deze competitie gebeurt. De bovenstaande gegevens worden gegenereerd met behulp van geavanceerde wiskundige modellen die rekening houden met historische resultaten, de huidige vorm en specifieke teamstatistieken in England. Als u op zoek bent naar een betrouwbare gids voor uw wedstrategieën, bent u hier aan het juiste adres.
De kern van onze dienstverlening wordt gevormd door de VITISPORT voetbaltips. Voor elke komende wedstrijd vindt u niet alleen de klassieke resultaatvoorspelling (1, X, 2), maar bovenal onze unieke Vitisport Index. Deze index geeft de waarschijnlijkheid van een resultaat weer en helpt u bij het identificeren van "value bets". Onze algoritmen werken met real-time gegevens om ervoor te zorgen dat de voorspellingen de actuele toestand van de teams weerspiegelen.
De continu bijgewerkte competitiestand biedt u een direct overzicht van de posities van teams in de strijd om de titel, Europese tickets of degradatie. We begrijpen dat voetbal thuis anders wordt gespeeld dan in een uitwedstrijd. Daarom scheiden we de statistieken voor thuis en uit, wat een cruciale factor is voor nauwkeurige voorspellingen in de Premier League 2 Division One.
Een van onze populairste functies is de lijst met Top Trends. Ons systeem scant automatisch de database op significante reeksen, zoals teams die lang ongeslagen zijn, series wedstrijden met weinig doelpunten (Under 2.5) of teams die moeite hebben met scoren. Met deze "slimme statistieken" kunt u wedden op basis van reële patronen in plaats van alleen op intuïtie.
Historische gegevens zijn belangrijk, maar de vorm van de afgelopen weken is doorslaggevend. Onze tabel met de vorm over de laatste 6 wedstrijden laat zien wie er momenteel in de lift zit en wie er in een crisis verkeert. Voor elk team ziet u een duidelijk grafisch overzicht (W-G-V) en de scores van recente ontmoetingen, zodat u de dynamiek van elke club snel kunt beoordelen voor de volgende aftrap.
Voor liefhebbers van wedden op het totaal aantal doelpunten bieden we diepgaande Under/Over 2.5 statistieken. Ontdek welk percentage van de wedstrijden van een team eindigt in een "doelpuntenfestijn" en waar de verdedigingen domineren. Onze unieke doelpuntenverdelingstabel gaat nog verder en specificeert het exacte aantal doelpunten in wedstrijden, van doelpuntloze remises tot spectaculaire 6+ resultaten. Onmisbare data voor de England.
Voor de bekendste competities ter wereld, zoals de Eredivisie, Premier League of Bundesliga, bereiden we ook gedetailleerde spelersstatistieken voor. U kunt de strijd om de topscorerstitel, de beste assistgevers en de meest bestrafte spelers (gele en rode kaarten) volgen. Deze informatie is beschikbaar voor de populairste competities en helpt u de impact van sleutelspelers op de teamresultaten te begrijpen.
Wist u dat sommige teams de eerste helft domineren, maar in de slotfase instorten? Onze ranglijsten voor de 1e en 2e helft onthullen deze tendensen. We houden ook het competitiegemiddelde voor doelpunten per wedstrijd bij en de puntenverdeling tussen thuis- en uitteams om u een echt 360°-beeld van de Premier League 2 Division One te geven.
Dankzij real-time data-integratie brengen we u de actuele Live Score van alle lopende wedstrijden. Zodra een wedstrijd is afgelopen, verwerkt het systeem het resultaat en worden alle vormstatistieken en tabellen direct herberekend. In de sectie met komende wedstrijden ziet u altijd vooraf het schema voor de volgende rondes.
Alle analyses en tips op deze pagina zijn uitsluitend ter informatie. Wed verantwoord en gebruik onze statistische gegevens als een van de vele hulpmiddelen voor uw besluitvorming. 18+.
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden en is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken en algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.