Mali | Ivoorkust | ||
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: -0.52 | 1 | 0 | 2 |
31 % | 32 % | 37 % |
MACHT | 0.94 | MACHT | 2.12 |
VORM | 0.12 | VORM | -0.54 |
Zuid Afrika | 2:0 | Guinee-Bissau | 2:0 |
Tunesië | 1:1 | Nigeria | 0:1 |
Namibië | 0:0 | Equatoriaal-Guinea | 0:4 |
Burkina Faso | 2:1 | Senegal | 1:1 |
GROUP A | |||||||||
1. | Equatoriaal-Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | 7 |
2. | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 7 |
3. | Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 3 |
4. | Guinee-Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 |
GROUP B | |||||||||
1. | Kaapverdië | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 7 |
2. | Egypte | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | : | 6 | 3 |
3. | Ghana | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | 2 |
4. | Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 7 | 2 |
GROUP C | |||||||||
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 |
2. | Kameroen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | 4 |
3. | Guinee | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 |
4. | Gambia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 7 | 0 |
GROUP D | |||||||||
1. | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 |
2. | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 |
3. | Mauritanië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 |
4. | Algerije | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 |
2. | Zuid Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 |
3. | Namibië | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 4 |
4. | Tunesië | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 7 |
2. | DR Congo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 |
3. | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 |
4. | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 |
RESULTATEN |
30.01. | Mali | Burkina Faso | 2 | : | 1 |
29.01. | Senegal | Ivoorkust | 1 | : | 1 |
29.01. | Kaapverdië | Mauritanië | 1 | : | 0 |
28.01. | Equatoriaal-Guinea | Guinee | 0 | : | 1 |
28.01. | Egypte | DR Congo | 1 | : | 1 |
27.01. | Nigeria | Kameroen | 2 | : | 0 |
27.01. | Angola | Namibië | 3 | : | 0 |
24.01. | Zambia | Marokko | 0 | : | 1 |
24.01. | Tanzania | DR Congo | 0 | : | 0 |
24.01. | Namibië | Mali | 0 | : | 0 |
24.01. | Zuid Afrika | Tunesië | 0 | : | 0 |
23.01. | Mauritanië | Algerije | 1 | : | 0 |
ALLE WEDSTRIJDEN |
Contact : admin @ vitisport.cz | |||||