Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
24.01 FC GüterslohSportfreunde Lotte 2 : 331 %32 %37 %02-0.5
24.01 Rot Weiss OberhausenWuppertaler SV 2 : 057 %24 %19 %12.9
25.01 Fortuna Düsseldorf IIFC Duren Merzenich 2 : 145 %29 %26 %101.5
25.01 Eintracht HohkeppelBorussia M.gladbach II 1 : 322 %26 %53 %2-2.4
25.01 SC Fortuna Köln1. FC Bocholt 2 : 142 %30 %28 %101.1
25.01 SC Paderborn 07 II1.FC Kőln II 2 : 144 %29 %27 %101.3
25.01 KFC Uerdingen 05FC Schalke 04 II 2 : 140 %31 %29 %100.9
26.01 Turkspor DortmundMSV Duisburg 1 : 410 %17 %74 %2-5.0
26.01 SC Wiedenbrück 2000SV Rödinghausen 1 : 226 %28 %46 %2-1.6

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. MSV Duisburg 18 13 3 2 37 17 7 1 1 22 9 22 6 2 1 15 8 20 +15 42
2. SC Fortuna Köln 17 11 3 3 30 19 4 2 2 13 10 14 7 1 1 17 9 22 +12 36
3. Sportfreunde Lotte 18 11 2 5 40 25 5 1 3 21 14 16 6 1 2 19 11 19 +8 35
4. Rot Weiss Oberhausen 18 11 2 5 39 25 5 1 2 15 12 16 6 1 3 24 13 19 +11 35
5. Borussia M.gladbach II 18 10 4 4 36 21 6 3 2 22 10 21 4 1 2 14 11 13 +1 34
6. SV Rödinghausen 17 9 3 5 35 24 7 0 2 22 11 21 2 3 3 13 13 9 +3 30
7. 1.FC Kőln II 18 8 6 4 30 19 4 3 3 21 12 15 4 3 1 9 7 15 0 30
8. SC Paderborn 07 II 18 8 3 7 37 30 3 2 2 11 8 11 5 1 5 26 22 16 +6 27
9. FC Duren Merzenich 18 7 5 6 23 27 6 3 1 17 13 21 1 2 5 6 14 5 -4 26
10. FC Gütersloh 18 7 3 8 26 27 3 1 4 12 11 10 4 2 4 14 16 14 0 24
11. KFC Uerdingen 05 18 7 2 9 22 28 4 1 4 11 10 13 3 1 5 11 18 10 -4 23
12. 1. FC Bocholt 18 6 3 9 37 38 2 3 5 16 20 9 4 0 4 21 18 12 -9 21
13. Wuppertaler SV 18 6 3 9 20 32 4 0 6 13 21 12 2 3 3 7 11 9 -9 21
14. Fortuna Düsseldorf II 18 5 5 8 25 25 3 1 4 12 10 10 2 4 4 13 15 10 -4 20
15. Eintracht Hohkeppel 18 4 3 11 21 33 2 2 4 13 17 8 2 1 7 8 16 7 -9 15
16. SC Wiedenbrück 2000 18 4 2 12 22 36 2 1 6 10 17 7 2 1 6 12 19 7 -13 14
17. FC Schalke 04 II 18 4 2 12 20 35 2 2 6 11 19 8 2 0 6 9 16 6 -16 14
18. Turkspor Dortmund 18 1 4 13 17 56 0 2 6 7 24 2 1 2 7 10 32 5 -17 7
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. MSV Duisburg 9 7 1 1 22 9 22
2. Borussia M.gladbach II 11 6 3 2 22 10 21
3. SV Rödinghausen 9 7 0 2 22 11 21
4. FC Duren Merzenich 10 6 3 1 17 13 21
5. Sportfreunde Lotte 9 5 1 3 21 14 16
6. Rot Weiss Oberhausen 8 5 1 2 15 12 16
7. 1.FC Kőln II 10 4 3 3 21 12 15
8. SC Fortuna Köln 8 4 2 2 13 10 14
9. KFC Uerdingen 05 9 4 1 4 11 10 13
10. Wuppertaler SV 10 4 0 6 13 21 12
11. SC Paderborn 07 II 7 3 2 2 11 8 11
12. Fortuna Düsseldorf II 8 3 1 4 12 10 10
13. FC Gütersloh 8 3 1 4 12 11 10
14. 1. FC Bocholt 10 2 3 5 16 20 9
15. Eintracht Hohkeppel 8 2 2 4 13 17 8
16. FC Schalke 04 II 10 2 2 6 11 19 8
17. SC Wiedenbrück 2000 9 2 1 6 10 17 7
18. Turkspor Dortmund 8 0 2 6 7 24 2
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. SC Fortuna Köln 9 7 1 1 17 9 22
2. MSV Duisburg 9 6 2 1 15 8 20
3. Sportfreunde Lotte 9 6 1 2 19 11 19
4. Rot Weiss Oberhausen 10 6 1 3 24 13 19
5. SC Paderborn 07 II 11 5 1 5 26 22 16
6. 1.FC Kőln II 8 4 3 1 9 7 15
7. FC Gütersloh 10 4 2 4 14 16 14
8. Borussia M.gladbach II 7 4 1 2 14 11 13
9. 1. FC Bocholt 8 4 0 4 21 18 12
10. Fortuna Düsseldorf II 10 2 4 4 13 15 10
11. KFC Uerdingen 05 9 3 1 5 11 18 10
12. SV Rödinghausen 8 2 3 3 13 13 9
13. Wuppertaler SV 8 2 3 3 7 11 9
14. Eintracht Hohkeppel 10 2 1 7 8 16 7
15. SC Wiedenbrück 2000 9 2 1 6 12 19 7
16. FC Schalke 04 II 8 2 0 6 9 16 6
17. FC Duren Merzenich 8 1 2 5 6 14 5
18. Turkspor Dortmund 10 1 2 7 10 32 5

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. MSV Duisburg 6 5 0 1 15 9 2 0 1 7 5 6 3 0 0 8 4 9 +6 15
2. SV Rödinghausen 6 4 1 1 14 8 3 0 0 9 2 9 1 1 1 5 6 4 +4 13
3. SC Paderborn 07 II 6 4 0 2 13 6 1 0 1 3 2 3 3 0 1 10 4 9 +6 12
4. SC Fortuna Köln 6 4 0 2 8 7 0 0 2 2 6 0 4 0 0 6 1 12 +6 12
5. FC Gütersloh 6 4 0 2 8 10 1 0 1 2 5 3 3 0 1 6 5 9 +6 12
6. 1.FC Kőln II 6 3 2 1 6 3 2 1 1 5 3 7 1 1 0 1 0 4 -1 11
7. Rot Weiss Oberhausen 6 3 2 1 10 7 1 1 0 4 2 4 2 1 1 6 5 7 +5 11
8. FC Duren Merzenich 6 3 1 2 7 8 3 1 0 7 4 10 0 0 2 0 4 0 -2 10
9. Wuppertaler SV 6 3 0 3 9 8 2 0 2 6 4 6 1 0 1 3 4 3 -3 9
10. 1. FC Bocholt 6 2 2 2 14 13 0 2 2 5 9 2 2 0 0 9 4 6 -4 8
11. Fortuna Düsseldorf II 6 2 2 2 8 8 1 0 1 2 2 3 1 2 1 6 6 5 +2 8
12. Borussia M.gladbach II 6 2 1 3 8 8 1 0 2 5 5 3 1 1 1 3 3 4 -2 7
13. KFC Uerdingen 05 6 2 1 3 6 10 0 1 2 2 4 1 2 0 1 4 6 6 -2 7
14. Sportfreunde Lotte 6 2 0 4 8 7 1 0 2 5 3 3 1 0 2 3 4 3 -3 6
15. SC Wiedenbrück 2000 6 2 0 4 7 11 0 0 3 1 6 0 2 0 1 6 5 6 -3 6
16. FC Schalke 04 II 6 2 0 4 8 12 1 0 2 3 8 3 1 0 2 5 4 3 -3 6
17. Eintracht Hohkeppel 6 2 0 4 8 15 1 0 1 4 9 3 1 0 3 4 6 3 0 6
18. Turkspor Dortmund 6 0 2 4 3 14 0 1 2 2 7 1 0 1 2 1 7 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. MSV Duisburg 18 13 3 2 37 17 7 1 1 22 9 22 6 2 1 15 8 20 +15 42
2. SC Fortuna Köln 17 11 3 3 30 19 4 2 2 13 10 14 7 1 1 17 9 22 +12 36
3. Sportfreunde Lotte 18 11 2 5 40 25 5 1 3 21 14 16 6 1 2 19 11 19 +8 35
4. Rot Weiss Oberhausen 18 11 2 5 39 25 5 1 2 15 12 16 6 1 3 24 13 19 +11 35
5. Borussia M.gladbach II 18 10 4 4 36 21 6 3 2 22 10 21 4 1 2 14 11 13 +1 34
POWER POT 2
6. SV Rödinghausen 17 9 3 5 35 24 7 0 2 22 11 21 2 3 3 13 13 9 +3 30
7. 1.FC Kőln II 18 8 6 4 30 19 4 3 3 21 12 15 4 3 1 9 7 15 0 30
8. SC Paderborn 07 II 18 8 3 7 37 30 3 2 2 11 8 11 5 1 5 26 22 16 +6 27
9. FC Duren Merzenich 18 7 5 6 23 27 6 3 1 17 13 21 1 2 5 6 14 5 -4 26
POWER POT 3
10. FC Gütersloh 18 7 3 8 26 27 3 1 4 12 11 10 4 2 4 14 16 14 0 24
11. KFC Uerdingen 05 18 7 2 9 22 28 4 1 4 11 10 13 3 1 5 11 18 10 -4 23
12. 1. FC Bocholt 18 6 3 9 37 38 2 3 5 16 20 9 4 0 4 21 18 12 -9 21
13. Wuppertaler SV 18 6 3 9 20 32 4 0 6 13 21 12 2 3 3 7 11 9 -9 21
14. Fortuna Düsseldorf II 18 5 5 8 25 25 3 1 4 12 10 10 2 4 4 13 15 10 -4 20
POWER POT 4
15. Eintracht Hohkeppel 18 4 3 11 21 33 2 2 4 13 17 8 2 1 7 8 16 7 -9 15
16. SC Wiedenbrück 2000 18 4 2 12 22 36 2 1 6 10 17 7 2 1 6 12 19 7 -13 14
17. FC Schalke 04 II 18 4 2 12 20 35 2 2 6 11 19 8 2 0 6 9 16 6 -16 14
POWER POT 5
18. Turkspor Dortmund 18 1 4 13 17 56 0 2 6 7 24 2 1 2 7 10 32 5 -17 7

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. SC Paderborn 07 II 4 / 18 22% 14 / 18 78% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 11 9% 10 / 11 91%
2. FC Schalke 04 II 5 / 18 28% 13 / 18 72% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 2 / 8 25% 6 / 8 75%
3. SC Wiedenbrück 2000 5 / 18 28% 13 / 18 72% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 2 / 9 22% 7 / 9 78%
4. Turkspor Dortmund 6 / 18 33% 12 / 18 67% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 10 20% 8 / 10 80%
5. Rot Weiss Oberhausen 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 10 30% 7 / 10 70%
6. Eintracht Hohkeppel 6 / 18 33% 12 / 18 67% 1 / 8 13% 7 / 8 88% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
7. Sportfreunde Lotte 6 / 18 33% 12 / 18 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 9 33% 6 / 9 67%
8. 1. FC Bocholt 6 / 17 35% 11 / 17 65% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
9. MSV Duisburg 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
10. SV Rödinghausen 6 / 17 35% 11 / 17 65% 3 / 9 33% 6 / 9 67% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
11. Borussia M.gladbach II 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 11 45% 6 / 11 55% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
12. Wuppertaler SV 8 / 18 44% 10 / 18 56% 3 / 10 30% 7 / 10 70% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
13. Fortuna Düsseldorf II 8 / 17 47% 9 / 17 53% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 5 / 10 50% 5 / 10 50%
14. KFC Uerdingen 05 9 / 18 50% 9 / 18 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44% 4 / 9 44% 5 / 9 56%
15. 1.FC Kőln II 9 / 18 50% 9 / 18 50% 5 / 10 50% 5 / 10 50% 4 / 8 50% 4 / 8 50%
16. FC Gütersloh 9 / 17 53% 8 / 17 47% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 6 / 10 60% 4 / 10 40%
17. SC Fortuna Köln 9 / 17 53% 8 / 17 47% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 5 / 9 56% 4 / 9 44%
18. FC Duren Merzenich 10 / 18 56% 8 / 18 44% 4 / 10 40% 6 / 10 60% 6 / 8 75% 2 / 8 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. 1. FC Bocholt 17 0 1 5 2 1 1 4 3 4.35 10 0 1 4 1 1 0 2 1 3.60 7 0 0 1 1 0 1 2 2 5.43
2. Turkspor Dortmund 18 1 1 4 3 2 1 3 3 4.06 8 1 1 2 1 0 0 1 2 3.88 10 0 0 2 2 2 1 2 1 4.20
3. SC Paderborn 07 II 18 0 0 4 6 4 3 0 1 3.72 7 0 0 3 3 1 0 0 0 2.71 11 0 0 1 3 3 3 0 1 4.36
4. Sportfreunde Lotte 18 0 4 2 2 1 7 2 0 3.61 9 0 2 1 0 0 5 1 0 3.89 9 0 2 1 2 1 2 1 0 3.33
5. Rot Weiss Oberhausen 18 0 3 3 2 4 4 1 1 3.56 8 0 1 2 1 2 1 1 0 3.38 10 0 2 1 1 2 3 0 1 3.70
6. SV Rödinghausen 17 0 0 6 3 3 4 1 0 3.47 9 0 0 3 2 0 3 1 0 3.67 8 0 0 3 1 3 1 0 0 3.25
7. SC Wiedenbrück 2000 18 1 2 2 5 5 1 2 0 3.22 9 1 1 1 4 0 0 2 0 3.00 9 0 1 1 1 5 1 0 0 3.44
8. Borussia M.gladbach II 18 1 3 4 3 2 1 4 0 3.17 11 0 2 3 3 1 1 1 0 2.91 7 1 1 1 0 1 0 3 0 3.57
9. MSV Duisburg 17 1 2 3 5 3 1 1 1 3.12 9 0 2 1 1 3 1 0 1 3.44 8 1 0 2 4 0 0 1 0 2.75
10. FC Gütersloh 17 0 2 7 2 2 3 0 1 3.06 7 0 0 3 1 2 1 0 0 3.14 10 0 2 4 1 0 2 0 1 3.00
11. FC Schalke 04 II 18 0 3 2 6 5 2 0 0 3.06 10 0 2 1 3 3 1 0 0 3.00 8 0 1 1 3 2 1 0 0 3.13
12. Eintracht Hohkeppel 18 0 1 5 8 3 0 0 1 3.00 8 0 0 1 3 3 0 0 1 3.75 10 0 1 4 5 0 0 0 0 2.40
13. Wuppertaler SV 18 2 2 4 4 2 2 2 0 2.89 10 0 1 2 3 1 2 1 0 3.40 8 2 1 2 1 1 0 1 0 2.25
14. SC Fortuna Köln 17 1 4 4 1 5 0 1 1 2.88 8 1 1 2 0 3 0 1 0 2.88 9 0 3 2 1 2 0 0 1 2.89
15. Fortuna Düsseldorf II 17 1 1 6 5 1 2 0 1 2.88 7 1 1 1 2 0 1 0 1 3.00 10 0 0 5 3 1 1 0 0 2.80
16. KFC Uerdingen 05 18 0 4 5 6 1 0 1 1 2.78 9 0 2 3 3 1 0 0 0 2.33 9 0 2 2 3 0 0 1 1 3.22
17. FC Duren Merzenich 18 1 3 6 3 2 2 0 1 2.78 10 1 1 2 3 2 0 0 1 3.00 8 0 2 4 0 0 2 0 0 2.50
18. 1.FC Kőln II 18 3 2 4 4 2 2 0 1 2.72 10 1 1 3 1 1 2 0 1 3.30 8 2 1 1 3 1 0 0 0 2.00