voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
02.12 Corinthians PaulistaSC Internacional 1 : 134 %34 %33 %100.1
03.12 Atlético MineiroSao Paulo FC 2 : 057 %24 %19 %12.9
03.12 FlamengoCuiabá EC 2 : 148 %28 %25 %11.8
03.12 SE PalmeirasFluminense FC 2 : 147 %28 %25 %11.7
03.12 América MineiroBahia Salvador 1 : 221 %25 %53 %2-2.5
03.12 Atlético ParanaenseSantos Sao Paulo 2 : 151 %26 %23 %12.2
03.12 BotafogoCruzeiro Esporte Clube 1 : 042 %30 %28 %101.1
03.12 CA BragantinoCoritiba FBC 2 : 144 %29 %27 %101.3
03.12 Fortaleza Esporte ClubeGoiás Esporte Clube 2 : 153 %25 %21 %12.5
03.12 Gremio Porto AlegrenseVasco da Gama 2 : 143 %30 %27 %101.2

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SE Palmeiras 36 19 9 8 62 32 13 2 3 34 12 41 6 7 5 28 20 25 +12 66
2. Botafogo 36 18 9 9 57 34 11 3 4 36 17 36 7 6 5 21 17 27 +9 63
3. Atlético Mineiro 36 18 9 9 49 27 10 3 5 26 15 33 8 6 4 23 12 30 +9 63
4. Flamengo 36 18 9 9 54 40 9 5 4 24 15 32 9 4 5 30 25 31 +9 63
5. Gremio Porto Alegrense 36 19 5 12 59 54 13 2 3 33 16 41 6 3 9 26 38 21 +8 62
6. CA Bragantino 36 16 11 9 47 33 10 5 3 27 14 35 6 6 6 20 19 24 +5 59
7. Fluminense FC 36 16 8 12 49 43 13 4 1 31 15 43 3 4 11 18 28 13 +2 56
8. Atlético Paranaense 36 13 14 9 48 40 9 8 1 30 19 35 4 6 8 18 21 18 -1 53
9. Sao Paulo FC 36 13 11 12 38 36 12 3 3 28 13 39 1 8 9 10 23 11 -4 50
10. SC Internacional 36 13 10 13 41 43 8 5 5 27 20 29 5 5 8 14 23 20 -5 49
11. Cuiabá EC 36 13 9 14 36 37 5 6 7 20 22 21 8 3 7 16 15 27 -6 48
12. Fortaleza Esporte Clube 36 13 9 14 42 43 8 6 4 27 20 30 5 3 10 15 23 18 -6 48
13. Corinthians Paulista 36 11 14 11 44 46 6 10 2 25 21 28 5 4 9 19 25 19 -7 47
14. Cruzeiro Esporte Clube 36 11 12 13 34 31 4 7 7 13 16 19 7 5 6 21 15 26 -9 45
15. Santos Sao Paulo 36 11 10 15 38 59 6 7 5 25 26 25 5 3 10 13 33 18 -11 43
16. Vasco da Gama 36 11 9 16 39 49 8 2 8 22 22 26 3 7 8 17 27 16 -12 42
17. Bahia Salvador 36 11 8 17 44 49 7 5 6 25 20 26 4 3 11 19 29 15 -13 41
18. Goiás Esporte Clube 36 8 11 17 35 52 4 7 7 18 25 19 4 4 10 17 27 16 -19 35
19. Coritiba FBC 36 8 6 22 41 70 4 4 10 17 26 16 4 2 12 24 44 14 -24 30
20. América Mineiro 36 4 9 23 39 78 4 2 12 18 36 14 0 7 11 21 42 7 -33 21
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Fluminense FC 18 13 4 1 31 15 43
2. SE Palmeiras 18 13 2 3 34 12 41
3. Gremio Porto Alegrense 18 13 2 3 33 16 41
4. Sao Paulo FC 18 12 3 3 28 13 39
5. Botafogo 18 11 3 4 36 17 36
6. CA Bragantino 18 10 5 3 27 14 35
7. Atlético Paranaense 18 9 8 1 30 19 35
8. Atlético Mineiro 18 10 3 5 26 15 33
9. Flamengo 18 9 5 4 24 15 32
10. Fortaleza Esporte Clube 18 8 6 4 27 20 30
11. SC Internacional 18 8 5 5 27 20 29
12. Corinthians Paulista 18 6 10 2 25 21 28
13. Bahia Salvador 18 7 5 6 25 20 26
14. Vasco da Gama 18 8 2 8 22 22 26
15. Santos Sao Paulo 18 6 7 5 25 26 25
16. Cuiabá EC 18 5 6 7 20 22 21
17. Cruzeiro Esporte Clube 18 4 7 7 13 16 19
18. Goiás Esporte Clube 18 4 7 7 18 25 19
19. Coritiba FBC 18 4 4 10 17 26 16
20. América Mineiro 18 4 2 12 18 36 14
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Flamengo 18 9 4 5 30 25 31
2. Atlético Mineiro 18 8 6 4 23 12 30
3. Botafogo 18 7 6 5 21 17 27
4. Cuiabá EC 18 8 3 7 16 15 27
5. Cruzeiro Esporte Clube 18 7 5 6 21 15 26
6. SE Palmeiras 18 6 7 5 28 20 25
7. CA Bragantino 18 6 6 6 20 19 24
8. Gremio Porto Alegrense 18 6 3 9 26 38 21
9. SC Internacional 18 5 5 8 14 23 20
10. Corinthians Paulista 18 5 4 9 19 25 19
11. Atlético Paranaense 18 4 6 8 18 21 18
12. Fortaleza Esporte Clube 18 5 3 10 15 23 18
13. Santos Sao Paulo 18 5 3 10 13 33 18
14. Vasco da Gama 18 3 7 8 17 27 16
15. Goiás Esporte Clube 18 4 4 10 17 27 16
16. Bahia Salvador 18 4 3 11 19 29 15
17. Coritiba FBC 18 4 2 12 24 44 14
18. Fluminense FC 18 3 4 11 18 28 13
19. Sao Paulo FC 18 1 8 9 10 23 11
20. América Mineiro 18 0 7 11 21 42 7

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Atlético Mineiro 6 4 2 0 13 3 3 0 0 8 1 9 1 2 0 5 2 5 +5 14
2. SE Palmeiras 6 4 1 1 14 8 3 0 0 8 0 9 1 1 1 6 8 4 +4 13
3. Flamengo 6 4 1 1 10 6 2 1 1 5 6 7 2 0 0 5 0 6 +1 13
4. Gremio Porto Alegrense 6 4 0 2 9 9 2 0 1 3 2 6 2 0 1 6 7 6 +3 12
5. Fluminense FC 6 3 2 1 7 3 2 0 0 3 1 6 1 2 1 4 2 5 +5 11
6. Vasco da Gama 6 3 2 1 9 7 2 0 1 5 5 6 1 2 0 4 2 5 +2 11
7. Sao Paulo FC 6 3 2 1 3 1 2 1 0 2 0 7 1 1 1 1 1 4 +2 11
8. SC Internacional 6 3 2 1 6 5 1 2 0 2 1 5 2 0 1 4 4 6 +2 11
9. Corinthians Paulista 6 3 1 2 8 9 1 1 1 3 6 4 2 0 1 5 3 6 +1 10
10. Santos Sao Paulo 6 2 3 1 4 5 0 2 1 0 3 2 2 1 0 4 2 7 0 9
11. Cruzeiro Esporte Clube 6 2 2 2 6 6 0 2 1 4 5 2 2 0 1 2 1 6 -1 8
12. Cuiabá EC 6 2 2 2 5 5 1 0 2 2 5 3 1 2 0 3 0 5 -1 8
13. Coritiba FBC 6 2 1 3 7 6 1 1 2 3 4 4 1 0 1 4 2 3 -5 7
14. Bahia Salvador 6 2 1 3 7 7 1 1 2 2 5 4 1 0 1 5 2 3 -5 7
15. Fortaleza Esporte Clube 6 1 3 2 8 11 0 2 1 4 7 2 1 1 1 4 4 4 -3 6
16. Atlético Paranaense 6 0 4 2 3 5 0 2 0 1 1 2 0 2 2 2 4 2 -2 4
17. CA Bragantino 6 1 1 4 4 7 1 1 1 4 4 4 0 0 3 0 3 0 -5 4
18. Botafogo 6 0 4 2 9 15 0 1 1 4 9 1 0 3 1 5 6 3 -2 4
19. Goiás Esporte Clube 6 1 0 5 3 6 0 0 3 0 2 0 1 0 2 3 4 3 -6 3
20. América Mineiro 6 0 2 4 3 14 0 1 2 1 7 1 0 1 2 2 7 1 -7 2

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. SE Palmeiras 36 19 9 8 62 32 13 2 3 34 12 41 6 7 5 28 20 25 +12 66
2. Botafogo 36 18 9 9 57 34 11 3 4 36 17 36 7 6 5 21 17 27 +9 63
3. Atlético Mineiro 36 18 9 9 49 27 10 3 5 26 15 33 8 6 4 23 12 30 +9 63
4. Flamengo 36 18 9 9 54 40 9 5 4 24 15 32 9 4 5 30 25 31 +9 63
5. Gremio Porto Alegrense 36 19 5 12 59 54 13 2 3 33 16 41 6 3 9 26 38 21 +8 62
6. CA Bragantino 36 16 11 9 47 33 10 5 3 27 14 35 6 6 6 20 19 24 +5 59
7. Fluminense FC 36 16 8 12 49 43 13 4 1 31 15 43 3 4 11 18 28 13 +2 56
8. Atlético Paranaense 36 13 14 9 48 40 9 8 1 30 19 35 4 6 8 18 21 18 -1 53
POWER POT 2
9. Sao Paulo FC 36 13 11 12 38 36 12 3 3 28 13 39 1 8 9 10 23 11 -4 50
10. SC Internacional 36 13 10 13 41 43 8 5 5 27 20 29 5 5 8 14 23 20 -5 49
11. Cuiabá EC 36 13 9 14 36 37 5 6 7 20 22 21 8 3 7 16 15 27 -6 48
12. Fortaleza Esporte Clube 36 13 9 14 42 43 8 6 4 27 20 30 5 3 10 15 23 18 -6 48
13. Corinthians Paulista 36 11 14 11 44 46 6 10 2 25 21 28 5 4 9 19 25 19 -7 47
14. Cruzeiro Esporte Clube 36 11 12 13 34 31 4 7 7 13 16 19 7 5 6 21 15 26 -9 45
15. Santos Sao Paulo 36 11 10 15 38 59 6 7 5 25 26 25 5 3 10 13 33 18 -11 43
16. Vasco da Gama 36 11 9 16 39 49 8 2 8 22 22 26 3 7 8 17 27 16 -12 42
17. Bahia Salvador 36 11 8 17 44 49 7 5 6 25 20 26 4 3 11 19 29 15 -13 41
POWER POT 3
18. Goiás Esporte Clube 36 8 11 17 35 52 4 7 7 18 25 19 4 4 10 17 27 16 -19 35
19. Coritiba FBC 36 8 6 22 41 70 4 4 10 17 26 16 4 2 12 24 44 14 -24 30
POWER POT 4
20. América Mineiro 36 4 9 23 39 78 4 2 12 18 36 14 0 7 11 21 42 7 -33 21

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. América Mineiro 11 / 36 31% 25 / 36 69% 6 / 18 33% 12 / 18 67% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
2. Gremio Porto Alegrense 13 / 36 36% 23 / 36 64% 8 / 18 44% 10 / 18 56% 5 / 18 28% 13 / 18 72%
3. Coritiba FBC 13 / 36 36% 23 / 36 64% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 2 / 18 11% 16 / 18 89%
4. Santos Sao Paulo 17 / 36 47% 19 / 36 53% 7 / 18 39% 11 / 18 61% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
5. Flamengo 17 / 36 47% 19 / 36 53% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 6 / 18 33% 12 / 18 67%
6. SE Palmeiras 18 / 36 50% 18 / 36 50% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 9 / 18 50%
7. Bahia Salvador 19 / 36 53% 17 / 36 47% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
8. Fortaleza Esporte Clube 20 / 36 56% 16 / 36 44% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
9. Botafogo 21 / 36 58% 15 / 36 42% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
10. Fluminense FC 21 / 36 58% 15 / 36 42% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
11. SC Internacional 21 / 36 58% 15 / 36 42% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 11 / 18 61% 7 / 18 39%
12. Sao Paulo FC 21 / 36 58% 15 / 36 42% 9 / 18 50% 9 / 18 50% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
13. Atlético Mineiro 23 / 36 64% 13 / 36 36% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
14. Corinthians Paulista 23 / 36 64% 13 / 36 36% 13 / 18 72% 5 / 18 28% 10 / 18 56% 8 / 18 44%
15. Cuiabá EC 23 / 36 64% 13 / 36 36% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
16. CA Bragantino 23 / 36 64% 13 / 36 36% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
17. Atlético Paranaense 23 / 36 64% 13 / 36 36% 10 / 18 56% 8 / 18 44% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
18. Vasco da Gama 23 / 36 64% 13 / 36 36% 11 / 18 61% 7 / 18 39% 12 / 18 67% 6 / 18 33%
19. Goiás Esporte Clube 25 / 36 69% 11 / 36 31% 12 / 18 67% 6 / 18 33% 13 / 18 72% 5 / 18 28%
20. Cruzeiro Esporte Clube 25 / 36 69% 11 / 36 31% 14 / 18 78% 4 / 18 22% 11 / 18 61% 7 / 18 39%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. América Mineiro 36 0 2 9 10 10 4 0 1 3.25 18 0 2 4 8 2 1 0 1 3.00 18 0 0 5 2 8 3 0 0 3.50
2. Gremio Porto Alegrense 36 1 7 5 13 2 3 2 3 3.14 18 1 5 2 5 2 1 2 0 2.72 18 0 2 3 8 0 2 0 3 3.56
3. Coritiba FBC 36 2 4 7 11 5 3 3 1 3.08 18 1 4 6 4 1 1 1 0 2.39 18 1 0 1 7 4 2 2 1 3.78
4. Santos Sao Paulo 36 5 4 8 10 3 4 0 2 2.69 18 4 0 3 5 2 3 0 1 2.83 18 1 4 5 5 1 1 0 1 2.56
5. SE Palmeiras 36 3 8 7 7 6 4 0 1 2.61 18 0 6 3 4 3 2 0 0 2.56 18 3 2 4 3 3 2 0 1 2.67
6. Flamengo 36 3 4 10 12 1 6 0 0 2.61 18 1 4 6 6 0 1 0 0 2.17 18 2 0 4 6 1 5 0 0 3.06
7. Bahia Salvador 36 3 9 7 9 4 1 2 1 2.58 18 1 4 4 4 4 1 0 0 2.50 18 2 5 3 5 0 0 2 1 2.67
8. Fluminense FC 36 2 8 11 8 3 0 3 1 2.56 18 1 4 6 4 1 0 1 1 2.56 18 1 4 5 4 2 0 2 0 2.56
9. Botafogo 36 2 8 11 7 4 2 0 2 2.53 18 0 2 8 4 1 1 0 2 2.94 18 2 6 3 3 3 1 0 0 2.11
10. Corinthians Paulista 36 2 9 12 5 4 0 3 1 2.50 18 1 3 9 1 2 0 1 1 2.56 18 1 6 3 4 2 0 2 0 2.44
11. Vasco da Gama 36 2 12 9 4 3 2 4 0 2.44 18 1 9 1 2 1 1 3 0 2.44 18 1 3 8 2 2 1 1 0 2.44
12. Atlético Paranaense 36 1 5 17 7 3 2 1 0 2.44 18 1 2 7 3 2 2 1 0 2.72 18 0 3 10 4 1 0 0 0 2.17
13. Goiás Esporte Clube 36 3 10 12 5 2 1 0 3 2.42 18 3 4 5 2 2 1 0 1 2.39 18 0 6 7 3 0 0 0 2 2.44
14. Fortaleza Esporte Clube 36 3 8 9 8 6 1 1 0 2.36 18 2 3 4 3 4 1 1 0 2.61 18 1 5 5 5 2 0 0 0 2.11
15. SC Internacional 36 6 5 10 9 3 1 0 2 2.33 18 3 3 4 4 1 1 0 2 2.61 18 3 2 6 5 2 0 0 0 2.06
16. CA Bragantino 36 3 7 13 7 5 0 1 0 2.22 18 2 2 6 5 3 0 0 0 2.28 18 1 5 7 2 2 0 1 0 2.17
17. Atlético Mineiro 36 2 8 13 10 3 0 0 0 2.11 18 0 5 5 6 2 0 0 0 2.28 18 2 3 8 4 1 0 0 0 1.94
18. Sao Paulo FC 36 7 6 8 12 0 2 1 0 2.06 18 3 3 3 7 0 1 1 0 2.28 18 4 3 5 5 0 1 0 0 1.83
19. Cuiabá EC 36 3 8 12 11 2 0 0 0 2.03 18 1 2 7 6 2 0 0 0 2.33 18 2 6 5 5 0 0 0 0 1.72
20. Cruzeiro Esporte Clube 36 5 14 6 7 3 0 1 0 1.81 18 3 6 5 3 1 0 0 0 1.61 18 2 8 1 4 2 0 1 0 2.00