Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
07.05 Barnsley FCPeterborough United 2 : 149 %27 %24 %12.0
07.05 Bristol RoversBolton Wanderers 1 : 230 %32 %38 %02-0.6
07.05 Burton AlbionMilton Keynes FC 2 : 145 %29 %26 %101.5
07.05 Cambridge UnitedForest Green Rovers 2 : 062 %22 %17 %13.5
07.05 Cheltenham TownCharlton Athletic 2 : 145 %29 %26 %101.5
07.05 Exeter CityMorecambe FC 1 : 231 %32 %37 %02-0.5
07.05 Fleetwood TownIpswich Town 0 : 311 %18 %71 %2-4.7
07.05 Lincoln CityShrewsbury Town 2 : 145 %29 %26 %101.5
07.05 Oxford UnitedAccrington Stanley 2 : 061 %22 %17 %13.4
07.05 Port Vale FCPlymouth Argyle 1 : 228 %31 %41 %02-1.0
07.05 PortsmouthWycombe Wanderers 2 : 056 %24 %20 %12.8
07.05 Sheffield WednesdayDerby County 2 : 053 %26 %22 %12.4

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Plymouth Argyle 46 31 8 7 82 47 20 1 2 44 16 61 11 7 5 38 31 40 +32 101
2. Ipswich Town 46 28 14 4 101 35 16 6 1 60 13 54 12 8 3 41 22 44 +29 98
3. Sheffield Wednesday 46 28 12 6 81 37 16 6 1 49 16 54 12 6 5 32 21 42 +27 96
4. Barnsley FC 46 26 8 12 80 47 16 1 6 45 24 49 10 7 6 35 23 37 +17 86
5. Bolton Wanderers 46 23 12 11 62 36 14 5 4 32 13 47 9 7 7 30 23 34 +12 81
6. Peterborough United 46 24 5 17 75 54 13 4 6 38 25 43 11 1 11 37 29 34 +8 77
7. Derby County 46 21 13 12 67 46 13 6 4 40 20 45 8 7 8 27 26 31 +7 76
8. Portsmouth 46 17 19 10 61 50 9 11 3 34 22 38 8 8 7 27 28 32 +1 70
9. Wycombe Wanderers 46 20 9 17 59 51 11 5 7 32 24 38 9 4 10 27 27 31 0 69
10. Charlton Athletic 46 16 14 16 70 66 9 7 7 44 31 34 7 7 9 26 35 28 -7 62
11. Lincoln City 46 14 20 12 47 47 7 14 2 22 17 35 7 6 10 25 30 27 -7 62
12. Shrewsbury Town 46 17 8 21 52 61 11 3 9 32 32 36 6 5 12 20 29 23 -10 59
13. Fleetwood Town 46 14 16 16 53 51 7 8 8 25 25 29 7 8 8 28 26 29 -11 58
14. Exeter City 46 15 11 20 64 68 10 5 8 36 27 35 5 6 12 28 41 21 -13 56
15. Burton Albion 46 15 11 20 57 79 9 7 7 28 33 34 6 4 13 29 46 22 -13 56
16. Cheltenham Town 46 14 12 20 45 61 8 8 7 25 27 32 6 4 13 20 34 22 -15 54
17. Bristol Rovers 46 14 11 21 58 73 6 7 10 27 36 25 8 4 11 31 37 28 -16 53
18. Port Vale FC 46 13 10 23 48 71 8 5 10 23 30 29 5 5 13 25 41 20 -20 49
19. Oxford United 46 11 14 21 49 56 6 5 12 29 31 23 5 9 9 20 25 24 -22 47
20. Cambridge United 46 13 7 26 41 68 9 4 10 24 26 31 4 3 16 17 42 15 -23 46
21. Milton Keynes FC 46 11 12 23 44 66 4 7 12 20 33 19 7 5 11 24 33 26 -24 45
22. Morecambe FC 46 10 14 22 47 78 8 8 7 30 31 32 2 6 15 17 47 12 -25 44
23. Accrington Stanley 46 11 11 24 40 77 6 5 12 27 39 23 5 6 12 13 38 21 -25 44
24. Forest Green Rovers 46 6 9 31 31 89 5 2 16 15 42 17 1 7 15 16 47 10 -42 27
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Plymouth Argyle 23 20 1 2 44 16 61
2. Ipswich Town 23 16 6 1 60 13 54
3. Sheffield Wednesday 23 16 6 1 49 16 54
4. Barnsley FC 23 16 1 6 45 24 49
5. Bolton Wanderers 23 14 5 4 32 13 47
6. Derby County 23 13 6 4 40 20 45
7. Peterborough United 23 13 4 6 38 25 43
8. Portsmouth 23 9 11 3 34 22 38
9. Wycombe Wanderers 23 11 5 7 32 24 38
10. Shrewsbury Town 23 11 3 9 32 32 36
11. Lincoln City 23 7 14 2 22 17 35
12. Exeter City 23 10 5 8 36 27 35
13. Charlton Athletic 23 9 7 7 44 31 34
14. Burton Albion 23 9 7 7 28 33 34
15. Cheltenham Town 23 8 8 7 25 27 32
16. Morecambe FC 23 8 8 7 30 31 32
17. Cambridge United 23 9 4 10 24 26 31
18. Fleetwood Town 23 7 8 8 25 25 29
19. Port Vale FC 23 8 5 10 23 30 29
20. Bristol Rovers 23 6 7 10 27 36 25
21. Oxford United 23 6 5 12 29 31 23
22. Accrington Stanley 23 6 5 12 27 39 23
23. Milton Keynes FC 23 4 7 12 20 33 19
24. Forest Green Rovers 23 5 2 16 15 42 17
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Ipswich Town 23 12 8 3 41 22 44
2. Sheffield Wednesday 23 12 6 5 32 21 42
3. Plymouth Argyle 23 11 7 5 38 31 40
4. Barnsley FC 23 10 7 6 35 23 37
5. Bolton Wanderers 23 9 7 7 30 23 34
6. Peterborough United 23 11 1 11 37 29 34
7. Portsmouth 23 8 8 7 27 28 32
8. Derby County 23 8 7 8 27 26 31
9. Wycombe Wanderers 23 9 4 10 27 27 31
10. Fleetwood Town 23 7 8 8 28 26 29
11. Charlton Athletic 23 7 7 9 26 35 28
12. Bristol Rovers 23 8 4 11 31 37 28
13. Lincoln City 23 7 6 10 25 30 27
14. Milton Keynes FC 23 7 5 11 24 33 26
15. Oxford United 23 5 9 9 20 25 24
16. Shrewsbury Town 23 6 5 12 20 29 23
17. Cheltenham Town 23 6 4 13 20 34 22
18. Burton Albion 23 6 4 13 29 46 22
19. Exeter City 23 5 6 12 28 41 21
20. Accrington Stanley 23 5 6 12 13 38 21
21. Port Vale FC 23 5 5 13 25 41 20
22. Cambridge United 23 4 3 16 17 42 15
23. Morecambe FC 23 2 6 15 17 47 12
24. Forest Green Rovers 23 1 7 15 16 47 10

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Plymouth Argyle 6 6 0 0 12 3 3 0 0 6 1 9 3 0 0 6 2 9 +9 18
2. Ipswich Town 6 5 1 0 22 3 3 0 0 14 1 9 2 1 0 8 2 7 +7 16
3. Sheffield Wednesday 6 5 0 1 13 5 3 0 0 6 1 9 2 0 1 7 4 6 +6 15
4. Bolton Wanderers 6 4 1 1 8 4 2 0 1 3 1 6 2 1 0 5 3 7 +4 13
5. Morecambe FC 6 3 1 2 10 7 2 0 1 5 2 6 1 1 1 5 5 4 +1 10
6. Lincoln City 6 3 1 2 8 6 2 1 1 4 3 7 1 0 1 4 3 3 -2 10
7. Peterborough United 6 3 1 2 7 7 1 1 1 3 4 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
8. Charlton Athletic 6 3 1 2 11 13 2 0 1 8 5 6 1 1 1 3 8 4 +1 10
9. Cheltenham Town 6 2 3 1 11 9 1 2 0 6 3 5 1 1 1 5 6 4 0 9
10. Cambridge United 6 3 0 3 8 7 2 0 1 5 2 6 1 0 2 3 5 3 0 9
11. Derby County 6 2 3 1 6 5 1 2 0 3 2 5 1 1 1 3 3 4 0 9
12. Fleetwood Town 6 2 2 2 9 6 1 1 1 4 2 4 1 1 1 5 4 4 -1 8
13. Barnsley FC 6 2 2 2 11 10 1 0 2 2 5 3 1 2 0 9 5 5 -1 8
14. Portsmouth 6 1 5 0 6 5 1 2 0 3 2 5 0 3 0 3 3 3 -1 8
15. Burton Albion 6 2 2 2 3 5 1 2 0 2 3 5 1 0 2 1 2 3 -1 8
16. Oxford United 6 2 1 3 9 6 1 1 2 6 4 4 1 0 1 3 2 3 -5 7
17. Wycombe Wanderers 6 2 1 3 6 9 1 0 2 2 5 3 1 1 1 4 4 4 -2 7
18. Accrington Stanley 6 2 0 4 7 11 0 0 3 4 9 0 2 0 1 3 2 6 -3 6
19. Milton Keynes FC 6 0 4 2 7 9 0 2 1 6 7 2 0 2 1 1 2 2 -5 4
20. Port Vale FC 6 1 1 4 8 11 1 1 1 3 3 4 0 0 3 5 8 0 -5 4
21. Shrewsbury Town 6 1 1 4 4 9 1 1 2 4 7 4 0 0 2 0 2 0 -8 4
22. Exeter City 6 1 0 5 6 16 1 0 2 4 5 3 0 0 3 2 11 0 -6 3
23. Bristol Rovers 6 0 1 5 4 12 0 0 2 3 6 0 0 1 3 1 6 1 -5 1
24. Forest Green Rovers 6 0 1 5 2 15 0 1 2 1 8 1 0 0 3 1 7 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Plymouth Argyle 46 31 8 7 82 47 20 1 2 44 16 61 11 7 5 38 31 40 +32 101
2. Ipswich Town 46 28 14 4 101 35 16 6 1 60 13 54 12 8 3 41 22 44 +29 98
3. Sheffield Wednesday 46 28 12 6 81 37 16 6 1 49 16 54 12 6 5 32 21 42 +27 96
4. Barnsley FC 46 26 8 12 80 47 16 1 6 45 24 49 10 7 6 35 23 37 +17 86
5. Bolton Wanderers 46 23 12 11 62 36 14 5 4 32 13 47 9 7 7 30 23 34 +12 81
POWER POT 2
6. Peterborough United 46 24 5 17 75 54 13 4 6 38 25 43 11 1 11 37 29 34 +8 77
7. Derby County 46 21 13 12 67 46 13 6 4 40 20 45 8 7 8 27 26 31 +7 76
8. Portsmouth 46 17 19 10 61 50 9 11 3 34 22 38 8 8 7 27 28 32 +1 70
9. Wycombe Wanderers 46 20 9 17 59 51 11 5 7 32 24 38 9 4 10 27 27 31 0 69
10. Charlton Athletic 46 16 14 16 70 66 9 7 7 44 31 34 7 7 9 26 35 28 -7 62
11. Lincoln City 46 14 20 12 47 47 7 14 2 22 17 35 7 6 10 25 30 27 -7 62
POWER POT 3
12. Shrewsbury Town 46 17 8 21 52 61 11 3 9 32 32 36 6 5 12 20 29 23 -10 59
13. Fleetwood Town 46 14 16 16 53 51 7 8 8 25 25 29 7 8 8 28 26 29 -11 58
14. Exeter City 46 15 11 20 64 68 10 5 8 36 27 35 5 6 12 28 41 21 -13 56
15. Burton Albion 46 15 11 20 57 79 9 7 7 28 33 34 6 4 13 29 46 22 -13 56
16. Cheltenham Town 46 14 12 20 45 61 8 8 7 25 27 32 6 4 13 20 34 22 -15 54
17. Bristol Rovers 46 14 11 21 58 73 6 7 10 27 36 25 8 4 11 31 37 28 -16 53
18. Port Vale FC 46 13 10 23 48 71 8 5 10 23 30 29 5 5 13 25 41 20 -20 49
19. Oxford United 46 11 14 21 49 56 6 5 12 29 31 23 5 9 9 20 25 24 -22 47
20. Cambridge United 46 13 7 26 41 68 9 4 10 24 26 31 4 3 16 17 42 15 -23 46
21. Milton Keynes FC 46 11 12 23 44 66 4 7 12 20 33 19 7 5 11 24 33 26 -24 45
22. Morecambe FC 46 10 14 22 47 78 8 8 7 30 31 32 2 6 15 17 47 12 -25 44
23. Accrington Stanley 46 11 11 24 40 77 6 5 12 27 39 23 5 6 12 13 38 21 -25 44
POWER POT 4
24. Forest Green Rovers 46 6 9 31 31 89 5 2 16 15 42 17 1 7 15 16 47 10 -42 27

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Ipswich Town 19 / 46 41% 27 / 46 59% 8 / 23 35% 15 / 23 65% 11 / 23 48% 12 / 23 52%
2. Peterborough United 19 / 46 41% 27 / 46 59% 9 / 23 39% 14 / 23 61% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
3. Plymouth Argyle 21 / 46 46% 25 / 46 54% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
4. Barnsley FC 21 / 46 46% 25 / 46 54% 9 / 23 39% 14 / 23 61% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
5. Bristol Rovers 21 / 45 47% 24 / 45 53% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
6. Burton Albion 22 / 46 48% 24 / 46 52% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
7. Port Vale FC 22 / 46 48% 24 / 46 52% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 9 / 23 39% 14 / 23 61%
8. Morecambe FC 22 / 46 48% 24 / 46 52% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 10 / 23 43% 13 / 23 57%
9. Exeter City 23 / 46 50% 23 / 46 50% 11 / 23 48% 12 / 23 52% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
10. Shrewsbury Town 23 / 46 50% 23 / 46 50% 9 / 23 39% 14 / 23 61% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
11. Charlton Athletic 23 / 45 51% 22 / 45 49% 11 / 23 48% 12 / 23 52% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
12. Forest Green Rovers 24 / 45 53% 21 / 45 47% 11 / 23 48% 12 / 23 52% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
13. Accrington Stanley 24 / 45 53% 21 / 45 47% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
14. Cheltenham Town 25 / 46 54% 21 / 46 46% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
15. Fleetwood Town 26 / 46 57% 20 / 46 43% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
16. Sheffield Wednesday 26 / 46 57% 20 / 46 43% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
17. Cambridge United 26 / 46 57% 20 / 46 43% 14 / 23 61% 9 / 23 39% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
18. Wycombe Wanderers 26 / 46 57% 20 / 46 43% 14 / 23 61% 9 / 23 39% 12 / 23 52% 11 / 23 48%
19. Derby County 26 / 46 57% 20 / 46 43% 12 / 23 52% 11 / 23 48% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
20. Oxford United 27 / 46 59% 19 / 46 41% 10 / 23 43% 13 / 23 57% 17 / 23 74% 6 / 23 26%
21. Portsmouth 28 / 46 61% 18 / 46 39% 13 / 23 57% 10 / 23 43% 15 / 23 65% 8 / 23 35%
22. Milton Keynes FC 29 / 46 63% 17 / 46 37% 16 / 23 70% 7 / 23 30% 13 / 23 57% 10 / 23 43%
23. Bolton Wanderers 30 / 46 65% 16 / 46 35% 16 / 23 70% 7 / 23 30% 14 / 23 61% 9 / 23 39%
24. Lincoln City 33 / 46 72% 13 / 46 28% 19 / 23 83% 4 / 23 17% 14 / 23 61% 9 / 23 39%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Burton Albion 46 3 9 10 9 4 6 2 3 2.96 23 2 5 6 3 3 2 1 1 2.65 23 1 4 4 6 1 4 1 2 3.26
2. Ipswich Town 46 1 5 13 13 9 2 2 1 2.96 23 0 2 6 6 6 1 2 0 3.17 23 1 3 7 7 3 1 0 1 2.74
3. Charlton Athletic 45 2 9 12 7 5 4 5 1 2.93 23 0 3 8 5 0 3 3 1 3.26 22 2 6 4 2 5 1 2 0 2.59
4. Exeter City 46 4 7 12 6 8 4 4 1 2.87 23 2 4 5 4 4 3 1 0 2.74 23 2 3 7 2 4 1 3 1 3.00
5. Bristol Rovers 45 3 7 11 11 7 2 2 2 2.84 22 2 5 5 4 3 1 0 2 2.73 23 1 2 6 7 4 1 2 0 2.96
6. Plymouth Argyle 46 3 8 10 10 9 2 3 1 2.80 23 1 4 7 6 3 0 2 0 2.61 23 2 4 3 4 6 2 1 1 3.00
7. Peterborough United 46 3 6 10 16 4 5 0 2 2.80 23 3 2 4 8 3 2 0 1 2.74 23 0 4 6 8 1 3 0 1 2.87
8. Barnsley FC 46 3 7 11 12 8 2 2 1 2.76 23 0 2 7 7 4 2 1 0 3.00 23 3 5 4 5 4 0 1 1 2.52
9. Morecambe FC 46 3 8 11 10 6 7 1 0 2.72 23 2 3 7 5 2 3 1 0 2.65 23 1 5 4 5 4 4 0 0 2.78
10. Forest Green Rovers 45 1 8 15 10 7 3 1 0 2.60 23 1 5 5 8 3 0 1 0 2.48 22 0 3 10 2 4 3 0 0 2.73
11. Port Vale FC 46 3 10 9 10 9 5 0 0 2.59 23 2 7 4 4 4 2 0 0 2.30 23 1 3 5 6 5 3 0 0 2.87
12. Sheffield Wednesday 46 2 13 11 9 4 3 3 1 2.57 23 1 6 5 4 2 2 2 1 2.83 23 1 7 6 5 2 1 1 0 2.30
13. Accrington Stanley 45 3 10 11 12 5 2 0 2 2.51 22 1 4 6 6 2 1 0 2 2.82 23 2 6 5 6 3 1 0 0 2.22
14. Derby County 46 6 6 14 9 4 6 1 0 2.46 23 2 3 7 5 3 2 1 0 2.61 23 4 3 7 4 1 4 0 0 2.30
15. Shrewsbury Town 46 3 11 9 15 3 3 2 0 2.46 23 1 4 4 9 1 3 1 0 2.78 23 2 7 5 6 2 0 1 0 2.13
16. Portsmouth 46 5 7 16 4 11 2 1 0 2.41 23 3 4 6 1 8 1 0 0 2.43 23 2 3 10 3 3 1 1 0 2.39
17. Milton Keynes FC 46 3 14 12 6 6 3 0 2 2.39 23 1 9 6 2 2 2 0 1 2.30 23 2 5 6 4 4 1 0 1 2.48
18. Wycombe Wanderers 46 1 11 14 11 7 2 0 0 2.39 23 0 6 8 4 3 2 0 0 2.43 23 1 5 6 7 4 0 0 0 2.35
19. Cambridge United 46 3 11 12 14 1 3 1 1 2.37 23 2 5 7 8 0 0 0 1 2.17 23 1 6 5 6 1 3 1 0 2.57
20. Cheltenham Town 46 6 13 6 8 9 3 1 0 2.30 23 5 5 3 2 5 3 0 0 2.26 23 1 8 3 6 4 0 1 0 2.35
21. Oxford United 46 3 10 14 12 5 1 1 0 2.28 23 0 5 5 8 4 1 0 0 2.61 23 3 5 9 4 1 0 1 0 1.96
22. Fleetwood Town 46 4 10 12 14 4 1 0 1 2.26 23 2 6 5 7 2 1 0 0 2.17 23 2 4 7 7 2 0 0 1 2.35
23. Bolton Wanderers 46 6 11 13 8 3 5 0 0 2.13 23 3 6 7 4 2 1 0 0 1.96 23 3 5 6 4 1 4 0 0 2.30
24. Lincoln City 46 8 7 18 8 2 2 0 1 2.04 23 5 4 10 2 1 1 0 0 1.70 23 3 3 8 6 1 1 0 1 2.39