![]() |
VITISPORT TIP | INDEX | |||||||||||
score | 1 | 0 | 2 | tip | |||||||||
31.05 | ![]() | Paris Saint - Germain | Inter Milano | ![]() | 1 | : | 1 | 35 % | 33 % | 32 % | 10 | 0.3 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() | Paris Saint - Germain | Inter Milano |
![]() |
1 : 1 | |||
VITISPORT TIP |
INDEX: 0.33 | 1 | 0 | 2 |
36 % | 33 % | 31 % |
MACHT - THUIS | -0.37 | MACHT - UIT | -0.63 |
VORM | 0.28 | VORM | 0.21 |
TOTAAL 8. positie | TOTAAL 3. positie |
16 ( 10 - 1 - 5 ) 33 : 15 - 31 pt. |
14 ( 10 - 3 - 1 ) 26 : 11 - 33 pt. |
Doelpunten voor 9. | Doelpunten tegen 4. | Doelpunten voor 13. | Doelpunten tegen 3. |
THUIS 12. positie | THUIS 1. positie |
8 ( 5 - 1 - 2 ) 19 : 8 - 16 pt. |
7 ( 6 - 1 - 0 ) 17 : 6 - 19 pt. |
Doelpunten voor 10. | Doelpunten tegen 13. | Doelpunten voor 7. | Doelpunten tegen 7. |
UIT 5. positie | UIT 3. positie |
8 ( 5 - 0 - 3 ) 14 : 7 - 15 pt. |
7 ( 4 - 2 - 1 ) 9 : 5 - 14 pt. |
Doelpunten voor 8. | Doelpunten tegen 3. | Doelpunten voor 18. | Doelpunten tegen 1. |
Paris Saint - Germain thuis | Inter Milano thuis |
Paris Saint - Germain uit | Inter Milano uit |
GROUP 1 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 2 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 3 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 4 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 5 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 6 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 7 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
GROUP 8 | |||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Voetbal Champions League RESULTATEN |
07.05. | Paris Saint - Germain | Arsenal London | 2 | : | 1 |
06.05. | Inter Milano | FC Barcelona | 4 | : | 3 |
30.04. | FC Barcelona | Inter Milano | 3 | : | 3 |
29.04. | Arsenal London | Paris Saint - Germain | 0 | : | 1 |
16.04. | Real Madrid CF | Arsenal London | 1 | : | 2 |
16.04. | Inter Milano | FC Bayern München | 2 | : | 2 |
15.04. | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 3 | : | 1 |
15.04. | Aston Villa Birmingham | Paris Saint - Germain | 3 | : | 2 |
09.04. | Paris Saint - Germain | Aston Villa Birmingham | 3 | : | 1 |
09.04. | FC Barcelona | Borussia Dortmund | 4 | : | 0 |
08.04. | FC Bayern München | Inter Milano | 1 | : | 2 |
08.04. | Arsenal London | Real Madrid CF | 3 | : | 0 |
12.03. | Lille Olympique SC | Borussia Dortmund | 1 | : | 2 |
12.03. | Atlético de Madrid | Real Madrid CF | 1 | : | 0 |
12.03. | Aston Villa Birmingham | Club Brugge KV | 3 | : | 0 |
12.03. | Arsenal London | PSV Eidhoven | 2 | : | 2 |
11.03. | Inter Milano | Feyenoord Rotterdam | 2 | : | 1 |
11.03. | FC Liverpool | Paris Saint - Germain | 0 | : | 1 |
11.03. | FC Barcelona | Benfica Lisboa | 3 | : | 1 |
ALLE WEDSTRIJDEN |