voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
18.11 Lada TogliattiAvangard Omsk 2 : 331 %19 %50 %2-2.6
18.11 AK Bars KazanCSKA Moscow 3 : 339 %22 %39 %020.0
18.11 Dynamo MoscowSpartak Moscow 3 : 247 %20 %33 %11.8
18.11 Severstal CherepovecHC Dinamo Minsk 2 : 333 %20 %47 %2-2.0
18.11 YekaterinburgNeft. Niznekamsk 3 : 249 %20 %31 %12.4
18.11 Traktor ChelyabinskMetall. Magnitogorsk 3 : 431 %20 %50 %2-2.5
18.11 Torpedo N. NovgorodAdmiral Vladivostok 3 : 242 %21 %36 %100.8
19.11 Lokomotiv YaroslavlShanghai Dragons3 : 246 %20 %34 %11.7
19.11 HC SochiSalavat Ulaev UFA 3 : 338 %22 %40 %02-0.3
20.11 YekaterinburgMetall. Magnitogorsk 3 : 436 %21 %43 %02-1.0
20.11 Traktor ChelyabinskAmur Khabarovsk 3 : 245 %21 %34 %101.5
20.11 Severstal CherepovecAdmiral Vladivostok 3 : 246 %20 %34 %11.6
20.11 HC Dinamo MinskCSKA Moscow 4 : 255 %18 %27 %13.8
20.11 Dynamo MoscowSibir Novosibirsk 4 : 160 %17 %23 %15.1
20.11 Torpedo N. NovgorodSpartak Moscow 4 : 350 %20 %31 %12.5

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W WO LO L GF GA W WO LO L GF GA PTS W WO LO L GF GA PTS +/- PTS
1. Metall. Magnitogorsk 27 17 3 2 5 105 70 8 2 2 2 59 43 22 9 1 0 3 46 27 20 +14 42
2. Lokomotiv Yaroslavl 28 16 3 2 7 87 58 9 3 0 1 42 22 24 7 0 2 6 45 36 16 +14 40
3. Torpedo N. Novgorod 29 14 4 2 9 82 76 7 1 0 6 40 42 16 7 3 2 3 42 34 22 +10 38
4. HC Dinamo Minsk 26 14 3 3 6 93 54 10 3 1 2 61 28 27 4 0 2 4 32 26 10 +5 37
5. Severstal Cherepovec 27 14 4 0 9 83 65 6 1 0 4 32 27 14 8 3 0 5 51 38 22 +14 36
6. AK Bars Kazan 27 15 2 2 8 81 73 8 1 1 5 47 46 19 7 1 1 3 34 27 17 +6 36
7. Avangard Omsk 26 13 3 3 7 85 68 7 3 1 4 45 36 21 6 0 2 3 40 32 14 +5 35
8. Yekaterinburg 28 11 4 3 10 81 68 6 2 0 3 34 21 16 5 2 3 7 47 47 17 +11 33
9. Dynamo Moscow 26 9 7 1 9 78 67 2 4 1 4 30 29 13 7 3 0 5 48 38 20 +11 33
10. Neft. Niznekamsk 28 12 3 1 12 75 80 6 1 1 8 38 49 15 6 2 0 4 37 31 16 +-1 31
11. Traktor Chelyabinsk 28 9 4 5 10 81 88 6 1 1 4 39 37 15 3 3 4 6 42 51 16 +7 31
12. Shanghai Dragons 26 10 2 6 8 72 77 5 2 2 2 33 30 16 5 0 4 6 39 47 14 +8 30
13. Spartak Moscow 26 9 4 3 10 81 88 8 1 1 7 52 55 19 1 3 2 3 29 33 10 +-5 29
14. SKA St. Petersburg 26 10 2 4 10 71 66 6 2 2 5 47 38 18 4 0 2 5 24 28 10 +-2 28
15. CSKA Moscow 27 12 0 3 12 69 69 8 0 1 4 40 29 17 4 0 2 8 29 40 10 +1 27
16. HC Barys Astana 28 6 4 5 13 71 81 5 3 2 7 49 50 18 1 1 3 6 22 31 7 +-9 25
17. Amur Khabarovsk 26 9 1 4 12 54 68 6 1 3 4 33 32 17 3 0 1 8 21 36 7 +-4 24
18. Salavat Ulaev UFA 26 9 1 3 13 64 71 6 0 0 5 32 29 12 3 1 3 8 32 42 11 +1 23
19. Admiral Vladivostok 24 6 3 4 11 57 70 4 1 2 4 31 26 12 2 2 2 7 26 44 10 +0 22
20. Lada Togliatti 27 7 2 3 15 57 95 4 1 2 5 24 38 12 3 1 1 10 33 57 9 +-3 21
21. HC Sochi 25 4 2 5 14 56 89 4 0 5 4 32 34 13 0 2 0 10 24 55 4 +-9 17
22. Sibir Novosibirsk 27 1 6 3 17 52 94 0 3 3 6 20 34 9 1 3 0 11 32 60 8 +-7 17
Thuiswedstrijden THUIS
P W WO LO L GF GA PTS
1. HC Dinamo Minsk 16 10 3 1 2 61 28 27
2. Lokomotiv Yaroslavl 13 9 3 0 1 42 22 24
3. Metall. Magnitogorsk 14 8 2 2 2 59 43 22
4. Avangard Omsk 15 7 3 1 4 45 36 21
5. AK Bars Kazan 15 8 1 1 5 47 46 19
6. Spartak Moscow 17 8 1 1 7 52 55 19
7. SKA St. Petersburg 15 6 2 2 5 47 38 18
8. HC Barys Astana 17 5 3 2 7 49 50 18
9. CSKA Moscow 13 8 0 1 4 40 29 17
10. Amur Khabarovsk 14 6 1 3 4 33 32 17
11. Yekaterinburg 11 6 2 0 3 34 21 16
12. Shanghai Dragons 11 5 2 2 2 33 30 16
13. Torpedo N. Novgorod 14 7 1 0 6 40 42 16
14. Traktor Chelyabinsk 12 6 1 1 4 39 37 15
15. Neft. Niznekamsk 16 6 1 1 8 38 49 15
16. Severstal Cherepovec 11 6 1 0 4 32 27 14
17. Dynamo Moscow 11 2 4 1 4 30 29 13
18. HC Sochi 13 4 0 5 4 32 34 13
19. Admiral Vladivostok 11 4 1 2 4 31 26 12
20. Salavat Ulaev UFA 11 6 0 0 5 32 29 12
21. Lada Togliatti 12 4 1 2 5 24 38 12
22. Sibir Novosibirsk 12 0 3 3 6 20 34 9
Uitwedstrijden UIT
P W WO LO L GF GA PTS
1. Severstal Cherepovec 16 8 3 0 5 51 38 22
2. Torpedo N. Novgorod 15 7 3 2 3 42 34 22
3. Metall. Magnitogorsk 13 9 1 0 3 46 27 20
4. Dynamo Moscow 15 7 3 0 5 48 38 20
5. AK Bars Kazan 12 7 1 1 3 34 27 17
6. Yekaterinburg 17 5 2 3 7 47 47 17
7. Lokomotiv Yaroslavl 15 7 0 2 6 45 36 16
8. Neft. Niznekamsk 12 6 2 0 4 37 31 16
9. Traktor Chelyabinsk 16 3 3 4 6 42 51 16
10. Avangard Omsk 11 6 0 2 3 40 32 14
11. Shanghai Dragons 15 5 0 4 6 39 47 14
12. Salavat Ulaev UFA 15 3 1 3 8 32 42 11
13. HC Dinamo Minsk 10 4 0 2 4 32 26 10
14. SKA St. Petersburg 11 4 0 2 5 24 28 10
15. Spartak Moscow 9 1 3 2 3 29 33 10
16. CSKA Moscow 14 4 0 2 8 29 40 10
17. Admiral Vladivostok 13 2 2 2 7 26 44 10
18. Lada Togliatti 15 3 1 1 10 33 57 9
19. Sibir Novosibirsk 15 1 3 0 11 32 60 8
20. HC Barys Astana 11 1 1 3 6 22 31 7
21. Amur Khabarovsk 12 3 0 1 8 21 36 7
22. HC Sochi 12 0 2 0 10 24 55 4



Contact : admin @ vitisport.cz