voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
04.11CangzhouQingdao Jonoon1 : 223 %27 %50 %2-2.1
04.11Changchun YataiWuhan Three T.1 : 231 %32 %37 %02-0.5
04.11ChengduMeizhou Hakka3 : 070 %18 %12 %14.5
04.11Dalian P.Shanghai Port1 : 225 %28 %48 %2-1.8
04.11Nantong ZhiyunTianjin T.1 : 230 %32 %39 %02-0.7
04.11S. ShenhuaZhejiang1 : 225 %28 %48 %2-1.8
04.11S. TaishanHenan SL2 : 152 %26 %22 %12.3
04.11ShenzhenBeijing Guoan1 : 313 %19 %68 %2-4.3

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Shanghai Port 30 19 6 5 61 30 8 4 3 28 19 28 11 2 2 33 11 35 +18 63
2. S. Taishan 30 16 10 4 59 25 12 2 1 41 10 38 4 8 3 18 15 20 +13 58
3. Zhejiang 30 16 7 7 57 34 9 2 4 29 14 29 7 5 3 28 20 26 +10 55
4. Beijing Guoan 31 15 9 7 56 35 8 4 3 31 16 28 7 5 4 25 19 26 +9 54
5. Chengdu 30 15 8 7 51 32 9 3 3 28 14 30 6 5 4 23 18 23 +8 53
6. S. Shenhua 30 15 7 8 34 31 8 4 3 18 14 28 7 3 5 16 17 24 +7 52
7. Wuhan Three T. 30 14 9 7 51 35 7 5 3 22 16 26 7 4 4 29 19 25 +6 51
8. Tianjin T. 30 11 15 4 40 29 5 10 0 22 16 25 6 5 4 18 13 23 +3 48
9. Changchun Yatai 30 10 9 11 44 48 6 5 4 26 25 23 4 4 7 18 23 16 -6 39
10. Henan SL 30 9 9 12 38 40 7 6 2 25 11 27 2 3 10 13 29 9 -9 36
11. Meizhou Hakka 30 9 7 14 42 54 7 3 5 25 21 24 2 4 9 17 33 10 -11 34
12. Cangzhou 30 8 7 15 29 60 5 4 6 15 20 19 3 3 9 14 40 12 -14 31
13. Qingdao Jonoon 30 7 7 16 34 45 7 3 5 25 23 24 0 4 11 9 22 4 -17 28
14. Nantong Zhiyun 30 4 10 16 26 42 2 4 9 10 22 10 2 6 7 16 20 12 -23 22
15. Dalian P. 30 3 11 16 25 47 3 7 5 15 20 16 0 4 11 10 27 4 -25 20
16. Shenzhen 31 3 3 25 22 82 3 1 12 12 36 10 0 2 13 10 46 2 -36 12
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. S. Taishan 15 12 2 1 41 10 38
2. Chengdu 15 9 3 3 28 14 30
3. Zhejiang 15 9 2 4 29 14 29
4. Shanghai Port 15 8 4 3 28 19 28
5. Beijing Guoan 15 8 4 3 31 16 28
6. S. Shenhua 15 8 4 3 18 14 28
7. Henan SL 15 7 6 2 25 11 27
8. Wuhan Three T. 15 7 5 3 22 16 26
9. Tianjin T. 15 5 10 0 22 16 25
10. Qingdao Jonoon 15 7 3 5 25 23 24
11. Meizhou Hakka 15 7 3 5 25 21 24
12. Changchun Yatai 15 6 5 4 26 25 23
13. Cangzhou 15 5 4 6 15 20 19
14. Dalian P. 15 3 7 5 15 20 16
15. Nantong Zhiyun 15 2 4 9 10 22 10
16. Shenzhen 16 3 1 12 12 36 10
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Shanghai Port 15 11 2 2 33 11 35
2. Zhejiang 15 7 5 3 28 20 26
3. Beijing Guoan 16 7 5 4 25 19 26
4. Wuhan Three T. 15 7 4 4 29 19 25
5. S. Shenhua 15 7 3 5 16 17 24
6. Chengdu 15 6 5 4 23 18 23
7. Tianjin T. 15 6 5 4 18 13 23
8. S. Taishan 15 4 8 3 18 15 20
9. Changchun Yatai 15 4 4 7 18 23 16
10. Nantong Zhiyun 15 2 6 7 16 20 12
11. Cangzhou 15 3 3 9 14 40 12
12. Meizhou Hakka 15 2 4 9 17 33 10
13. Henan SL 15 2 3 10 13 29 9
14. Qingdao Jonoon 15 0 4 11 9 22 4
15. Dalian P. 15 0 4 11 10 27 4
16. Shenzhen 15 0 2 13 10 46 2

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Zhejiang 6 5 1 0 18 3 2 0 0 9 1 6 3 1 0 9 2 10 +10 16
2. Chengdu 6 5 1 0 16 5 3 0 0 9 1 9 2 1 0 7 4 7 +7 16
3. S. Taishan 6 4 2 0 15 5 3 0 0 11 4 9 1 2 0 4 1 5 +5 14
4. Tianjin T. 6 4 2 0 11 5 1 2 0 4 3 5 3 0 0 7 2 9 +5 14
5. Beijing Guoan 6 4 1 1 13 6 1 0 1 4 4 3 3 1 0 9 2 10 +7 13
6. Wuhan Three T. 6 4 0 2 11 7 2 0 1 3 1 6 2 0 1 8 6 6 +3 12
7. Shanghai Port 6 3 1 2 9 7 1 1 1 4 3 4 2 0 1 5 4 6 +1 10
8. S. Shenhua 6 3 1 2 6 6 2 0 1 4 2 6 1 1 1 2 4 4 +1 10
9. Henan SL 6 2 2 2 11 9 2 1 0 10 1 7 0 1 2 1 8 1 -1 8
10. Meizhou Hakka 6 2 2 2 7 8 1 2 1 6 5 5 1 0 1 1 3 3 -4 8
11. Qingdao Jonoon 6 1 2 3 8 12 1 1 1 6 7 4 0 1 2 2 5 1 -4 5
12. Changchun Yatai 6 1 2 3 6 11 0 1 2 4 8 1 1 1 1 2 3 4 -4 5
13. Nantong Zhiyun 6 1 0 5 6 9 0 0 4 1 6 0 1 0 1 5 3 3 -9 3
14. Dalian P. 6 0 2 4 5 11 0 1 2 3 6 1 0 1 2 2 5 1 -7 2
15. Cangzhou 6 0 1 5 1 17 0 1 1 0 1 1 0 0 4 1 16 0 -5 1
16. Shenzhen 6 0 0 6 0 17 0 0 4 0 12 0 0 0 2 0 5 0 -12 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Shanghai Port 30 19 6 5 61 30 8 4 3 28 19 28 11 2 2 33 11 35 +18 63
2. S. Taishan 30 16 10 4 59 25 12 2 1 41 10 38 4 8 3 18 15 20 +13 58
3. Zhejiang 30 16 7 7 57 34 9 2 4 29 14 29 7 5 3 28 20 26 +10 55
4. Beijing Guoan 31 15 9 7 56 35 8 4 3 31 16 28 7 5 4 25 19 26 +9 54
5. Chengdu 30 15 8 7 51 32 9 3 3 28 14 30 6 5 4 23 18 23 +8 53
6. S. Shenhua 30 15 7 8 34 31 8 4 3 18 14 28 7 3 5 16 17 24 +7 52
7. Wuhan Three T. 30 14 9 7 51 35 7 5 3 22 16 26 7 4 4 29 19 25 +6 51
POWER POT 2
8. Tianjin T. 30 11 15 4 40 29 5 10 0 22 16 25 6 5 4 18 13 23 +3 48
9. Changchun Yatai 30 10 9 11 44 48 6 5 4 26 25 23 4 4 7 18 23 16 -6 39
POWER POT 3
10. Henan SL 30 9 9 12 38 40 7 6 2 25 11 27 2 3 10 13 29 9 -9 36
11. Meizhou Hakka 30 9 7 14 42 54 7 3 5 25 21 24 2 4 9 17 33 10 -11 34
12. Cangzhou 30 8 7 15 29 60 5 4 6 15 20 19 3 3 9 14 40 12 -14 31
13. Qingdao Jonoon 30 7 7 16 34 45 7 3 5 25 23 24 0 4 11 9 22 4 -17 28
POWER POT 4
14. Nantong Zhiyun 30 4 10 16 26 42 2 4 9 10 22 10 2 6 7 16 20 12 -23 22
15. Dalian P. 30 3 11 16 25 47 3 7 5 15 20 16 0 4 11 10 27 4 -25 20
POWER POT 5
16. Shenzhen 31 3 3 25 22 82 3 1 12 12 36 10 0 2 13 10 46 2 -36 12

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Shenzhen 8 / 31 26% 23 / 31 74% 5 / 16 31% 11 / 16 69% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
2. Zhejiang 8 / 30 27% 22 / 30 73% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
3. Meizhou Hakka 11 / 30 37% 19 / 30 63% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
4. Shanghai Port 11 / 29 38% 18 / 29 62% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
5. Chengdu 13 / 30 43% 17 / 30 57% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
6. Wuhan Three T. 13 / 29 45% 16 / 29 55% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
7. S. Taishan 14 / 30 47% 16 / 30 53% 5 / 15 33% 10 / 15 67% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
8. Beijing Guoan 15 / 31 48% 16 / 31 52% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 7 / 16 44% 9 / 16 56%
9. Cangzhou 15 / 30 50% 15 / 30 50% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
10. Changchun Yatai 15 / 30 50% 15 / 30 50% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 9 / 15 60% 6 / 15 40%
11. Dalian P. 15 / 29 52% 14 / 29 48% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
12. Qingdao Jonoon 16 / 30 53% 14 / 30 47% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
13. Henan SL 17 / 30 57% 13 / 30 43% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
14. S. Shenhua 18 / 30 60% 12 / 30 40% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
15. Tianjin T. 19 / 30 63% 11 / 30 37% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
16. Nantong Zhiyun 20 / 29 69% 9 / 29 31% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 10 / 14 71% 4 / 14 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Shenzhen 31 0 5 3 10 4 7 2 0 3.35 16 0 3 2 6 2 3 0 0 3.00 15 0 2 1 4 2 4 2 0 3.73
2. Meizhou Hakka 30 1 3 7 8 5 2 3 1 3.20 15 1 2 3 3 3 1 2 0 3.07 15 0 1 4 5 2 1 1 1 3.33
3. Changchun Yatai 30 2 6 7 3 4 3 3 2 3.07 15 0 2 4 2 3 2 1 1 3.40 15 2 4 3 1 1 1 2 1 2.73
4. Shanghai Port 29 1 3 7 9 2 6 0 1 3.07 15 0 1 5 5 1 2 0 1 3.13 14 1 2 2 4 1 4 0 0 3.00
5. Zhejiang 30 2 2 4 15 3 2 0 2 3.03 15 1 1 3 8 0 1 0 1 2.87 15 1 1 1 7 3 1 0 1 3.20
6. Cangzhou 30 1 6 8 7 2 1 3 2 2.97 15 1 5 3 4 0 0 2 0 2.33 15 0 1 5 3 2 1 1 2 3.60
7. Beijing Guoan 31 2 5 8 6 4 3 1 2 2.94 15 1 2 5 2 1 2 0 2 3.13 16 1 3 3 4 3 1 1 0 2.75
8. Wuhan Three T. 29 2 4 7 8 3 1 3 1 2.90 14 2 3 3 3 0 0 3 0 2.57 15 0 1 4 5 3 1 0 1 3.20
9. S. Taishan 30 2 5 7 9 2 1 3 1 2.80 15 0 2 3 5 1 1 2 1 3.40 15 2 3 4 4 1 0 1 0 2.20
10. Chengdu 30 2 6 5 7 5 4 1 0 2.77 15 1 3 1 5 3 2 0 0 2.80 15 1 3 4 2 2 2 1 0 2.73
11. Qingdao Jonoon 30 3 8 5 3 4 6 1 0 2.63 15 0 3 3 1 4 4 0 0 3.20 15 3 5 2 2 0 2 1 0 2.07
12. Henan SL 30 2 7 8 4 5 1 3 0 2.60 15 1 4 4 2 3 0 1 0 2.40 15 1 3 4 2 2 1 2 0 2.80
13. Dalian P. 29 4 4 7 8 3 3 0 0 2.38 14 3 1 3 4 2 1 0 0 2.29 15 1 3 4 4 1 2 0 0 2.47
14. Tianjin T. 30 4 6 9 5 2 2 2 0 2.30 15 3 2 4 1 2 1 2 0 2.53 15 1 4 5 4 0 1 0 0 2.07
15. Nantong Zhiyun 29 0 10 10 4 3 1 1 0 2.24 15 0 6 4 3 1 1 0 0 2.13 14 0 4 6 1 2 0 1 0 2.36
16. S. Shenhua 30 0 10 8 10 1 1 0 0 2.17 15 0 5 5 4 0 1 0 0 2.13 15 0 5 3 6 1 0 0 0 2.20