Choose language: Tipy na fotbal zdarma Free football tips Darmowe typy piłkarskie Kostenlose Fussballtipps Besplatni nogometni tipovi Consejos de fútbol gratis Conseils football gratuits Consigli di calcio gratuiti Tipuri gratuite de fotbal Ingyenes focitippek Gratis voetbaltips Ücretsiz futbol tahminleri Бесплатные футбольные советы Δωρεάν συμβουλές ποδοσφαίρου Dicas de futebol gratis Gratis fotbollstips Gratis fotballtips Ilmaisia ​​jalkapallovinkkejä Gratis fodboldtips 免费足球小贴士

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
12.05 SV RödinghausenSV Straelen 2 : 057 %24 %19 %12.9
13.05 1. FC BocholtRot Weiss Oberhausen 2 : 140 %31 %29 %100.9
13.05 FC Duren MerzenichSC Wiedenbrück 2000 2 : 235 %33 %32 %100.2
13.05 Fortuna Düsseldorf IISG Wattenscheid 09 3 : 166 %20 %14 %14.0
13.05 SC Fortuna KölnWuppertaler SV 1 : 229 %31 %40 %02-0.8
13.05 1. FC Kaan-MarienbornAlemannia Aachen 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
13.05 SV Lippstadt 081.FC Kőln II 2 : 234 %34 %33 %100.1
13.05 SC Preussen MünsterRot Weiss Ahlen 3 : 080 %14 %6 %15.7
13.05 FC Schalke 04 IIBorussia M.gladbach II 2 : 232 %33 %35 %02-0.2

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. SC Preussen Münster 33 24 4 5 87 39 13 2 2 43 13 41 11 2 3 44 26 35 +25 76
2. Wuppertaler SV 34 19 9 6 77 47 11 3 3 43 25 36 8 6 3 34 22 30 +15 66
3. Borussia M.gladbach II 34 19 8 7 73 48 8 6 3 37 23 30 11 2 4 36 25 35 +14 65
4. SV Rödinghausen 34 17 7 10 59 35 11 2 4 40 16 35 6 5 6 19 19 23 +7 58
5. 1. FC Kaan-Marienborn 34 16 7 11 59 54 8 5 4 32 26 29 8 2 7 27 28 26 +4 55
6. SC Fortuna Köln 34 15 9 10 48 43 8 4 5 29 23 28 7 5 5 19 20 26 +3 54
7. Rot Weiss Oberhausen 34 15 8 11 61 51 10 3 4 31 19 33 5 5 7 30 32 20 +2 53
8. Alemannia Aachen 34 15 8 11 50 43 10 3 4 28 19 33 5 5 7 22 24 20 +2 53
9. FC Schalke 04 II 34 14 9 11 66 53 7 4 6 34 29 25 7 5 5 32 24 26 0 51
10. FC Duren Merzenich 33 14 6 13 51 54 9 3 4 34 20 30 5 3 9 17 34 18 0 48
11. SV Lippstadt 08 34 13 7 14 51 56 7 5 5 30 25 26 6 2 9 21 31 20 -5 46
12. SC Wiedenbrück 2000 34 11 8 15 50 47 10 2 5 36 16 32 1 6 10 14 31 9 -10 41
13. 1.FC Kőln II 34 11 8 15 48 62 9 2 6 29 21 29 2 6 9 19 41 12 -10 41
14. Fortuna Düsseldorf II 34 11 6 17 50 64 3 5 9 20 32 14 8 1 8 30 32 25 -12 39
15. 1. FC Bocholt 34 9 9 16 49 70 5 3 9 29 38 18 4 6 7 20 32 18 -15 36
16. Rot Weiss Ahlen 34 8 5 21 53 82 5 4 8 31 31 19 3 1 13 22 51 10 -22 29
17. SG Wattenscheid 09 34 7 3 24 45 93 4 2 11 27 42 14 3 1 13 18 51 10 -27 24
18. SV Straelen 34 4 5 25 31 67 3 5 9 13 24 14 1 0 16 18 43 3 -34 17
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. SC Preussen Münster 17 13 2 2 43 13 41
2. Wuppertaler SV 17 11 3 3 43 25 36
3. SV Rödinghausen 17 11 2 4 40 16 35
4. Rot Weiss Oberhausen 17 10 3 4 31 19 33
5. Alemannia Aachen 17 10 3 4 28 19 33
6. SC Wiedenbrück 2000 17 10 2 5 36 16 32
7. Borussia M.gladbach II 17 8 6 3 37 23 30
8. FC Duren Merzenich 16 9 3 4 34 20 30
9. 1. FC Kaan-Marienborn 17 8 5 4 32 26 29
10. 1.FC Kőln II 17 9 2 6 29 21 29
11. SC Fortuna Köln 17 8 4 5 29 23 28
12. SV Lippstadt 08 17 7 5 5 30 25 26
13. FC Schalke 04 II 17 7 4 6 34 29 25
14. Rot Weiss Ahlen 17 5 4 8 31 31 19
15. 1. FC Bocholt 17 5 3 9 29 38 18
16. Fortuna Düsseldorf II 17 3 5 9 20 32 14
17. SV Straelen 17 3 5 9 13 24 14
18. SG Wattenscheid 09 17 4 2 11 27 42 14
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. SC Preussen Münster 16 11 2 3 44 26 35
2. Borussia M.gladbach II 17 11 2 4 36 25 35
3. Wuppertaler SV 17 8 6 3 34 22 30
4. FC Schalke 04 II 17 7 5 5 32 24 26
5. SC Fortuna Köln 17 7 5 5 19 20 26
6. 1. FC Kaan-Marienborn 17 8 2 7 27 28 26
7. Fortuna Düsseldorf II 17 8 1 8 30 32 25
8. SV Rödinghausen 17 6 5 6 19 19 23
9. Rot Weiss Oberhausen 17 5 5 7 30 32 20
10. Alemannia Aachen 17 5 5 7 22 24 20
11. SV Lippstadt 08 17 6 2 9 21 31 20
12. FC Duren Merzenich 17 5 3 9 17 34 18
13. 1. FC Bocholt 17 4 6 7 20 32 18
14. 1.FC Kőln II 17 2 6 9 19 41 12
15. Rot Weiss Ahlen 17 3 1 13 22 51 10
16. SG Wattenscheid 09 17 3 1 13 18 51 10
17. SC Wiedenbrück 2000 17 1 6 10 14 31 9
18. SV Straelen 17 1 0 16 18 43 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Wuppertaler SV 6 5 1 0 20 10 3 0 0 11 4 9 2 1 0 9 6 7 +7 16
2. FC Duren Merzenich 6 4 1 1 17 6 3 0 0 14 2 9 1 1 1 3 4 4 +4 13
3. SV Rödinghausen 6 4 1 1 13 6 2 0 1 9 5 6 2 1 0 4 1 7 +4 13
4. FC Schalke 04 II 6 4 0 2 16 14 2 0 1 11 9 6 2 0 1 5 5 6 +3 12
5. 1. FC Kaan-Marienborn 6 3 2 1 19 15 1 2 1 11 11 5 2 0 0 8 4 6 -1 11
6. SC Wiedenbrück 2000 6 3 1 2 16 10 3 0 0 12 2 9 0 1 2 4 8 1 +1 10
7. Alemannia Aachen 6 3 1 2 12 8 1 0 1 2 2 3 2 1 1 10 6 7 +4 10
8. SC Preussen Münster 6 3 1 2 14 10 3 0 1 8 3 9 0 1 1 6 7 1 -2 10
9. Rot Weiss Oberhausen 6 3 1 2 13 11 1 1 0 4 3 4 2 0 2 9 8 6 +4 10
10. Borussia M.gladbach II 6 2 2 2 13 13 0 1 1 2 3 1 2 1 1 11 10 7 +2 8
11. SC Fortuna Köln 6 2 2 2 10 11 1 1 1 6 7 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
12. SV Lippstadt 08 6 2 1 3 9 10 2 1 1 8 5 7 0 0 2 1 5 0 -5 7
13. 1.FC Kőln II 6 2 1 3 8 9 2 0 1 5 3 6 0 1 2 3 6 1 -2 7
14. 1. FC Bocholt 6 2 1 3 10 14 1 1 2 6 9 4 1 0 1 4 5 3 -5 7
15. Fortuna Düsseldorf II 6 1 2 3 7 12 0 2 2 2 6 2 1 0 1 5 6 3 -7 5
16. SG Wattenscheid 09 6 1 0 5 7 14 0 0 3 3 9 0 1 0 2 4 5 3 -6 3
17. SV Straelen 6 1 0 5 6 16 1 0 1 3 3 3 0 0 4 3 13 0 -3 3
18. Rot Weiss Ahlen 6 1 0 5 9 23 0 0 3 5 11 0 1 0 2 4 12 3 -6 3

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. SC Preussen Münster 33 24 4 5 87 39 13 2 2 43 13 41 11 2 3 44 26 35 +25 76
2. Wuppertaler SV 34 19 9 6 77 47 11 3 3 43 25 36 8 6 3 34 22 30 +15 66
3. Borussia M.gladbach II 34 19 8 7 73 48 8 6 3 37 23 30 11 2 4 36 25 35 +14 65
POWER POT 2
4. SV Rödinghausen 34 17 7 10 59 35 11 2 4 40 16 35 6 5 6 19 19 23 +7 58
5. 1. FC Kaan-Marienborn 34 16 7 11 59 54 8 5 4 32 26 29 8 2 7 27 28 26 +4 55
6. SC Fortuna Köln 34 15 9 10 48 43 8 4 5 29 23 28 7 5 5 19 20 26 +3 54
7. Rot Weiss Oberhausen 34 15 8 11 61 51 10 3 4 31 19 33 5 5 7 30 32 20 +2 53
8. Alemannia Aachen 34 15 8 11 50 43 10 3 4 28 19 33 5 5 7 22 24 20 +2 53
9. FC Schalke 04 II 34 14 9 11 66 53 7 4 6 34 29 25 7 5 5 32 24 26 0 51
10. FC Duren Merzenich 33 14 6 13 51 54 9 3 4 34 20 30 5 3 9 17 34 18 0 48
11. SV Lippstadt 08 34 13 7 14 51 56 7 5 5 30 25 26 6 2 9 21 31 20 -5 46
POWER POT 3
12. SC Wiedenbrück 2000 34 11 8 15 50 47 10 2 5 36 16 32 1 6 10 14 31 9 -10 41
13. 1.FC Kőln II 34 11 8 15 48 62 9 2 6 29 21 29 2 6 9 19 41 12 -10 41
14. Fortuna Düsseldorf II 34 11 6 17 50 64 3 5 9 20 32 14 8 1 8 30 32 25 -12 39
15. 1. FC Bocholt 34 9 9 16 49 70 5 3 9 29 38 18 4 6 7 20 32 18 -15 36
POWER POT 4
16. Rot Weiss Ahlen 34 8 5 21 53 82 5 4 8 31 31 19 3 1 13 22 51 10 -22 29
17. SG Wattenscheid 09 34 7 3 24 45 93 4 2 11 27 42 14 3 1 13 18 51 10 -27 24
18. SV Straelen 34 4 5 25 31 67 3 5 9 13 24 14 1 0 16 18 43 3 -34 17

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Rot Weiss Ahlen 5 / 34 15% 29 / 34 85% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 1 / 17 6% 16 / 17 94%
2. SG Wattenscheid 09 5 / 34 15% 29 / 34 85% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 1 / 17 6% 16 / 17 94%
3. 1. FC Kaan-Marienborn 8 / 34 24% 26 / 34 76% 3 / 17 18% 14 / 17 82% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
4. SV Lippstadt 08 9 / 34 26% 25 / 34 74% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
5. Wuppertaler SV 9 / 34 26% 25 / 34 74% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
6. SC Preussen Münster 10 / 33 30% 23 / 33 70% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 2 / 16 13% 14 / 16 88%
7. Borussia M.gladbach II 11 / 34 32% 23 / 34 68% 4 / 17 24% 13 / 17 76% 7 / 17 41% 10 / 17 59%
8. 1. FC Bocholt 11 / 33 33% 22 / 33 67% 5 / 17 29% 12 / 17 71% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
9. Fortuna Düsseldorf II 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
10. FC Schalke 04 II 12 / 34 35% 22 / 34 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
11. 1.FC Kőln II 12 / 34 35% 22 / 34 65% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
12. Rot Weiss Oberhausen 12 / 33 36% 21 / 33 64% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
13. SV Straelen 14 / 34 41% 20 / 34 59% 9 / 17 53% 8 / 17 47% 5 / 17 29% 12 / 17 71%
14. FC Duren Merzenich 13 / 32 41% 19 / 32 59% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 6 / 17 35% 11 / 17 65%
15. SC Wiedenbrück 2000 17 / 34 50% 17 / 34 50% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 10 / 17 59% 7 / 17 41%
16. SC Fortuna Köln 17 / 34 50% 17 / 34 50% 8 / 17 47% 9 / 17 53% 9 / 17 53% 8 / 17 47%
17. Alemannia Aachen 17 / 33 52% 16 / 33 48% 7 / 17 41% 10 / 17 59% 10 / 16 63% 6 / 16 38%
18. SV Rödinghausen 18 / 34 53% 16 / 34 47% 6 / 17 35% 11 / 17 65% 12 / 17 71% 5 / 17 29%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. SG Wattenscheid 09 34 1 0 4 12 4 7 2 4 4.06 17 1 0 3 4 2 4 0 3 4.06 17 0 0 1 8 2 3 2 1 4.06
2. Rot Weiss Ahlen 34 0 2 3 12 7 4 2 4 3.97 17 0 1 3 6 5 0 0 2 3.65 17 0 1 0 6 2 4 2 2 4.29
3. SC Preussen Münster 33 0 3 7 8 5 3 3 4 3.82 17 0 2 6 3 2 2 1 1 3.29 16 0 1 1 5 3 1 2 3 4.38
4. Wuppertaler SV 34 2 4 3 5 8 6 5 1 3.65 17 1 2 1 2 3 3 4 1 4.00 17 1 2 2 3 5 3 1 0 3.29
5. Borussia M.gladbach II 34 1 4 6 9 4 4 4 2 3.56 17 1 1 2 5 3 2 3 0 3.53 17 0 3 4 4 1 2 1 2 3.59
6. FC Schalke 04 II 34 4 3 5 5 7 6 2 2 3.50 17 1 2 3 2 3 4 1 1 3.71 17 3 1 2 3 4 2 1 1 3.29
7. 1. FC Bocholt 33 4 3 4 6 6 3 5 2 3.48 17 1 1 3 3 3 2 2 2 3.94 16 3 2 1 3 3 1 3 0 3.00
8. Fortuna Düsseldorf II 34 5 1 6 6 5 7 2 2 3.35 17 4 0 3 3 2 2 2 1 3.06 17 1 1 3 3 3 5 0 1 3.65
9. 1. FC Kaan-Marienborn 34 2 3 3 14 4 3 4 1 3.32 17 1 0 2 8 3 0 3 0 3.41 17 1 3 1 6 1 3 1 1 3.24
10. Rot Weiss Oberhausen 33 2 4 6 4 8 5 4 0 3.30 16 1 3 2 3 4 3 0 0 2.94 17 1 1 4 1 4 2 4 0 3.65
11. 1.FC Kőln II 34 3 1 8 4 10 7 1 0 3.24 17 1 1 5 3 5 2 0 0 2.94 17 2 0 3 1 5 5 1 0 3.53
12. FC Duren Merzenich 32 1 2 10 7 5 5 1 1 3.16 15 0 1 6 2 2 2 1 1 3.33 17 1 1 4 5 3 3 0 0 3.00
13. SV Lippstadt 08 34 3 2 4 11 9 2 3 0 3.15 17 2 0 2 5 5 2 1 0 3.24 17 1 2 2 6 4 0 2 0 3.06
14. SV Straelen 34 4 5 5 9 5 3 2 1 2.88 17 4 4 1 4 2 1 1 0 2.18 17 0 1 4 5 3 2 1 1 3.59
15. SC Wiedenbrück 2000 34 2 4 11 7 3 4 3 0 2.85 17 0 2 5 5 1 3 1 0 3.06 17 2 2 6 2 2 1 2 0 2.65
16. SV Rödinghausen 34 1 6 11 7 3 3 3 0 2.76 17 0 3 3 5 1 2 3 0 3.29 17 1 3 8 2 2 1 0 0 2.24
17. Alemannia Aachen 33 4 6 7 4 6 2 4 0 2.73 17 2 4 1 3 4 2 1 0 2.76 16 2 2 6 1 2 0 3 0 2.69
18. SC Fortuna Köln 34 3 7 7 6 5 4 2 0 2.68 17 1 3 4 2 2 3 2 0 3.06 17 2 4 3 4 3 1 0 0 2.29