Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
21.10 Nottingham ForestCrystal Palace 2 : 055 %25 %20 %12.7

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Liverpool 8 7 0 1 15 3 3 0 1 7 2 9 4 0 0 8 1 12 +9 21
2. Manchester City 8 6 2 0 19 9 3 1 0 11 6 10 3 1 0 8 3 10 +8 20
3. Arsenal London 8 5 2 1 15 8 3 1 0 10 4 10 2 1 1 5 4 7 +5 17
4. Aston Villa Birmingham 8 5 2 1 15 10 2 1 1 6 5 7 3 1 0 9 5 10 +5 17
5. Brighton Hove Albion 8 4 3 1 14 10 2 2 0 7 5 8 2 1 1 7 5 7 +3 15
6. Chelsea London 8 4 2 2 17 10 1 2 1 6 6 5 3 0 1 11 4 9 +2 14
7. Tottenham Hotspur 8 4 1 3 18 9 3 0 1 11 3 9 1 1 2 7 6 4 +1 13
8. Newcastle United 8 3 3 2 8 8 2 1 1 4 3 7 1 2 1 4 5 5 0 12
9. Fulham FC 8 3 2 3 11 11 2 1 1 7 6 7 1 1 2 4 5 4 -1 11
10. AFC Bournemouth 8 3 2 3 10 10 2 1 1 6 3 7 1 1 2 4 7 4 -1 11
11. Manchester United 8 3 2 3 7 9 2 0 2 3 7 6 1 2 1 4 2 5 -1 11
12. Brentford FC 8 3 1 4 14 15 3 1 0 11 6 10 0 0 4 3 9 0 -2 10
13. Leicester City 8 2 3 3 12 14 1 2 1 4 4 5 1 1 2 8 10 4 -3 9
14. West Ham United 8 2 2 4 11 15 1 0 3 6 9 3 1 2 1 5 6 5 -4 8
15. Everton Liverpool 8 2 2 4 9 15 1 1 2 4 7 4 1 1 2 5 8 4 -4 8
16. Nottingham Forest 7 2 4 1 7 6 0 2 1 2 3 2 2 2 0 5 3 8 +1 6
17. Ipswich Town 8 0 4 4 6 16 0 2 2 3 7 2 0 2 2 3 9 2 -8 4
18. Crystal Palace 7 0 3 4 5 10 0 2 2 2 5 2 0 1 2 3 5 1 -9 3
19. Southampton FC 8 0 1 7 6 18 0 1 3 3 8 1 0 0 4 3 10 0 -11 1
20. Wolverhampton Wanderers 8 0 1 7 10 23 0 0 4 5 12 0 0 1 3 5 11 1 -11 1
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Manchester City 4 3 1 0 11 6 10
2. Arsenal London 4 3 1 0 10 4 10
3. Brentford FC 4 3 1 0 11 6 10
4. FC Liverpool 4 3 0 1 7 2 9
5. Tottenham Hotspur 4 3 0 1 11 3 9
6. Brighton Hove Albion 4 2 2 0 7 5 8
7. Aston Villa Birmingham 4 2 1 1 6 5 7
8. AFC Bournemouth 4 2 1 1 6 3 7
9. Fulham FC 4 2 1 1 7 6 7
10. Newcastle United 4 2 1 1 4 3 7
11. Manchester United 4 2 0 2 3 7 6
12. Chelsea London 4 1 2 1 6 6 5
13. Leicester City 4 1 2 1 4 4 5
14. Everton Liverpool 4 1 1 2 4 7 4
15. West Ham United 4 1 0 3 6 9 3
16. Nottingham Forest 3 0 2 1 2 3 2
17. Crystal Palace 4 0 2 2 2 5 2
18. Ipswich Town 4 0 2 2 3 7 2
19. Southampton FC 4 0 1 3 3 8 1
20. Wolverhampton Wanderers 4 0 0 4 5 12 0
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. FC Liverpool 4 4 0 0 8 1 12
2. Manchester City 4 3 1 0 8 3 10
3. Aston Villa Birmingham 4 3 1 0 9 5 10
4. Chelsea London 4 3 0 1 11 4 9
5. Nottingham Forest 4 2 2 0 5 3 8
6. Arsenal London 4 2 1 1 5 4 7
7. Brighton Hove Albion 4 2 1 1 7 5 7
8. Newcastle United 4 1 2 1 4 5 5
9. Manchester United 4 1 2 1 4 2 5
10. West Ham United 4 1 2 1 5 6 5
11. Tottenham Hotspur 4 1 1 2 7 6 4
12. AFC Bournemouth 4 1 1 2 4 7 4
13. Fulham FC 4 1 1 2 4 5 4
14. Leicester City 4 1 1 2 8 10 4
15. Everton Liverpool 4 1 1 2 5 8 4
16. Ipswich Town 4 0 2 2 3 9 2
17. Crystal Palace 3 0 1 2 3 5 1
18. Wolverhampton Wanderers 4 0 1 3 5 11 1
19. Brentford FC 4 0 0 4 3 9 0
20. Southampton FC 4 0 0 4 3 10 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Liverpool 6 5 0 1 11 3 2 0 1 5 2 6 3 0 0 6 1 9 +6 15
2. Aston Villa Birmingham 6 4 2 0 13 7 2 1 0 6 3 7 2 1 0 7 4 7 +5 14
3. Manchester City 6 4 2 0 13 8 2 1 0 7 5 7 2 1 0 6 3 7 +5 14
4. Chelsea London 6 3 2 1 11 6 1 2 0 6 4 5 2 0 1 5 2 6 +2 11
5. Arsenal London 6 3 2 1 11 8 2 1 0 8 4 7 1 1 1 3 4 4 +2 11
6. Tottenham Hotspur 6 3 0 3 13 8 2 0 1 7 3 6 1 0 2 6 5 3 0 9
7. Nottingham Forest 6 2 3 1 6 5 0 1 1 1 2 1 2 2 0 5 3 8 +3 9
8. AFC Bournemouth 6 3 0 3 8 8 2 0 1 5 2 6 1 0 2 3 6 3 0 9
9. Brighton Hove Albion 6 2 3 1 9 9 1 2 0 5 4 5 1 1 1 4 5 4 0 9
10. Everton Liverpool 6 2 2 2 9 8 1 1 1 4 4 4 1 1 1 5 4 4 -1 8
11. Fulham FC 6 2 2 2 9 9 1 1 1 5 5 4 1 1 1 4 4 4 -1 8
12. Leicester City 6 2 2 2 10 11 1 1 1 3 3 4 1 1 1 7 8 4 -1 8
13. Newcastle United 6 2 2 2 6 7 1 1 1 3 3 4 1 1 1 3 4 4 -1 8
14. Manchester United 6 2 2 2 5 7 1 0 2 2 7 3 1 2 0 3 0 5 -1 8
15. Brentford FC 6 2 1 3 12 12 2 1 0 9 5 7 0 0 3 3 7 0 -2 7
16. West Ham United 6 1 2 3 8 13 1 0 2 5 7 3 0 2 1 3 6 2 -4 5
17. Ipswich Town 6 0 4 2 5 10 0 2 1 3 5 2 0 2 1 2 5 2 -5 4
18. Crystal Palace 6 0 3 3 4 6 0 2 2 2 3 2 0 1 1 2 3 1 -9 3
19. Wolverhampton Wanderers 6 0 1 5 8 15 0 0 3 3 6 0 0 1 2 5 9 1 -8 1
20. Southampton FC 6 0 1 5 6 17 0 1 2 3 8 1 0 0 3 3 9 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Liverpool 8 7 0 1 15 3 3 0 1 7 2 9 4 0 0 8 1 12 +9 21
2. Manchester City 8 6 2 0 19 9 3 1 0 11 6 10 3 1 0 8 3 10 +8 20
3. Arsenal London 8 5 2 1 15 8 3 1 0 10 4 10 2 1 1 5 4 7 +5 17
4. Aston Villa Birmingham 8 5 2 1 15 10 2 1 1 6 5 7 3 1 0 9 5 10 +5 17
POWER POT 2
5. Brighton Hove Albion 8 4 3 1 14 10 2 2 0 7 5 8 2 1 1 7 5 7 +3 15
6. Chelsea London 8 4 2 2 17 10 1 2 1 6 6 5 3 0 1 11 4 9 +2 14
7. Tottenham Hotspur 8 4 1 3 18 9 3 0 1 11 3 9 1 1 2 7 6 4 +1 13
POWER POT 3
8. Newcastle United 8 3 3 2 8 8 2 1 1 4 3 7 1 2 1 4 5 5 0 12
9. Fulham FC 8 3 2 3 11 11 2 1 1 7 6 7 1 1 2 4 5 4 -1 11
10. AFC Bournemouth 8 3 2 3 10 10 2 1 1 6 3 7 1 1 2 4 7 4 -1 11
11. Manchester United 8 3 2 3 7 9 2 0 2 3 7 6 1 2 1 4 2 5 -1 11
12. Brentford FC 8 3 1 4 14 15 3 1 0 11 6 10 0 0 4 3 9 0 -2 10
13. Leicester City 8 2 3 3 12 14 1 2 1 4 4 5 1 1 2 8 10 4 -3 9
POWER POT 4
14. West Ham United 8 2 2 4 11 15 1 0 3 6 9 3 1 2 1 5 6 5 -4 8
15. Everton Liverpool 8 2 2 4 9 15 1 1 2 4 7 4 1 1 2 5 8 4 -4 8
16. Nottingham Forest 7 2 4 1 7 6 0 2 1 2 3 2 2 2 0 5 3 8 +1 6
POWER POT 5
17. Ipswich Town 8 0 4 4 6 16 0 2 2 3 7 2 0 2 2 3 9 2 -8 4
18. Crystal Palace 7 0 3 4 5 10 0 2 2 2 5 2 0 1 2 3 5 1 -9 3
19. Southampton FC 8 0 1 7 6 18 0 1 3 3 8 1 0 0 4 3 10 0 -11 1
20. Wolverhampton Wanderers 8 0 1 7 10 23 0 0 4 5 12 0 0 1 3 5 11 1 -11 1

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Wolverhampton Wanderers 2 / 8 25% 6 / 8 75% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
2. Brentford FC 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
3. Aston Villa Birmingham 2 / 8 25% 6 / 8 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
4. Tottenham Hotspur 2 / 8 25% 6 / 8 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
5. Manchester City 2 / 8 25% 6 / 8 75% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
6. Manchester United 2 / 7 29% 5 / 7 71% 0 / 3 0% 3 / 3 100% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
7. Brighton Hove Albion 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
8. Southampton FC 3 / 8 38% 5 / 8 63% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
9. Everton Liverpool 3 / 8 38% 5 / 8 63% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
10. Leicester City 3 / 8 38% 5 / 8 63% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 0 / 4 0% 4 / 4 100%
11. West Ham United 3 / 8 38% 5 / 8 63% 0 / 4 0% 4 / 4 100% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
12. Fulham FC 3 / 7 43% 4 / 7 57% 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 / 3 67% 1 / 3 33%
13. FC Liverpool 3 / 7 43% 4 / 7 57% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
14. Chelsea London 4 / 8 50% 4 / 8 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 4 25% 3 / 4 75%
15. Crystal Palace 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 3 33% 2 / 3 67%
16. Ipswich Town 4 / 7 57% 3 / 7 43% 2 / 3 67% 1 / 3 33% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
17. AFC Bournemouth 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
18. Arsenal London 5 / 8 63% 3 / 8 38% 2 / 4 50% 2 / 4 50% 3 / 4 75% 1 / 4 25%
19. Newcastle United 5 / 8 63% 3 / 8 38% 3 / 4 75% 1 / 4 25% 2 / 4 50% 2 / 4 50%
20. Nottingham Forest 6 / 7 86% 1 / 7 14% 3 / 3 100% 0 / 3 0% 3 / 4 75% 1 / 4 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Wolverhampton Wanderers 8 0 0 2 3 1 0 0 2 4.13 4 0 0 0 3 0 0 0 1 4.25 4 0 0 2 0 1 0 0 1 4.00
2. Brentford FC 8 0 0 2 3 2 0 0 1 3.63 4 0 0 1 1 1 0 0 1 4.25 4 0 0 1 2 1 0 0 0 3.00
3. Manchester City 8 0 0 2 2 2 2 0 0 3.50 4 0 0 0 1 1 2 0 0 4.25 4 0 0 2 1 1 0 0 0 2.75
4. Chelsea London 8 0 1 3 2 0 0 1 1 3.38 4 0 0 3 0 0 0 1 0 3.00 4 0 1 0 2 0 0 0 1 3.75
5. Tottenham Hotspur 8 0 1 1 2 2 2 0 0 3.38 4 0 1 0 0 2 1 0 0 3.50 4 0 0 1 2 0 1 0 0 3.25
6. West Ham United 8 0 0 3 2 1 2 0 0 3.25 4 0 0 0 2 1 1 0 0 3.75 4 0 0 3 0 0 1 0 0 2.75
7. Leicester City 8 0 1 2 2 1 1 1 0 3.25 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2.00 4 0 0 0 1 1 1 1 0 4.50
8. Aston Villa Birmingham 8 1 0 1 2 3 1 0 0 3.13 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2.75 4 0 0 0 2 2 0 0 0 3.50
9. Fulham FC 7 0 1 2 1 2 1 0 0 3.00 4 0 0 1 1 2 0 0 0 3.25 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2.67
10. Everton Liverpool 8 1 0 2 2 1 2 0 0 3.00 4 1 0 0 2 0 1 0 0 2.75 4 0 0 2 0 1 1 0 0 3.25
11. Southampton FC 8 0 2 1 1 3 1 0 0 3.00 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 4 0 1 0 0 3 0 0 0 3.25
12. Brighton Hove Albion 8 1 1 1 2 1 1 1 0 3.00 4 1 0 0 1 1 1 0 0 3.00 4 0 1 1 1 0 0 1 0 3.00
13. Arsenal London 8 0 1 4 0 2 0 1 0 2.88 4 0 0 2 0 1 0 1 0 3.50 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25
14. Ipswich Town 7 1 0 3 0 1 2 0 0 2.86 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2.67 4 1 0 1 0 0 2 0 0 3.00
15. AFC Bournemouth 8 0 2 3 1 1 1 0 0 2.50 4 0 1 2 0 1 0 0 0 2.25 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75
16. FC Liverpool 7 0 2 1 4 0 0 0 0 2.29 4 0 1 1 2 0 0 0 0 2.25 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2.33
17. Crystal Palace 7 1 1 2 2 1 0 0 0 2.14 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1.75 3 0 0 1 2 0 0 0 0 2.67
18. Manchester United 7 2 0 0 5 0 0 0 0 2.14 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3.00 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1.50
19. Newcastle United 8 1 2 2 2 1 0 0 0 2.00 4 0 2 1 1 0 0 0 0 1.75 4 1 0 1 1 1 0 0 0 2.25
20. Nottingham Forest 7 0 3 3 0 1 0 0 0 1.86 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1.67 4 0 2 1 0 1 0 0 0 2.00


US

US

US

US