voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
20.04 Leicester CityWest Bromwich Albion 2 : 144 %29 %26 %101.4
20.04 Cardiff CitySouthampton FC 1 : 224 %27 %49 %2-2.0
20.04 Huddersfield TownSwansea City 1 : 133 %34 %33 %020.0
20.04 Norwich CityBristol City 2 : 139 %32 %30 %100.7
20.04 Rotherham UnitedBirmingham City 1 : 226 %29 %45 %02-1.5
20.04 Stoke CityPlymouth Argyle 1 : 132 %33 %35 %02-0.2
20.04 Sunderland AFCMillwall FC 1 : 044 %29 %27 %101.3
20.04 FC WatfordHull City AFC 1 : 037 %32 %31 %100.5
20.04 Queens Park RangersPreston North End 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
21.04 Blackburn RoversSheffield Wednesday 2 : 149 %27 %24 %11.9
22.04 MiddlesbroughLeeds United 2 : 143 %30 %27 %101.2

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Ipswich Town 43 26 11 6 85 53 15 6 1 57 32 51 11 5 5 28 21 38 +23 89
2. Leicester City 42 28 4 10 79 38 15 1 4 40 15 46 13 3 6 39 23 42 +28 88
3. Leeds United 43 26 9 8 76 34 16 5 1 44 14 53 10 4 7 32 20 34 +21 87
4. Southampton FC 42 25 9 8 84 54 15 3 4 54 28 48 10 6 4 30 26 36 +18 84
5. West Bromwich Albion 43 20 12 11 66 42 14 4 4 35 17 46 6 8 7 31 25 26 +6 72
6. Norwich City 43 21 8 14 76 60 15 2 4 40 19 47 6 6 10 36 41 24 +8 71
7. Hull City AFC 42 18 11 13 62 54 8 8 6 32 24 32 10 3 7 30 30 33 -1 65
8. Coventry City 42 17 12 13 66 52 9 8 3 32 20 35 8 4 10 34 32 28 +3 63
9. Middlesbrough 43 18 9 16 61 56 9 4 8 24 21 31 9 5 8 37 35 32 0 63
10. Preston North End 43 18 9 16 56 60 11 4 7 35 33 37 7 5 9 21 27 26 -3 63
11. Cardiff City 43 18 5 20 48 60 9 3 9 24 27 30 9 2 11 24 33 29 -4 59
12. Bristol City 43 16 10 17 50 46 10 4 8 29 21 34 6 6 9 21 25 24 -8 58
13. Sunderland AFC 43 16 8 19 52 50 10 2 9 30 27 32 6 6 10 22 23 24 -7 56
14. Swansea City 43 14 11 18 53 62 8 5 9 26 27 29 6 6 9 27 35 24 -13 53
15. FC Watford 43 12 16 15 59 58 5 8 8 31 28 23 7 8 7 28 30 29 -11 52
16. Millwall FC 43 13 11 19 42 55 8 5 9 21 29 29 5 6 10 21 26 21 -16 50
17. Blackburn Rovers 43 13 10 20 57 71 6 6 9 26 31 24 7 4 11 31 40 25 -14 49
18. Plymouth Argyle 43 12 12 19 58 66 9 5 8 40 35 32 3 7 11 18 31 16 -18 48
19. Queens Park Rangers 43 12 11 20 40 57 5 6 10 23 32 21 7 5 10 17 25 26 -16 47
20. Stoke City 43 12 11 20 41 60 6 6 9 17 27 24 6 5 11 24 33 23 -16 47
21. Birmingham City 43 12 9 22 48 64 9 6 7 30 25 33 3 3 15 18 39 12 -21 45
22. Huddersfield Town 43 9 17 17 47 70 6 7 8 25 31 25 3 10 9 22 39 19 -19 44
23. Sheffield Wednesday 43 12 8 23 36 67 7 7 8 24 27 28 5 1 15 12 40 16 -22 44
24. Rotherham United 43 4 11 28 32 85 4 7 10 19 26 19 0 4 18 13 59 4 -40 23
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Leeds United 22 16 5 1 44 14 53
2. Ipswich Town 22 15 6 1 57 32 51
3. Southampton FC 22 15 3 4 54 28 48
4. Norwich City 21 15 2 4 40 19 47
5. Leicester City 20 15 1 4 40 15 46
6. West Bromwich Albion 22 14 4 4 35 17 46
7. Preston North End 22 11 4 7 35 33 37
8. Coventry City 20 9 8 3 32 20 35
9. Bristol City 22 10 4 8 29 21 34
10. Birmingham City 22 9 6 7 30 25 33
11. Hull City AFC 22 8 8 6 32 24 32
12. Sunderland AFC 21 10 2 9 30 27 32
13. Plymouth Argyle 22 9 5 8 40 35 32
14. Middlesbrough 21 9 4 8 24 21 31
15. Cardiff City 21 9 3 9 24 27 30
16. Swansea City 22 8 5 9 26 27 29
17. Millwall FC 22 8 5 9 21 29 29
18. Sheffield Wednesday 22 7 7 8 24 27 28
19. Huddersfield Town 21 6 7 8 25 31 25
20. Blackburn Rovers 21 6 6 9 26 31 24
21. Stoke City 21 6 6 9 17 27 24
22. FC Watford 21 5 8 8 31 28 23
23. Queens Park Rangers 21 5 6 10 23 32 21
24. Rotherham United 21 4 7 10 19 26 19
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Leicester City 22 13 3 6 39 23 42
2. Ipswich Town 21 11 5 5 28 21 38
3. Southampton FC 20 10 6 4 30 26 36
4. Leeds United 21 10 4 7 32 20 34
5. Hull City AFC 20 10 3 7 30 30 33
6. Middlesbrough 22 9 5 8 37 35 32
7. FC Watford 22 7 8 7 28 30 29
8. Cardiff City 22 9 2 11 24 33 29
9. Coventry City 22 8 4 10 34 32 28
10. West Bromwich Albion 21 6 8 7 31 25 26
11. Preston North End 21 7 5 9 21 27 26
12. Queens Park Rangers 22 7 5 10 17 25 26
13. Blackburn Rovers 22 7 4 11 31 40 25
14. Norwich City 22 6 6 10 36 41 24
15. Bristol City 21 6 6 9 21 25 24
16. Sunderland AFC 22 6 6 10 22 23 24
17. Swansea City 21 6 6 9 27 35 24
18. Stoke City 22 6 5 11 24 33 23
19. Millwall FC 21 5 6 10 21 26 21
20. Huddersfield Town 22 3 10 9 22 39 19
21. Plymouth Argyle 21 3 7 11 18 31 16
22. Sheffield Wednesday 21 5 1 15 12 40 16
23. Birmingham City 21 3 3 15 18 39 12
24. Rotherham United 22 0 4 18 13 59 4

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Norwich City 6 4 1 1 10 6 2 0 0 3 1 6 2 1 1 7 5 7 +7 13
2. Ipswich Town 6 3 2 1 11 4 2 2 0 10 3 8 1 0 1 1 1 3 -1 11
3. Bristol City 6 3 2 1 8 3 2 1 0 7 1 7 1 1 1 1 2 4 +2 11
4. Southampton FC 6 3 2 1 11 7 3 1 0 9 4 10 0 1 1 2 3 1 -1 11
5. Middlesbrough 6 2 4 0 8 4 2 1 0 4 0 7 0 3 0 4 4 3 +1 10
6. Swansea City 6 3 1 2 7 4 3 0 1 6 1 9 0 1 1 1 3 1 -2 10
7. West Bromwich Albion 6 2 3 1 9 6 2 1 1 6 3 7 0 2 0 3 3 2 -3 9
8. Coventry City 6 3 0 3 9 10 1 0 1 3 3 3 2 0 2 6 7 6 +3 9
9. Sunderland AFC 6 2 3 1 4 5 0 2 1 1 5 2 2 1 0 3 0 7 0 9
10. Leeds United 6 2 2 2 8 6 2 1 1 5 2 7 0 1 1 3 4 1 -4 8
11. Hull City AFC 6 2 2 2 11 10 1 2 1 7 6 5 1 0 1 4 4 3 -4 8
12. Blackburn Rovers 6 2 2 2 6 7 0 1 1 0 1 1 2 1 1 6 6 7 +2 8
13. Queens Park Rangers 6 2 2 2 4 7 1 0 1 2 3 3 1 2 1 2 4 5 +2 8
14. Preston North End 6 2 1 3 7 6 2 0 1 7 2 6 0 1 2 0 4 1 -2 7
15. Leicester City 6 2 1 3 7 7 2 0 0 5 2 6 0 1 3 2 5 1 +1 7
16. Plymouth Argyle 6 2 1 3 4 4 1 1 2 2 2 4 1 0 1 2 2 3 -5 7
17. Millwall FC 6 2 1 3 6 7 2 1 0 5 2 7 0 0 3 1 5 0 -2 7
18. FC Watford 6 1 4 1 7 9 0 2 0 2 4 2 1 2 1 5 5 5 +1 7
19. Birmingham City 6 2 0 4 6 6 2 0 2 4 2 6 0 0 2 2 4 0 -6 6
20. Huddersfield Town 6 1 3 2 5 9 1 0 1 2 3 3 0 3 1 3 6 3 0 6
21. Stoke City 6 1 3 2 6 10 0 2 1 3 6 2 1 1 1 3 4 4 -3 6
22. Sheffield Wednesday 6 1 3 2 6 12 0 3 0 4 4 3 1 0 2 2 8 3 -3 6
23. Cardiff City 6 2 0 4 5 11 0 0 2 1 5 0 2 0 2 4 6 6 0 6
24. Rotherham United 6 1 1 4 2 8 1 1 1 2 2 4 0 0 3 0 6 0 -5 4

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Ipswich Town 43 26 11 6 85 53 15 6 1 57 32 51 11 5 5 28 21 38 +23 89
2. Leicester City 42 28 4 10 79 38 15 1 4 40 15 46 13 3 6 39 23 42 +28 88
3. Leeds United 43 26 9 8 76 34 16 5 1 44 14 53 10 4 7 32 20 34 +21 87
4. Southampton FC 42 25 9 8 84 54 15 3 4 54 28 48 10 6 4 30 26 36 +18 84
5. West Bromwich Albion 43 20 12 11 66 42 14 4 4 35 17 46 6 8 7 31 25 26 +6 72
POWER POT 2
6. Norwich City 43 21 8 14 76 60 15 2 4 40 19 47 6 6 10 36 41 24 +8 71
7. Hull City AFC 42 18 11 13 62 54 8 8 6 32 24 32 10 3 7 30 30 33 -1 65
8. Coventry City 42 17 12 13 66 52 9 8 3 32 20 35 8 4 10 34 32 28 +3 63
9. Middlesbrough 43 18 9 16 61 56 9 4 8 24 21 31 9 5 8 37 35 32 0 63
10. Preston North End 43 18 9 16 56 60 11 4 7 35 33 37 7 5 9 21 27 26 -3 63
11. Cardiff City 43 18 5 20 48 60 9 3 9 24 27 30 9 2 11 24 33 29 -4 59
12. Bristol City 43 16 10 17 50 46 10 4 8 29 21 34 6 6 9 21 25 24 -8 58
13. Sunderland AFC 43 16 8 19 52 50 10 2 9 30 27 32 6 6 10 22 23 24 -7 56
POWER POT 3
14. Swansea City 43 14 11 18 53 62 8 5 9 26 27 29 6 6 9 27 35 24 -13 53
15. FC Watford 43 12 16 15 59 58 5 8 8 31 28 23 7 8 7 28 30 29 -11 52
16. Millwall FC 43 13 11 19 42 55 8 5 9 21 29 29 5 6 10 21 26 21 -16 50
17. Blackburn Rovers 43 13 10 20 57 71 6 6 9 26 31 24 7 4 11 31 40 25 -14 49
18. Plymouth Argyle 43 12 12 19 58 66 9 5 8 40 35 32 3 7 11 18 31 16 -18 48
19. Queens Park Rangers 43 12 11 20 40 57 5 6 10 23 32 21 7 5 10 17 25 26 -16 47
20. Stoke City 43 12 11 20 41 60 6 6 9 17 27 24 6 5 11 24 33 23 -16 47
21. Birmingham City 43 12 9 22 48 64 9 6 7 30 25 33 3 3 15 18 39 12 -21 45
22. Huddersfield Town 43 9 17 17 47 70 6 7 8 25 31 25 3 10 9 22 39 19 -19 44
23. Sheffield Wednesday 43 12 8 23 36 67 7 7 8 24 27 28 5 1 15 12 40 16 -22 44
POWER POT 4
24. Rotherham United 43 4 11 28 32 85 4 7 10 19 26 19 0 4 18 13 59 4 -40 23

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Blackburn Rovers 15 / 42 36% 27 / 42 64% 9 / 20 45% 11 / 20 55% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
2. Norwich City 16 / 43 37% 27 / 43 63% 10 / 21 48% 11 / 21 52% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
3. Southampton FC 15 / 41 37% 26 / 41 63% 5 / 22 23% 17 / 22 77% 10 / 19 53% 9 / 19 47%
4. Coventry City 16 / 42 38% 26 / 42 62% 10 / 20 50% 10 / 20 50% 6 / 22 27% 16 / 22 73%
5. Ipswich Town 17 / 43 40% 26 / 43 60% 5 / 22 23% 17 / 22 77% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
6. Hull City AFC 17 / 42 40% 25 / 42 60% 12 / 22 55% 10 / 22 45% 5 / 20 25% 15 / 20 75%
7. Preston North End 18 / 43 42% 25 / 43 58% 6 / 22 27% 16 / 22 73% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
8. Leicester City 18 / 42 43% 24 / 42 57% 8 / 20 40% 12 / 20 60% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
9. Plymouth Argyle 19 / 43 44% 24 / 43 56% 8 / 22 36% 14 / 22 64% 11 / 21 52% 10 / 21 48%
10. Swansea City 19 / 43 44% 24 / 43 56% 10 / 22 45% 12 / 22 55% 9 / 21 43% 12 / 21 57%
11. Rotherham United 21 / 43 49% 22 / 43 51% 13 / 21 62% 8 / 21 38% 8 / 22 36% 14 / 22 64%
12. Leeds United 21 / 43 49% 22 / 43 51% 9 / 22 41% 13 / 22 59% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
13. FC Watford 21 / 43 49% 22 / 43 51% 9 / 21 43% 12 / 21 57% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
14. Middlesbrough 22 / 43 51% 21 / 43 49% 15 / 21 71% 6 / 21 29% 7 / 22 32% 15 / 22 68%
15. Birmingham City 22 / 43 51% 21 / 43 49% 11 / 22 50% 11 / 22 50% 11 / 21 52% 10 / 21 48%
16. Cardiff City 22 / 43 51% 21 / 43 49% 12 / 21 57% 9 / 21 43% 10 / 22 45% 12 / 22 55%
17. Sunderland AFC 22 / 43 51% 21 / 43 49% 8 / 21 38% 13 / 21 62% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
18. Huddersfield Town 23 / 43 53% 20 / 43 47% 10 / 21 48% 11 / 21 52% 13 / 22 59% 9 / 22 41%
19. Queens Park Rangers 24 / 43 56% 19 / 43 44% 10 / 21 48% 11 / 21 52% 14 / 22 64% 8 / 22 36%
20. Sheffield Wednesday 24 / 42 57% 18 / 42 43% 12 / 21 57% 9 / 21 43% 12 / 21 57% 9 / 21 43%
21. West Bromwich Albion 24 / 42 57% 18 / 42 43% 14 / 22 64% 8 / 22 36% 10 / 20 50% 10 / 20 50%
22. Stoke City 25 / 43 58% 18 / 43 42% 13 / 21 62% 8 / 21 38% 12 / 22 55% 10 / 22 45%
23. Millwall FC 26 / 43 60% 17 / 43 40% 13 / 22 59% 9 / 22 41% 13 / 21 62% 8 / 21 38%
24. Bristol City 27 / 43 63% 16 / 43 37% 15 / 22 68% 7 / 22 32% 12 / 21 57% 9 / 21 43%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Southampton FC 41 1 5 9 10 7 5 1 3 3.29 22 0 2 3 7 4 3 1 2 3.73 19 1 3 6 3 3 2 0 1 2.79
2. Ipswich Town 43 3 6 8 7 8 6 2 3 3.21 22 2 0 3 3 4 5 2 3 4.05 21 1 6 5 4 4 1 0 0 2.33
3. Norwich City 43 1 8 7 9 10 5 1 2 3.16 21 1 4 5 4 3 3 1 0 2.81 22 0 4 2 5 7 2 0 2 3.50
4. Blackburn Rovers 42 3 7 5 11 9 4 2 1 2.98 20 1 3 5 6 3 1 1 0 2.70 22 2 4 0 5 6 3 1 1 3.23
5. Plymouth Argyle 43 3 7 9 10 7 3 3 1 2.88 22 0 3 5 5 4 1 3 1 3.41 21 3 4 4 5 3 2 0 0 2.33
6. Coventry City 42 2 4 10 15 7 3 1 0 2.81 20 2 2 6 5 3 1 1 0 2.60 22 0 2 4 10 4 2 0 0 3.00
7. Leicester City 42 0 10 8 11 7 6 0 0 2.79 20 0 4 4 7 3 2 0 0 2.75 22 0 6 4 4 4 4 0 0 2.82
8. Hull City AFC 42 2 7 8 12 9 3 1 0 2.76 22 1 5 6 5 2 2 1 0 2.55 20 1 2 2 7 7 1 0 0 3.00
9. Huddersfield Town 43 3 5 15 7 7 5 0 1 2.72 21 1 3 6 4 6 1 0 0 2.67 22 2 2 9 3 1 4 0 1 2.77
10. Rotherham United 43 2 6 13 12 3 6 0 1 2.72 21 1 5 7 6 2 0 0 0 2.14 22 1 1 6 6 1 6 0 1 3.27
11. FC Watford 43 5 8 8 8 5 5 4 0 2.72 21 2 3 4 4 4 4 0 0 2.81 22 3 5 4 4 1 1 4 0 2.64
12. Middlesbrough 43 1 6 15 10 6 3 2 0 2.72 21 1 4 10 3 3 0 0 0 2.14 22 0 2 5 7 3 3 2 0 3.27
13. Preston North End 43 3 6 9 15 5 3 2 0 2.70 22 1 2 3 9 3 3 1 0 3.09 21 2 4 6 6 2 0 1 0 2.29
14. Swansea City 43 1 8 10 12 9 3 0 0 2.67 22 1 5 4 8 4 0 0 0 2.41 21 0 3 6 4 5 3 0 0 2.95
15. Birmingham City 43 3 10 9 9 7 2 2 1 2.60 22 3 6 2 4 4 2 0 1 2.50 21 0 4 7 5 3 0 2 0 2.71
16. Leeds United 43 3 10 8 10 8 3 0 1 2.56 22 2 4 3 6 5 2 0 0 2.64 21 1 6 5 4 3 1 0 1 2.48
17. Cardiff City 43 2 9 11 11 6 4 0 0 2.51 21 1 4 7 5 2 2 0 0 2.43 22 1 5 4 6 4 2 0 0 2.59
18. West Bromwich Albion 42 3 8 13 6 8 3 1 0 2.50 22 2 5 7 3 2 2 1 0 2.36 20 1 3 6 3 6 1 0 0 2.65
19. Sheffield Wednesday 42 3 9 12 9 7 0 2 0 2.38 21 2 3 7 5 4 0 0 0 2.29 21 1 6 5 4 3 0 2 0 2.48
20. Sunderland AFC 43 5 10 7 11 7 1 2 0 2.37 21 2 4 2 6 5 1 1 0 2.71 22 3 6 5 5 2 0 1 0 2.05
21. Stoke City 43 4 10 11 8 6 3 1 0 2.35 21 3 6 4 4 2 2 0 0 2.10 22 1 4 7 4 4 1 1 0 2.59
22. Millwall FC 43 2 12 12 8 8 1 0 0 2.26 22 0 7 6 5 4 0 0 0 2.27 21 2 5 6 3 4 1 0 0 2.24
23. Queens Park Rangers 43 5 7 12 12 6 0 1 0 2.26 21 2 2 6 5 5 0 1 0 2.62 22 3 5 6 7 1 0 0 0 1.91
24. Bristol City 43 4 14 9 7 2 7 0 0 2.23 22 1 10 4 1 1 5 0 0 2.27 21 3 4 5 6 1 2 0 0 2.19