voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
07.11 Cavese 1919AS Calcio Potenza 2 : 142 %30 %28 %101.1
08.11 Atalanta Bergamo U23Calcio Giulianova 3 : 170 %18 %12 %14.5
08.11 Trapani CalcioAZ Picerno 3 : 076 %15 %8 %15.3
08.11 Cosenza CalcioSS Casarano Calcio3 : 162 %21 %16 %13.6
09.11 Calcio CataniaTeam Altamura 2 : 071 %18 %12 %14.6
09.11 US SiracusaUS Latino Calcio 1 : 136 %33 %31 %100.4
09.11 SS Monopoli 1966Casertana FC 2 : 145 %29 %26 %101.5
09.11 Sorrento FCAudace Cerignola 2 : 155 %25 %20 %12.7
09.11 US Foggia CalcioBenevento Calcio 0 : 122 %26 %53 %2-2.4
10.11 Salernitana CalcioFC Crotone 2 : 235 %33 %32 %100.2

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Salernitana Calcio 12 8 2 2 18 13 5 0 1 11 7 15 3 2 1 7 6 11 +8 26
2. Calcio Catania 12 7 4 1 23 7 5 1 0 15 0 16 2 3 1 8 7 9 +7 25
3. Benevento Calcio 12 7 2 3 20 8 5 1 0 13 2 16 2 1 3 7 6 7 +5 23
4. Trapani Calcio 12 6 4 2 18 10 3 2 0 12 3 11 3 2 2 6 7 11 +7 22
5. SS Monopoli 1966 12 6 3 3 15 13 2 2 2 8 7 8 4 1 1 7 6 13 +3 21
6. Cosenza Calcio 12 5 5 2 22 13 3 0 2 13 6 9 2 5 0 9 7 11 +5 20
7. SS Casarano Calcio 12 5 3 4 21 21 3 2 2 10 7 11 2 1 2 11 14 7 -3 18
8. Casertana FC 12 5 3 4 16 16 3 2 1 10 9 11 2 1 3 6 7 7 0 18
9. FC Crotone 12 5 2 5 19 11 2 1 4 7 6 7 3 1 1 12 5 10 -4 17
10. Atalanta Bergamo U23 12 5 2 5 22 15 3 2 1 16 7 11 2 0 4 6 8 6 -1 17
11. AS Calcio Potenza 12 4 4 4 17 17 3 3 0 9 3 12 1 1 4 8 14 4 -2 16
12. Team Altamura 12 3 6 3 12 18 2 3 1 9 10 9 1 3 2 3 8 6 -3 15
13. US Latino Calcio 12 3 5 4 8 13 2 2 3 3 4 8 1 3 1 5 9 6 -7 14
14. Sorrento FC 12 2 7 3 12 13 0 5 1 8 9 5 2 2 2 4 4 8 -5 13
15. Cavese 1919 12 3 3 6 13 17 1 1 3 3 6 4 2 2 3 10 11 8 -3 12
16. Calcio Giulianova 12 3 3 6 14 22 2 0 4 6 10 6 1 3 2 8 12 6 -6 12
17. Audace Cerignola 12 2 4 6 13 21 1 3 3 9 12 6 1 1 3 4 9 4 -11 10
18. US Foggia Calcio 12 2 4 6 7 19 1 2 2 3 6 5 1 2 4 4 13 5 -5 10
19. AZ Picerno 12 2 4 6 16 28 1 3 2 9 11 6 1 1 4 7 17 4 -8 10
20. US Siracusa 12 2 0 10 9 20 2 0 4 7 9 6 0 0 6 2 11 0 -12 6
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Calcio Catania 6 5 1 0 15 0 16
2. Benevento Calcio 6 5 1 0 13 2 16
3. Salernitana Calcio 6 5 0 1 11 7 15
4. AS Calcio Potenza 6 3 3 0 9 3 12
5. Trapani Calcio 5 3 2 0 12 3 11
6. Atalanta Bergamo U23 6 3 2 1 16 7 11
7. Casertana FC 6 3 2 1 10 9 11
8. SS Casarano Calcio 7 3 2 2 10 7 11
9. Cosenza Calcio 5 3 0 2 13 6 9
10. Team Altamura 6 2 3 1 9 10 9
11. SS Monopoli 1966 6 2 2 2 8 7 8
12. US Latino Calcio 7 2 2 3 3 4 8
13. FC Crotone 7 2 1 4 7 6 7
14. Audace Cerignola 7 1 3 3 9 12 6
15. Calcio Giulianova 6 2 0 4 6 10 6
16. US Siracusa 6 2 0 4 7 9 6
17. AZ Picerno 6 1 3 2 9 11 6
18. Sorrento FC 6 0 5 1 8 9 5
19. US Foggia Calcio 5 1 2 2 3 6 5
20. Cavese 1919 5 1 1 3 3 6 4
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. SS Monopoli 1966 6 4 1 1 7 6 13
2. Cosenza Calcio 7 2 5 0 9 7 11
3. Trapani Calcio 7 3 2 2 6 7 11
4. Salernitana Calcio 6 3 2 1 7 6 11
5. FC Crotone 5 3 1 1 12 5 10
6. Calcio Catania 6 2 3 1 8 7 9
7. Sorrento FC 6 2 2 2 4 4 8
8. Cavese 1919 7 2 2 3 10 11 8
9. Benevento Calcio 6 2 1 3 7 6 7
10. SS Casarano Calcio 5 2 1 2 11 14 7
11. Casertana FC 6 2 1 3 6 7 7
12. Atalanta Bergamo U23 6 2 0 4 6 8 6
13. US Latino Calcio 5 1 3 1 5 9 6
14. Team Altamura 6 1 3 2 3 8 6
15. Calcio Giulianova 6 1 3 2 8 12 6
16. US Foggia Calcio 7 1 2 4 4 13 5
17. AS Calcio Potenza 6 1 1 4 8 14 4
18. Audace Cerignola 5 1 1 3 4 9 4
19. AZ Picerno 6 1 1 4 7 17 4
20. US Siracusa 6 0 0 6 2 11 0

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Calcio Catania 6 4 2 0 10 2 3 0 0 5 0 9 1 2 0 5 2 5 +5 14
2. Atalanta Bergamo U23 6 4 1 1 15 7 2 1 0 9 3 7 2 0 1 6 4 6 +4 13
3. Cosenza Calcio 6 3 2 1 10 6 1 0 1 4 2 3 2 2 0 6 4 8 +5 11
4. Salernitana Calcio 6 3 2 1 8 7 2 0 0 5 3 6 1 2 1 3 4 5 +5 11
5. Benevento Calcio 6 3 1 2 9 3 3 1 0 9 1 10 0 0 2 0 2 0 -2 10
6. Cavese 1919 6 3 1 2 10 7 1 0 1 1 1 3 2 1 1 9 6 7 +4 10
7. SS Monopoli 1966 6 3 1 2 7 5 1 0 2 3 4 3 2 1 0 4 1 7 +1 10
8. Sorrento FC 6 2 4 0 7 5 0 3 0 4 4 3 2 1 0 3 1 7 +1 10
9. Casertana FC 6 3 1 2 7 7 1 1 1 3 5 4 2 0 1 4 2 6 +1 10
10. Trapani Calcio 6 3 1 2 6 7 1 1 0 3 2 4 2 0 2 3 5 6 +4 10
11. Team Altamura 6 2 3 1 7 8 1 2 0 6 4 5 1 1 1 1 4 4 0 9
12. AS Calcio Potenza 6 2 2 2 6 7 2 1 0 4 0 7 0 1 2 2 7 1 -1 8
13. US Latino Calcio 6 1 4 1 3 3 1 2 1 1 1 5 0 2 0 2 2 2 -5 7
14. SS Casarano Calcio 6 2 1 3 10 11 1 1 2 6 7 4 1 0 1 4 4 3 -5 7
15. Calcio Giulianova 6 2 1 3 5 9 1 0 2 2 5 3 1 1 1 3 4 4 -2 7
16. FC Crotone 6 2 0 4 7 5 1 0 3 4 4 3 1 0 1 3 1 3 -6 6
17. US Foggia Calcio 6 1 1 4 4 10 0 0 2 0 4 0 1 1 2 4 6 4 -2 4
18. AZ Picerno 6 1 1 4 7 17 1 1 1 4 5 4 0 0 3 3 12 0 -5 4
19. US Siracusa 6 1 0 5 5 8 1 0 2 4 3 3 0 0 3 1 5 0 -6 3
20. Audace Cerignola 6 0 1 5 5 14 0 1 3 4 9 1 0 0 2 1 5 0 -11 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Salernitana Calcio 12 8 2 2 18 13 5 0 1 11 7 15 3 2 1 7 6 11 +8 26
2. Calcio Catania 12 7 4 1 23 7 5 1 0 15 0 16 2 3 1 8 7 9 +7 25
3. Benevento Calcio 12 7 2 3 20 8 5 1 0 13 2 16 2 1 3 7 6 7 +5 23
4. Trapani Calcio 12 6 4 2 18 10 3 2 0 12 3 11 3 2 2 6 7 11 +7 22
5. SS Monopoli 1966 12 6 3 3 15 13 2 2 2 8 7 8 4 1 1 7 6 13 +3 21
POWER POT 2
6. Cosenza Calcio 12 5 5 2 22 13 3 0 2 13 6 9 2 5 0 9 7 11 +5 20
7. SS Casarano Calcio 12 5 3 4 21 21 3 2 2 10 7 11 2 1 2 11 14 7 -3 18
8. Casertana FC 12 5 3 4 16 16 3 2 1 10 9 11 2 1 3 6 7 7 0 18
9. FC Crotone 12 5 2 5 19 11 2 1 4 7 6 7 3 1 1 12 5 10 -4 17
10. Atalanta Bergamo U23 12 5 2 5 22 15 3 2 1 16 7 11 2 0 4 6 8 6 -1 17
11. AS Calcio Potenza 12 4 4 4 17 17 3 3 0 9 3 12 1 1 4 8 14 4 -2 16
POWER POT 3
12. Team Altamura 12 3 6 3 12 18 2 3 1 9 10 9 1 3 2 3 8 6 -3 15
13. US Latino Calcio 12 3 5 4 8 13 2 2 3 3 4 8 1 3 1 5 9 6 -7 14
14. Sorrento FC 12 2 7 3 12 13 0 5 1 8 9 5 2 2 2 4 4 8 -5 13
15. Cavese 1919 12 3 3 6 13 17 1 1 3 3 6 4 2 2 3 10 11 8 -3 12
16. Calcio Giulianova 12 3 3 6 14 22 2 0 4 6 10 6 1 3 2 8 12 6 -6 12
POWER POT 4
17. Audace Cerignola 12 2 4 6 13 21 1 3 3 9 12 6 1 1 3 4 9 4 -11 10
18. US Foggia Calcio 12 2 4 6 7 19 1 2 2 3 6 5 1 2 4 4 13 5 -5 10
19. AZ Picerno 12 2 4 6 16 28 1 3 2 9 11 6 1 1 4 7 17 4 -8 10
20. US Siracusa 12 2 0 10 9 20 2 0 4 7 9 6 0 0 6 2 11 0 -12 6

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AZ Picerno 2 / 12 17% 10 / 12 83% 1 / 6 17% 5 / 6 83% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
2. SS Casarano Calcio 3 / 12 25% 9 / 12 75% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 0 / 5 0% 5 / 5 100%
3. Cosenza Calcio 4 / 12 33% 8 / 12 67% 0 / 5 0% 5 / 5 100% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
4. Audace Cerignola 4 / 12 33% 8 / 12 67% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 2 / 5 40% 3 / 5 60%
5. Calcio Giulianova 4 / 11 36% 7 / 11 64% 2 / 5 40% 3 / 5 60% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
6. FC Crotone 5 / 12 42% 7 / 12 58% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
7. Salernitana Calcio 5 / 12 42% 7 / 12 58% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
8. AS Calcio Potenza 5 / 11 45% 6 / 11 55% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 1 / 5 20% 4 / 5 80%
9. US Siracusa 6 / 12 50% 6 / 12 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
10. Casertana FC 6 / 12 50% 6 / 12 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
11. Team Altamura 6 / 12 50% 6 / 12 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
12. Cavese 1919 6 / 12 50% 6 / 12 50% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 2 / 7 29% 5 / 7 71%
13. Calcio Catania 7 / 12 58% 5 / 12 42% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
14. Sorrento FC 7 / 12 58% 5 / 12 42% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 5 / 6 83% 1 / 6 17%
15. Atalanta Bergamo U23 7 / 12 58% 5 / 12 42% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
16. SS Monopoli 1966 7 / 12 58% 5 / 12 42% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
17. Benevento Calcio 7 / 12 58% 5 / 12 42% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 6 50% 3 / 6 50%
18. US Foggia Calcio 8 / 12 67% 4 / 12 33% 4 / 5 80% 1 / 5 20% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
19. Trapani Calcio 8 / 12 67% 4 / 12 33% 3 / 5 60% 2 / 5 40% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
20. US Latino Calcio 9 / 12 75% 3 / 12 25% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 3 / 5 60% 2 / 5 40%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. AZ Picerno 12 0 0 2 4 5 0 0 1 3.67 6 0 0 1 2 3 0 0 0 3.33 6 0 0 1 2 2 0 0 1 4.00
2. SS Casarano Calcio 12 1 1 1 4 2 1 1 1 3.50 7 1 1 1 2 2 0 0 0 2.43 5 0 0 0 2 0 1 1 1 5.00
3. Atalanta Bergamo U23 12 1 3 3 2 0 0 1 2 3.08 6 1 0 2 1 0 0 0 2 3.83 6 0 3 1 1 0 0 1 0 2.33
4. Cosenza Calcio 12 1 1 2 4 2 2 0 0 2.92 5 0 0 0 3 0 2 0 0 3.80 7 1 1 2 1 2 0 0 0 2.29
5. Audace Cerignola 12 3 0 1 3 3 1 1 0 2.83 7 2 0 0 1 3 0 1 0 3.00 5 1 0 1 2 0 1 0 0 2.60
6. Calcio Giulianova 11 0 3 1 3 3 1 0 0 2.82 5 0 2 0 3 0 0 0 0 2.20 6 0 1 1 0 3 1 0 0 3.33
7. Casertana FC 12 0 2 4 3 2 1 0 0 2.67 6 0 1 1 1 2 1 0 0 3.17 6 0 1 3 2 0 0 0 0 2.17
8. AS Calcio Potenza 11 2 1 2 3 1 1 1 0 2.64 6 2 1 1 1 0 0 1 0 2.00 5 0 0 1 2 1 1 0 0 3.40
9. Salernitana Calcio 12 1 3 1 4 1 2 0 0 2.58 6 0 2 0 2 0 2 0 0 3.00 6 1 1 1 2 1 0 0 0 2.17
10. Cavese 1919 12 1 3 2 2 3 1 0 0 2.50 5 0 3 1 0 1 0 0 0 1.80 7 1 0 1 2 2 1 0 0 3.00
11. FC Crotone 12 1 3 1 5 1 0 1 0 2.50 7 1 2 1 3 0 0 0 0 1.86 5 0 1 0 2 1 0 1 0 3.40
12. Calcio Catania 12 2 2 3 1 2 1 1 0 2.50 6 1 1 2 0 1 0 1 0 2.50 6 1 1 1 1 1 1 0 0 2.50
13. Team Altamura 12 2 1 3 1 5 0 0 0 2.50 6 0 0 2 1 3 0 0 0 3.17 6 2 1 1 0 2 0 0 0 1.83
14. US Siracusa 12 0 4 2 4 1 1 0 0 2.42 6 0 2 0 3 0 1 0 0 2.67 6 0 2 2 1 1 0 0 0 2.17
15. Trapani Calcio 12 1 1 6 3 0 0 1 0 2.33 5 0 0 3 1 0 0 1 0 3.00 7 1 1 3 2 0 0 0 0 1.86
16. Benevento Calcio 12 0 3 4 3 2 0 0 0 2.33 6 0 0 4 1 1 0 0 0 2.50 6 0 3 0 2 1 0 0 0 2.17
17. SS Monopoli 1966 12 1 3 3 1 4 0 0 0 2.33 6 0 1 3 0 2 0 0 0 2.50 6 1 2 0 1 2 0 0 0 2.17
18. US Foggia Calcio 12 1 3 4 3 0 0 1 0 2.17 5 0 2 2 1 0 0 0 0 1.80 7 1 1 2 2 0 0 1 0 2.43
19. Sorrento FC 12 3 3 1 2 2 0 1 0 2.08 6 2 0 0 1 2 0 1 0 2.83 6 1 3 1 1 0 0 0 0 1.33
20. US Latino Calcio 12 3 4 2 1 1 0 1 0 1.75 7 2 4 0 1 0 0 0 0 1.00 5 1 0 2 0 1 0 1 0 2.80


Contact : admin @ vitisport.cz