voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
21.11 Audace CerignolaFC Crotone 1 : 222 %26 %52 %2-2.3
22.11 Calcio GiulianovaSS Casarano Calcio2 : 142 %30 %28 %101.1
22.11 US SiracusaTeam Altamura 2 : 144 %29 %27 %101.3
22.11 Sorrento FCCasertana FC 1 : 130 %32 %38 %02-0.6
22.11 Trapani CalcioUS Foggia Calcio 2 : 068 %19 %13 %14.3
22.11 SS Monopoli 1966AZ Picerno 2 : 062 %21 %16 %13.6
23.11 Cavese 1919Atalanta Bergamo U23 1 : 133 %34 %34 %02-0.1
23.11 Calcio CataniaUS Latino Calcio 3 : 172 %17 %11 %14.8
23.11 Cosenza CalcioBenevento Calcio 2 : 237 %32 %31 %100.5
23.11 Salernitana CalcioAS Calcio Potenza 2 : 157 %24 %19 %12.9

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Salernitana Calcio 14 9 3 2 20 14 5 1 1 11 7 16 4 2 1 9 7 14 +9 30
2. Benevento Calcio 14 9 2 3 26 9 6 1 0 16 3 19 3 1 3 10 6 10 +8 29
3. Calcio Catania 14 8 4 2 25 8 6 1 0 17 0 19 2 3 2 8 8 9 +7 28
4. Cosenza Calcio 14 7 5 2 27 14 4 0 2 17 7 12 3 5 0 10 7 14 +8 26
5. Trapani Calcio 14 7 4 3 21 13 4 2 0 14 4 14 3 2 3 7 9 11 +7 25
6. SS Monopoli 1966 14 6 4 4 17 17 2 3 2 9 8 9 4 1 2 8 9 13 +1 22
7. FC Crotone 14 6 3 5 22 12 3 1 4 10 7 10 3 2 1 12 5 11 -3 21
8. SS Casarano Calcio 14 6 3 5 23 25 4 2 2 11 7 14 2 1 3 12 18 7 -3 21
9. Casertana FC 13 5 4 4 17 17 3 2 1 10 9 11 2 2 3 7 8 8 +1 19
10. AS Calcio Potenza 14 5 4 5 19 21 4 3 0 11 4 15 1 1 5 8 17 4 -2 19
11. Atalanta Bergamo U23 13 5 2 6 22 16 3 2 2 16 8 11 2 0 4 6 8 6 -4 17
12. Cavese 1919 14 4 4 6 16 17 2 1 3 6 6 7 2 3 3 10 11 9 -2 16
13. Audace Cerignola 14 4 4 6 16 22 1 3 3 9 12 6 3 1 3 7 10 10 -5 16
14. Calcio Giulianova 14 4 3 7 15 23 2 0 5 6 11 6 2 3 2 9 12 9 -6 15
15. Team Altamura 14 3 6 5 13 22 2 3 2 10 12 9 1 3 3 3 10 6 -6 15
16. US Latino Calcio 14 3 5 6 9 17 2 2 4 3 5 8 1 3 2 6 12 6 -10 14
17. Sorrento FC 14 2 7 5 14 18 0 5 2 9 11 5 2 2 3 5 7 8 -8 13
18. US Siracusa 14 4 0 10 14 22 3 0 4 10 10 9 1 0 6 4 12 3 -9 12
19. US Foggia Calcio 14 2 5 7 7 22 1 3 3 3 9 6 1 2 4 4 13 5 -10 11
20. AZ Picerno 14 2 4 8 18 32 1 3 3 10 13 6 1 1 5 8 19 4 -11 10
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Benevento Calcio 7 6 1 0 16 3 19
2. Calcio Catania 7 6 1 0 17 0 19
3. Salernitana Calcio 7 5 1 1 11 7 16
4. AS Calcio Potenza 7 4 3 0 11 4 15
5. Trapani Calcio 6 4 2 0 14 4 14
6. SS Casarano Calcio 8 4 2 2 11 7 14
7. Cosenza Calcio 6 4 0 2 17 7 12
8. Atalanta Bergamo U23 7 3 2 2 16 8 11
9. Casertana FC 6 3 2 1 10 9 11
10. FC Crotone 8 3 1 4 10 7 10
11. SS Monopoli 1966 7 2 3 2 9 8 9
12. US Siracusa 7 3 0 4 10 10 9
13. Team Altamura 7 2 3 2 10 12 9
14. US Latino Calcio 8 2 2 4 3 5 8
15. Cavese 1919 6 2 1 3 6 6 7
16. Audace Cerignola 7 1 3 3 9 12 6
17. Calcio Giulianova 7 2 0 5 6 11 6
18. AZ Picerno 7 1 3 3 10 13 6
19. US Foggia Calcio 7 1 3 3 3 9 6
20. Sorrento FC 7 0 5 2 9 11 5
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Cosenza Calcio 8 3 5 0 10 7 14
2. Salernitana Calcio 7 4 2 1 9 7 14
3. SS Monopoli 1966 7 4 1 2 8 9 13
4. FC Crotone 6 3 2 1 12 5 11
5. Trapani Calcio 8 3 2 3 7 9 11
6. Benevento Calcio 7 3 1 3 10 6 10
7. Audace Cerignola 7 3 1 3 7 10 10
8. Calcio Catania 7 2 3 2 8 8 9
9. Cavese 1919 8 2 3 3 10 11 9
10. Calcio Giulianova 7 2 3 2 9 12 9
11. Casertana FC 7 2 2 3 7 8 8
12. Sorrento FC 7 2 2 3 5 7 8
13. SS Casarano Calcio 6 2 1 3 12 18 7
14. Atalanta Bergamo U23 6 2 0 4 6 8 6
15. US Latino Calcio 6 1 3 2 6 12 6
16. Team Altamura 7 1 3 3 3 10 6
17. US Foggia Calcio 7 1 2 4 4 13 5
18. AS Calcio Potenza 7 1 1 5 8 17 4
19. AZ Picerno 7 1 1 5 8 19 4
20. US Siracusa 7 1 0 6 4 12 3

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Benevento Calcio 6 4 1 1 13 3 3 1 0 10 2 10 1 0 1 3 1 3 +1 13
2. Atalanta Bergamo U23 6 4 1 1 15 6 2 1 1 9 3 7 2 0 0 6 3 6 +1 13
3. Calcio Catania 6 4 1 1 10 3 3 0 0 5 0 9 1 1 1 5 3 4 +4 13
4. Trapani Calcio 6 4 0 2 8 7 2 0 0 4 2 6 2 0 2 4 5 6 +6 12
5. Cosenza Calcio 6 3 2 1 12 6 2 0 1 8 3 6 1 2 0 4 3 5 +2 11
6. Cavese 1919 6 3 2 1 9 4 2 0 1 4 1 6 1 2 0 5 3 5 +2 11
7. Salernitana Calcio 6 3 2 1 5 4 1 1 0 2 1 4 2 1 1 3 3 7 +5 11
8. SS Monopoli 1966 6 3 1 2 9 7 1 1 1 4 3 4 2 0 1 5 4 6 +1 10
9. US Siracusa 6 3 0 3 10 7 2 0 1 7 3 6 1 0 2 3 4 3 0 9
10. Calcio Giulianova 6 3 0 3 5 8 1 0 2 2 5 3 2 0 1 3 3 6 0 9
11. Casertana FC 6 2 2 2 7 5 1 1 1 3 2 4 1 1 1 4 3 4 -1 8
12. FC Crotone 6 2 1 3 7 5 1 0 2 4 4 3 1 1 1 3 1 4 -2 7
13. Team Altamura 6 2 1 3 6 10 1 1 1 5 4 4 1 0 2 1 6 3 -2 7
14. AS Calcio Potenza 6 2 1 3 5 9 2 1 0 5 1 7 0 0 3 0 8 0 -2 7
15. Sorrento FC 6 1 3 2 8 10 0 2 1 5 6 2 1 1 1 3 4 4 -3 6
16. Audace Cerignola 6 2 0 4 7 13 0 0 2 3 7 0 2 0 2 4 6 6 0 6
17. SS Casarano Calcio 6 2 0 4 7 13 2 0 2 5 5 6 0 0 2 2 8 0 -6 6
18. US Foggia Calcio 6 1 1 4 2 10 0 1 3 0 7 1 1 0 1 2 3 3 -8 4
19. US Latino Calcio 6 0 3 3 3 7 0 1 2 0 2 1 0 2 1 3 5 2 -6 3
20. AZ Picerno 6 0 1 5 7 17 0 1 2 3 6 1 0 0 3 4 11 0 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Salernitana Calcio 14 9 3 2 20 14 5 1 1 11 7 16 4 2 1 9 7 14 +9 30
2. Benevento Calcio 14 9 2 3 26 9 6 1 0 16 3 19 3 1 3 10 6 10 +8 29
3. Calcio Catania 14 8 4 2 25 8 6 1 0 17 0 19 2 3 2 8 8 9 +7 28
4. Cosenza Calcio 14 7 5 2 27 14 4 0 2 17 7 12 3 5 0 10 7 14 +8 26
5. Trapani Calcio 14 7 4 3 21 13 4 2 0 14 4 14 3 2 3 7 9 11 +7 25
POWER POT 2
6. SS Monopoli 1966 14 6 4 4 17 17 2 3 2 9 8 9 4 1 2 8 9 13 +1 22
7. FC Crotone 14 6 3 5 22 12 3 1 4 10 7 10 3 2 1 12 5 11 -3 21
8. SS Casarano Calcio 14 6 3 5 23 25 4 2 2 11 7 14 2 1 3 12 18 7 -3 21
9. Casertana FC 13 5 4 4 17 17 3 2 1 10 9 11 2 2 3 7 8 8 +1 19
10. AS Calcio Potenza 14 5 4 5 19 21 4 3 0 11 4 15 1 1 5 8 17 4 -2 19
POWER POT 3
11. Atalanta Bergamo U23 13 5 2 6 22 16 3 2 2 16 8 11 2 0 4 6 8 6 -4 17
12. Cavese 1919 14 4 4 6 16 17 2 1 3 6 6 7 2 3 3 10 11 9 -2 16
13. Audace Cerignola 14 4 4 6 16 22 1 3 3 9 12 6 3 1 3 7 10 10 -5 16
14. Calcio Giulianova 14 4 3 7 15 23 2 0 5 6 11 6 2 3 2 9 12 9 -6 15
15. Team Altamura 14 3 6 5 13 22 2 3 2 10 12 9 1 3 3 3 10 6 -6 15
16. US Latino Calcio 14 3 5 6 9 17 2 2 4 3 5 8 1 3 2 6 12 6 -10 14
17. Sorrento FC 14 2 7 5 14 18 0 5 2 9 11 5 2 2 3 5 7 8 -8 13
18. US Siracusa 14 4 0 10 14 22 3 0 4 10 10 9 1 0 6 4 12 3 -9 12
POWER POT 4
19. US Foggia Calcio 14 2 5 7 7 22 1 3 3 3 9 6 1 2 4 4 13 5 -10 11
20. AZ Picerno 14 2 4 8 18 32 1 3 3 10 13 6 1 1 5 8 19 4 -11 10

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. AZ Picerno 2 / 14 14% 12 / 14 86% 1 / 7 14% 6 / 7 86% 1 / 7 14% 6 / 7 86%
2. SS Casarano Calcio 4 / 14 29% 10 / 14 71% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 0 / 6 0% 6 / 6 100%
3. Cosenza Calcio 5 / 14 36% 9 / 14 64% 0 / 6 0% 6 / 6 100% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
4. Audace Cerignola 5 / 14 36% 9 / 14 64% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
5. AS Calcio Potenza 5 / 13 38% 8 / 13 62% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 1 / 6 17% 5 / 6 83%
6. Salernitana Calcio 6 / 14 43% 8 / 14 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
7. FC Crotone 6 / 14 43% 8 / 14 57% 4 / 8 50% 4 / 8 50% 2 / 6 33% 4 / 6 67%
8. US Siracusa 6 / 14 43% 8 / 14 57% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
9. Calcio Giulianova 6 / 13 46% 7 / 13 54% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
10. Benevento Calcio 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
11. Team Altamura 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
12. Cavese 1919 7 / 14 50% 7 / 14 50% 4 / 6 67% 2 / 6 33% 3 / 8 38% 5 / 8 63%
13. Sorrento FC 7 / 14 50% 7 / 14 50% 2 / 7 29% 5 / 7 71% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
14. Casertana FC 7 / 13 54% 6 / 13 46% 2 / 6 33% 4 / 6 67% 5 / 7 71% 2 / 7 29%
15. Trapani Calcio 8 / 14 57% 6 / 14 43% 3 / 6 50% 3 / 6 50% 5 / 8 63% 3 / 8 38%
16. SS Monopoli 1966 8 / 14 57% 6 / 14 43% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 3 / 7 43% 4 / 7 57%
17. Atalanta Bergamo U23 8 / 13 62% 5 / 13 38% 4 / 7 57% 3 / 7 43% 4 / 6 67% 2 / 6 33%
18. US Foggia Calcio 9 / 14 64% 5 / 14 36% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
19. Calcio Catania 9 / 14 64% 5 / 14 36% 5 / 7 71% 2 / 7 29% 4 / 7 57% 3 / 7 43%
20. US Latino Calcio 10 / 14 71% 4 / 14 29% 7 / 8 88% 1 / 8 13% 3 / 6 50% 3 / 6 50%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. AZ Picerno 14 0 0 2 6 5 0 0 1 3.57 7 0 0 1 3 3 0 0 0 3.29 7 0 0 1 3 2 0 0 1 3.86
2. SS Casarano Calcio 14 1 2 1 4 2 2 1 1 3.43 8 1 2 1 2 2 0 0 0 2.25 6 0 0 0 2 0 2 1 1 5.00
3. Cosenza Calcio 14 1 2 2 4 2 3 0 0 2.93 6 0 0 0 3 0 3 0 0 4.00 8 1 2 2 1 2 0 0 0 2.13
4. Atalanta Bergamo U23 13 1 4 3 2 0 0 1 2 2.92 7 1 1 2 1 0 0 0 2 3.43 6 0 3 1 1 0 0 1 0 2.33
5. Audace Cerignola 14 3 1 1 4 3 1 1 0 2.71 7 2 0 0 1 3 0 1 0 3.00 7 1 1 1 3 0 1 0 0 2.43
6. AS Calcio Potenza 13 2 1 2 5 1 1 1 0 2.69 7 2 1 1 2 0 0 1 0 2.14 6 0 0 1 3 1 1 0 0 3.33
7. Casertana FC 13 0 2 5 3 2 1 0 0 2.62 6 0 1 1 1 2 1 0 0 3.17 7 0 1 4 2 0 0 0 0 2.14
8. US Siracusa 14 0 4 2 5 2 1 0 0 2.57 7 0 2 0 3 1 1 0 0 2.86 7 0 2 2 2 1 0 0 0 2.29
9. Calcio Giulianova 13 0 5 1 3 3 1 0 0 2.54 6 0 3 0 3 0 0 0 0 2.00 7 0 2 1 0 3 1 0 0 3.00
10. Benevento Calcio 14 0 3 4 4 3 0 0 0 2.50 7 0 0 4 1 2 0 0 0 2.71 7 0 3 0 3 1 0 0 0 2.29
11. Team Altamura 14 2 1 4 2 5 0 0 0 2.50 7 0 0 2 2 3 0 0 0 3.14 7 2 1 2 0 2 0 0 0 1.86
12. Salernitana Calcio 14 2 3 1 5 1 2 0 0 2.43 7 1 2 0 2 0 2 0 0 2.57 7 1 1 1 3 1 0 0 0 2.29
13. SS Monopoli 1966 14 1 3 4 1 5 0 0 0 2.43 7 0 1 4 0 2 0 0 0 2.43 7 1 2 0 1 3 0 0 0 2.43
14. Trapani Calcio 14 1 1 6 5 0 0 1 0 2.43 6 0 0 3 2 0 0 1 0 3.00 8 1 1 3 3 0 0 0 0 2.00
15. FC Crotone 14 2 3 1 5 2 0 1 0 2.43 8 1 2 1 3 1 0 0 0 2.13 6 1 1 0 2 1 0 1 0 2.83
16. Calcio Catania 14 2 3 4 1 2 1 1 0 2.36 7 1 1 3 0 1 0 1 0 2.43 7 1 2 1 1 1 1 0 0 2.29
17. Cavese 1919 14 2 3 2 3 3 1 0 0 2.36 6 0 3 1 1 1 0 0 0 2.00 8 2 0 1 2 2 1 0 0 2.63
18. Sorrento FC 14 3 3 1 3 3 0 1 0 2.29 7 2 0 0 2 2 0 1 0 2.86 7 1 3 1 1 1 0 0 0 1.71
19. US Foggia Calcio 14 2 3 4 4 0 0 1 0 2.07 7 1 2 2 2 0 0 0 0 1.71 7 1 1 2 2 0 0 1 0 2.43
20. US Latino Calcio 14 3 5 2 1 2 0 1 0 1.86 8 2 5 0 1 0 0 0 0 1.00 6 1 0 2 0 2 0 1 0 3.00


Contact : admin @ vitisport.cz