voorspellingen INDEX
score 1 0 2 tip
29.03 FK Banga GargždaiDziugas Telsiai ? : ?xxx--
30.03 Hegelmann LitauenFK Panevezys ? : ?xxx--
30.03 FC SiauliaiTransINVEST Vilnius? : ?xxx--
31.03 Suduva MarijDainava Alytus ? : ?xxx--
31.03 FK Kauno ŽalgirisZalgiris Vilnius ? : ?xxx--

TABEL TOTAAL THUIS UIT  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Dziugas Telsiai 4 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 4 +2 8
2. Zalgiris Vilnius 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 6 1 2 0 0 5 1 6 +1 7
3. Hegelmann Litauen 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 5 1 2 0 0 5 2 6 +1 7
4. FC Siauliai 4 1 3 0 4 3 1 1 0 2 1 4 0 2 0 2 2 2 0 6
5. Dainava Alytus 4 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 4 -1 5
6. Suduva Marij 4 1 2 1 4 4 1 1 0 1 0 4 0 1 1 3 4 1 -1 5
7. FK Banga Gargždai 4 1 2 1 3 5 0 1 1 2 5 1 1 1 0 1 0 4 -1 5
8. FK Kauno Žalgiris 4 1 1 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 1 1 2 3 1 -2 4
9. TransINVEST Vilnius 4 1 0 3 4 7 0 0 2 0 3 0 1 0 1 4 4 3 -3 3
10. FK Panevezys 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 -4 2
Thuiswedstrijden THUIS
P W D L GF GA PTS
1. Dziugas Telsiai 2 1 1 0 1 0 4
2. FC Siauliai 2 1 1 0 2 1 4
3. Suduva Marij 2 1 1 0 1 0 4
4. FK Kauno Žalgiris 2 1 0 1 3 3 3
5. Hegelmann Litauen 2 0 1 1 4 5 1
6. Zalgiris Vilnius 2 0 1 1 4 6 1
7. Dainava Alytus 2 0 1 1 0 1 1
8. FK Panevezys 2 0 1 1 0 1 1
9. FK Banga Gargždai 2 0 1 1 2 5 1
10. TransINVEST Vilnius 2 0 0 2 0 3 0
Uitwedstrijden UIT
P W D L GF GA PTS
1. Zalgiris Vilnius 2 2 0 0 5 1 6
2. Hegelmann Litauen 2 2 0 0 5 2 6
3. Dziugas Telsiai 2 1 1 0 1 0 4
4. Dainava Alytus 2 1 1 0 2 0 4
5. FK Banga Gargždai 2 1 1 0 1 0 4
6. TransINVEST Vilnius 2 1 0 1 4 4 3
7. FC Siauliai 2 0 2 0 2 2 2
8. Suduva Marij 2 0 1 1 3 4 1
9. FK Kauno Žalgiris 2 0 1 1 2 3 1
10. FK Panevezys 2 0 1 1 0 1 1

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAAL THUIS UIT  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Hegelmann Litauen 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 5 1 2 0 0 5 2 6 +1 7
2. Zalgiris Vilnius 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 6 1 2 0 0 5 1 6 +1 7
3. Dziugas Telsiai 3 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 4 +4 7
4. FC Siauliai 3 1 2 0 4 3 1 1 0 2 1 4 0 1 0 2 2 1 -1 5
5. Dainava Alytus 4 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 4 -1 5
6. FK Banga Gargždai 4 1 2 1 3 5 0 1 1 2 5 1 1 1 0 1 0 4 -1 5
7. Suduva Marij 3 1 1 1 4 4 1 0 0 1 0 3 0 1 1 3 4 1 +1 4
8. FK Kauno Žalgiris 4 1 1 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 1 1 2 3 1 -2 4
9. TransINVEST Vilnius 4 1 0 3 4 7 0 0 2 0 3 0 1 0 1 4 4 3 -3 3
10. FK Panevezys 3 0 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -5 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Dziugas Telsiai 4 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 4 +2 8
2. Zalgiris Vilnius 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 6 1 2 0 0 5 1 6 +1 7
3. Hegelmann Litauen 4 2 1 1 9 7 0 1 1 4 5 1 2 0 0 5 2 6 +1 7
POWER POT 2
4. FC Siauliai 4 1 3 0 4 3 1 1 0 2 1 4 0 2 0 2 2 2 0 6
5. Dainava Alytus 4 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 4 -1 5
6. Suduva Marij 4 1 2 1 4 4 1 1 0 1 0 4 0 1 1 3 4 1 -1 5
7. FK Banga Gargždai 4 1 2 1 3 5 0 1 1 2 5 1 1 1 0 1 0 4 -1 5
POWER POT 3
8. FK Kauno Žalgiris 4 1 1 2 5 6 1 0 1 3 3 3 0 1 1 2 3 1 -2 4
POWER POT 4
9. TransINVEST Vilnius 4 1 0 3 4 7 0 0 2 0 3 0 1 0 1 4 4 3 -3 3
10. FK Panevezys 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 -4 2

UNDER/OVER TABLE TOTAAL THUIS UIT
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Zalgiris Vilnius 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
2. FK Kauno Žalgiris 1 / 4 25% 3 / 4 75% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
3. FC Siauliai 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 / 1 0% 1 / 1 100%
4. TransINVEST Vilnius 2 / 4 50% 2 / 4 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
5. Suduva Marij 2 / 3 67% 1 / 3 33% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 1 / 2 50% 1 / 2 50%
6. FK Banga Gargždai 3 / 4 75% 1 / 4 25% 1 / 2 50% 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
7. Hegelmann Litauen 0 / 4 0% 4 / 4 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100%
8. Dainava Alytus 4 / 4 100% 0 / 4 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
9. Dziugas Telsiai 3 / 3 100% 0 / 3 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0%
10. FK Panevezys 3 / 3 100% 0 / 3 0% 2 / 2 100% 0 / 2 0% 1 / 1 100% 0 / 1 0%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Zalgiris Vilnius 4 0 1 0 0 1 1 1 0 4.00 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5.00 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3.00
2. Hegelmann Litauen 4 0 0 0 1 2 1 0 0 4.00 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4.50 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3.50
3. TransINVEST Vilnius 4 0 1 1 1 0 1 0 0 2.75 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1.50 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4.00
4. FK Kauno Žalgiris 4 0 0 1 3 0 0 0 0 2.75 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.00 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2.50
5. Suduva Marij 3 0 2 0 0 0 0 1 0 2.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3.50
6. FC Siauliai 3 1 0 0 1 1 0 0 0 2.33 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1.50 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.00
7. FK Banga Gargždai 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2.00 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3.50 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50
8. Dainava Alytus 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0.75 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.00
9. FK Panevezys 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.67 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
10. Dziugas Telsiai 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50