Nations FC - Aduana Stars Voorspelling |
|
| Nations FC | Aduana Stars | ||
| 1 : 1 | |||
| VITIBET tips | |||
| INDEX: 0.73 | 1 | 0 | 2 |
| 39 % | 31 % | 30 % |
| MACHT - THUIS | 0.67 | MACHT - UIT | 0.13 |
| VORM | -0.03 | VORM | -0.22 |
| TOTAAL 13. positie | TOTAAL 2. positie |
| 18 ( 5 - 6 - 7 ) 14 : 16 - 21 pt. |
18 ( 9 - 5 - 4 ) 18 : 11 - 32 pt. |
| Doelpunten voor 11. | Doelpunten tegen 7. | Doelpunten voor 7. | Doelpunten tegen 5. |
| THUIS 8. positie | THUIS 10. positie |
| 9 ( 5 - 4 - 0 ) 11 : 5 - 19 pt. |
10 ( 6 - 3 - 1 ) 11 : 5 - 21 pt. |
| Doelpunten voor 9. | Doelpunten tegen 11. | Doelpunten voor 13. | Doelpunten tegen 10. |
| UIT 16. positie | UIT 3. positie |
| 9 ( 0 - 2 - 7 ) 3 : 11 - 2 pt. |
8 ( 3 - 2 - 3 ) 7 : 6 - 11 pt. |
| Doelpunten voor 15. | Doelpunten tegen 7. | Doelpunten voor 3. | Doelpunten tegen 4. |
| Nations FC thuis | Aduana Stars thuis |
| Nations FC uit | Aduana Stars uit |
| TABEL | TOTAAL | THUIS | UIT | |||||||||||||||||||
| M | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | PTS | W | D | L | GF | GA | PTS | +/- | PTS | |||
| 1. | Medeama SC | 18 | 10 | 7 | 1 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 24 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | +7 | 37 | |
| 2. | Aduana Stars | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 11 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | +2 | 32 | |
| 3. | Bibiani Gold Stars | 18 | 10 | 2 | 6 | 19 | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 22 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 | +8 | 32 | |
| 4. | Asante Kotoko | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 11 | 5 | 4 | 0 | 18 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | +4 | 31 | |
| 5. | Hearts of Oak | 18 | 8 | 7 | 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | +7 | 31 | |
| 6. | Samartex | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | -2 | 28 | |
| 7. | Karela United FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 20 | 0 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | +1 | 25 | |
| 8. | Heart of Lions | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | 0 | 24 | |
| 9. | Dreams FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 19 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 22 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | -7 | 23 | |
| 10. | Swedru All Blacks | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | 6 | -7 | 23 | |
| 11. | Vision | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | -2 | 22 | |
| 12. | Bechem United | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 21 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | -8 | 22 | |
| 13. | Nations FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 16 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 19 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | -6 | 21 | |
| 14. | Young Apostles | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | -3 | 21 | |
| 15. | Holy Stars | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 22 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | 3 | -4 | 20 | |
| 16. | Berekum Chelsea | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | -5 | 19 | |
| 17. | Hohoe United | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | -12 | 18 | |
| 18. | Eleven Wonders | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 28 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | -21 | 9 | |
| Thuiswedstrijden | THUIS | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Medeama SC | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 24 | |
| 2. | Samartex | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 | 24 | |
| 3. | Dreams FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 22 | |
| 4. | Bibiani Gold Stars | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 4 | 22 | |
| 5. | Aduana Stars | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | 21 | |
| 6. | Bechem United | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 21 | |
| 7. | Karela United FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 20 | |
| 8. | Asante Kotoko | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 6 | 19 | |
| 9. | Nations FC | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 5 | 19 | |
| 10. | Swedru All Blacks | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | |
| 11. | Holy Stars | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | |
| 12. | Heart of Lions | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
| 13. | Vision | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 16 | |
| 14. | Berekum Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | |
| 15. | Hearts of Oak | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | |
| 16. | Young Apostles | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 15 | |
| 17. | Hohoe United | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 | |
| 18. | Eleven Wonders | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 7 | |
| Uitwedstrijden | UIT | ||||||||
| P | W | D | L | GF | GA | PTS | |||
| 1. | Hearts of Oak | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | |
| 2. | Medeama SC | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | |
| 3. | Asante Kotoko | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | |
| 4. | Aduana Stars | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | |
| 5. | Bibiani Gold Stars | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 10 | |
| 6. | Heart of Lions | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | |
| 7. | Swedru All Blacks | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 12 | 6 | |
| 8. | Vision | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 6 | |
| 9. | Young Apostles | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | |
| 10. | Karela United FC | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | |
| 11. | Hohoe United | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | |
| 12. | Samartex | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | |
| 13. | Berekum Chelsea | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | |
| 14. | Holy Stars | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 17 | 3 | |
| 15. | Nations FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | |
| 16. | Eleven Wonders | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | |
| 17. | Dreams FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | |
| 18. | Bechem United | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | |
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve en recreatieve doeleinden en is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken en algemene sportanalyses.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.
| Contact : admin @ vitisport.cz |
|
||||