
Oldenburg W
Metzingen W
Buxtehuder SV (V)
Goppingen W
Blomberg-Lippe W
Zwickau W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W139:107 +32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:107 +32 | 8 |
| 2 | Thuringer W147:122 +25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:122 +25 | 8 |
| 3 | BVB Dortmund W135:111 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:111 +24 | 8 |
| 4 | Bensheim-Auerbach W123:111 +12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:111 +12 | 5 |
| 5 | Oldenburg W117:118 -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:118 -1 | 5 |
| 6 | Goppingen W130:129 +1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:129 +1 | 4 |
| 7 | Buxtehuder SV (V)105:113 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:113 -8 | 4 |
| 8 | Metzingen W122:130 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:130 -8 | 4 |
| 9 | Zwickau W103:119 -16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 |
| 10 | Halle-Neustadt W112:129 -17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 |
| 11 | Neckarsulmer W104:125 -21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 0 |
| 12 | Leipzig W102:125 -23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:125 -23 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W108:82 +26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:82 +26 | 6 |
| 2 | Thuringer W71:59 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:59 +12 | 4 |
| 3 | BVB Dortmund W68:57 +11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68:57 +11 | 4 |
| 4 | Goppingen W64:55 +9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:55 +9 | 4 |
| 5 | Buxtehuder SV (V)51:53 -2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:53 -2 | 2 |
| 6 | Oldenburg W59:64 -5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:64 -5 | 2 |
| 7 | Zwickau W55:59 -4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 55:59 -4 | 1 |
| 8 | Bensheim-Auerbach W59:64 -5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59:64 -5 | 1 |
| 9 | Metzingen W33:35 -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:35 -2 | 0 |
| 10 | Halle-Neustadt W55:63 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:63 -8 | 0 |
| 11 | Leipzig W52:64 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:64 -12 | 0 |
| 12 | Neckarsulmer W48:61 -13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:61 -13 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensheim-Auerbach W64:47 +17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:47 +17 | 4 |
| 2 | Thuringer W76:63 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:63 +13 | 4 |
| 3 | BVB Dortmund W67:54 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:54 +13 | 4 |
| 4 | Metzingen W89:95 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:95 -6 | 4 |
| 5 | Oldenburg W58:54 +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:54 +4 | 3 |
| 6 | Blomberg-Lippe W31:25 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:25 +6 | 2 |
| 7 | Buxtehuder SV (V)54:60 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:60 -6 | 2 |
| 8 | Halle-Neustadt W57:66 -9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:66 -9 | 1 |
| 9 | Neckarsulmer W56:64 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 -8 | 0 |
| 10 | Goppingen W66:74 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66:74 -8 | 0 |
| 11 | Leipzig W50:61 -11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:61 -11 | 0 |
| 12 | Zwickau W48:60 -12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 -12 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 139:107 +32 | 8 | WWWW |
| 2 | Thuringer WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:122 +25 | 8 | WWWW |
| 3 | BVB Dortmund WWWWW | 4 | 4 | 0 | 0 | 135:111 +24 | 8 | WWWW |
| 4 | Bensheim-Auerbach WWVGW | 4 | 2 | 1 | 1 | 123:111 +12 | 5 | WVGW |
| 5 | Oldenburg WWWVG | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:118 -1 | 5 | WWVG |
| 6 | Goppingen WWVWV | 4 | 2 | 0 | 2 | 130:129 +1 | 4 | WVWV |
| 7 | Metzingen WVWVW | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:130 -8 | 4 | VWVW |
| 8 | Buxtehuder SV (V)VWWV | 4 | 2 | 0 | 2 | 105:113 -8 | 4 | VWWV |
| 9 | Zwickau WVVVG | 4 | 0 | 1 | 3 | 103:119 -16 | 1 | VVVG |
| 10 | Halle-Neustadt WVVGV | 4 | 0 | 1 | 3 | 112:129 -17 | 1 | VVGV |
| 11 | Neckarsulmer WVVVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:125 -21 | 0 | VVVV |
| 12 | Leipzig WVVVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:125 -23 | 0 | VVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W75:51 +24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75:51 +24 | 8 |
| 2 | BVB Dortmund W70:47 +23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 70:47 +23 | 8 |
| 3 | Thuringer W72:56 +16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72:56 +16 | 8 |
| 4 | Oldenburg W62:54 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62:54 +8 | 6 |
| 5 | Goppingen W66:62 +4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 66:62 +4 | 4 |
| 6 | Bensheim-Auerbach W59:61 -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59:61 -2 | 4 |
| 7 | Metzingen W57:63 -6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:63 -6 | 3 |
| 8 | Neckarsulmer W54:60 -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:60 -6 | 2 |
| 9 | Halle-Neustadt W54:70 -16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54:70 -16 | 2 |
| 10 | Leipzig W44:66 -22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44:66 -22 | 2 |
| 11 | Zwickau W48:61 -13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 48:61 -13 | 1 |
| 12 | Buxtehuder SV (V)45:55 -10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45:55 -10 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bensheim-Auerbach W64:50 +14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 64:50 +14 | 7 |
| 2 | Thuringer W75:66 +9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:66 +9 | 6 |
| 3 | Blomberg-Lippe W64:56 +8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64:56 +8 | 6 |
| 4 | Metzingen W65:67 -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 65:67 -2 | 5 |
| 5 | Buxtehuder SV (V)60:58 +2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60:58 +2 | 4 |
| 6 | BVB Dortmund W65:64 +1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 65:64 +1 | 4 |
| 7 | Leipzig W58:59 -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 58:59 -1 | 4 |
| 8 | Halle-Neustadt W58:59 -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58:59 -1 | 3 |
| 9 | Zwickau W55:58 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 55:58 -3 | 3 |
| 10 | Goppingen W64:67 -3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 64:67 -3 | 2 |
| 11 | Oldenburg W55:64 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 55:64 -9 | 2 |
| 12 | Neckarsulmer W50:65 -15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50:65 -15 | 2 |

Thuringer W
Leipzig W
Bensheim-Auerbach W
Halle-Neustadt W
Neckarsulmer W
Zwickau W
Blomberg Lippe W
4
+32
8
Thuringer W
4
+25
8
Bvb Dortmund W
4
+24
8
Bensheim Auerbach W
4
+12
5
Oldenburg W
4
-1
5
Goppingen W
4
+1
4
Buxtehuder SV (V)
4
-8
4
Metzingen W
4
-8
4
Zwickau W
4
-16
1
Halle Neustadt W
4
-17
1
Neckarsulmer W
4
-21
0
Leipzig W
4
-23
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.