
St. Polten W
Feldkirch W
MGA Handball W
Krems-Langenlois W
Fuchse W
Tulln W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W282:157 +125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 282:157 +125 | 16 |
| 2 | Atzgersdorf W240:168 +72 | 7 | 6 | 0 | 1 | 240:168 +72 | 12 |
| 3 | Fuchse W207:171 +36 | 7 | 6 | 0 | 1 | 207:171 +36 | 12 |
| 4 | Stockerau W244:218 +26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 244:218 +26 | 11 |
| 5 | Tulln W252:215 +37 | 8 | 5 | 0 | 3 | 252:215 +37 | 10 |
| 6 | Krems-Langenlois W241:247 -6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 241:247 -6 | 10 |
| 7 | MGA Handball W210:192 +18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 210:192 +18 | 9 |
| 8 | Feldkirch W219:251 -32 | 8 | 3 | 0 | 5 | 219:251 -32 | 6 |
| 9 | roomz JAGS WV W206:245 -39 | 8 | 2 | 0 | 6 | 206:245 -39 | 4 |
| 10 | St. Polten W163:211 -48 | 8 | 1 | 0 | 7 | 163:211 -48 | 2 |
| 11 | Eggenburg W192:279 -87 | 8 | 1 | 0 | 7 | 192:279 -87 | 2 |
| 12 | Korneuburg W165:267 -102 | 8 | 0 | 0 | 8 | 165:267 -102 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W150:90 +60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:90 +60 | 8 |
| 2 | Atzgersdorf W148:94 +54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 148:94 +54 | 8 |
| 3 | Stockerau W125:91 +34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 125:91 +34 | 7 |
| 4 | Tulln W127:95 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:95 +32 | 6 |
| 5 | Fuchse W128:99 +29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:99 +29 | 6 |
| 6 | MGA Handball W111:106 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:106 +5 | 4 |
| 7 | Feldkirch W113:118 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:118 -5 | 4 |
| 8 | Krems-Langenlois W149:160 -11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:160 -11 | 4 |
| 9 | roomz JAGS WV W45:48 -3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:48 -3 | 2 |
| 10 | St. Polten W105:127 -22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105:127 -22 | 2 |
| 11 | Eggenburg W90:128 -38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:128 -38 | 2 |
| 12 | Korneuburg W69:105 -36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:105 -36 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W132:67 +65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132:67 +65 | 8 |
| 2 | Fuchse W79:72 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:72 +7 | 6 |
| 3 | Krems-Langenlois W92:87 +5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:87 +5 | 6 |
| 4 | MGA Handball W99:86 +13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 99:86 +13 | 5 |
| 5 | Atzgersdorf W92:74 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:74 +18 | 4 |
| 6 | Tulln W125:120 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 125:120 +5 | 4 |
| 7 | Stockerau W119:127 -8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:127 -8 | 4 |
| 8 | Feldkirch W106:133 -27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:133 -27 | 2 |
| 9 | roomz JAGS WV W161:197 -36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 161:197 -36 | 2 |
| 10 | St. Polten W58:84 -26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58:84 -26 | 0 |
| 11 | Eggenburg W102:151 -49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 102:151 -49 | 0 |
| 12 | Korneuburg W96:162 -66 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:162 -66 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 211:114 +97 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Atzgersdorf WWWWVWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 206:149 +57 | 10 | WWWVWW |
| 3 | Fuchse WWWWVWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:151 +31 | 10 | WWWVWW |
| 4 | Tulln WVWWVWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:163 +32 | 8 | VWWVWW |
| 5 | MGA Handball WWWWVVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 166:136 +30 | 8 | WWWVVW |
| 6 | Stockerau WWVWVWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 190:165 +25 | 8 | WVWVWW |
| 7 | Krems-Langenlois WWWVWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 186:192 -6 | 8 | WWVWWV |
| 8 | Feldkirch WVVVWWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 169:186 -17 | 4 | VVVWWV |
| 9 | St. Polten WVWVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 118:160 -42 | 2 | VWVVVV |
| 10 | roomz JAGS WV WVVVVWV | 6 | 1 | 0 | 5 | 149:199 -50 | 2 | VVVVWV |
| 11 | Eggenburg WVVVWVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:214 -60 | 2 | VVVWVV |
| 12 | Korneuburg WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 124:199 -75 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W132:80 +52 | 8 | 8 | 0 | 0 | 132:80 +52 | 16 |
| 2 | Atzgersdorf W124:73 +51 | 7 | 6 | 0 | 1 | 124:73 +51 | 12 |
| 3 | Fuchse W95:78 +17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95:78 +17 | 12 |
| 4 | Krems-Langenlois W124:125 -1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 124:125 -1 | 11 |
| 5 | MGA Handball W104:87 +17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 104:87 +17 | 10 |
| 6 | Stockerau W127:116 +11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 127:116 +11 | 10 |
| 7 | Tulln W124:112 +12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 124:112 +12 | 9 |
| 8 | roomz JAGS WV W97:116 -19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 97:116 -19 | 5 |
| 9 | Feldkirch W108:126 -18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 108:126 -18 | 4 |
| 10 | Korneuburg W81:124 -43 | 8 | 0 | 2 | 6 | 81:124 -43 | 2 |
| 11 | Eggenburg W89:143 -54 | 8 | 1 | 0 | 7 | 89:143 -54 | 2 |
| 12 | St. Polten W79:104 -25 | 8 | 0 | 1 | 7 | 79:104 -25 | 1 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypo NO W150:77 +73 | 8 | 8 | 0 | 0 | 150:77 +73 | 16 |
| 2 | Fuchse W112:93 +19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 112:93 +19 | 12 |
| 3 | Stockerau W117:102 +15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 117:102 +15 | 12 |
| 4 | Tulln W128:103 +25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 128:103 +25 | 10 |
| 5 | Atzgersdorf W116:95 +21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 116:95 +21 | 10 |
| 6 | MGA Handball W106:105 +1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 106:105 +1 | 8 |
| 7 | St. Polten W84:107 -23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 84:107 -23 | 7 |
| 8 | Feldkirch W111:125 -14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 111:125 -14 | 6 |
| 9 | Krems-Langenlois W117:122 -5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 117:122 -5 | 5 |
| 10 | roomz JAGS WV W109:129 -20 | 8 | 2 | 1 | 5 | 109:129 -20 | 5 |
| 11 | Eggenburg W103:136 -33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 103:136 -33 | 3 |
| 12 | Korneuburg W84:143 -59 | 8 | 0 | 0 | 8 | 84:143 -59 | 0 |

Tulln W
Eggenburg W
Korneuburg W
roomz JAGS WV W
St. Polten W
Feldkirch W
Hypo No W
8
+125
16
Atzgersdorf W
7
+72
12
Fuchse W
7
+36
12
Stockerau W
8
+26
11
Tulln W
8
+37
10
Krems Langenlois W
8
-6
10
Mga Handball W
8
+18
9
Feldkirch W
8
-32
6
Roomz Jags Wv W
8
-39
4
St. Polten W
8
-48
2
Eggenburg W
8
-87
2
Korneuburg W
8
-102
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.