
MKS Lublin W
Galychanka Lviv W
Zaglebie W
Radom W
Gniezno W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W238:193 +45 | 8 | 6 | 0 | 2 | 238:193 +45 | 12 |
| 2 | Piotrcovia W223:198 +25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 223:198 +25 | 12 |
| 3 | Zaglebie W246:207 +39 | 8 | 5 | 0 | 3 | 246:207 +39 | 10 |
| 4 | MKS Lublin W215:181 +34 | 7 | 5 | 0 | 2 | 215:181 +34 | 10 |
| 5 | Gniezno W238:207 +31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 238:207 +31 | 10 |
| 6 | Start Elblag W202:217 -15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:217 -15 | 6 |
| 7 | Galychanka Lviv W213:231 -18 | 8 | 3 | 0 | 5 | 213:231 -18 | 6 |
| 8 | Ruch Kalisz W203:246 -43 | 8 | 3 | 0 | 5 | 203:246 -43 | 6 |
| 9 | Sosnica Gliwice W195:235 -40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 195:235 -40 | 4 |
| 10 | Radom W200:258 -58 | 8 | 1 | 0 | 7 | 200:258 -58 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrcovia W97:65 +32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:65 +32 | 6 |
| 2 | Gniezno W151:124 +27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:124 +27 | 6 |
| 3 | Galychanka Lviv W144:141 +3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:141 +3 | 6 |
| 4 | MKS Lublin W89:71 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:71 +18 | 4 |
| 5 | Ruch Kalisz W113:125 -12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113:125 -12 | 4 |
| 6 | Kobierzyce W87:70 +17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:70 +17 | 2 |
| 7 | Sosnica Gliwice W80:82 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:82 -2 | 2 |
| 8 | Zaglebie W102:111 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102:111 -9 | 2 |
| 9 | Radom W126:153 -27 | 5 | 1 | 0 | 4 | 126:153 -27 | 2 |
| 10 | Start Elblag W107:135 -28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107:135 -28 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W151:123 +28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 151:123 +28 | 10 |
| 2 | Zaglebie W144:96 +48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144:96 +48 | 8 |
| 3 | MKS Lublin W126:110 +16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:110 +16 | 6 |
| 4 | Piotrcovia W126:133 -7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:133 -7 | 6 |
| 5 | Start Elblag W95:82 +13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:82 +13 | 4 |
| 6 | Gniezno W87:83 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:83 +4 | 4 |
| 7 | Ruch Kalisz W90:121 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:121 -31 | 2 |
| 8 | Sosnica Gliwice W115:153 -38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 115:153 -38 | 2 |
| 9 | Galychanka Lviv W69:90 -21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:90 -21 | 0 |
| 10 | Radom W74:105 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:105 -31 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce WWVWWVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:147 +30 | 8 | WVWWVW |
| 2 | Zaglebie WWWVWVW | 6 | 4 | 0 | 2 | 181:152 +29 | 8 | WWVWVW |
| 3 | Gniezno WWWWVWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:159 +24 | 8 | WWWVWV |
| 4 | MKS Lublin WWVWVWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:158 +21 | 8 | WVWVWW |
| 5 | Piotrcovia WVVWWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:155 +7 | 8 | VVWWWW |
| 6 | Start Elblag WWVVWWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:177 0 | 6 | WVVWWV |
| 7 | Galychanka Lviv WWVVWVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:171 -15 | 4 | WVVWVV |
| 8 | Sosnica Gliwice WVVVWWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 141:172 -31 | 4 | VVVWWV |
| 9 | Ruch Kalisz WVWVVWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 156:190 -34 | 4 | VWVVWV |
| 10 | Radom WVVWVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:186 -31 | 2 | VVWVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaglebie W128:98 +30 | 8 | 7 | 0 | 1 | 128:98 +30 | 14 |
| 2 | Gniezno W111:95 +16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 111:95 +16 | 10 |
| 3 | Kobierzyce W116:104 +12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 116:104 +12 | 10 |
| 4 | MKS Lublin W105:91 +14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105:91 +14 | 8 |
| 5 | Piotrcovia W108:104 +4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 108:104 +4 | 8 |
| 6 | Start Elblag W95:96 -1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 95:96 -1 | 7 |
| 7 | Galychanka Lviv W104:106 -2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 104:106 -2 | 7 |
| 8 | Sosnica Gliwice W99:104 -5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 99:104 -5 | 6 |
| 9 | Ruch Kalisz W93:120 -27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 93:120 -27 | 5 |
| 10 | Radom W91:132 -41 | 8 | 1 | 1 | 6 | 91:132 -41 | 3 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobierzyce W122:89 +33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 122:89 +33 | 14 |
| 2 | Piotrcovia W115:94 +21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 115:94 +21 | 11 |
| 3 | MKS Lublin W110:90 +20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 110:90 +20 | 10 |
| 4 | Zaglebie W118:109 +9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 118:109 +9 | 10 |
| 5 | Gniezno W127:112 +15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 127:112 +15 | 9 |
| 6 | Galychanka Lviv W109:125 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 109:125 -16 | 6 |
| 7 | Ruch Kalisz W110:126 -16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 110:126 -16 | 6 |
| 8 | Radom W109:126 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 109:126 -17 | 6 |
| 9 | Start Elblag W107:121 -14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 107:121 -14 | 4 |
| 10 | Sosnica Gliwice W96:131 -35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 96:131 -35 | 2 |

Ruch Kalisz W
Kobierzyce W
Sosnica Gliwice W
Piotrcovia W
Radom W
Kobierzyce W
8
+45
12
Piotrcovia W
8
+25
12
Zaglebie W
8
+39
10
Mks Lublin W
7
+34
10
Gniezno W
8
+31
10
Start Elblag W
7
-15
6
Galychanka Lviv W
8
-18
6
Ruch Kalisz W
8
-43
6
Sosnica Gliwice W
8
-40
4
Radom W
8
-58
2
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.