
Ivry
Draguignan Var
Frontignan
Sarrebourg
Pontault
Cherbourg
Valence
Dijon| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Billere155:136 +19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 155:136 +19 | 10 |
| 2 | Cherbourg167:153 +14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 167:153 +14 | 10 |
| 3 | Ivry170:146 +24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:146 +24 | 8 |
| 4 | Cournon d'Auvergne165:145 +20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:145 +20 | 8 |
| 5 | Creteil157:147 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:147 +10 | 8 |
| 6 | Dijon160:146 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:146 +14 | 6 |
| 7 | Besancon158:159 -1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:159 -1 | 4 |
| 8 | Saintes142:147 -5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:147 -5 | 4 |
| 9 | Sarrebourg143:151 -8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:151 -8 | 4 |
| 10 | Draguignan Var138:159 -21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:159 -21 | 4 |
| 11 | Istres114:111 +3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:111 +3 | 2 |
| 12 | Pontault89:95 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 |
| 13 | Val d'Oise111:120 -9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:120 -9 | 2 |
| 14 | Valence160:172 -12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 160:172 -12 | 2 |
| 15 | Massy Essonne142:158 -16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:158 -16 | 2 |
| 16 | Frontignan142:168 -26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:168 -26 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijon100:84 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:84 +16 | 6 |
| 2 | Cherbourg100:89 +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:89 +11 | 6 |
| 3 | Cournon d'Auvergne73:59 +14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:59 +14 | 4 |
| 4 | Pau Billere67:54 +13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:54 +13 | 4 |
| 5 | Ivry65:53 +12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:53 +12 | 4 |
| 6 | Creteil64:61 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64:61 +3 | 4 |
| 7 | Saintes91:89 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:89 +2 | 4 |
| 8 | Sarrebourg89:89 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:89 0 | 4 |
| 9 | Draguignan Var77:83 -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:83 -6 | 4 |
| 10 | Massy Essonne31:30 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 +1 | 2 |
| 11 | Pontault60:61 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:61 -1 | 2 |
| 12 | Val d'Oise55:61 -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:61 -6 | 2 |
| 13 | Istres53:58 -5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:58 -5 | 0 |
| 14 | Besancon62:68 -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62:68 -6 | 0 |
| 15 | Valence97:111 -14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 97:111 -14 | 0 |
| 16 | Frontignan81:98 -17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81:98 -17 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau Billere88:82 +6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 88:82 +6 | 6 |
| 2 | Ivry105:93 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:93 +12 | 4 |
| 3 | Creteil93:86 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:86 +7 | 4 |
| 4 | Cournon d'Auvergne92:86 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:86 +6 | 4 |
| 5 | Besancon96:91 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96:91 +5 | 4 |
| 6 | Cherbourg67:64 +3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 +3 | 4 |
| 7 | Istres61:53 +8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:53 +8 | 2 |
| 8 | Valence63:61 +2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 +2 | 2 |
| 9 | Dijon60:62 -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60:62 -2 | 0 |
| 10 | Val d'Oise56:59 -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:59 -3 | 0 |
| 11 | Pontault29:34 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:34 -5 | 0 |
| 12 | Saintes51:58 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:58 -7 | 0 |
| 13 | Sarrebourg54:62 -8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:62 -8 | 0 |
| 14 | Frontignan61:70 -9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:70 -9 | 0 |
| 15 | Draguignan Var61:76 -15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:76 -15 | 0 |
| 16 | Massy Essonne111:128 -17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 111:128 -17 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pau BillereWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 155:136 +19 | 10 | WWWWW |
| 2 | CherbourgWWWWW | 5 | 5 | 0 | 0 | 167:153 +14 | 10 | WWWWW |
| 3 | IvryWVWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 170:146 +24 | 8 | WVWWW |
| 4 | Cournon d'AuvergneVWWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:145 +20 | 8 | VWWWW |
| 5 | CreteilVWWWW | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:147 +10 | 8 | VWWWW |
| 6 | DijonWWVWV | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:146 +14 | 6 | WWVWV |
| 7 | BesanconWVVWV | 5 | 2 | 0 | 3 | 158:159 -1 | 4 | WVVWV |
| 8 | SaintesVWVVW | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:147 -5 | 4 | VWVVW |
| 9 | SarrebourgWVWVV | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:151 -8 | 4 | WVWVV |
| 10 | Draguignan VarWVVVW | 5 | 2 | 0 | 3 | 138:159 -21 | 4 | WVVVW |
| 11 | IstresVWVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 114:111 +3 | 2 | VWVV |
| 12 | PontaultVVW | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 | VVW |
| 13 | Val d'OiseWVVV | 4 | 1 | 0 | 3 | 111:120 -9 | 2 | WVVV |
| 14 | ValenceVVVWV | 5 | 1 | 0 | 4 | 160:172 -12 | 2 | VVVWV |
| 15 | Massy EssonneVVWVV | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:158 -16 | 2 | VVWVV |
| 16 | FrontignanVVVVV | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:168 -26 | 0 | VVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cournon d'Auvergne88:67 +21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 88:67 +21 | 10 |
| 2 | Cherbourg85:70 +15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 85:70 +15 | 9 |
| 3 | Dijon84:68 +16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 84:68 +16 | 8 |
| 4 | Saintes72:67 +5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 72:67 +5 | 8 |
| 5 | Pau Billere83:67 +16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83:67 +16 | 6 |
| 6 | Ivry82:68 +14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:68 +14 | 6 |
| 7 | Sarrebourg73:72 +1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73:72 +1 | 6 |
| 8 | Creteil77:80 -3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 77:80 -3 | 4 |
| 9 | Besancon75:82 -7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75:82 -7 | 4 |
| 10 | Frontignan76:88 -12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 76:88 -12 | 4 |
| 11 | Istres57:60 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57:60 -3 | 3 |
| 12 | Valence73:82 -9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 73:82 -9 | 3 |
| 13 | Pontault44:48 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:48 -4 | 2 |
| 14 | Draguignan Var64:84 -20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64:84 -20 | 2 |
| 15 | Massy Essonne63:85 -22 | 5 | 0 | 1 | 4 | 63:85 -22 | 1 |
| 16 | Val d'Oise48:56 -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48:56 -8 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creteil80:67 +13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80:67 +13 | 9 |
| 2 | Ivry88:78 +10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 88:78 +10 | 8 |
| 3 | Massy Essonne79:73 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 79:73 +6 | 7 |
| 4 | Besancon83:77 +6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 83:77 +6 | 7 |
| 5 | Cournon d'Auvergne77:78 -1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 77:78 -1 | 7 |
| 6 | Istres57:51 +6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 57:51 +6 | 6 |
| 7 | Pau Billere72:69 +3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 72:69 +3 | 5 |
| 8 | Draguignan Var74:75 -1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 74:75 -1 | 5 |
| 9 | Dijon76:78 -2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76:78 -2 | 5 |
| 10 | Cherbourg82:83 -1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82:83 -1 | 4 |
| 11 | Val d'Oise63:64 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63:64 -1 | 4 |
| 12 | Valence87:90 -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 87:90 -3 | 4 |
| 13 | Pontault45:47 -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45:47 -2 | 2 |
| 14 | Saintes70:80 -10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:80 -10 | 2 |
| 15 | Sarrebourg70:79 -9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 70:79 -9 | 1 |
| 16 | Frontignan66:80 -14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66:80 -14 | 0 |

Massy Essonne
Val d'Oise
Cournon d'Auvergne
Pau Billere
Saintes
Creteil
Istres
Besancon
Pau Billere
5
+19
10
Cherbourg
5
+14
10
Ivry
5
+24
8
Cournon D&Apos;Auvergne
5
+20
8
Creteil
5
+10
8
Dijon
5
+14
6
Besancon
5
-1
4
Saintes
5
-5
4
Sarrebourg
5
-8
4
Draguignan Var
5
-21
4
Istres
4
+3
2
Pontault
3
-6
2
Val D&Apos;Oise
4
-9
2
Valence
5
-12
2
Massy Essonne
5
-16
2
Frontignan
5
-26
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.