
Zrinski W
Dalmatinka W
Osijek W
Koka W
Sinj W
Podravka W
Split 2010 W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W321:210 +111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:210 +111 | 18 |
| 2 | Podravka W329:150 +179 | 8 | 8 | 0 | 0 | 329:150 +179 | 16 |
| 3 | Bjelovar W291:209 +82 | 9 | 7 | 0 | 2 | 291:209 +82 | 14 |
| 4 | Ivanic W308:280 +28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 308:280 +28 | 14 |
| 5 | Dalmatinka W275:250 +25 | 10 | 7 | 0 | 3 | 275:250 +25 | 14 |
| 6 | Zamet W229:223 +6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 229:223 +6 | 10 |
| 7 | Koka W268:287 -19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 268:287 -19 | 10 |
| 8 | Zrinski W263:271 -8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 263:271 -8 | 8 |
| 9 | Rudar Labin W244:278 -34 | 9 | 3 | 0 | 6 | 244:278 -34 | 6 |
| 10 | Split 2010 W213:269 -56 | 9 | 3 | 0 | 6 | 213:269 -56 | 6 |
| 11 | Marina Kastela W193:251 -58 | 8 | 3 | 0 | 5 | 193:251 -58 | 6 |
| 12 | Sinj W199:251 -52 | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:251 -52 | 4 |
| 13 | Virovitica W267:372 -105 | 10 | 1 | 0 | 9 | 267:372 -105 | 2 |
| 14 | Osijek W240:339 -99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 240:339 -99 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka W204:98 +106 | 5 | 5 | 0 | 0 | 204:98 +106 | 10 |
| 2 | Ivanic W191:148 +43 | 6 | 5 | 0 | 1 | 191:148 +43 | 10 |
| 3 | Bjelovar W165:115 +50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:115 +50 | 8 |
| 4 | Lok. Zagreb W143:97 +46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:97 +46 | 8 |
| 5 | Dalmatinka W118:98 +20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118:98 +20 | 8 |
| 6 | Marina Kastela W132:147 -15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:147 -15 | 6 |
| 7 | Sinj W108:103 +5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:103 +5 | 4 |
| 8 | Zamet W98:99 -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:99 -1 | 4 |
| 9 | Zrinski W79:81 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:81 -2 | 4 |
| 10 | Split 2010 W102:106 -4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:106 -4 | 4 |
| 11 | Rudar Labin W142:171 -29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:171 -29 | 2 |
| 12 | Koka W96:127 -31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:127 -31 | 2 |
| 13 | Osijek W120:166 -46 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:166 -46 | 0 |
| 14 | Virovitica W147:239 -92 | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:239 -92 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W178:113 +65 | 5 | 5 | 0 | 0 | 178:113 +65 | 10 |
| 2 | Koka W172:160 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 172:160 +12 | 8 |
| 3 | Podravka W125:52 +73 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:52 +73 | 6 |
| 4 | Bjelovar W126:94 +32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:94 +32 | 6 |
| 5 | Zamet W131:124 +7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:124 +7 | 6 |
| 6 | Dalmatinka W157:152 +5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:152 +5 | 6 |
| 7 | Rudar Labin W102:107 -5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102:107 -5 | 4 |
| 8 | Zrinski W184:190 -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:190 -6 | 4 |
| 9 | Ivanic W117:132 -15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 117:132 -15 | 4 |
| 10 | Virovitica W120:133 -13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 120:133 -13 | 2 |
| 11 | Split 2010 W111:163 -52 | 5 | 1 | 0 | 4 | 111:163 -52 | 2 |
| 12 | Marina Kastela W61:104 -43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 -43 | 0 |
| 13 | Osijek W120:173 -53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:173 -53 | 0 |
| 14 | Sinj W91:148 -57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 91:148 -57 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podravka WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 262:109 +153 | 12 | WWWWWW |
| 2 | Lok. Zagreb WWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 0 | 206:147 +59 | 12 | WWWWWW |
| 3 | Dalmatinka WVWWWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:139 +34 | 10 | VWWWWW |
| 4 | Bjelovar WWVWWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 192:147 +45 | 8 | WVWWWV |
| 5 | Zamet WVVWVWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 148:137 +11 | 6 | VVWVWW |
| 6 | Zrinski WWWVWVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:166 +8 | 6 | WWVWVV |
| 7 | Koka WWVVWWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 157:166 -9 | 6 | WVVWWV |
| 8 | Ivanic WWVWVWV | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:184 -13 | 6 | WVWVWV |
| 9 | Split 2010 WWWVVVW | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:177 -31 | 6 | WWVVVW |
| 10 | Rudar Labin WWVVVWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 166:189 -23 | 4 | WVVVWV |
| 11 | Marina Kastela WVVVWWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 146:184 -38 | 4 | VVVWWV |
| 12 | Sinj WWVVVVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 146:191 -45 | 2 | WVVVVV |
| 13 | Virovitica WVVVWVV | 6 | 1 | 0 | 5 | 157:230 -73 | 2 | VVVWVV |
| 14 | Osijek WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 130:196 -66 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W164:101 +63 | 9 | 9 | 0 | 0 | 164:101 +63 | 18 |
| 2 | Podravka W160:75 +85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 160:75 +85 | 16 |
| 3 | Bjelovar W128:96 +32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 128:96 +32 | 14 |
| 4 | Dalmatinka W133:118 +15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 133:118 +15 | 11 |
| 5 | Zamet W108:94 +14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 108:94 +14 | 11 |
| 6 | Ivanic W141:140 +1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 141:140 +1 | 11 |
| 7 | Koka W119:135 -16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 119:135 -16 | 10 |
| 8 | Zrinski W106:115 -9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 106:115 -9 | 6 |
| 9 | Marina Kastela W104:121 -17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 104:121 -17 | 6 |
| 10 | Split 2010 W100:130 -30 | 9 | 2 | 1 | 6 | 100:130 -30 | 5 |
| 11 | Virovitica W122:162 -40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 122:162 -40 | 5 |
| 12 | Rudar Labin W117:142 -25 | 9 | 2 | 0 | 7 | 117:142 -25 | 4 |
| 13 | Sinj W100:123 -23 | 8 | 1 | 1 | 6 | 100:123 -23 | 3 |
| 14 | Osijek W104:154 -50 | 9 | 0 | 0 | 9 | 104:154 -50 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Zagreb W157:109 +48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 157:109 +48 | 18 |
| 2 | Podravka W169:75 +94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 169:75 +94 | 16 |
| 3 | Dalmatinka W116:103 +13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 116:103 +13 | 14 |
| 4 | Bjelovar W128:92 +36 | 8 | 6 | 0 | 2 | 128:92 +36 | 12 |
| 5 | Ivanic W138:114 +24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 138:114 +24 | 12 |
| 6 | Zamet W100:102 -2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 100:102 -2 | 10 |
| 7 | Zrinski W118:123 -5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 118:123 -5 | 7 |
| 8 | Rudar Labin W127:136 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 127:136 -9 | 7 |
| 9 | Koka W122:131 -9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 122:131 -9 | 7 |
| 10 | Split 2010 W113:139 -26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 113:139 -26 | 6 |
| 11 | Sinj W99:128 -29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 99:128 -29 | 4 |
| 12 | Marina Kastela W89:130 -41 | 8 | 2 | 0 | 6 | 89:130 -41 | 4 |
| 13 | Virovitica W112:171 -59 | 9 | 1 | 0 | 8 | 112:171 -59 | 2 |
| 14 | Osijek W115:150 -35 | 9 | 0 | 1 | 8 | 115:150 -35 | 1 |

Koka W
Zrinski W
Dalmatinka W
Osijek W
Lok. Zagreb W
Ivanic W
Rudar Labin W
Lok. Zagreb W
9
+111
18
Podravka W
8
+179
16
Bjelovar W
9
+82
14
Ivanic W
10
+28
14
Dalmatinka W
10
+25
14
Zamet W
9
+6
10
Koka W
10
-19
10
Zrinski W
9
-8
8
Rudar Labin W
9
-34
6
Split 2010 W
9
-56
6
Marina Kastela W
8
-58
6
Sinj W
8
-52
4
Virovitica W
10
-105
2
Osijek W
10
-99
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.