
Ferlach
Bregenz
Handball Tirol
Atzgersdorf
Linz| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach303:276 +27 | 10 | 6 | 4 | 0 | 303:276 +27 | 16 |
| 2 | Voslauer324:306 +18 | 11 | 7 | 1 | 3 | 324:306 +18 | 15 |
| 3 | Aon Fivers341:319 +22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 341:319 +22 | 12 |
| 4 | Handball Tirol318:295 +23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 318:295 +23 | 10 |
| 5 | Alpla Hard320:302 +18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 320:302 +18 | 10 |
| 6 | Barnbach/K.294:284 +10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 294:284 +10 | 10 |
| 7 | Linz299:303 -4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 299:303 -4 | 10 |
| 8 | Fuchse311:317 -6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 311:317 -6 | 10 |
| 9 | Krems298:307 -9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 298:307 -9 | 10 |
| 10 | Bregenz321:318 +3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 321:318 +3 | 9 |
| 11 | HSG Graz340:366 -26 | 11 | 4 | 0 | 7 | 340:366 -26 | 8 |
| 12 | Atzgersdorf261:337 -76 | 10 | 0 | 2 | 8 | 261:337 -76 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voslauer165:140 +25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 165:140 +25 | 10 |
| 2 | Ferlach148:130 +18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 148:130 +18 | 9 |
| 3 | Bregenz203:195 +8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 203:195 +8 | 7 |
| 4 | Handball Tirol167:142 +25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167:142 +25 | 6 |
| 5 | Aon Fivers145:121 +24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 145:121 +24 | 6 |
| 6 | Alpla Hard153:140 +13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:140 +13 | 6 |
| 7 | Fuchse160:156 +4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:156 +4 | 6 |
| 8 | Linz150:150 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:150 0 | 6 |
| 9 | Barnbach/K.145:143 +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:143 +2 | 5 |
| 10 | Krems119:119 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:119 0 | 5 |
| 11 | HSG Graz189:205 -16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 189:205 -16 | 4 |
| 12 | Atzgersdorf160:185 -25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 160:185 -25 | 2 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach155:146 +9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 155:146 +9 | 7 |
| 2 | Aon Fivers196:198 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:198 -2 | 6 |
| 3 | Barnbach/K.149:141 +8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:141 +8 | 5 |
| 4 | Voslauer159:166 -7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 159:166 -7 | 5 |
| 5 | Krems179:188 -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 179:188 -9 | 5 |
| 6 | Alpla Hard167:162 +5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 167:162 +5 | 4 |
| 7 | Handball Tirol151:153 -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:153 -2 | 4 |
| 8 | Linz149:153 -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:153 -4 | 4 |
| 9 | Fuchse151:161 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:161 -10 | 4 |
| 10 | HSG Graz151:161 -10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:161 -10 | 4 |
| 11 | Bregenz118:123 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:123 -5 | 2 |
| 12 | Atzgersdorf101:152 -51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:152 -51 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VoslauerWGWWWV | 6 | 4 | 1 | 1 | 174:157 +17 | 9 | WGWWWV |
| 2 | FerlachWWWGGG | 6 | 3 | 3 | 0 | 181:167 +14 | 9 | WWWGGG |
| 3 | Barnbach/K.VWGGWW | 6 | 3 | 2 | 1 | 183:173 +10 | 8 | VWGGWW |
| 4 | Handball TirolWVWWVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:175 +21 | 6 | WVWWVV |
| 5 | Alpla HardWWVWVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:185 +10 | 6 | WWVWVV |
| 6 | FuchseVWWWVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 196:196 0 | 6 | VWWWVV |
| 7 | Aon FiversVVWVWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 195:195 0 | 6 | VVWVWW |
| 8 | LinzWVVVWW | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:181 -4 | 6 | WVVVWW |
| 9 | KremsWWVGGV | 6 | 2 | 2 | 2 | 181:186 -5 | 6 | WWVGGV |
| 10 | BregenzVVWVWV | 6 | 2 | 0 | 4 | 192:201 -9 | 4 | VVWVWV |
| 11 | HSG GrazVVVVVW | 6 | 1 | 0 | 5 | 177:200 -23 | 2 | VVVVVW |
| 12 | AtzgersdorfGVVVVG | 6 | 0 | 2 | 4 | 153:196 -43 | 2 | GVVVVG |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach152:135 +17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 152:135 +17 | 15 |
| 2 | Handball Tirol163:148 +15 | 10 | 7 | 0 | 3 | 163:148 +15 | 14 |
| 3 | Alpla Hard155:148 +7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 155:148 +7 | 13 |
| 4 | Bregenz151:146 +5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 151:146 +5 | 12 |
| 5 | Fuchse163:155 +8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 163:155 +8 | 11 |
| 6 | Voslauer164:158 +6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 164:158 +6 | 11 |
| 7 | Barnbach/K.146:145 +1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 146:145 +1 | 11 |
| 8 | Linz144:144 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 144:144 0 | 10 |
| 9 | Aon Fivers159:161 -2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 159:161 -2 | 10 |
| 10 | Krems148:148 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 148:148 0 | 8 |
| 11 | HSG Graz172:182 -10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 172:182 -10 | 7 |
| 12 | Atzgersdorf121:168 -47 | 10 | 0 | 0 | 10 | 121:168 -47 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aon Fivers182:158 +24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 182:158 +24 | 16 |
| 2 | Voslauer160:148 +12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 160:148 +12 | 12 |
| 3 | Alpla Hard165:154 +11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 165:154 +11 | 12 |
| 4 | Handball Tirol155:147 +8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 155:147 +8 | 12 |
| 5 | Ferlach151:141 +10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 151:141 +10 | 11 |
| 6 | Barnbach/K.148:139 +9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 148:139 +9 | 10 |
| 7 | HSG Graz168:184 -16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 168:184 -16 | 10 |
| 8 | Bregenz170:172 -2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 170:172 -2 | 9 |
| 9 | Linz155:159 -4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 155:159 -4 | 9 |
| 10 | Krems150:159 -9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 150:159 -9 | 8 |
| 11 | Fuchse148:162 -14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 148:162 -14 | 7 |
| 12 | Atzgersdorf140:169 -29 | 10 | 2 | 2 | 6 | 140:169 -29 | 6 |

HSG Graz
Fuchse
Voslauer
Alpla Hard
Barnbach/K.
Aon Fivers
Ferlach
10
+27
16
Voslauer
11
+18
15
Aon Fivers
10
+22
12
Handball Tirol
10
+23
10
Alpla Hard
10
+18
10
Barnbach/K.
10
+10
10
Linz
10
-4
10
Fuchse
10
-6
10
Krems
10
-9
10
Bregenz
10
+3
9
Hsg Graz
11
-26
8
Atzgersdorf
10
-76
2
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.