
Hadsten W
AGF W
Gudme HK W
Bjerringbro W
Ajax Kobenhavn W
Ejstrup/Haervejen W| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W185:170 +15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 185:170 +15 | 12 |
| 2 | Ajax Kobenhavn W185:169 +16 | 7 | 5 | 0 | 2 | 185:169 +16 | 10 |
| 3 | AGF W153:141 +12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:141 +12 | 8 |
| 4 | Gudme HK W161:155 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:155 +6 | 8 |
| 5 | Sondermarkens W145:146 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:146 -1 | 8 |
| 6 | Ejstrup/Haervejen W205:200 +5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 205:200 +5 | 6 |
| 7 | Aarhus Handbold W155:160 -5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 155:160 -5 | 6 |
| 8 | Fredericia W155:152 +3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:152 +3 | 5 |
| 9 | Hadsten W143:148 -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 143:148 -5 | 5 |
| 10 | Rodovre W129:138 -9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129:138 -9 | 4 |
| 11 | DHG W193:210 -17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 193:210 -17 | 4 |
| 12 | Bjerringbro W158:178 -20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 158:178 -20 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde W109:92 +17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109:92 +17 | 8 |
| 2 | AGF W78:58 +20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78:58 +20 | 6 |
| 3 | Gudme HK W95:79 +16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:79 +16 | 6 |
| 4 | Sondermarkens W73:66 +7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 73:66 +7 | 6 |
| 5 | Ejstrup/Haervejen W122:111 +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 122:111 +11 | 4 |
| 6 | Ajax Kobenhavn W73:64 +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73:64 +9 | 4 |
| 7 | Aarhus Handbold W57:55 +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57:55 +2 | 3 |
| 8 | Hadsten W97:102 -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:102 -5 | 3 |
| 9 | Fredericia W58:52 +6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:52 +6 | 2 |
| 10 | Rodovre W44:48 -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:48 -4 | 2 |
| 11 | DHG W104:115 -11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:115 -11 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W101:114 -13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 101:114 -13 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W112:105 +7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:105 +7 | 6 |
| 2 | Roskilde W76:78 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76:78 -2 | 4 |
| 3 | Fredericia W97:100 -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 97:100 -3 | 3 |
| 4 | Aarhus Handbold W98:105 -7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:105 -7 | 3 |
| 5 | Hadsten W46:46 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:46 0 | 2 |
| 6 | Rodovre W85:90 -5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85:90 -5 | 2 |
| 7 | Ejstrup/Haervejen W83:89 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:89 -6 | 2 |
| 8 | DHG W89:95 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:95 -6 | 2 |
| 9 | AGF W75:83 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75:83 -8 | 2 |
| 10 | Sondermarkens W72:80 -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:80 -8 | 2 |
| 11 | Gudme HK W66:76 -10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:76 -10 | 2 |
| 12 | Bjerringbro W57:64 -7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:64 -7 | 0 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roskilde WWWVWWW | 6 | 5 | 0 | 1 | 159:151 +8 | 10 | WWVWWW |
| 2 | Ajax Kobenhavn WVWWWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 157:144 +13 | 8 | VWWWWV |
| 3 | AGF WWWVVWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 153:141 +12 | 8 | WWVVWW |
| 4 | Gudme HK WWVWWWV | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:155 +6 | 8 | WVWWWV |
| 5 | Sondermarkens WVWVWWW | 6 | 4 | 0 | 2 | 145:146 -1 | 8 | VWVWWW |
| 6 | Ejstrup/Haervejen WWWWVVV | 6 | 3 | 0 | 3 | 180:172 +8 | 6 | WWWVVV |
| 7 | Aarhus Handbold WVVGWWG | 6 | 2 | 2 | 2 | 155:160 -5 | 6 | VVGWWG |
| 8 | Fredericia WVVGWWV | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:152 +3 | 5 | VVGWWV |
| 9 | Hadsten WVWWVVG | 6 | 2 | 1 | 3 | 143:148 -5 | 5 | VWWVVG |
| 10 | Rodovre WVWVVVW | 6 | 2 | 0 | 4 | 129:138 -9 | 4 | VWVVVW |
| 11 | DHG WVWVWVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:181 -13 | 4 | VWVWVV |
| 12 | Bjerringbro WVVVVVV | 6 | 0 | 0 | 6 | 158:178 -20 | 0 | VVVVVV |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax Kobenhavn W94:83 +11 | 7 | 6 | 0 | 1 | 94:83 +11 | 12 |
| 2 | Ejstrup/Haervejen W105:93 +12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 105:93 +12 | 10 |
| 3 | Roskilde W96:85 +11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 96:85 +11 | 10 |
| 4 | AGF W80:67 +13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80:67 +13 | 8 |
| 5 | Hadsten W73:75 -2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73:75 -2 | 6 |
| 6 | Sondermarkens W69:75 -6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 69:75 -6 | 6 |
| 7 | Gudme HK W78:79 -1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:79 -1 | 5 |
| 8 | DHG W90:97 -7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 90:97 -7 | 5 |
| 9 | Fredericia W81:84 -3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 81:84 -3 | 4 |
| 10 | Bjerringbro W78:88 -10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78:88 -10 | 4 |
| 11 | Rodovre W58:64 -6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 58:64 -6 | 3 |
| 12 | Aarhus Handbold W69:81 -12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 69:81 -12 | 3 |
| # | Team | G | W | G | V | Score | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Handbold W86:79 +7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86:79 +7 | 9 |
| 2 | Fredericia W74:68 +6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 74:68 +6 | 8 |
| 3 | Sondermarkens W76:71 +5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 76:71 +5 | 8 |
| 4 | Roskilde W89:85 +4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 89:85 +4 | 8 |
| 5 | AGF W73:74 -1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73:74 -1 | 8 |
| 6 | Ajax Kobenhavn W91:86 +5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 91:86 +5 | 7 |
| 7 | Ejstrup/Haervejen W100:107 -7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 100:107 -7 | 7 |
| 8 | Gudme HK W83:76 +7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 83:76 +7 | 6 |
| 9 | Hadsten W70:73 -3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 70:73 -3 | 5 |
| 10 | DHG W103:113 -10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 103:113 -10 | 4 |
| 11 | Bjerringbro W80:90 -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 80:90 -10 | 4 |
| 12 | Rodovre W71:74 -3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71:74 -3 | 2 |

DHG W
Ajax Kobenhavn W
Ejstrup/Haervejen W
Roskilde W
Aarhus Handbold W
Sondermarkens W
Roskilde W
7
+15
12
Ajax Kobenhavn W
7
+16
10
Agf W
6
+12
8
Gudme Hk W
6
+6
8
Sondermarkens W
6
-1
8
Ejstrup/Haervejen W
7
+5
6
Aarhus Handbold W
6
-5
6
Fredericia W
6
+3
5
Hadsten W
6
-5
5
Rodovre W
6
-9
4
Dhg W
7
-17
4
Bjerringbro W
6
-20
0
Vitisport is een onafhankelijk sportinformatieplatform dat zich richt op wedstrijdvoorbeschouwingen, statistische analyses en algemene sportcommentaren, met de nadruk op voetbal en geselecteerde internationale competities. Het doel van de website is om context, gegevens en een informatieve kijk op sportevenementen te bieden.
Vitisport is geen bookmaker en accepteert geen weddenschappen. Alle gepubliceerde inhoud is uitsluitend bedoeld for informatieve en recreatieve doeleinden og is gebaseerd op openbaar beschikbare gegevens, historische statistieken og algemene sportanalyses.
Hoewel we tips bieden voor verschillende sporten, is onze vlaggenschippagina Voetbal voorspellingen, aangedreven door onze originele INDEX-coëfficiënt die de kansen van beide teams in een wedstrijd evalueert. Een andere belangrijke pijler is onze homepage geoptimaliseerd voor Wedtips, waar u ook AKO-weddenschappen, Value Bets, OVER/UNDER en actuele trends kunt vinden.
Sportweddenschappen moeten altijd worden gezien als een vorm van entertainment en niet als een manier om geld te verdienen. Resultaten zijn onvoorspelbaar en het is altijd mogelijk om de volledige inzet te verliezen. Wed alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.
Het is verstandig om een duidelijk maandelijks entertainmentbudget vast te stellen en dit gescheiden te houden van essentiële uitgaven zoals huisvesting, vaste lasten, voeding of spaargeld. Veel gebruikers hanteren daarnaast vaste limieten per weddenschap of per dag.
Vermijd het najagen van verliezen en plaats geen weddenschappen onder stress, vermoeidheid of emotionele druk. Het bijhouden van een eenvoudig overzicht van geplaatste weddenschappen kan helpen om controle te behouden en bewustere keuzes te maken.
Alle voorspellingen, analyses en andere inhoud op deze website zijn uitsluitend informatief. Zij bieden geen garantie op resultaten en vormen geen financieel of beleggingsadvies. Houd altijd rekening met de geldende wetgeving en leeftijdsbeperkingen in uw land.
Als wedden niet langer als ontspanning aanvoelt of als u het gevoel heeft de controle te verliezen, is het raadzaam om een pauze te nemen en passende ondersteuning te zoeken. Persoonlijk welzijn is altijd belangrijker dan welk sportresultaat dan ook.